常德市鼎城区农业农村局2021年五一、端午期间农产品质量安全监督抽检信息公告
为确保全区农产品消费安全,在五一、端午期间常德市鼎城区农业农村局开展了农产品质量安全监督抽检,现将抽检产品信息公告如下:
本次监督抽检农产品样品共60批次,合格60批次,不合格0批次。其中:蔬菜抽检19批次,合格19批次,不合格0批次;水果抽检4批次,合格4批次,不合格0批次;畜禽产品抽检24批次,合格24批次,不合格0批次;水产品抽检13批次,合格13批次,不合格0批次(详情见附表)。
特此公告!
常德市鼎城区农业农村局
2021年9月27日
常德市鼎城区农业农村局2021年五一、端午期间农产品质量安全监督抽检合格产品信息表
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检验项目 | 检测结果 | 检测机构 | 报告编号 |
1 | 黄瓜 | 郭晓清 | 蒿子港镇光复村7组 | 2021/5/13 | 异菌脲、DDT、六六六、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氯氰菊酯、腐霉利、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氰戊菊酯、三氯杀螨醇、三唑酮、五氯硝基苯、溴氰菊酯、乙烯菌核利、百菌清 | 合格 | 常德市鼎城区农产品质量检验检测中心 | V2105-JD001 |
2 | 结球甘蓝 | 聂景林 | 蒿子港镇邱家湖村3组 | V2105-JD002 | ||||
3 | 莴笋 | V2105-JD003 | ||||||
4 | 马铃薯 | V2105-JD004 | ||||||
5 | 包菜 | 郭晓清 | 蒿子港镇光复村7组 | V2105-JD005 | ||||
6 | 辣椒 | V2105-JD006 | ||||||
7 | 结球甘蓝 | 周子兴 | 中河口镇中河口村 | V2105-JD007 | ||||
8 | 白菜薹 | V2105-JD008 | ||||||
9 | 蕹菜 | V2105-JD009 | ||||||
10 | 菠菜 | V2105-JD010 | ||||||
11 | 黄瓜 | V2105-JD011 | ||||||
12 | 青花菜 | 李军 | 中河口镇祜富村5组 | V2105-JD012 | ||||
13 | 韭菜 | 曹兴 | 石公桥镇石芧岗村6组 | V2105-JD013 | ||||
14 | 莴笋 | V2105-JD014 | ||||||
15 | 冬苋菜 | V2105-JD015 | ||||||
16 | 莴笋 | V2105-JD016 | ||||||
17 | 红苋菜 | V2105-JD017 | ||||||
18 | 冬苋菜 | 杨谷香 | 石公桥镇石芧岗村6组 | V2105-JD018 | ||||
19 | 生菜 | V2105-JD019 | ||||||
20 | 桑葚 | 孙定军 | 中河口镇复兴村11组 | F2105-JD001 | ||||
21 | 草莓 | 徐新华 | 中河口镇东北村5组 | F2105-JD002 | ||||
22 | 枇杷 | 曹兴 | 石公桥镇石芧岗村6组 | F2105-JD003 | ||||
23 | 桃 | F2105-JD004 | ||||||
24 | 鸡蛋 CD202104001 | 福元养殖场 | 鼎城区十美堂镇上河口村7组 | 2021/4/14 | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 | 合格 | 湖南中科基因技术有限公司 | 202104108 |
25 | 甲鱼 | 洋瑞盛泰 | 鼎城区十美堂镇秧田村 | 2021/4/14 | 孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氯霉素、氟苯尼考 | 202104112 | ||
26 | 猪肝 CD202104015 | 惠源农牧屠宰场 | 鼎城区郭家铺街道三滴水社区(杨家港路) | 2021/4/14 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇 | 202104122 | ||
27 | 猪肝 CD202104016 | 202104123 | ||||||
28 | 猪肉 CD202104017 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇、四环素、磺胺类 | 202104124 | |||||
29 | 猪肉 CD202104018 | 202104125 | ||||||
30 | 牛肉 CD202104019 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇 | 202104126 | |||||
31 | 牛肉 CD202104020 | 202104127 | ||||||
32 | 鸡肉 CD202104021 | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 | 202104128 | |||||
33 | 鸭肉 CD202104022 | 202104129 | ||||||
34 | 鸡肉 CD20210402 | 202104130 | ||||||
35 | 鸭肉 CD202104024 | 202104131 | ||||||
36 | 鸡蛋 DC20210409-1 | 罗冰玲蛋鸡养殖场 | 齮城区尧天坪镇下午冲村十组 | 2021/4/9 | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 | 合格 | 湖南中科基因技术有限公司 | 202104139 |
37 | 鸡蛋 DC20210409-2 | 202104140 | ||||||
38 | 鸡蛋 CD202104002 | 福元养殖场 | 鼎城区十美堂镇上河口村7组 | 2021/4/14 | 202105421 | |||
39 | 鸭肉001 | 湖南省惠源农牧发展有限公司 | 鼎城区郭家铺街道三滴水社区(杨家港路) | 2021/6/2 | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 | 合格 | 湖南中科基因技术有限公司 | 202106391 |
40 | 鸭肉002 | 202106392 | ||||||
41 | 鸡肉 003 | 202106393 | ||||||
42 | 鸡肉 004 | 202106394 | ||||||
43 | 猪肉 005 | 湖南省惠源农牧发展有限公司 | 鼎城区郭家铺街道三滴水社区(杨家港路) | 2021/6/2 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇、四环素、磺胺类 | 202106395 | ||
44 | 猪肝 006 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇 | 202106396 | |||||
45 | 猪肉 007 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇、四环素、磺胺类 | 202106397 | |||||
46 | 猪肝 008 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇 | 202106398 | |||||
47 | 牛肉 009 | 土霉素、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇、四环素、磺胺类 | 202106399 | |||||
48 | 牛肉 010 | 202106400 | ||||||
49 | 牛蛙 011 | 聂仁清 | 鼎城区中河口镇下河村(宋家台) | 2021/6/2 | 孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、氟喹诺酮类、氯霉素、氟苯尼考 | 合格 | 湖南中科基因技术有限公司 | 202106401 |
50 | 牛蛙 012 | 202106402 | ||||||
51 | 牛蛙 013 | 202106403 | ||||||
52 | 龙虾 014 | 范迎化 | 鼎城区中河口镇东北湾村十一组 | 202106404 | ||||
53 | 龙虾 015 | 202106405 | ||||||
54 | 龙虾 016 | 202106406 | ||||||
55 | 龙虾 018 | 黄学文 | 鼎城区中河口镇东北湾村 | 202106408 | ||||
56 | 龙虾 019 | 202106409 | ||||||
57 | 龙虾 020 | 202106410 | ||||||
58 | 鳊鱼 021 | 吴礼国 | 鼎城区镇德桥镇渔场 | 202106411 | ||||
59 | 鲫鱼 022 | 202106412 | ||||||
60 | 鲫鱼 023 | 202106413 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册