常德市鼎城区民政局2020年度社会团体年检公告
根据《社会团体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第250号)第五章第三十一条之规定,2020年度社会团体年检已经结束,现将年度检查结果公告如下:
一、已年检社会团体: | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德市鼎城区油茶协会 | 51430703578601291M | 合格 |
2 | 常德市鼎城区书报刊发行业协会 | 514307036985513645 | 合格 |
3 | 常德市鼎城区摄影家协会 | 51430703561723129L | 合格 |
4 | 常德市鼎城区水电学会 | 51430703B9086002XW | 合格 |
5 | 常德市鼎城区酒业协会 | 514307036663294190 | 合格 |
6 | 常德市鼎城区农产品流通协会 | 51430703792365365X | 合格 |
7 | 常德市鼎城区创业协会 | 51430703MJK060455H | 合格 |
8 | 常德市鼎城区餐饮行业协会 | 51430703559543356K | 合格 |
9 | 常德市鼎城区游泳协会 | 51430703680342775N | 合格 |
10 | 常德市鼎城区索县城址文化研究会 | 51430703MJJ543981H | 合格 |
11 | 常德市鼎城区文体经营协会 | 51430703MJK059104H | 合格 |
12 | 常德市鼎城区消费者委员会 | 51430703501582985H | 合格 |
13 | 常德市鼎城区畜牧水产学会 | 514307035015831444 | 合格 |
14 | 常德市鼎城区信息网络安全协会 | 51430703MJK0591207 | 合格 |
15 | 常德市鼎城区美术家协会 | 51430703561723137F | 合格 |
16 | 常德市鼎城区殡葬文化研究会 | 51430703MJJ5553171 | 合格 |
17 | 常德市鼎城区草坪镇益农优质稻协会 | 51430703557642094F | 合格 |
18 | 常德市鼎城区林学会 | 514307035015830993 | 合格 |
19 | 常德市鼎城区旗袍文化协会 | 51430703MJK05918X7 | 合格 |
20 | 常德市鼎城区草坪镇放羊坪慈善协会 | 51430703MJK059067B | 合格 |
21 | 常德市鼎城区伊斯兰教协会 | 51430703079173253W | 合格 |
22 | 常德市鼎城区人民代表大会制度研究会 | 5143070334147364X5 | 合格 |
23 | 常德市鼎城区黄土店镇种养专业协会 | 51430703MJK0590831 | 合格 |
24 | 常德市鼎城区黄土店镇沧山综合养殖协会 | 51430703MJK059059G | 合格 |
25 | 常德市鼎城区慈善总会 | 514307036895134890 | 合格 |
26 | 常德市鼎城区作家协会 | 51430703MJK059112C | 合格 |
27 | 常德市鼎城区广场舞协会 | 51430703341491469Y | 合格 |
28 | 常德市鼎城区稻虾种养产业协会 | 51430703MJK0591987 | 合格 |
29 | 常德市鼎城区石板滩镇花木协会 | 514307037853931496 | 合格 |
30 | 常德市鼎城区石门桥镇牲猪养殖协会 | 51430703776798953L | 合格 |
31 | 常德市鼎城区禁毒协会 | 514307030705761607 | 合格 |
32 | 常德市鼎城区建筑业协会 | 51430703550710250U | 合格 |
33 | 常德市鼎城区心理咨询师协会 | 51430703MJK059040K | 合格 |
34 | 常德市鼎城区物业服务行业协会 | 51430703MJK059171F | 合格 |
35 | 常德市鼎城区警察协会 | 514307033415258339 | 合格 |
36 | 常德市鼎城区基督教三自爱国运动委员会 | 51430703079173229C | 合格 |
37 | 常德市鼎城区篮球协会 | 51430703MJK060439U | 合格 |
38 | 常德市鼎城区尧天坪龙灯协会 | 5143070333643761XW | 合格 |
39 | 常德市鼎城区农业机械协会 | 51430703782856398L | 合格 |
40 | 常德市鼎城区户外运动协会 | 51430703MJK059032Q | 合格 |
41 | 常德市鼎城区教育学会 | 51430703501583232J | 合格 |
42 | 常德市鼎城区医学会 | 51430703501583195C | 合格 |
43 | 常德市鼎城区室内装饰协会 | 51430703397391213Q | 合格 |
44 | 常德市鼎城区体育舞蹈协会 | 51430703MJK059147Y | 合格 |
45 | 常德市鼎城区演艺联盟 | 51430703574321516W | 合格 |
46 | 常德市鼎城区诗词学会 | 51430703320511010H | 合格 |
47 | 常德市鼎城区党外知识分子联谊会 | 51430703072623186E | 合格 |
48 | 常德市鼎城区马拉松运动协会 | 51430703MJJ54225X6 | 合格 |
49 | 常德市鼎城区物流协会 | 51430703MJK059163L | 合格 |
50 | 常德市鼎城区羽毛球协会 | 51430703MJK059155R | 合格 |
51 | 常德市鼎城区周家店镇樊溪诗社 | 514307036918419750 | 合格 |
52 | 常德市鼎城区石油成品油流通行业协会 | 514307036874033075 | 合格 |
二、未年检社会团体: | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区朗诵演讲协会 | 51430703MJJ5430682 |
2 | 常德市鼎城区优质稻米产业协会 | 51430703MJJ5395871 |
3 | 常德市鼎城区孔雀养殖协会 | 51430703MJK0591394 |
4 | 常德市鼎城区赵必振研究会 | 51430703MJK059091U |
5 | 常德市鼎城区蒿子港商会 | 51430703MJK0590756 |
6 | 常德市鼎城区硒产品学会 | 51430703MJK0590163 |
7 | 常德市鼎城区食用菌协会 | 51430703329532627Q |
8 | 常德市鼎城区总商会 | 51430703085402542D |
9 | 常德市鼎城区房地产业协会 | 5143070308356170XM |
10 | 常德市鼎城区反邪教协会 | 51430703051665096W |
11 | 常德市鼎城区黄土店镇老年协会 | 51430703561733087N |
12 | 常德市鼎城区京剧协会 | 5143070356170143XN |
13 | 常德市鼎城区斗姆湖镇南阳柑桔协会 | 514307036985980319 |
14 | 常德市鼎城区湖湘文化交流协会 | 514307036985772145 |
15 | 常德市鼎城区网吧协会 | 514307036735896732 |
16 | 常德市鼎城区粮食协会 | 51430703673579985J |
17 | 常德市鼎城区法律服务工作者协会 | 514307036616589182 |
18 | 常德市鼎城区农村专业技术协会联合会 | 514307037947076995 |
19 | 常德市鼎城区影视艺术家协会 | 51430703755834249B |
20 | 常德市鼎城区佛教协会 | 51430703501583291M |
21 | 常德市鼎城区农机学会 | 514307035015830213 |
22 | 常德市鼎城区海外联谊会 | 514307035015830138 |
23 | 常德市鼎城区法学会 | 51430703501583259A |
24 | 常德市鼎城区体育总会 | 51430703501583056M |
25 | 常德市鼎城区集邮协会 | 51430703322213498C |
26 | 常德市鼎城区农学会 | 5143070350158311XE |
常德市鼎城区民政局2020年度民办非企业单位年检公告
根据《民办非企业单位登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第251号)第四章第二十三条之规定,2020年度民办非企业单位年检已经结束,现将年度检查结果公告如下:
一、已年检民办非企业单位:
1 | 常德市鼎城区残疾人康复托养中心 | 52430703MJK063138A | 合格 |
2 | 常德市鼎城区镇德桥镇春田花花幼儿园 | 52430703MJK0633222 | 合格 |
3 | 常德市鼎城区武陵镇红太阳幼儿园 | 52430703070575168M | 合格 |
4 | 常德市鼎城区武陵镇财富广场未来之星幼儿园 | 52430703MJK063760N | 合格 |
5 | 常德市鼎城区十美堂镇蓝天幼儿园 | 524307033969620965 | 合格 |
6 | 常德市鼎城区斗姆湖镇中心幼儿园 | 5243070333645054X4 | 合格 |
7 | 常德市鼎城区灌溪镇明星幼儿园 | 524307036874127646 | 合格 |
8 | 常德市鼎城区石公桥镇街道中心幼儿园 | 52430703MJK063330W | 合格 |
9 | 常德市鼎城区灌溪镇兴发幼儿园 | 52430703341550780F | 合格 |
10 | 常德市鼎城区万度少儿潜能培训学校 | 52430703792360409J | 合格 |
11 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇中心幼儿园 | 52430703574321479K | 合格 |
12 | 常德市鼎城区武陵镇金色童年幼儿园 | 52430703MJK063170M | 合格 |
13 | 常德市鼎城区灌溪镇浦沅幼儿园 | 52430703MJK0631540 | 合格 |
14 | 常德市鼎城区武陵贰零公益援助中心 | 52430703MJK063226Q | 合格 |
15 | 常德市鼎城区灌溪镇百花幼儿园 | 52430703064205523H | 合格 |
16 | 常德市鼎城区武陵镇职工幼儿园 | 52430703064222526L | 合格 |
17 | 常德市鼎城区世纪城堡幼儿园 | 524307033955557478 | 合格 |
18 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇白洋湖幼儿园 | 52430703MJK06312XA | 合格 |
19 | 常德市鼎城区许家桥乡中心幼儿园 | 52430703561722281D | 合格 |
20 | 常德市鼎城区周家店镇春天幼儿园 | 52430703336389929G | 合格 |
21 | 常德市鼎城区蔡家岗镇中心幼儿园 | 5243070306420546XG | 合格 |
22 | 常德市鼎城区江南居家养老服务中心 | 52430703MJJ5417675 | 合格 |
23 | 常德市鼎城区星童幼儿园 | 52430703MJK063197D | 合格 |
24 | 常德市鼎城区长岭岗小太阳幼儿园 | 52430703MJJ5262846 | 合格 |
25 | 常德市鼎城区花溪职业培训园 | 52430703329594916F | 合格 |
26 | 常德市鼎城区黄珠洲中心幼儿园 | 52430703MJK063111J | 合格 |
27 | 常德市鼎城区谢家铺镇阳光幼儿园 | 524307030558001012 | 合格 |
28 | 常德市鼎城区石板滩镇金摇篮幼儿园 | 52430703MJJ52430XJ | 合格 |
29 | 常德市鼎城区十美堂镇幼稚园 | 524307030929370198 | 合格 |
30 | 常德市鼎城区中河口镇果果幼儿园 | 52430703064202728N | 合格 |
31 | 常德市鼎城区武陵镇美麟幼稚园 | 524307035954526383 | 合格 |
32 | 常德市鼎城区双桥坪镇五同庵幼儿园 | 52430703MJJ528036A | 合格 |
33 | 常德市鼎城区善卷幼儿园 | 52430703MJK063816R | 合格 |
34 | 常德市鼎城区金鹰蒙氏幼儿园 | 52430703068213766C | 合格 |
35 | 常德市鼎城区黄土店镇好苗苗幼儿园 | 52430703MJJ532924J | 合格 |
36 | 常德市鼎城区黄土店镇启蒙幼儿园 | 52430703341488569C | 合格 |
37 | 常德市鼎城区清华源幼儿园 | 52430703MJK063074C | 合格 |
38 | 常德市鼎城区石公桥镇中心幼稚园 | 52430703394063564U | 合格 |
39 | 常德市鼎城区草坪镇幸福幼稚园 | 52430703MJJ534102B | 合格 |
40 | 常德市鼎城区小新星教育培训中心 | 52430703064207094X | 合格 |
41 | 常德市鼎城区韩公渡镇中心幼儿园 | 5243070306820216XJ | 合格 |
42 | 常德市鼎城区蒿子港镇安博幼儿园 | 52430703MJJ5304009 | 合格 |
43 | 常德市鼎城区双桥坪镇后山幼儿园 | 52430703095420234H | 合格 |
44 | 常德市鼎城区韩公渡镇城址幼儿园 | 52430703MJK063031Y | 合格 |
45 | 常德市鼎城区十美堂镇东洲幼儿园 | 52430703MJK063162T | 合格 |
46 | 常德市鼎城区美麟江南幼稚园 | 52430703MJK063357L | 合格 |
47 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾幼儿园 | 52430703058031950X | 合格 |
48 | 常德市鼎城区武陵镇智慧树幼儿园 | 5243070359545262X3 | 合格 |
49 | 常德市鼎城区周家店镇红太阳幼儿园 | 524307033216362293 | 合格 |
50 | 常德市鼎城区韩公渡镇英英幼儿园 | 52430703572213060P | 合格 |
51 | 常德市鼎城区中河口镇启蒙星幼儿园 | 52430703MJK063103P | 合格 |
52 | 常德市鼎城区武陵镇枫丹幼儿园 | 524307030705754246 | 合格 |
53 | 常德市鼎城区武陵镇金苹果幼稚园 | 52430703MJK063808Y | 合格 |
54 | 常德市鼎城区黄珠洲乡四百弓花蕾幼儿园 | 52430703MJK0630159 | 合格 |
55 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇六总宫阳光幼儿园 | 52430703MJK063779K | 合格 |
56 | 常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 52430703MJK0632696 | 合格 |
57 | 常德市鼎城区蔡家岗镇雅之麒幼儿园 | 52430703MJK0630902 | 合格 |
58 | 常德市鼎城区三元武道跆拳道俱乐部 | 52430703MJJ526727M | 合格 |
59 | 常德市鼎城区谢家铺镇爱维新幼儿园 | 52430703MJK063293N | 合格 |
60 | 常德市鼎城区武陵镇诺贝尔摇篮幼稚园 | 52430703068212712K | 合格 |
61 | 常德市鼎城区蔡家岗镇延寿幼儿园 | 52430703068245397H | 合格 |
62 | 常德市康福莱颐养院 | 52430703MJK063058N | 合格 |
63 | 常德市鼎城区三滴水社区幼儿园 | 52430703MJK063285U | 合格 |
64 | 常德市鼎城区灌溪镇小天使幼儿园 | 52430703MJK063066H | 合格 |
65 | 常德市鼎城区博雅幼稚园 | 5243070339555105XQ | 合格 |
66 | 常德市鼎城区中河口镇童梦幼儿园 | 52430703MJJ545258P | 合格 |
67 | 常德市鼎城区武陵镇小红帽幼儿园 | 524307030835523367 | 合格 |
68 | 常德市鼎城区玉霞街道临江社区卫生服务站 | 52430703MJK063365F | 合格 |
69 | 常德市鼎城区金色未来幼儿园 | 52430703MJK063787E | 合格 |
70 | 常德市鼎城区北极星青少年体育俱乐部 | 52430703MJK06320XX | 合格 |
71 | 常德市鼎城区花溪幼儿园 | 52430703394036507D | 合格 |
72 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇武陵新苗幼儿园 | 52430703MJK06304XN | 合格 |
73 | 常德市鼎城区王永贵口腔诊所 | 52430703066352068Q | 合格 |
74 | 常德市鼎城区武陵镇江南幼稚园 | 524307030904621601 | 合格 |
75 | 常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 52430703MJK063349R | 合格 |
76 | 常德市鼎城区鼎青青少年体育俱乐部 | 524307033414778942 | 合格 |
77 | 常德市鼎城区薪城幼儿园 | 52430703MJK06339XW | 合格 |
78 | 常德市鼎城区福海养老院 | 52430703MJJ534794W | 合格 |
79 | 常德市鼎城区残疾人托养服务中心 | 52430703072632381P | 合格 |
80 | 常德市鼎城区新起点美术学校 | 524307030791732967 | 合格 |
81 | 常德市鼎城区朗力培训学校 | 52430703320504857K | 合格 |
82 | 常德市鼎城区黄土店镇瞳心教育培训学校 | 52430703MJK063373A | 合格 |
83 | 常德市鼎城区紫薇幼儿园 | 5243070334153748XB | 合格 |
84 | 常德市鼎城区石公桥镇金太阳幼儿园 | 52430703MJK0633815 | 合格 |
85 | 常德市鼎城区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 524307030904512341 | 合格 |
86 | 常德市鼎城区福广幼儿园 | 52430703MJK063218X | 合格 |
87 | 常德市鼎城区海博幼儿园 | 52430703336370291E | 合格 |
88 | 常德市鼎城区谢家铺镇漂亮宝贝幼儿园 | 524307035702911966 | 合格 |
89 | 常德市鼎城区紫星足球俱乐部 | 52430703MJK0637959 | 合格 |
90 | 常德市鼎城区兰芷职业培训学校 | 524307035743117059 | 合格 |
91 | 常德市鼎城区金峰微善爱心自愿服务站 | 52430703MJK063189J | 合格 |
92 | 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 52430703MJK0633147 | 合格 |
93 | 常德市鼎城区鸿鹰美术馆 | 5243070309769903XC | 合格 |
94 | 常德市鼎城区诗淇学校 | 52430703745903597A | 合格 |
95 | 常德市鼎城区红云街道停车场社区卫生服务站 | 52430703MJK063242E | 合格 |
96 | 常德市鼎城区玉霞街道迎宾社区卫生服务站 | 52430703MJK0632509 | 合格 |
97 | 常德市鼎城区诗远戏剧曲艺研究中心 | 52430703MJK063234K | 合格 |
98 | 常德市鼎城区石公桥镇苗苗幼儿园 | 524307030705939482 | 不合格 |
99 | 常德市鼎城区武陵镇鼎欣幼稚园 | 52430703068213408B | 合格 |
二、未年检民办非企业单位: | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区常沅幼儿园 | 52430703MJJ531964F |
2 | 常德市鼎城区纽伯瑞幼儿园 | 52430703MJK0631465 |
3 | 常德市鼎城区沧山乡天天幼儿园 | 52430703MJK0630234 |
4 | 常德市鼎城区谢家铺镇蓝天幼儿园 | 52430703083598035D |
5 | 常德市鼎城区武陵镇小天使幼儿园 | 52430703072610190C |
6 | 常德市鼎城区草坪镇金太阳幼儿园 | 52430703060123782M |
7 | 常德市鼎城区武陵镇蓝天实验幼儿园 | 52430703599441522K |
8 | 常德市鼎城区小龙门幼儿园 | 52430703563518161G |
9 | 常德椎间盘专科医院 | 524307036874225404 |
10 | 常德市鼎城区春蕾艺术·礼仪学校 | 5243070378535342X1 |
常德市鼎城区民政局2021年社会组织登记公告
(截止2021年10月27日)
根据《社会团体登记管理条例》第二十六条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第一十八条之规定,下列 8家社会组织经我局核准已注册登记,准予按照章程开展活动:
新登记的社会组织: | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织种类 | 法定代表人 | 成立时间 |
1 | 常德市鼎城区新的社会阶层人士联合会 | 51430703MJJ583086W | 社会团体 | 刘浩 | 2021.01.18 |
2 | 常德市鼎城区玉霞街道迎宾社区第二卫生服务站 | 52430703MJJ582841C | 民办非企业单位 | 胡林 | 2021.01.14 |
3 | 常德市鼎城区玉霞街道鼎城社区卫生服务站 | 52430703MJJ585663Y | 民办非企业单位 | 秦明阶 | 2021.03.03 |
4 | 常德市鼎城区小星星幼儿园 | 52430703MJJ6025902 | 民办非企业单位 | 钟克艳 | 2021.06.24 |
5 | 常德市鼎城区玉霞街道永安社区第二卫生服务站 | 52430703MJJ602734K | 民办非企业单位 | 高荣娥 | 2021.06.28 |
6 | 常德市鼎城区石公桥镇智慧谷幼儿园 | 52430703MJJ619261B | 民办非企业单位 | 王晓军 | 2021.09.09 |
7 | 常德市鼎城区玉霞小红帽幼儿园 | 52430703MJJ622030Y | 民办非企业单位 | 张敏 | 2021.10.22 |
8 | 常德市鼎城区六房花园幼儿园 | 52430703MJJ622057N | 民办非企业单位 | 张敏 | 2021.10.22 |
常德市鼎城区民政局社会组织注销登记公告
(截止2021年10月27日)
根据《社会团体登记管理条例》第二十六条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第一十八条;下列 14家社会组织经我局核准已办理注销登记:
已注销的社会组织:
序号 | 社会组织名称 | 社会组织种类 | 注销原因 | 注销日期 |
1 | 常德市鼎城区非凡教育 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-01-07 |
2 | 常德市鼎城区五线间音乐学校 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-02-26 |
3 | 常德市鼎城区黑白键钢琴艺术学校 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-03-04 |
4 | 常德市鼎城区逆江坪乡欣新幼儿园 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-03-04 |
5 | 常德市鼎城区特养场农民用水户协会 | 社会团体 | 其他原因 | 2021-03-04 |
6 | 常德市鼎城区许家桥回维乡农民用水户协会 | 社会团体 | 其他原因 | 2021-03-09 |
7 | 常德市鼎城区石板滩优质稻专业协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2021-05-10 |
8 | 常德市鼎城区沧山乡沧浪坪村卫生室 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-07-16 |
9 | 常德市鼎城区花溪职业培训园 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-08-16 |
10 | 常德市鼎城区石油成品油流通行业协会 | 社会团体 | 其他原因 | 2021-08-30 |
11 | 常德市鼎城区双桥坪镇青蛙养殖协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2021-09-14 |
12 | 常德市鼎城区镇德桥镇春田花花幼儿园 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-10-12 |
13 | 常德市鼎城区黄土店镇好苗苗幼儿园 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-10-12 |
14 | 常德市鼎城区中河口镇启蒙星幼儿园 | 民办非企业单位 | 其他原因 | 2021-10-12 |
常德市鼎城区民政局社会组织变更登记公告 (截止2021年10月27日) 根据《社会团体登记管理条例》第二十六条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第一十八条,下列19家社会组织发生变更,现予以公告如下: 已变更的社会组织: | |||||||
序号 | 社会组织名称 | 社会组织种类 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
1 | 常德市鼎城区草坪镇益农优质稻协会 | 社会团体 | 51430703557642094F | 变更业务主管单位 | 常德市鼎城区科学技术协会 | 无 | 2021-04-22 |
2 | 常德市鼎城区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 民办非企业单位 | 524307030904512341 | 变更住所 | 常德市鼎城区公路局临街门面 | 湖南省常德市鼎城区紫御华府小区1栋305号 | 2021-10-15 |
3 | 常德市鼎城区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 民办非企业单位 | 524307030904512341 | 变更业务范围 | 连氏珠心算、作文、拼音识字、专注力、幼小衔接班、英语。 | 珠心算、专注力、机器人 | 2021-10-15 |
4 | 常德市鼎城区黄土店镇沧山综合养殖协会 | 社会团体 | 51430703MJK059059G | 变更业务主管单位 | 常德市鼎城区科学技术协会 | 无 | 2021-06-21 |
5 | 常德市鼎城区黄土店镇种养专业协会 | 社会团体 | 51430703MJK0590831 | 变更业务主管单位 | 常德市鼎城区科学技术协会 | 无 | 2021-06-21 |
6 | 常德市鼎城区基督教三自爱国运动委员会 | 社会团体 | 51430703079173229C | 变更法定代表人 | 刘明舞 | 梅慧群 | 2021-05-10 |
7 | 常德市鼎城区集邮协会 | 社会团体 | 51430703322213498C | 变更法定代表人 | 丁凌 | 钟伟 | 2021-04-12 |
8 | 常德市鼎城区教育学会 | 社会团体 | 51430703501583232J | 变更法定代表人 | 涂华军 | 朱传忠 | 2021-05-06 |
9 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430703058031950X | 变更法定代表人 | 罗艳萍 | 杨家惠 | 2021-04-12 |
10 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430703058031950X | 变更名称 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇露茜幼儿园 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾幼儿园 | 2021-04-12 |
11 | 常德市鼎城区农产品流通协会 | 社会团体 | 51430703792365365X | 变更法定代表人 | 彭长秀 | 田西萨 | 2021-03-12 |
12 | 常德市鼎城区水电学会 | 社会团体 | 51430703B9086002XW | 变更法定代表人 | 王宏尧 | 彭皓 | 2021-03-04 |
13 | 常德市鼎城区体育舞蹈协会 | 社会团体 | 51430703MJK059147Y | 变更业务主管单位 | 常德市鼎城区文化体育广电新闻出版局 | 无 | 2021-07-15 |
14 | 常德市鼎城区新起点美术学校 | 民办非企业单位 | 524307030791732967 | 变更住所 | 常德市鼎城区武陵镇阳明路147号旁 | 湖南省常德市鼎城区仙女湖步行街8栋 | 2021-02-03 |
15 | 常德市鼎城区新起点美术学校 | 民办非企业单位 | 524307030791732967 | 变更业务范围 | 美术培训 | 美术、书法培训 | 2021-02-03 |
16 | 常德市鼎城区油茶协会 | 社会团体 | 51430703578601291M | 变更业务主管单位 | 常德市鼎城区科学技术协会 | 无业务主管单位 | 2021-05-07 |
17 | 常德市鼎城区中河口镇童梦幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ545258P | 变更法定代表人 | 马雪花 | 何秋菊 | 2021-08-24 |
18 | 常德市鼎城区紫薇幼儿园 | 民办非企业单位 | 5243070334153748XB | 变更法定代表人 | 高家华 | 鄢霞 | 2021-08-16 |
19 | 常德市鼎城区总商会 | 社会团体 | 51430703085402542D | 变更法定代表人 | 周伟建 | 胡小芳 | 2021-08-13 |
用户登录
还没有账号?
立即注册