二0二一年鼎城区法律援助案件办理情况登记(民事/行政部分)
(民事/行政部分) | |||||||||||||
序号 | 案卷类型 | 申请人基本情况 | 申请时间 | 案 由 | 承办情况 | 人员分类及联系方式 | 结果 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 地 址 | 指派时间 | 承办单位 | 承办人员 | 结案时间 | ||||||
1 | 民事一审 | 莫*华 | 女 | 50 | 西洞庭 | 2021.1.4 | 继承纠纷 | 2021.1.4 | 蓝天所 | 彭天保 | 1314345**** | ||
2 | 民事一审 | 朱*伟 | 男 | 48 | 鼎城区 | 2021.1.5 | 刑事附带民事故意伤害 赔偿纠纷 | 2021.1.5 | 先锋所 | 梅伯顺 | 2021.3.25 | 1815265**** | 胜诉 |
3 | 民事一审 | 邵* | 男 | 30 | 鼎城区 | 2021.1.6 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021.1.6 | 相维所 | 邵攀君 | 2021.2.25 | 1307722**** | 胜诉 |
4 | 民事一审 | 石*威 | 男 | 58 | 鼎城区 | 2021.1.7 | 追索劳动报酬 | 2021.1.7 | 宏声所 | 黄宗刚 | 1362736**** | ||
5 | 民事一审 | 张*华 | 男 | 42 | 鼎城区 | 2021.1.7 | 追索劳动报酬 | 2021.1.7 | 宏声所 | 黄宗刚 | 1387360**** | ||
6 | 民事一审 | 石*斌 | 男 | 55 | 鼎城区 | 2021.1.7 | 追索劳动报酬 | 2021.1.7 | 宏声所 | 黄宗刚 | 1567565**** | ||
7 | 民事一审 | 蔡*文 | 男 | 52 | 鼎城区 | 2021.1.7 | 追索劳动报酬 | 2021.1.7 | 宏声所 | 黄宗刚 | 1387519**** | ||
8 | 民事一审 | 余*秋 | 男 | 58 | 鼎城区 | 2021.1.22 | 追索劳动报酬 | 2021.1.22 | 相维所 | 周佳勇 | 2021.5.6 | 1824488**** | 撤诉 |
9 | 民事一审 | 尹*平 | 男 | 62 | 鼎城区 | 2021.1.22 | 追索劳动报酬 | 2021.1.22 | 相维所 | 周佳勇 | 1824488**** | ||
10 | 民事一审 | 程* | 女 | 27 | 鼎城区 | 2021.1.26 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021.1.26 | 相维所 | 陈国述 | 1357521**** | ||
11 | 民事一审 | 王*辉 | 男 | 59 | 鼎城区 | 2021.2.26 | 产品生产者责任纠纷 | 2021.2.26 | 相维所 | 邱玲 | 1997736**** | ||
12 | 民事一审 | 崔*凡 | 女 | 55 | 鼎城区 | 2021.2.26 | 侵权责任纠纷 | 2021.2.26 | 相维所 | 陈国述 | 1817579**** | ||
13 | 民事一审 | 雷*华 | 女 | 50 | 鼎城区 | 2021.3.5 | 买卖合同纠纷 | 2021.3.5 | 云济所 | 贵丹丹 | 2021.4.14 | 1560736**** | 案件终止 |
14 | 民事一审 | 芮* | 男 | 33 | 鼎城区 | 2021.3.15 | 离婚纠纷 | 2021.3.15 | 相维所 | 陈国述 | 2021.4.16 | 1517366**** | 胜 诉 |
15 | 民事一审 | 蔡*芝 | 女 | 58 | 南县 | 2021.3.15 | 法定继承纠纷 | 2021.3.16 | 公德所 | 熊先金 | 1301865**** | ||
16 | 民事一审 | 芮*霞 | 女 | 40 | 鼎城区 | 2021.3.16 | 离婚纠纷 | 2021.3.16 | 相维所 | 邵攀君 | |||
17 | 民事一审 | 李*娟 | 女 | 32 | 鼎城区 | 2021.3.19 | 离婚纠纷 | 2021.3.19 | 蓝天所 | 彭天保 | 1521130**** | ||
18 | 民事一审 | 齐*阶 | 男 | 54 | 津市市 | 2021.3.22 | 追索劳动报酬 | 2021.3.22 | 相维所 | 周佳勇 | 1827363**** | ||
19 | 民事一审 | 吴*志 | 男 | 58 | 鼎城区 | 2021.3.24 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021.3.24 | 相维所 | 邵攀君 | 1597366**** | ||
20 | 民事一审 | 龚*良 | 男 | 76 | 鼎城区 | 2021.3.24 | 医疗责任损害纠纷 | 2021.3.24 | 相维所 | 周佳勇 | 1387365**** | ||
21 | 民事一审 | 罗*成 | 男 | 62 | 武陵区 | 2021.3.25 | 民间借贷纠纷 | 2021.3.25 | 相维所 | 邵攀君 | 1520066**** | ||
22 | 民事一审 | 王* | 男 | 38 | 鼎城区 | 2021.3.26 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021.3.26 | 先锋所 | 刘仪 | 1597447**** | ||
23 | 民事一审 | 刘*艳 | 女 | 38 | 鼎城区 | 2021.4.12 | 离婚纠纷 | 2021.4.12 | 相维所 | 邵攀君 | 1511569**** | ||
24 | 民事一审 | 朱*伟 | 男 | 49 | 鼎城区 | 2021.4.13 | 人身损害赔偿纠纷 | 2021.4.13 | 先锋所 | 梅伯顺 | 1815265**** | ||
25 | 民事一审 | 彭*兵 | 男 | 57 | 鼎城区 | 2021.4.15 | 劳务合同纠纷 | 2021.4.15 | 宏声所 | 唐辉 | 1378666**** | ||
26 | 民事一审 | 王* | 男 | 46 | 鼎城区 | 2021.4.15 | 追索劳动报酬 | 2021.4.15 | 相维所 | 陈国述 | 1862742**** | ||
27 | 民事劳动 仲裁 | 罗*春 | 男 | 58 | 桃源县 | 2021.4.19 | 提供劳务者受害 责任纠纷 | 2021.4.19 | 桃源准绳法律 服务所 | 李志祥 | 1991885**** | 非诉 | |
28 | 民事一审 | 梁*慎 | 男 | 78 | 鼎城区 | 2021.4.20 | 赡养纠纷 | 2021.4.21 | 相维所 | 邵攀君 | 1310029**** | ||
29 | 民事一审 | 唐*国 | 男 | 57 | 鼎城区 | 2021.4.25 | 追索劳动报酬 | 2021.4.25 | 公德所 | 熊先金 | 1301865**** | ||
30 | 民事一审 | 石*元 | 男 | 50 | 鼎城区 | 2021.5.8 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021.5.8 | 相维所 | 邱玲 | 1887363**** | ||
31 | 民事一审 | 刘*军 | 男 | 55 | 鼎城区 | 2021.5.14 | 执行分配方案异议之诉 | 2021.5.14 | 先锋所 | 梅伯顺 | 1815265**** | ||
32 | 民事一审 | 刘*武 | 男 | 64 | 鼎城区 | 2021.5.14 | 执行分配方案异议之诉 | 2021.5.14 | 先锋所 | 梅伯顺 | 1815265**** | ||
33 | 民事一审 | 徐*军 | 男 | 58 | 桃源县 | 2021.5.17 | 执行分配方案异议之诉 | 2021.5.17 | 先锋所 | 梅伯顺 | 1815265**** | ||
34 | 民事一审 | 蔡*清 | 男 | 33 | 鼎城区 | 2021.5.17 | 执行分配方案异议之诉 | 2021.5.17 | 先锋所 | 梅伯顺 | 1815265**** | ||
35 | 民事一审 | 王*祥 | 男 | 35 | 鼎城区 | 2021.5.27 | 提供劳务者受害 责任纠纷 | 2021.5.27 | 先锋所 | 刘仪 | 1597447**** | ||
36 | 民事一审 | 黄*敏 | 女 | 47 | 鼎城区 | 2021.5.27 | 赠与合同纠纷 | 2021.5.27 | 相维所 | 陈国述 | 1357521**** | ||
37 | 劳动仲裁 | 丁*君 | 男 | 40 | 鼎城区 | 2021.6.4 | 追索劳动报酬 | 2021.6.4 | 相维所 | 邱玲 | 1887363**** | ||
38 | 劳动仲裁 | 丁*勇 | 男 | 39 | 鼎城区 | 2021.6.4 | 追索劳动报酬 | 2021.6.4 | 相维所 | 邱玲 | 1887363**** | ||
39 | 劳动仲裁 | 樊*平 | 男 | 53 | 鼎城区 | 2021.6.23 | 追索劳动报酬 | 2021.6.23 | 云济所 | 代赛楠 | 1521122**** | ||
40 | 民事一审 | 杨*风 | 女 | 51 | 鼎城区 | 2021.6.30 | 婚姻家庭纠纷 | 2021.6.30 | 相维所 | 周佳勇 | 1354884**** | ||
41 | 民事一审 | 高*平 | 女 | 48 | 鼎城区 | 2021.7.6 | 婚姻家庭纠纷 | 2021.7.6 | 相维所 | 周佳勇 | 1580256**** | ||
42 | 劳动仲裁 | 周*华 | 女 | 49 | 鼎城区 | 2021.7.12 | 追索劳动报酬 | 2021.7.13 | 先锋所 | 梅伯顺 | 1363736**** | ||
43 | 劳动仲裁 | 刘*珍 | 女 | 42 | 鼎城区 | 2021.7.12 | 追索劳动报酬 | 2021.7.12 | 先锋所 | 梅伯顺 | 1357522**** | ||
44 | 借款合同纠纷 | 赵*兰 | 女 | 28 | 鼎城区 | 2021.7.14 | 借款合同纠纷 | 2021.7.14 | 相维所 | 邱玲 | 1557426**** | ||
45 | 民事一审 | 贺*国 | 男 | 59 | 鼎城区 | 2021.8.19 | 交通事故 | 2021.8.19 | 宏声所 | 刘明 | 1387515**** | ||
46 | 民事一审 | 粟*理 | 男 | 51 | 鼎城区 | 2021.8.26 | 合同买卖纠纷 | 2021.8.26 | 相维所 | 邱玲 | 1378787**** | ||
47 | 民事一审 | 姜*平 | 男 | 45 | 鼎城区 | 2021.8.26 | 合同买卖纠纷 | 2021.8.26 | 云济所 | 陈云 | 1387504**** | ||
48 | 民事一审 | 朱* | 男 | 27 | 鼎城区 | 2021.8.27 | 交通事故 | 2021.8.27 | 金城法律所 | 刘国庆 | 1557368**** | ||
49 | 民事一审 | 贾*群 | 男 | 55 | 鼎城区 | 2021.8.30 | 经济纠纷 | 2020.8.30 | 和讯所 | 曾献志 | 1857064**** | ||
50 | 民事一审 | 高*妹 | 女 | 55 | 鼎城区 | 2021.8.31 | 买卖合同纠纷 | 2021.8.31 | 相维所 | 邱玲 | 1397567**** | ||
51 | 劳动仲裁 | 钱* | 男 | 30 | 鼎城区 | 2021.8.31 | 劳务纠纷 | 2021.8.31 | 云济所 | 范雪 | 1989263**** | ||
52 | 民事一审 | 杨* | 女 | 30 | 鼎城区 | 2021.8.31 | 买卖合同纠纷 | 2021.8.31 | 相维所 | 邱玲 | 1807362**** | ||
53 | 民事一审 | 陈* | 男 | 31 | 鼎城区 | 2021.8.31 | 买卖合同纠纷 | 2021.8.31 | 相维所 | 邱玲 | 1557361**** | ||
54 | 劳动仲裁 | 龚*民 | 男 | 56 | 鼎城区 | 2021.8.31 | 劳务纠纷 | 2021.8.31 | 相维所 | 邵攀君 | 1530736**** | ||
55 | 劳动仲裁 | 熊*星 | 女 | 55 | 鼎城区 | 2021.8.31 | 劳务纠纷 | 2021.8.31 | 云济所 | 代赛楠 | 1818218**** | ||
56 | 民事一审 | 肖*权 | 男 | 40 | 鼎城区 | 2021.8.31 | 经济纠纷 | 2021.8.31 | 相维所 | 邱玲 | 1807360**** | ||
57 | 劳动仲裁 | 莫*文 | 男 | 59 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 和讯所 | 吴建国 | 1381367**** | ||
58 | 劳动仲裁 | 刘*华 | 男 | 44 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邵攀君 | 1507366**** | ||
59 | 劳动仲裁 | 杨*整 | 男 | 44 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邱玲 | 1817362**** | ||
60 | 劳动仲裁 | 冯* | 男 | 33 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 陈国述 | 1397569**** | ||
61 | 劳动仲裁 | 张* | 男 | 33 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 周佳勇 | 1557425**** | ||
62 | 劳动仲裁 | 陈*红 | 男 | 33 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邱玲 | 1737796**** | ||
63 | 劳动仲裁 | 陈*海 | 男 | 50 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邵攀君 | 1365736**** | ||
64 | 劳动仲裁 | 宋*家 | 男 | 48 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邵攀君 | 1820745**** | ||
65 | 劳动仲裁 | 黄* | 男 | 35 | 鼎城区 | 2021.92 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邱玲 | 1521130**** | ||
66 | 劳动仲裁 | 孙* | 男 | 30 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邵攀君 | 1390742**** | ||
67 | 劳动仲裁 | 周* | 男 | 27 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 周佳勇 | 1839061**** | ||
68 | 劳动仲裁 | 左* | 男 | 29 | 鼎城区 | 2021.91 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 陈国述 | 1811618**** | ||
69 | 劳动仲裁 | 周* | 男 | 36 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邱玲 | 1993672**** | ||
70 | 劳动仲裁 | 陈*运 | 男 | 31 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邱玲 | 1538607**** | ||
71 | 劳动仲裁 | 李* | 男 | 26 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邱玲 | 1817364**** | ||
72 | 劳动仲裁 | 刘*清 | 男 | 34 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邵攀君 | 1527366**** | ||
73 | 劳动仲裁 | 伍*华 | 男 | 51 | 鼎城区 | 2021.9.2 | 劳务纠纷 | 2021.9.2 | 相维所 | 邱玲 | 1376264**** | ||
74 | 民事一审 | 刘*祥 | 男 | 53 | 鼎城区 | 2021.9.7 | 经济纠纷 | 2021.9.7 | 相维所 | 邱玲 | 1387508**** | ||
75 | 民事一审 | 易*升 | 男 | 65 | 鼎城区 | 2021.9.8 | 经济纠纷 | 2021.9.8 | 相维所 | 邱玲 | 1325736**** | ||
76 | 民事一审 | 唐*好 | 男 | 76 | 鼎城区 | 2021.9.13 | 医疗纠纷 | 2021.9.13 | 相维所 | 陈国述 | 1737362**** | ||
77 | 民事一审 | 邱*平 | 女 | 51 | 鼎城区 | 2021.9.13 | 经济纠纷 | 2021.9.13 | 相维所 | 陈国述 | 1762005**** | ||
78 | 民事一审 | 刘* | 男 | 44 | 鼎城区 | 2021.9.13 | 经济纠纷 | 2021.9.13 | 相维所 | 陈国述 | 1300740**** | ||
79 | 劳动仲裁 | 杨*清 | 男 | 42 | 临澧县 | 2021.9.16 | 追索劳动报酬 | 2021.9.16 | 云济所 | 陈文 | 1397506**** | ||
80 | 民事一审 | 韩*华 | 女 | 50 | 鼎城区 | 2021.9.29 | 执行程序异议 | 2021.9.29 | 先锋所 | 刘仪 | 1387519**** | ||
81 | 民事一审 | 龙*艳 | 女 | 34 | 怀化市 | 2021.10.8 | 离婚纠纷 | 2021.10.8 | 中思所 | 彭斌 | 1588666**** | ||
82 | 民事一审 | 彭*粮 | 男 | 38 | 湘潭市 | 2021.10.19 | 劳务合同纠纷 | 2021.10.19 | 相维所 | 邱玲 | 1387324**** | ||
83 | 民事一审 | 刘* | 女 | 29 | 鼎城区 | 2021.10.19 | 劳务合同纠纷 | 2021.10.19 | 相维所 | 邱玲 | 1821620**** | ||
84 | 民事一审 | 李*华 | 男 | 64 | 鼎城区 | 2021.10.22 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 2021.10.22 | 蓝天所 | 彭天保 | 1774256**** | ||
85 | 刑事附带 民事 | 曾*红 | 男 | 54 | 鼎城区 | 2021.11.4 | 刑事附带民事 故意伤害 | 2021.11.4 | 相维所 | 周佳勇 | 1387506**** |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册