关于公布乡镇(街道)放权赋权事项清单的通知
各乡镇(街道)、区直相关部门:现将鼎城区2021年放权赋权事项清单公布如下,请认真落实。
鼎城区2021年向下放权赋权事项清单(141项) | |||||||||
序号 | 事项名称 | 事项编码 | 事项关系 | 下放层级 | 下放方式 | 受理 | 审核 | 办结 | 备注 |
1 | 困难残疾人生活补贴 | 000511009000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
2 | 重度残疾人护理补贴 | 000511009000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
3 | 基本养老服务补贴的审核、管理和给付 | 430599006W00 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)引用,再通过乡镇放权赋权给村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
4 | 老年人福利补贴 | 000511011000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
5 | 特困人员认定、救助供养金给付 | 000511006000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | / | 镇 | |
6 | 特殊救济对象补助金给付 | 000511007000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |
7 | 中华人民共和国残疾人证(新办) | 430788001W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
8 | 《中华人民共和国残疾人证》挂失补办 | 430788001W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
9 | 中华人民共和国残疾人证(换领) | 430788001W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
10 | 中华人民共和国残疾人证(迁移) | 430788001W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
11 | 中华人民共和国残疾人证(注销) | 430788001W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
12 | 《中华人民共和国残疾人证》残疾类别/等级变更 | 430788001W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
13 | 残疾儿童康复救助 | 432088011W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
14 | 林木采伐许可证核发 | 000164120000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
15 | 占用5公顷以下的临时使用林地审批 | 000164116000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
16 | 农药经营许可新办(限制使用农药除外) | 000120161000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
17 | 农药经营许可变更(限制使用农药除外) | 000120161000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
18 | 农药经营许可延续(限制使用农药除外) | 000120161000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
19 | 兽药经营许可证核发(兽用生物制品除外) | 000120075000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
20 | 兽药经营许可证变更(兽用生物制品除外) | 000120075000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
21 | 兽药经营许可证到期换证(兽用生物用品除外) | 000120075000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
22 | 畜禽养殖场、养殖小区备案 | 431020033W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
23 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 000120212000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
24 | 种子经营者设立分支机构备案 | 431020048W00 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |
25 | 个体工商户注册登记 | 000131004000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
26 | 个体工商户变更登记 | 000131004000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
27 | 个体工商户注销登记 | 000131004000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
28 | 农民专业合作社设立登记 | 000131005000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
29 | 农民专业合作社变更登记 | 000131005000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
30 | 农民专业合作社注销登记 | 000131005000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
31 | 农民专业合作社分支机构设立登记 | 000131005000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
32 | 农民专业合作社分支机构变更登记 | 000131005000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
33 | 农民专业合作社分支机构注销登记 | 000131005000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
34 | 《食品经营许可证》新办 | 000131024000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
35 | 《食品经营许可证》变更 | 000131024000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
36 | 《食品经营许可证》补办 | 000131024000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
37 | 《食品经营许可证》延续 | 000131024000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
38 | 《食品经营许可证》注销 | 000131024000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
39 | 《小餐饮经营许可证》补办 | 430131056W00 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
40 | 《小餐饮经营许可证》变更 | 430131056W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
41 | 《小餐饮经营许可证》延续 | 430131056W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
42 | 《小餐饮经营许可证》新办 | 430131056W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
43 | 《小餐饮经营许可证》注销 | 430131056W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |||
44 | 首次申领居民身份证 | 000709004000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
45 | 到期换领居民身份证 | 000709004000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
46 | 损坏换领居民身份证 | 000709004000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
47 | 遗失补领居民身份证 | 000709004000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
48 | 申领临时居民身份证 | 000709004000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
49 | 核发居住证 | 000709005000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
50 | 夫妻投靠户口迁入 | 000109040000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |
51 | 子女投靠父母户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
52 | 离婚回原迁出地或原籍户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
53 | 投靠军人配偶父母户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
54 | 由乡村迁往城镇公民回原迁出地户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
55 | 农村宅基地确权户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
56 | 收养已登记户口未成年人户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
57 | 父母投靠城镇成年人子女户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
58 | 干部、职工调动、录用户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
59 | 家属随军户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
60 | 城区人口300万以下城市、城镇户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
61 | 城区人口300万至500万大城市户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
62 | 专业技术资格人员户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
63 | 被评为县级以上先进个人户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
64 | 考取高校、职业院校户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
65 | 高校职业院校学生毕业、肄业、转学户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
66 | 军人退出现役户口迁入 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
67 | 户口被注销人员刑满释放落户 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
68 | 留学回国落户 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
69 | 其他原因回国、入境定居落 | 000109040000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
70 | 死亡公民户口注销 | 000709022000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
71 | 因婚嫁被注销原籍户口公民户口恢复 | 430709061W00 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |
72 | 年满3周岁从未登记户口公民户口补登 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
73 | 公民个人依法收养的无户口人员户口补登 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
74 | 户口迁移证件遗失或者超过有效期限造成无户口的公民户口恢复 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
75 | 儿童福利机构养育的无户口人员户口补登 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
76 | 其他原因造成无户口的公民户口补登或恢复 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
77 | 不能依法办理收养登记或者事实收养公证的无户口人员户口补登 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
78 | 长期滞留在救助管理机构的无法查明身份信息流浪乞讨人员户口补登 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
79 | 因弄虚作假非法落户被注销户口公民户口恢复 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
80 | 被人民法院依法宣告失踪或者宣告死亡后户口被注销公民户口恢复 | 430709061W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |||
81 | 在中国境内出生的新生儿出生登记 | 000709021000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
82 | 在国外出生的具有中国国籍新生儿出生登记 | 000709021000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
83 | 在香港、澳门出生的新生儿出生登记 | 000709021000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
84 | 在台湾出生的新生儿出生登记 | 000709021000 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
85 | 流动人口暂住登记 | 430709062W00 | 业 | 镇 | 乡镇直接引用 | 镇 | 镇 | 镇 | |
86 | 养老保险待遇发放账户维护申请 | 002014002003 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
87 | 机关事业单位职工养老保险待遇发放账户维护申请 | 002014002003 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
88 | 城乡居民养老保险待遇发放账户维护申请 | 002014002003 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
89 | 社会保险费断缴补缴申报 | 002014003004 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
90 | 失业保险费断缴补缴申报 | 002014003004 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
91 | 城乡居民养老保险费补缴申报 | 002014003004 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
92 | 机关事业单位养老保险费断缴补缴申报 | 002014003004 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
93 | 机关事业单位养老保险个人权益记录查询打印 | 002014005002 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |
94 | 个人参保证明查询打印 | 002014005002 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |||
95 | 城乡居民养老保险个人权益记录查询打印 | 002014005002 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |||
96 | 失业保险个人权益记录查询打印 | 002014005002 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |||
97 | 工伤事故备案 | 002014007001 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
98 | 转诊转院申请确认 | 002014007015 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
99 | 失业保险待遇发放账户维护申请 | 002014002005 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |
100 | 职业介绍 | 002014102001 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)事项引用 | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |
101 | 慈善捐赠款物的管理 | 431011006W00 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
102 | 慈善捐赠款物的使用 | 431011006W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |||
103 | 乡村建设规划许可证核发 | 000115010000 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
104 | 住房公积金贷款业务-还款账户变更 | 432017002W00 | 业 | 镇 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 县 | 县 | |
105 | 住房公积金贷款业务-提前还清住房公积金贷款 | 432017002W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
106 | 住房公积金提取业务-正常退休提取住房公积金 | 432017001W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
107 | 再生育许可 | 430123068W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
108 | 老年人优待证办理 | 432023107W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |
109 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认 | 432023113W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
110 | 生育服务登记 | 432023201W00 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)放权赋权 | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
111 | 农村危房改造 | 430517007W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
112 | 公共租赁住房实物配租资格确认 | 000717009000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
113 | 城镇独生子女父母奖励扶助金 | 430523023W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
114 | 计划生育家庭特别扶助金 | 000523005000 | 业 | 村(镇) | 跨层级引用 | 村(镇) | 县 | 县 | |
115 | 临时救助对象认定、救助金给付 | 000511002000 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
116 | 城乡居民基本殡葬费用政府补助资金给付 | 430511059W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
117 | 特殊补助人群参保登记 | 432036006W03 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)放权赋权 | 村(镇) | / | 村(镇) | |
118 | 普通居民参保登记 | 432036006W03 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)放权赋权 | 村(镇) | / | 村(镇) | |||
119 | 特殊补助人群参保信息变更登记 | 432036006W06 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)放权赋权 | 村(镇) | / | 村(镇) | |
120 | 普通居民参保信息变更登记 | 432036006W06 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)放权赋权 | 村(镇) | / | 村(镇) | |||
121 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 000523004000 | 业 | 村(镇) | 跨层级引用 | 村 | 镇 | 县 | |
122 | 城乡居民养老保险参保登记 | 002014001006 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | / | 村(镇) | |
123 | 失业登记 | 002014104001 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)事项引用 | 村(镇) | / | 村(镇) | |
124 | 就业登记 | 002014104002 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)事项引用 | 村(镇) | / | 村(镇) | |
125 | 就业困难人员认定 | 002014106001 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)事项引用 | 村(镇) | / | 村(镇) | |
126 | 《就业创业证》申领 | 002014104003 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)事项引用 | 村(镇) | / | 村(镇) | |
127 | 社会保险补贴(灵活就业人员申报) | 002014106002 | 业 | 村(镇) | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)事项引用 | 村(镇) | / | 村(镇) | |
128 | 社会保险补贴(用人单位申报) | 002014106002 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)事项引用 | 村(镇) | 县 | 村(镇) | |||
129 | 高龄津贴发放 | 432011101W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
130 | 高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助 | 432088010W00 | 业 | 村(镇) | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |
131 | 残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生资助 | 432088010W00 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 县 | 县 | |||
132 | 城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保 | 431036001W00 | 业 | 镇 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)放权赋权 | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |
133 | 城乡最低生活保障对象初审 | 431099125W00 | 业 | 镇 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)进行放权赋权 | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
134 | 流动人口婚育证明 | 430799016W00 | 业 | 镇 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)进行放权赋权 | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |
135 | 自然灾害救助对象初审 | 431099120W00 | 业 | 镇 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)进行放权赋权 | 村(镇) | 镇 | 镇 | |
136 | 有线电视基本公共服务 | 432099005W00 | 业 | 省、市、县 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
137 | 面向特殊群体提供的有线电视免费或低收费服务 | 432099004W00 | 业 | 省、市、县 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
138 | 有线数字电视基本收视维护费 | 432099003W00 | 业 | 省、市、县 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 镇 | 镇 | |
139 | 有线电视安装费 | 432099002W00 | 业 | 省、市、县 | 县本级放权赋权至乡镇(街道) | 镇 | 县 | 县 | |
140 | 职工基本养老保险待遇领取资格认证(取消集中认证) | 43201400BW01 | 子 | 省、市、县 | 县本级放权赋权至乡镇(街道),村(社区) | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) | |
141 | 城乡居民基本养老保险领取待遇资格认证(取消集中认证) | 43201400BW02 | 子 | 县、镇 | 乡镇(街道)事项引用,村(社区)通过乡镇(街道)放权赋权 | 村(镇) | 村(镇) | 村(镇) |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册