鼎城区交通运输局2021年农村公路危桥改造工程计划表公示
序号 | 县市区名称 | 乡镇 | 经度 | 纬度 | 路线编码 | 路线名称 | 桥梁编码 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 按跨径分类 | 上部结构形式 | 评定等级 | 病害内容 | 危桥处置措施 | 危桥改造投资估算(万) | 危桥改造建设性质 | 危桥改造建设内容 | 备注 |
1 | 常德市鼎城区 | 灌溪镇 | 111.64762417 | 29.10450331 | Y616430703 | 富贵坪村-G207 | Y616430703L0010 | 中心桥 | 1.67 | 小桥 | 板拱 | 五类危桥 | 基础下沉,板开裂,栏杆破损 | 拆除重建 | 130.00 | 重建 | 拆除重建 | |
2 | 常德市鼎城区 | 蔡家岗镇 | 111.59065251 | 29.21532457 | Y643430703 | 五里溪村-高冲村 | Y643430703L0010 | 五里溪桥 | 0.59 | 小桥 | 板梁 | 五类危桥 | 基础下沉,板开裂,栏杆破损 | 拆除重建 | 130.00 | 重建 | 拆除重建 | |
3 | 常德市鼎城区 | 花岩溪镇 | 111.47630896 | 28.71214153 | X093430725 | 漳江镇甘潭村-逆江坪廖花河村 | X093430725L0030 | 廖花河二桥 | 3.07 | 小桥 | 板拱 | 五类危桥 | 基础下沉,板开裂,栏杆破损 | 拆除重建 | 78.00 | 重建 | 拆除重建 | |
4 | 常德市鼎城区 | 黄土店镇 | 111.72439500 | 28.67213946 | X041430703 | 丰家铺铁甲村-钱家坪栗岗岭村 | X041430703L0010 | 云峰寺桥 | 1.27 | 小桥 | 板拱 | 五类危桥 | 基础下沉,拱开裂 | 拆除重建 | 66.00 | 重建 | 拆除重建 | |
5 | 常德市鼎城区 | 花岩溪管理处 | 111.72439500 | 28.67213946 | X004430703 | 港二口-花岩溪林场 | X004430703L0010 | 六斗桥 | 14.80 | 小桥 | 板拱 | 五类危桥 | 基础下沉,板开裂,栏杆破损 | 拆除重建 | 120.00 | 重建 | 拆除重建 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册