鼎城区交通运输局2021年农村公路安防设施建设计划表
序号 | 市州 | 县市区 | 线路编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | 项目隐患总里程(公里) | 隐患处置内容 | 批复情况 | 备注 | ||
设计批复文号 | 批复总投资(万元) | 建设内容 | |||||||||
合计 | 19.169 | 466.14 | |||||||||
1 | 常德市 | 鼎城区 | C313430703 | 0 | 0.9 | 0.9 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 21.89 | ||
2 | 常德市 | 鼎城区 | C345430703 | 0 | 0.823 | 0.823 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 20.01 | ||
3 | 常德市 | 鼎城区 | C379430703 | 0 | 3.151 | 3.151 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 76.62 | ||
4 | 常德市 | 鼎城区 | C382430703 | 0.032 | 0.79 | 0.5 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 12.16 | ||
5 | 常德市 | 鼎城区 | C424430703 | 0 | 4.57 | 4.57 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 111.13 | ||
6 | 常德市 | 鼎城区 | C460430703 | 0 | 0.963 | 0.9 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 21.89 | ||
7 | 常德市 | 鼎城区 | C466430703 | 0 | 4.138 | 3.8 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 92.41 | ||
8 | 常德市 | 鼎城区 | C467430703 | 0 | 1.439 | 1.439 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 34.99 | ||
9 | 常德市 | 鼎城区 | C469430703 | 0 | 1 | 1 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 24.32 | ||
10 | 常德市 | 鼎城区 | C848430703 | 0 | 2.086 | 2.086 | 波形护栏、标志牌、减速带、标线 | 常鼎交﹝2021﹞1号 | 50.73 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册