鼎城区2021年湖南省农村公路提质改造项目计划表公示
2021年湖南省农村公路提质改造项目计划表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位:鼎城区交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 国省规划、计划情况(建设规模) | 完成里程、标准和投资 | 资金(万元) | 备注 | |||||||||||||||||||
县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) | 合计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 合计 | ||||||||||||||||
小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度(米) | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度(米) | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | |||||||||
总计 | 55.616 | 3.541 | 52.075 | 8400 | 3.541 | 1097 | 52.075 | 7303 | 8400 | ||||||||||||||||
1 | 乡镇通三级路(石公桥镇) | 鼎城区 | 石公桥 | 湘交综规[2021]28号 | x010430703 | 3.541 | 3.541 | 3.541 | 1097 | 3.541 | 石公桥镇 | 6.5 | 沥青混凝土 | 三级 | 1097 | 1097 | |||||||||
2 | 索县汉代古城址旅游公路 | 鼎城区 | 韩公渡 | 城址村 | 湘交综规[2021]28号 | X010430703 | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 1922 | 13.929 | 索县汉代古城址 | 5.5 | 沥青混凝土 | 四级 | 1922 | 1922 | ||||||||
3 | 鼎城区十美堂鸟儿洲湿地公园通景公路 | 鼎城区 | 十美堂 | 鸟儿洲湿地公园 | 湘交综规[2021]28号 | X083430703 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 266 | 1.8 | 鸟儿洲湿地公园 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 266 | 266 | ||||||||
4 | 鼎城区蒿子港精优稻产区(长安4组-仁和村部) | 鼎城区 | 蒿子港 | 长安村 | 湘交综规[2021]28号 | Y212430703 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 327 | 2.372 | 精优稻产区 | 5 | 砼 | 四级 | 327 | 327 | ||||||||
5 | 蔡家岗黄山峪村油茶基地公路 | 鼎城区 | 蔡家岗 | 花园村 | 湘交综规[2021]28号 | Y014430703 | 3.263 | 3.263 | 3.263 | 450 | 3.263 | 黄山峪村油茶基地 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 450 | 450 | ||||||||
6 | 鼎城区现代农业双桥坪油茶基地 | 鼎城区 | 双桥坪 | 湘交综规[2021]28号 | X070430703 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 580 | 4.2 | 双桥坪油茶基地 | 5 | 砼 | 四级 | 580 | 580 | |||||||||
7 | 鼎城区蒿子港精优稻产区(长安4组-仁和村部) | 鼎城区 | 蒿子港 | 长安村 | 湘交综规[2021]28号 | Y212430703 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 331 | 2.4 | 精优稻产区 | 6 | 砼 | 四级 | 331 | 331 | ||||||||
8 | 鼎城区现代农业韩公渡城址村湘莲基地 | 鼎城区 | 韩公渡 | 城址村 | 湘交综规[2021]28号 | C150430703 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 353 | 2.557 | 城址村湘莲基地 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 353 | 353 | ||||||||
9 | 鼎城区现代农业产业灌溪中心桥村花木基地2 | 鼎城区 | 灌溪 | 中心村 | 湘交综规[2021]28号 | c276430703 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 263 | 1.906 | 中心桥村花木基地 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 263 | 263 | ||||||||
10 | 鼎城区石公桥白云阁香米种植基地 | 鼎城区 | 石公桥 | 白云阁村 | 湘交综规[2021]28号 | c775430703 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 52 | 0.38 | 白云阁香米种植基地 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 52 | 52 | ||||||||
11 | 鼎城区十美堂一港村甲鱼养殖基地道路 | 鼎城区 | 十美堂 | 一港村 | 湘交综规[2021]28号 | Y581430703 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 375 | 2.717 | 一港村甲鱼养殖基地 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 375 | 375 | ||||||||
12 | 鼎城嘉德生态农业产业园道路 | 鼎城区 | 花岩溪镇 | 新庵冲村 | 湘交综规[2021]28号 | 无 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 225 | 1.63 | 嘉德生态农业产业园 | 5 | 砼 | 四级 | 225 | 225 | ||||||||
13 | 花岩溪国家森林公园旅游通景公路 | 鼎城区 | 花岩溪国家森林公园管理处 | 湘交综规[2021]28号 | X097430703 | 2.821 | 2.821 | 2.821 | 418 | 2.821 | 花岩溪国家森林公园 | 6 | 砼 | 四级 | 418 | 418 | |||||||||
14 | 鼎城区尧天坪镇花莲冲村花木种植基地 | 鼎城区 | 尧天坪 | 花莲冲村 | 湘交综规[2021]28号 | x009430703 | 1 | 1 | 1 | 148 | 1 | 花莲冲村花木种植基地 | 6 | 砼 | 四级 | 148 | 148 | ||||||||
15 | 鼎城区黄土店官仓村香米种植基地 | 鼎城区 | 黄土店 | 官仓村 | 湘交综规[2021]28号 | C426430703 | 2 | 2 | 2 | 276 | 2 | 官仓村香米种植基地 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 276 | 276 | ||||||||
16 | 鼎城区尧天坪镇万寿山村药材种植基地 | 鼎城区 | 尧天坪 | 万寿山村 | 湘交综规[2021]28号 | C398430703 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 163 | 1.1 | 万寿山村药材种植基地 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 163 | 163 | ||||||||
17 | 鼎城区尧天坪镇尧天坪村花木种植基地 | 鼎城区 | 尧天坪 | 尧天坪村 | 湘交综规[2021]28号 | x009430703 | 1 | 1 | 1 | 148 | 1 | 尧天坪村花木种植基地 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 148 | 148 | ||||||||
18 | 鼎城区谢家铺唐家铺香米产业园 | 鼎城区 | 谢家铺 | 唐家铺村 | 湘交综规[2021]28号 | y030430703 | 2 | 2 | 2 | 276 | 2 | 唐家铺香米产业园 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 276 | 276 | ||||||||
19 | 鼎城区黄土店云峰竹海旅游集散公路2 | 鼎城区 | 黄土店 | 云峰寺村 | 湘交综规[2021]28号 | X041430703 | 2 | 2 | 2 | 296 | 2 | 云峰竹海旅游集散 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 296 | 296 | ||||||||
20 | 鼎城区草坪镇优质稻培育园 | 鼎城区 | 草坪 | 湘交综规[2021]28号 | y004430703 | 2 | 2 | 2 | 296 | 2 | 草坪镇优质稻培育园 | 6 | 沥青混凝土 | 四级 | 296 | 296 | |||||||||
21 | 鼎城区谢家铺施家陂香米产业园 | 鼎城区 | 谢家铺 | 施家陂村 | 湘交综规[2021]28号 | 无 | 1 | 1 | 1 | 138 | 1 | 施家陂香米产业园 | 5 | 沥青混凝土 | 四级 | 138 | 138 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册