报考人员名单公示:2022年鼎城区花鼓戏保护中心及疾病预防控制中心公开招聘工作人员
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号码 | 审核通过 |
1 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 杨武 | 43072319990125**** | 审核通过 |
2 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 文汝豪 | 43070319991105**** | 审核通过 |
3 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 唐澳 | 43070319990521**** | 审核通过 |
4 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 曾爽 | 43072119990222**** | 审核通过 |
5 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 胡佳伟 | 43072519961228**** | 审核通过 |
6 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 高峰 | 43070319990322**** | 审核通过 |
7 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 叶杰 | 43098120001103**** | 审核通过 |
8 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 李立国 | 43070319900104**** | 审核通过 |
9 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测1 | 吴佳家 | 43072519970514**** | 审核通过 |
10 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 刘佳 | 43072519990810**** | 审核通过 |
11 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 胡明 | 43072419950106**** | 审核通过 |
12 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 杨千慧 | 43070319960827**** | 审核通过 |
13 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 黄秋炬 | 43072619921129**** | 审核通过 |
14 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 王海蓉 | 43070319971018**** | 审核通过 |
15 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 官琪梦 | 43070319960115**** | 审核通过 |
16 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 林汝频 | 43070320010220**** | 审核通过 |
17 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 王琴 | 43070319950825**** | 审核通过 |
18 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 张钰 | 43072319980116**** | 审核通过 |
19 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 龚璇 | 43070219961018**** | 审核通过 |
20 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 刘思琪 | 43072519950127**** | 审核通过 |
21 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 江柳 | 43072519990413**** | 审核通过 |
22 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 刘明慧 | 43072219961224**** | 审核通过 |
23 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 谈巧惠 | 43070319980825**** | 审核通过 |
24 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 邹艾徽 | 51132419970212**** | 审核通过 |
25 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 张晓环 | 43080220010118**** | 审核通过 |
26 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 郑媛引 | 43070219971005**** | 审核通过 |
27 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 黄耀可 | 43070320001107**** | 审核通过 |
28 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 符博君 | 43072219990311**** | 审核通过 |
29 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 黄慧 | 43070319930805**** | 审核通过 |
30 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 李蓉 | 43070319941122**** | 审核通过 |
31 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 苏爽 | 43072319960712**** | 审核通过 |
32 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 刘奕君 | 43072219940605**** | 审核通过 |
33 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 王婷 | 43072519980701**** | 审核通过 |
34 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 何福云 | 43070319981003**** | 审核通过 |
35 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 杨春霜 | 43072619971031**** | 审核通过 |
36 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 张峻菲 | 43070219930723**** | 审核通过 |
37 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 余颖 | 43072219960902**** | 审核通过 |
38 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 姜杨馨 | 43072319990924**** | 审核通过 |
39 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 刘丽纯 | 43112220010612**** | 审核通过 |
40 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 余慧斌 | 43072519971023**** | 审核通过 |
41 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测2 | 罗江宁 | 43012420000901**** | 审核通过 |
42 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 周涛 | 43070319990618**** | 审核通过 |
43 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 杨婷婷 | 43072520000721**** | 审核通过 |
44 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 李月文 | 43072619980907**** | 审核通过 |
45 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 李思源 | 43072519990627**** | 审核通过 |
46 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 龚倩怡 | 43090220001227**** | 审核通过 |
47 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 张珲 | 43070319990603**** | 审核通过 |
48 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 万程 | 43122219971107**** | 审核通过 |
49 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 龙双炜 | 43070219971126**** | 审核通过 |
50 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 张睿 | 43070319980920**** | 审核通过 |
51 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 李曼宁 | 43070219990712**** | 审核通过 |
52 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 滕疑 | 43082220001029**** | 审核通过 |
53 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 王志琴 | 43072220000806**** | 审核通过 |
54 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 李思宇 | 43070319990629**** | 审核通过 |
55 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 曾繁 | 43070320010924**** | 审核通过 |
56 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 林佳伟 | 43072619990816**** | 审核通过 |
57 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 童欣 | 43092120000726**** | 审核通过 |
58 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 黄习恒 | 43070219971203**** | 审核通过 |
59 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 公卫检验检测3 | 冉宇 | 43072620010118**** | 审核通过 |
60 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 李安琪 | 43070319950624**** | 审核通过 |
61 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 苗文杰 | 41088119930807**** | 审核通过 |
62 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 文佑豪 | 43052419961005**** | 审核通过 |
63 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 范朝彪 | 43050319930412**** | 审核通过 |
64 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 成恩德 | 43112719960619**** | 审核通过 |
65 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 罗翔予 | 43072519970918**** | 审核通过 |
66 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 流病卫生应急1 | 邓怡心 | 43122819980920**** | 审核通过 |
67 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-男 | 张鼎 | 43112920010320**** | 审核通过 |
68 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-男 | 黄鸿昊 | 43070219980705**** | 审核通过 |
69 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-男 | 石延 | 43042620040712**** | 审核通过 |
70 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-男 | 王海龙 | 62280120000106**** | 审核通过 |
71 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-男 | 周攀 | 43052420000218**** | 审核通过 |
72 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-男 | 罗一 | 43070320000917**** | 审核通过 |
73 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 刘佳 | 43070320000725**** | 审核通过 |
74 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 李琪宇 | 43072219990701**** | 审核通过 |
75 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 谢颜竹 | 43070319971022**** | 审核通过 |
76 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 王岚 | 43072420000628**** | 审核通过 |
77 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 林雅欣 | 43070219990207**** | 审核通过 |
78 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 皮雨禾 | 43070319981008**** | 审核通过 |
79 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 周瑾 | 43072320010606**** | 审核通过 |
80 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 徐茜 | 43072619990908**** | 审核通过 |
81 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 杨语心 | 43070319991028**** | 审核通过 |
82 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 余凤至 | 43070320040402**** | 审核通过 |
83 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 李采奕 | 43070219990204**** | 审核通过 |
84 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 王静蓉 | 43072219981223**** | 审核通过 |
85 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 周阳灿 | 43070319990821**** | 审核通过 |
86 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 吴妍菲 | 43070319991029**** | 审核通过 |
87 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 郑思雨 | 43078119990918**** | 审核通过 |
88 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 孔迪 | 21038120000704**** | 审核通过 |
89 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 姚泓汐 | 43070220001214**** | 审核通过 |
90 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 盛雅丽 | 43072620010103**** | 审核通过 |
91 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 胡娜 | 43070220000428**** | 审核通过 |
92 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 陈麒如 | 43070319981118**** | 审核通过 |
93 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 周舟 | 43070320001002**** | 审核通过 |
94 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 傅思颖 | 43070220000120**** | 审核通过 |
95 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 史美娜 | 43070220000709**** | 审核通过 |
96 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 陈紫薇 | 43072419990727**** | 审核通过 |
97 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 杜洁 | 43072319990520**** | 审核通过 |
98 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 高兰 | 43072220000113**** | 审核通过 |
99 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 罗丹 | 43072219990924**** | 审核通过 |
100 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 陈旋 | 43072319990527**** | 审核通过 |
101 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 聂盼 | 43072219980310**** | 审核通过 |
102 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 曲莹 | 13092919990518**** | 审核通过 |
103 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 王璇 | 43070320000108**** | 审核通过 |
104 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员-女 | 周梦 | 43072220020617**** | 审核通过 |
105 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员 | 黄万顺 | 43070319930607**** | 审核通过 |
106 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员 | 赵嘉豪 | 43072519931224**** | 审核通过 |
107 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员 | 杨涛 | 43072319940910**** | 审核通过 |
108 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员 | 伍清宇 | 43072520021113**** | 审核通过 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册