鼎城区2022年危改打款资金表公示
根据相关文件精神,通过个人申请,村、镇、区三级审核,现将鼎城区2022年危房打款资金表进行公示,公示期为2022年10月24日至2022年10月31日共7天。公示期间,对于补贴资金如有异议,请来电来信鼎城区住房和城乡建设局反映(电话:0736-7355107 )反映问题要实事求是,客观公正。
鼎城区2022年危改打款资金表 | ||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 补助资金(元) | 改造方式 | 卡类型 |
1 | 斗姆湖街道 | 红星社区 | 万元青 | 31000 | 新建 | 0533 |
2 | 斗姆湖街道 | 南垸社区 | 熊桂珍 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
3 | 十美堂镇 | 白泥村 | 张高强 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
4 | 十美堂镇 | 教育村 | 盛兵良 | 40000 | 新建 | 0533 |
5 | 十美堂镇 | 同兴村 | 龙松林 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
6 | 十美堂镇 | 杨家台村 | 薛玉珍 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
7 | 十美堂镇 | 庆复村 | 冷建军 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
8 | 十美堂镇 | 上河口村 | 徐德秋 | 40000 | 新建 | 0533 |
9 | 十美堂镇 | 同兴村 | 陶次华 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
10 | 十美堂镇 | 教育村 | 吴瑞祥 | 35000 | 新建 | 0533 |
11 | 十美堂镇 | 紫流村 | 曾祥富 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
12 | 十美堂镇 | 邓家窖村 | 毛文章 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
13 | 中河口镇 | 乐安村 | 陈达 | 28500 | 新建 | 0533 |
14 | 中河口镇 | 受祜村 | 李湘萍 | 28500 | 新建 | 0533 |
15 | 中河口镇 | 双剅村 | 雷志远 | 16500 | 维修加固 | 0533 |
16 | 中河口镇 | 中河口村 | 贵仁芳 | 28500 | 新建 | 0533 |
17 | 镇德桥镇 | 同心坝村 | 陈学义 | 31000 | 新建 | 0533 |
18 | 镇德桥镇 | 张家桥村 | 胡金玉 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
19 | 花岩溪林场 | 栖凤山村 | 李福莲 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
20 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 | 刘玉满 | 25500 | 新建 | 0533 |
21 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 | 阳仁平 | 25500 | 新建 | 0533 |
22 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 | 杨恒高 | 28000 | 新建 | 0533 |
23 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村 | 管楚权 | 25500 | 新建 | 0533 |
24 | 牛鼻滩镇 | 武陵村 | 王秀兵 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
25 | 牛鼻滩镇 | 同春垸村 | 杨方清 | 25500 | 新建 | 0533 |
26 | 牛鼻滩镇 | 同春垸村 | 管恩全 | 30000 | 新建 | 0533 |
27 | 牛鼻滩镇 | 百家湖村 | 熊英红 | 25000 | 新建 | 0533 |
28 | 牛鼻滩镇 | 百家湖村 | 沈正冬 | 25000 | 新建 | 0533 |
29 | 牛鼻滩镇 | 濠洲村 | 陈胜中 | 25000 | 新建 | 0533 |
30 | 蒿子港镇 | 邱家村 | 潘国强 | 31000 | 新建 | 0533 |
31 | 蒿子港镇 | 邱家村 | 卜中清 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
32 | 蒿子港镇 | 光复村 | 高云芳 | 23000 | 新建 | 0533 |
33 | 蒿子港镇 | 光复村 | 苏锐妹 | 28000 | 新建 | 0533 |
34 | 蒿子港镇 | 民康村 | 杨平 | 26000 | 新建 | 0533 |
35 | 蒿子港镇 | 福美村 | 枚国桃 | 25000 | 新建 | 0533 |
36 | 谢家铺镇 | 葛藤桥村 | 谢建国 | 19800 | 维修加固 | 0533 |
37 | 谢家铺镇 | 葛藤桥村 | 孔艮陔 | 37000 | 新建 | 0533 |
38 | 谢家铺镇 | 雷轰山村 | 王志明 | 18500 | 维修加固 | 0533 |
39 | 谢家铺镇 | 唐家铺社区 | 黄兴秋 | 30200 | 新建 | 1311 |
40 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村 | 梁赵会 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
41 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村 | 孙银海 | 34500 | 新建 | 0533 |
42 | 谢家铺镇 | 河头冲村 | 杨子贵 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
43 | 谢家铺镇 | 河头冲村 | 周红保 | 28000 | 新建 | 0533 |
44 | 谢家铺镇 | 丁家桥村 | 刘四清 | 33000 | 新建 | 0533 |
45 | 谢家铺镇 | 赵家庵村 | 王景友 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
46 | 韩公渡镇 | 城址村 | 杨国正 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
47 | 韩公渡镇 | 城址村 | 赵中华 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
48 | 韩公渡镇 | 株木山村 | 贺吉成 | 32000 | 新建 | 0533 |
49 | 韩公渡镇 | 团洲湖村 | 谢小妹 | 16500 | 维修加固 | 0533 |
50 | 韩公渡镇 | 先锋村 | 陈付初 | 32000 | 新建 | 0533 |
51 | 韩公渡镇 | 郑家湾村 | 谈发桂 | 32000 | 新建 | 0533 |
52 | 韩公渡镇 | 崇河村村 | 全教才 | 30000 | 新建 | 0533 |
53 | 石板滩镇 | 玉皇庵村 | 吴国宏 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
54 | 石板滩镇 | 常水社区 | 刘明弟 | 19000 | 维修加固 | 0533 |
55 | 石板滩镇 | 莲花堰村 | 吉正华 | 19000 | 维修加固 | 0533 |
56 | 双桥坪镇 | 兴国寺村 | 谌业梅 | 25500 | 新建 | 1311 |
57 | 双桥坪镇 | 官堰坪村 | 田学信 | 25500 | 新建 | 0533 |
58 | 双桥坪镇 | 宋家坪村 | 谷中其 | 25500 | 新建 | 0533 |
59 | 双桥坪镇 | 宋家坪村 | 廖斌 | 25500 | 新建 | 0533 |
60 | 草坪镇 | 草坪社区 | 谢惠生 | 25500 | 新建 | 0533 |
61 | 花岩溪镇 | 荆树湾村 | 叶金玉 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
62 | 花岩溪镇 | 铁山坪村 | 龚涛 | 26300 | 新建 | 0533 |
63 | 花岩溪镇 | 逆江坪社区 | 李希贤 | 26200 | 新建 | 0533 |
64 | 花岩溪镇 | 新庵冲村 | 蒋孟祥 | 26300 | 新建 | 0533 |
65 | 花岩溪镇 | 湖江坪村 | 莫一昌 | 26300 | 新建 | 0533 |
66 | 花岩溪镇 | 黄壁坪村 | 袁其昌 | 26300 | 新建 | 0533 |
67 | 花岩溪镇 | 黄壁坪村 | 谭顺付 | 26300 | 新建 | 0533 |
68 | 花岩溪镇 | 党家庵村 | 沈万义 | 26300 | 新建 | 0533 |
69 | 周家店镇 | 荷花村 | 许大立 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
70 | 周家店镇 | 荷花村 | 沈正明 | 35000 | 新建 | 0533 |
71 | 周家店镇 | 瓦屋垱 | 周吉胜 | 31500 | 新建 | 0533 |
72 | 周家店镇 | 太平寺 | 丁德平 | 32000 | 新建 | 0533 |
73 | 周家店镇 | 新时堰村 | 刘建新 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
74 | 周家店镇 | 新时堰村 | 龚佑林 | 31500 | 新建 | 0533 |
75 | 周家店镇 | 新时堰村 | 梁秋之 | 31500 | 新建 | 0533 |
76 | 周家店镇 | 新时堰村 | 刘孝刚 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
77 | 周家店镇 | 阳陂庵村 | 陈爱华 | 18500 | 维修加固 | 0533 |
78 | 周家店镇 | 瓦屋垱 | 陈德华 | 15000 | 维修加固 | 0533 |
79 | 周家店镇 | 瓦屋垱 | 钟平兰 | 31500 | 新建 | 0533 |
80 | 石公桥镇 | 丁家垸村 | 王叙华 | 31000 | 新建 | 0533 |
81 | 石公桥镇 | 冲天湖村 | 秦华秀 | 30000 | 新建 | 0533 |
82 | 石公桥镇 | 白云阁村 | 余友义 | 17000 | 维修加固 | 0533 |
83 | 石公桥镇 | 白云阁村 | 丁敬喜 | 30000 | 新建 | 0533 |
84 | 石公桥镇 | 白云阁村 | 皮小春 | 17000 | 维修加固 | 0533 |
85 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 伍本进 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
86 | 石公桥镇 | 贵家铺村 | 阮才见 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
87 | 石公桥镇 | 王家桥村 | 雷立勇 | 30000 | 新建 | 0533 |
88 | 石公桥镇 | 李家桥村 | 丁伯圣 | 31000 | 新建 | 0533 |
89 | 石公桥镇 | 渔场村 | 聂付保 | 31000 | 新建 | 0533 |
90 | 许家桥乡 | 许家桥村 | 周诗桂 | 35000 | 新建 | 0533 |
91 | 许家桥乡 | 五宝山村 | 王胜华 | 20000 | 新建 | 0533 |
92 | 许家桥乡 | 五宝山村 | 唐方军 | 33500 | 新建 | 0533 |
93 | 许家桥乡 | 广成山村 | 王昌胜 | 35000 | 新建 | 0533 |
94 | 许家桥乡 | 永寺山村 | 黄祖会 | 17000 | 维修加固 | 0533 |
95 | 许家桥乡 | 八叶桥村 | 钱红生 | 20000 | 新建 | 0533 |
96 | 许家桥乡 | 珊瑚岗村 | 裴士喜 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
97 | 黄土店镇 | 竹清潭村 | 曹建立 | 30000 | 新建 | 0533 |
98 | 黄土店镇 | 沧山村 | 肖力建 | 30000 | 新建 | 0533 |
99 | 黄土店镇 | 清水冲村 | 夏学辉 | 30000 | 新建 | 1311 |
100 | 黄土店镇 | 下街社区 | 杨先进 | 40000 | 新建 | 0533 |
101 | 黄土店镇 | 黄土坡村 | 聂次君 | 31000 | 新建 | 0533 |
102 | 黄土店镇 | 八角楼村 | 陈永忠 | 19000 | 维修加固 | 0533 |
103 | 黄土店镇 | 八角楼村 | 陈新邦 | 19000 | 维修加固 | 0533 |
104 | 黄土店镇 | 沧浪坪村 | 陈富云 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
105 | 黄土店镇 | 沧浪坪村 | 谢光远 | 31000 | 置换 | 0533 |
106 | 黄土店镇 | 凉水井村 | 王兆云 | 14000 | 维修加固 | 0533 |
107 | 黄土店镇 | 凉水井村 | 黄宝川 | 30000 | 新建 | 0533 |
108 | 黄土店镇 | 金霞山村 | 胡国胜 | 18000 | 维修加固 | 0533 |
109 | 黄土店镇 | 金霞山村 | 罗梅先 | 30000 | 新建 | 0533 |
110 | 黄土店镇 | 金霞山村 | 黄政卫 | 23000 | 新建 | 0533 |
111 | 黄土店镇 | 金霞山村 | 唐孙伟 | 25000 | 新建 | 0533 |
112 | 黄土店镇 | 桃花庵村 | 林云华 | 14000 | 维修加固 | 0533 |
113 | 黄土店镇 | 陡水坡村 | 周德付 | 19000 | 维修加固 | 0533 |
114 | 黄土店镇 | 湖堤村 | 梁利波 | 31000 | 新建 | 0533 |
115 | 黄土店镇 | 红岩嘴村 | 谭志强 | 32000 | 新建 | 0533 |
116 | 黄土店镇 | 金城堡村 | 周汉高 | 17500 | 维修加固 | 0533 |
117 | 黄土店镇 | 金城堡村 | 李正平 | 32000 | 新建 | 0533 |
118 | 蔡家岗镇 | 花园村 | 葛金桂 | 30000 | 新建 | 0533 |
119 | 蔡家岗镇 | 大银岗村 | 何爱华 | 30000 | 新建 | 0533 |
120 | 蔡家岗镇 | 舒公殿村 | 田子华 | 16500 | 维修加固 | 0533 |
121 | 尧天坪镇 | 喜洋村 | 杨家元 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
122 | 尧天坪镇 | 烟云山村 | 代致能 | 29000 | 新建 | 0533 |
123 | 尧天坪镇 | 烟云山村 | 刘国政 | 29000 | 新建 | 0533 |
124 | 尧天坪镇 | 烟云山村 | 肖甫枝 | 29000 | 新建 | 0533 |
125 | 尧天坪镇 | 烟云山村 | 宋奇秀 | 29000 | 新建 | 0533 |
126 | 尧天坪镇 | 万寿山村 | 熊炳全 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
127 | 尧天坪镇 | 花莲冲村 | 陈正旺 | 29500 | 新建 | 1311 |
128 | 尧天坪镇 | 双合桥村 | 杨生林 | 29500 | 新建 | 0533 |
129 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 | 冯新福 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
130 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 | 冯新球 | 20000 | 维修加固 | 0533 |
合计 | 3291000 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册