常德市生态环境局鼎城分局关于农村千人以上饮用水水源地环境问题整改销号完成情况公示
根据《中共常德市鼎城区委办公室常德市鼎城区人民政府办公室<关于落实2022年省、市、区重点民生实事项目任务>的通知》、《常德市生态环境局<关于开展2022年常德市农村千人以上饮用水源地生态环境问题专项整治>的通知》文件有关精神,为有效保障群众饮用水安全,我区被列入市级千人以上饮用水水源地整治清单的六处饮用水源地已完成整改,现按要求予以公示,接受社会监督(详见附件)。
公示时间:2022年10月26日—2022年11月2日
受理部门:常德市生态环境局鼎城分局
联系电话:0736-7385959
联系地址:常德市鼎城区玉霞街道花溪路521号
常德市生态环境局鼎城分局
2020年10月26日
附件:
2022年鼎城区6个农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治完成情况统计表 | |||||||||||||||
问题总序号 | 问题分序号 | 水源地分序号 | 市州 | 县市区 | 水源地名称 | 水源地类型 | 保护区类型 (一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成时间节点 | 整治进度(单位:%) | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备 注 |
439 | 86 | 41 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇金刚水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | |
440 | 87 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇金刚水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | ||
441 | 88 | 42 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇太阳水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | |
442 | 89 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇太阳水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | ||
443 | 90 | 43 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇白龙潭水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 其他问题 | 界标设置不规范,围栏未完善,主坝存在与供水设施和保护水源无关的建设项目(临时工棚) | 按要求完善界标设置,完善围栏、尽快拆除临时工棚 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | |
444 | 91 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇白龙潭水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | ||
445 | 92 | 44 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇罗湾水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | |
446 | 93 | 常德市 | 鼎城区 | 石板滩镇罗湾水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 二级 | 标识标牌 | 界标设置不规范 | 按要求完善界标设置 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | ||
447 | 94 | 45 | 常德市 | 鼎城区 | 花岩溪管理处何公祠山塘饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 其他问题 | 防护栏设置欠规范 | 规范完善防护栏设置。 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 | |
448 | 95 | 46 | 常德市 | 鼎城区 | 许家桥回族维吾尔族乡丁家坝水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内28户原始居民生活污水收集处理未全面规范 | 对原始居民实施改厕工程 | 8月30 | 100 | 已销号 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册