2022年鼎城区职业培训学员名单公示
根据省人社厅、省财政厅湘人社规[2022]16号、湘人社发[2019]42号的文件精神,2022年10-11月鼎城区开展了技能培训。经初步审核后,现将徐琴等33名学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。受理举报时间:2022年12月22日起至2022年12月28日止。
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人社局
2023年1月3日
湖南省职业培训补贴申请名册 | |||||||||||
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号 | 学历 | 培训职业 (工种) | 培训合格证书编号 | 人员身份 | 培训起止时间 | 补贴标准(元/人) |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 1 | 徐琴 | 女 | 430702****09096549 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598928Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 2 | 刘惠 | 女 | 430703****11046242 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598929Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 3 | 娄小妹 | 女 | 430703****07276863 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598930Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 4 | 罗宏平 | 女 | 430703****01226865 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598931Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 5 | 王兰 | 女 | 430725****04021026 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598932Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 6 | 文毕 | 女 | 430781****0203302X | 普通高中 | 保育员 | 220702004598933Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 7 | 焦思琪 | 女 | 430703****09097582 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598934Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 8 | 王亚芳 | 女 | 412825****04111528 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598935Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 9 | 夏绍丽 | 女 | 430721****12236108 | 初中 | 保育员 | 220702004598936Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 10 | 陈丽 | 女 | 430703****10080045 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598937Y | 农村转移就业劳动者 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 11 | 阮妲 | 女 | 430703****12080062 | 大学专科 | 保育员 | 220702004598938Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 12 | 张磊 | 女 | 430721****0301004X | 普通高中 | 保育员 | 220702004598939Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 13 | 高三秀 | 女 | 432421****09199465 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598940Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 14 | 童强 | 女 | 430725****01270321 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598941Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 15 | 宋彩云 | 女 | 412824****09021021 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598942Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 16 | 陈新华 | 女 | 430725****12281940 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598943Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 17 | 刘珊 | 女 | 430703****01020020 | 普通高中 | 保育员 | 220702004598944Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市博艾职业培训学校有限公司 | 5期 | 18 | 李琴 | 女 | 430703****10180025 | 职业高中 | 保育员 | 220702004598945Y | 城镇登记失业人员 | 20221105-20221120 | 720 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 19 | 杜鹏 | 男 | 430724****07125437 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598946Y | 城镇登记失业人员 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 20 | 肖年平 | 男 | 430702****01068517 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598947Y | 城镇登记失业人员 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 21 | 邓杰 | 男 | 430726****10250039 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598948Y | 城镇登记失业人员 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 22 | 岳兵 | 男 | 430703****10076231 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598949Y | 城镇登记失业人员 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 23 | 王一飞 | 男 | 430702****09242013 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598958Y | 城镇登记失业人员 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 24 | 周建安 | 男 | 430922****08023514 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598950Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 25 | 宋庭勇 | 男 | 430781****10255012 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598951Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 26 | 刘浩 | 男 | 430726****04071839 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598952Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 27 | 卜中贤 | 男 | 430703****0705075X | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598953Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 28 | 何孝红 | 男 | 430725****06153717 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598954Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 29 | 罗富权 | 男 | 430725****01227131 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598956Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 30 | 陈金平 | 男 | 430726****06241373 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598957Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 31 | 袁建 | 男 | 430703****10206478 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598959Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 32 | 唐林 | 男 | 432421****04088319 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598960Y | 农村转移就业劳动者 | 20221021-20221119 | 4000 |
常德市鼎城区灌溪镇常浦职业技能培训学校 | 第3期 | 33 | 张伟 | 男 | 430726****04253132 | 普通高中 | 电焊工 | 220702968598955Y | 脱贫劳动力 | 20221021-20221119 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册