常德市鼎城区人民政府办公室关于实施新城镇基准地价的通知
各乡镇人民政府、街道办事处、区属农林场、区直和驻区各单位:
常德市鼎城区城镇基准地价更新工作已完成,更新成果已通过省自然资源厅验收。经区人民政府研究,决定我区从2023年5月1日起实施新城镇基准地价,请各单位遵照执行。原《常德市鼎城区人民政府办公室关于实施新城镇基准地价的通知》(常鼎政办发[2018]9号)同时废止。
附件:常德市鼎城区城镇基准地价更新成果一览表
常德市鼎城区人民政府办公室
2023年4月6日
附件
常德市鼎城区城镇基准地价更新成果一览表
一、基准地价内涵
表 1 鼎城区城区基准地价内涵
级别 | 土地 权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓 储用地 | 公共管理与公 共服务用地 I | 公共管理与公 共服务用地 II | 开发 程度 | 估价期日 | |||||
使用 年期 | 容积率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | ||||
一级 | 出让土 地使用 权 | 40年 | 2.6 | 70年 | 2.6 | 50年 | 1.5 | 50年 | 2.0 | 50年 | 1.0 | 六通一平 | 2022.09.01 |
二级 | 40年 | 2.4 | 70年 | 2.4 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.8 | 50年 | 1.0 | |||
三级 | 40年 | 2.0 | 70年 | 2.0 | 50年 | 1.3 | 50年 | 1.6 | 50年 | 1.0 | |||
四级 | 40年 | 1.8 | 70年 | 1.8 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | |||
五级 | 40年 | 1.6 | 70年 | 1.6 | |||||||||
注:1、公共管理与公共服务用地 I 指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地(室内体育用地部分);2、公共管理与公共服务用地 II 指:公用设施用地、公园与绿地、体育用地(除室内体育用地部分);3、六通一平指:红线外通路、通电、通讯、通气、通上水、通下水,红线内场地平整。 |
表2鼎城区临港新区(斗姆湖街道)基准地价内涵
级别 | 土地 权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓 储用地 | 公共管理与公 共服务用地 I | 公共管理与公 共服务用地 II | 开发 程度 | 估价期日 | |||||
使用 年期 | 容积率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | ||||
一级 | 出让土 地使用 权 | 40年 | 1.8 | 70年 | 1.8 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | 五通一平 | 2022.09.01 |
二级 | 40年 | 1.4 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | |||
三级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.4 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | |||
注:1、公共管理与公共服务用地 I 指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地(室内体育用地部分);2、公共管理与公共服务用地 II 指:公用设施用地、公园与绿地、体育用地(除室内体育用地部分);3、五通一平指:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,红线内场地平整。 |
表 3鼎城区乡镇基准地价内涵
乡镇 等别 | 级别 | 土地 权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓 储用地 | 公共管理与公共服务用地I | 公共管理与公共服务用地 II | 开发程度 | 估价期日 | |||||
使用年期 | 容积 率 | 使用年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用年期 | 容积 率 | 使用年期 | 容积率 | |||||
一等 | 一级 | 出让土地使用权 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | 五通一平 | 2022.09.01 |
二级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | ||||
三级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | ||||
二等 | 一级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | |||
二级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | ||||
三级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | ||||
三等 | 一级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | |||
二级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | ||||
三级 | 40年 | 1.2 | 70年 | 1.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | ||||
注:1、公共管理与公共服务用地 I 指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地(室内体育用地部分);2、公共管理与公共服务用地 II 指:公用设施用地、公园与绿地、体育用地(除室内体育用地部分);3、五通一平指:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水,红线内场地平整。 |
二、级别范围
表 4 鼎城区城区商服用地土地级别范围描述
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 阳明大道西侧25米—花溪路南侧20米—善卷路东侧25米—武陵大桥引桥南侧16米—巷道东侧16米—巷道北侧16米—隆阳路北侧20米所围区域 |
二级 | 德安路西侧20米—金霞大道南侧25米—善德路所围区域(一级范围除外) |
三级 | 西站路西侧20米—金霞大道南侧25米—桃花源路西侧25米—永丰路南侧16米—德安路西侧20米—永富路南侧20米—善德路所围区域(一、二级范围除外) |
四级 | 善德路—江南大道南侧25米—善卷路西侧25米—善德路所围区域(一、二、三级范围除外) |
五级 | 善德路—桃林路—枉安路—善卷路—善卷路西侧25米—江南大道南侧25米所围区域 |
表 5 鼎城区城区住宅用地土地级别范围描述
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 德安路—建新路—善卷路—武陵大桥引桥—滨江巷—善德路所围区域 |
二级 | 建新路—西站路—永丰路—德安路—金霞大道—善德路所围区域(一级范围除外) |
三级 | 善德路—永富路—善德路—巷道—金霞大道—德安路—永丰路—西站路—建新路所围区域 |
四级 | 善德路—杨家港路—善德路—永富路所围区域(一、二、三级范围除外) |
五级 | 善德路—桃林路—枉安路—善卷路—杨家港路所围区域 |
表 6 鼎城区城区工矿仓储用地土地级别范围描述
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 善池路—建新路—善德路所围区域 |
二级 | 善德路—永丰路—德安路—金霞大道—善德路所围区域(一级范围除外) |
三级 | 善德路—江南大道—善德路—金霞大道—德安路—永丰路所围区域 |
四级 | 善德路—桃林路—枉安路—善卷路—江南大道所围区域 |
表 7 鼎城区城区公共管理与公共服务用地 I土地级别范围描述
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 善池路—建新路—善德路所围区域 |
二级 | 善德路—永丰路—德安路—金霞大道—善德路所围区域(一级范围除外) |
三级 | 善德路—江南大道—善德路—金霞大道—德安路—永丰路所围区域 |
四级 | 善德路—桃林路—枉安路—善卷路—江南大道所围区域 |
表 8 鼎城区城区公共管理与公共服务用地 II土地级别范围描述
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 善池路—建新路—善德路所围区域 |
二级 | 善德路—永丰路—德安路—金霞大道—善德路所围区域(一级范围除外) |
三级 | 善德路—江南大道—善德路—金霞大道—德安路—永丰路所围区域 |
四级 | 善德路—桃林路—枉安路—善卷路—江南大道所围区域 |
表 9 鼎城区临港新区(斗姆湖街道)级别范围描述
等别 | 级别 | 级别范围描述 |
一等 乡镇 | 一级 | 临港新区(斗姆湖街道):陈家港路—城市道路—阳南桥路—金星路—花园路—和平路—石家路—城市道路—花园路所围区域。 |
二级 | 临港新区(斗姆湖街道):新G207—富民路—金星路—阳南桥路—南垸路—新渠路—滨江路所围区域(一级范围除外)。 | |
三级 | 临港新区(斗姆湖街道):除一、二级以外的范围。 |
表 10鼎城区乡镇级别范围描述
等别 | 级别 | 级别范围描述 |
一等 乡镇 | 一级 | 谢家铺镇:319国道:从谢家铺老桥起至驾校进口止;谢黄路:从319国道起至铁路桥止;金泉路:从319国道起至铁路止。 黄土店镇:常安街:花岩溪路口至粮店;中心街:黄土店至唐家铺交汇处,二中和金霞街交汇处;金霞街至常安街。 |
二级 | 谢家铺镇:319国道:从驾校进口起至宏广砖厂进口止,从谢家铺老桥起至伍家巷止;谢黄路:从铁路桥起至桥头社区与港中坪村交界处止;金泉路:从铁路桥起至谢黄路交汇处止;原唐家铺乡中心区域。 黄土店镇:长安街、中心街、金霞街除一级外两头延伸的区域;原沧山、钱家坪中心区域。 | |
三级 | 谢家铺镇:除一、二级以外的范围。 黄土店镇:除一、二级以外的范围。 | |
二等 乡镇 | 一级 | 周家店镇:东至S311,南至建设路,西至樊溪街,北至五福街。 蔡家岗镇:蔡家岗镇集镇S240农商行红绿灯路口,向灯延伸3000米至临岗公路,向西延伸900米,向北延伸1500米,向南延伸1500米。 雷公庙集镇S240农商行十字路口,向东延伸500米至雷公 庙中学,向西延伸300米,向北延伸1000米,向南延伸2000米。 蒿子港镇:镇农贸市场;贸易路:振兴街至镇中学;桥渔北路:振 兴街向北120米止;振兴街农商行至沿江路止。 草坪镇:草坪医院至惠阳大道(207国道)900米。 韩公渡镇:中心街、民康南路:民康南路与北街交汇处至韩公渡镇农商行段。 许家桥回族维吾尔族乡:沿国道319罗家桥起至413队。 石公桥镇:南河大桥至联五堰村部;五星综合商店至镇卫生院;含滇农贸市场。 |
二级 | 周家店镇:樊溪南(100米),樊溪北(647米),教育街(280米),新湘大街南(937米)。 蔡家岗镇:S313湘北水泥厂至桃源界两边各300米;中湖路口至沈家岗村部两边各300米;尹家坪解家桥路口至龙门水库两边各300米;杨家桥路口至临岗公路两边各300米;花园路口经大会庵抵临澧太浮界两边各300米;老石牛冲路口至龙门新村部两边各300米;临岗公路黄山峪互通至长岭岗集镇两边各300米;老蔡家岗路口抵桃源盘塘界两边各300米。 蒿子港镇:振兴街农商行至太岳旁;泰宁路;宇福路;桥渔南路:振兴街向南100米止;红辉路:蒿子港大桥至姚氏医院;区卫生院至蒿子港粮管站(建设街、劳动街街道门面)。 草坪镇:草坪西路(医院)至龙相路(飞码头)350米;木场(207国道)至龙相路(207与草坪北路接壤)900米;龙相路(207国道)至草坪二桥(污水处理厂)。 韩公渡镇:北街、中街、新街、民康南路其他地段。 许家桥回族维吾尔族乡:沿国道319原丁家港公路班起至丁家港美浮仑石化;601矿居委会起穿319国道至许家桥派出所;国道319路口起至五里冲方向300米;国道319路口起至原丁家港中学500米;罗家桥路口起至中堰村红绿灯口(207国道)。 石公桥镇:联五堰村部至中学;中心小学街道。 | |
三级 | 周家店镇:除一、二级以外的范围。 蔡家岗镇:除一、二级以外的范围。 蒿子港镇:除一、二级以外的范围。 草坪镇:除一、二级以外的范围。 韩公渡镇:除一、二级以外的范围。 许家桥回族维吾尔族乡:除一、二级以外的范围。 石公桥镇:除一、二级以外的范围。 | |
三等 乡镇 | 一级 | 尧天坪镇:乡政府卫生院至农贸市场。 十美堂镇:东风桥至三岔路。 中河口镇:受祜村8、9组向西延伸1500米至省道S224。 双桥坪镇:北至农机站,南至中心小学;原大龙站镇国雀跃和、国强东路、大常路;南从沙石厂起北至老粮店止。 花岩溪镇:墟场往荆树湾转弯路口起至吴家坝堤坎止。 牛鼻滩镇:北街居委会至中学;南街居委会至信用社;上街居委会至新街居委会。 镇德桥镇:省道S311(跑马岗)至刘家桥村委会;镇德桥镇老油站至镇农贸市场;镇农贸市场至财神庙居委会;镇原电影院至生资(原供销社) 花岩溪国家森林公园管理处:六斗桥至花园组;中心区至李富冲。 |
二级 | 尧天坪镇:农贸市场至尧天路;镇政府至尧天坪中学。原长茅岭乡中心区域。 十美堂镇:三岔路至南湾桥;原黄珠洲、黑山嘴中心区域。 中河口镇:受祜村9组向南延伸900米。 双桥坪镇:东至老供销社,西至乡政府;以及双桥中心校至南洋坪加油站,原大龙站东从大龙站居委会七组起西。 花岩溪镇:吴家坝堤坎起至加油站三岔路口止。 牛鼻滩镇:上街居委会至镇政府。 镇德桥镇:除一级以外的范围。 花岩溪国家森林公园管理处:中心区至麻家溪。 | |
三级 | 尧天坪镇:除一、二级以外的范围。 十美堂镇:除一、二级以外的范围。 中河口镇:除一、二级以外的范围。 双桥坪镇:除一、二级以外的范围。 花岩溪镇:除一、二级以外的范围。 牛鼻滩镇:除一、二级以外的范围。 镇德桥镇:无。 花岩溪国家森林公园管理处:除一、二级以外的范围。 |
三、基准地价
表 11鼎城区城区级别基准地价
单位:元/平方米
用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | |
商服用地 | 6625 | 4210 | 2563 | 1924 | 1417 | |
容积率 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
住宅用地 | 3970 | 2905 | 2138 | 1617 | 1021 | |
容积率 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
工矿仓储用地 | 668 | 549 | 432 | 387 | / | |
容积率 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||
公共管理 与公共服 务用地 | 公共管理与公 共服用地 I | 1305 | 1183 | 1005 | 772 | / |
容积率 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | ||
公共管理与公 共服用地 II | 710 | 645 | 565 | 460 | / | |
容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
表 12鼎城区临港新区(斗姆湖街道)级别基准地价
单位:元/平方米
用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 | |
商服用地 | 1750 | 1285 | 884 | |
容积率 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | |
住宅用地 | 1352 | 1053 | 728 | |
容积率 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
工矿仓储用地 | 495 | 402 | 328 | |
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
公共管理与公共服务用地 | 公共管理与公共服用地 I | 1015 | 860 | 658 |
容积率 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
公共管理与公共服用地 II | 507 | 413 | 338 | |
容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
表 13鼎城区乡镇级别基准地价
单位:元/平方米
城镇 等别 | 乡镇名称 | 用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 |
一等 | 谢家铺镇 黄土店镇 | 商服用地 | 1740 | 1140 | 736 |
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
住宅用地 | 1198 | 925 | 662 | ||
容积率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
工矿仓储用地 | 435 | 390 | 320 | ||
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
公共管理与公共服务用地 I | 695 | 610 | 485 | ||
容积率 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
公共管理与公共服务用地 II | 453 | 417 | 360 | ||
容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
二等 | 周家店镇 蔡家岗镇 蒿子港镇 草坪镇 韩公渡镇 许家桥回族维吾尔族乡 石公桥镇 | 商服用地 | 1184 | 711 | 487 |
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
住宅用地 | 916 | 689 | 461 | ||
容积率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
工矿仓储用地 | 425 | 365 | 306 | ||
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
公共管理与公共服务用地 I | 621 | 510 | 413 | ||
容积率 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
公共管理与公共服务用地 II | 440 | 392 | 334 | ||
容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
三等 | 镇德桥镇 尧天坪镇 十美堂镇 中河口镇 双桥坪镇 花岩溪镇 牛鼻滩镇 花岩溪国家森林公园管理处 | 商服用地 | 873 | 509 | 452 |
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
住宅用地 | 729 | 500 | 427 | ||
容积率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
工矿仓储用地 | 385 | 320 | 302 | ||
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
公共管理与公共服务用地 I | 543 | 437 | 401 | ||
容积率 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
公共管理与公共服务用地 II | 405 | 334 | 302 | ||
容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
表14鼎城区城区商服用地路线价
单位:米、元/平方米
编号 | 道路名称 | 路线起点 | 路线终点 | 所属级别 | 道路类型 | 标准深度 | 路线价 |
L1 | 鼎城路Ⅰ | 善卷路 | 大湖路 | 一级 | 主干道 | 25 | 11845 |
L2 | 隆阳路Ⅰ | 善卷路 | 大湖路 | 一级 | 次干道 | 20 | 8546 |
L3 | 花溪路Ⅰ | 大湖路 | 善卷路 | 一级 | 次干道 | 20 | 8400 |
L4 | 善卷路Ⅰ | 隆阳路 | 花溪路 | 一级 | 主干道 | 25 | 9626 |
L5 | 鼎城路Ⅰ | 阳明路 | 大湖路 | 一级 | 主干道 | 25 | 8103 |
L6 | 隆阳路Ⅰ | 阳明路 | 大湖路 | 一级 | 次干道 | 20 | 6637 |
L7 | 花溪路Ⅰ | 阳明路 | 大湖路 | 一级 | 次干道 | 20 | 6782 |
L8 | 大湖路Ⅰ | 隆阳路 | 花溪路 | 一级 | 次干道 | 20 | 7923 |
L9 | 阳明路Ⅰ | 花溪路 | 隆阳路 | 一级 | 主干道 | 25 | 6630 |
L10 | 双潭路Ⅱ | 武陵大桥 | 花溪路 | 一级 | 次干道 | 20 | 6630 |
L11 | 花溪路Ⅱ | 善卷路 | 双潭路 | 一级 | 次干道 | 20 | 6730 |
L12 | 鼎城路Ⅱ | 阳明路 | 德安路 | 二级 | 主干道 | 25 | 5751 |
L13 | 隆阳路Ⅱ | 德安路 | 阳明路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4311 |
L14 | 临沅路Ⅱ | 善卷路 | 德安路 | 二级 | 次干道 | 20 | 5132 |
L15 | 善卷路Ⅱ | 善德路 | 隆阳路 | 二级 | 主干道 | 25 | 5541 |
L16 | 善卷路Ⅱ | 花溪路 | 金霞大道 | 二级 | 主干道 | 25 | 5869 |
L17 | 建新路Ⅱ | 德安路 | 善卷路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4233 |
L18 | 善池路Ⅱ | 花溪路 | 永安路 | 二级 | 支路 | 16 | 4279 |
L19 | 花溪路Ⅱ | 阳明路 | 德安路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4436 |
L20 | 善池路Ⅱ | 善德路 | 花溪路 | 二级 | 支路 | 16 | 4280 |
L21 | 阳明路Ⅱ | 隆阳路 | 善德路 | 二级 | 主干道 | 25 | 4386 |
L22 | 大湖路Ⅱ | 隆阳路 | 善德路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4375 |
L23 | 花溪路Ⅱ | 双潭路 | 善德东路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4405 |
L24 | 建新路Ⅱ | 善卷路 | 善德路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4214 |
L25 | 永安路Ⅱ | 阳明路 | 善德东路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4321 |
L26 | 双潭路Ⅱ | 花溪路 | 金霞大道 | 二级 | 次干道 | 20 | 4234 |
L27 | 大湖路Ⅱ | 花溪路 | 金霞大道 | 二级 | 次干道 | 20 | 5107 |
L28 | 阳明路Ⅱ | 花溪路 | 金霞大道 | 二级 | 主干道 | 25 | 5011 |
L29 | 永安路Ⅱ | 阳明路 | 德安路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4231 |
L30 | 金霞大道Ⅱ | 阳明路 | 德安路 | 二级 | 主干道 | 25 | 4210 |
L31 | 金霞大道Ⅱ | 阳明路 | 善卷路 | 二级 | 主干道 | 25 | 5171 |
L32 | 德安路Ⅱ | 花溪路 | 金霞大道 | 二级 | 次干道 | 20 | 4211 |
L33 | 德安路Ⅱ | 善德路 | 花溪路 | 二级 | 次干道 | 20 | 4261 |
L34 | 红云路Ⅲ | 善德路 | 建新路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3153 |
L35 | 隆阳路Ⅲ | 德安路 | 桃花源大桥引桥 | 三级 | 次干道 | 20 | 2872 |
L36 | 鼎城路Ⅲ | 西站路 | 德安路 | 三级 | 主干道 | 25 | 3239 |
L37 | 花溪路Ⅲ | 德安路 | 西站路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3169 |
L38 | 建新路Ⅲ | 西站路 | 德安路 | 三级 | 次干道 | 20 | 2928 |
L39 | 永安路Ⅲ | 西站路 | 德安路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3005 |
L40 | 金霞大道Ⅲ | 西站路 | 德安路 | 三级 | 主干道 | 25 | 3188 |
L41 | 永丰路Ⅲ | 桃花源路 | 德安路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3009 |
L42 | 西站路Ⅲ | 善德路 | 建新路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3012 |
L43 | 西站路Ⅲ | 建新路 | 金霞大道 | 三级 | 次干道 | 20 | 2973 |
L44 | 桃花源路Ⅲ | 鼎城路 | 永丰路 | 三级 | 主干道 | 25 | 3206 |
L45 | 红云路Ⅲ | 建新路 | 永丰路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3004 |
L46 | 德安路Ⅲ | 金霞大道 | 永富路 | 三级 | 次干道 | 20 | 2821 |
L47 | 阳明路Ⅲ | 金霞大道 | 永富路 | 三级 | 主干道 | 25 | 3101 |
L48 | 大湖路Ⅲ | 金霞大道 | 商贸城路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3598 |
L49 | 大湖路Ⅲ | 商贸城路 | 永富路 | 三级 | 次干道 | 20 | 3084 |
L50 | 善卷路Ⅲ | 金霞大道 | 商贸城路 | 三级 | 主干道 | 25 | 4015 |
L51 | 善卷路Ⅲ | 商贸城路 | 永富路 | 三级 | 主干道 | 25 | 3686 |
L52 | 永富路Ⅲ | 德安路 | 阳明路 | 三级 | 次干道 | 20 | 2790 |
L53 | 永富路Ⅲ | 阳明路 | 善卷路 | 三级 | 次干道 | 20 | 2837 |
L54 | 花溪路Ⅳ | 西站路 | 善德西路 | 四级 | 次干道 | 20 | 2698 |
L55 | 建新路Ⅳ | 西站路 | 善德西路 | 四级 | 次干道 | 20 | 2622 |
L56 | 永安路Ⅳ | 西站路 | 善德西路 | 四级 | 次干道 | 20 | 2619 |
L57 | 金霞大道Ⅳ | 善德西路 | 西站路 | 四级 | 主干道 | 25 | 2606 |
L58 | 永丰路Ⅳ | 善德西路 | 桃花源路 | 四级 | 次干道 | 20 | 2586 |
L59 | 福广路Ⅳ | 善德西路 | 德安路 | 四级 | 支路 | 16 | 2559 |
L60 | 永吉路Ⅳ | 善德西路 | 德安路 | 四级 | 支路 | 16 | 2415 |
L61 | 永富路Ⅳ | 善德西路 | 德安路 | 四级 | 次干道 | 20 | 2408 |
L62 | 江南大道Ⅳ | 善德西路 | 善卷路 | 四级 | 主干道 | 25 | 2110 |
L63 | 祥云路Ⅳ | 花溪路 | 金霞大道 | 四级 | 次干道 | 20 | 2601 |
L64 | 祥云路Ⅳ | 金霞大道 | 永富路 | 四级 | 次干道 | 20 | 2307 |
L65 | 西站路Ⅳ | 金霞大道 | 江南大道 | 四级 | 次干道 | 20 | 2365 |
L66 | 桃花源路Ⅳ | 永丰路 | 江南大道 | 四级 | 主干道 | 25 | 2716 |
L67 | 红云路Ⅳ | 永丰路 | 江南大道 | 四级 | 次干道 | 20 | 2637 |
L68 | 阳明路Ⅳ | 永富路 | 江南大道 | 四级 | 主干道 | 25 | 2243 |
L69 | 善卷路Ⅳ | 永富路 | 杨家港路 | 四级 | 主干道 | 25 | 2753 |
L70 | 阳明路Ⅴ | 江南大道 | 丰家湾路 | 五级 | 主干道 | 25 | 1832 |
L71 | 杨家港路Ⅴ | 阳明路 | 善卷路 | 五级 | 次干道 | 20 | 1783 |
L72 | 丰家湾路Ⅴ | 阳明路 | 善卷路 | 五级 | 次干道 | 20 | 1606 |
L73 | 桃花源路Ⅴ | 江南大道 | 丰家湾路 | 五级 | 主干道 | 25 | 1570 |
L74 | 善卷路Ⅴ | 杨家港路 | 枉水桥头 | 五级 | 主干道 | 25 | 1889 |
用户登录
还没有账号?
立即注册