常德市鼎城区人民政府办公室关于实施城区标定地价的通知
各乡镇人民政府、街道办事处、区属农林场、区直和驻区各单位:
常德市鼎城区城区标定地价评估工作已完成,评估工作成果已通过市自然资源和规划局验收。经区人民政府研究,决定我区从2023年5月1日起实施城区标定地价,请各单位遵照执行。
附件:常德市鼎城区城区标定地价成果一览表
常德市鼎城区人民政府办公室
2023年4月7日
附件
常德市鼎城区城区标定地价成果一览表
表1 鼎城区城区2022年度商服用地标定地价
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 土地面积(m2) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用 年限 | 估价期日 | 标定地价(元/平方米) | |
地面价格 | 楼面价格 | ||||||||||
1 | 430703S5100101 | 江南城区阳明大道与临沅路西北角地块 (常德市江南城市发展有限公司) | 商服用地 | 国有出让土地使用权 | 19742.54 | 5.0 | 六通一平 | 40年 | 2022年1月1日 | 10053 | 2011 |
2 | 430703S5300101 | 临江棚改B04地块 (常德市江南城市发展有限公司) | 商服用地 | 国有出让土地使用权 | 33087.42 | 4.2 | 六通一平 | 40年 | 2022年1月1日 | 12096 | 2880 |
3 | 430703S5100201 | 江南三加油站储备地块 (常德市鼎城区江南三加油站 普通合伙) | 商服用地 | 国有出让土地使用权 | 3212.45 | 0.6 | 六通一平 | 40年 | 2022年1月1日 | 3830 | 6383 |
4 | 430703S5300201 | 鼎城区2018年度第一次储备地块(三)(湖南阳明湖置业有限公司) | 商服用地 | 国有出让土地使用权 | 21025.3 | 2.5 | 六通一平 | 40年 | 2022年1月1日 | 4380 | 1752 |
表2 鼎城区城区2022年度住宅用地标定地价
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 土地面积(m2) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用 年限 | 估价期日 | 标定地价(元/平方米) | |
地面价格 | 楼面价格 | ||||||||||
1 | 430703Z7100101 | 粮贸棚改地块(常德创新房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 3982.77 | 3.5 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 8649 | 2471 |
2 | 430703Z7100201 | 鼎城区2017年度第四批次储备地块建设项目(一)常德市顺沅房地产开发有限公司 | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 14195.6 | 2.4 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 4356 | 1815 |
3 | 430703Z7100301 | 临江棚改A05地块(常德市江南城市发展有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 34506.38 | 4.0 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 7328 | 1832 |
4 | 430703Z7100401 | 新华书店地块(2017年度第五批次储备地块建设项目)(常德市顺沅房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 6729.76 | 2.5 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 4010 | 1604 |
5 | 430703Z7100501 | 2019年第一批次储备地块建设项目(块一 江南小学以北储备地块(常德福捷投资有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 19800.97 | 2.4 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 3842 | 1601 |
6 | 430703Z7100601 | 湘运棚改地块(常德市鼎城区朗泰住房建设开发有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 62137.07 | 4.0 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 8744 | 2186 |
7 | 430703Z7100701 | 鼎城区2019年度第六批次建设项目块一 (常德市雀城房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 85506.12 | 3.5 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 5471 | 1563 |
8 | 430721Z7100801 | 鼎城区2017年度第四批次储备地块建设项目(福广安置小区以东) (常德市鼎力实业有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 32544.1 | 2.5 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 3895 | 1558 |
9 | 430703Z7100901 | 鼎城区2015年度第二批次储备地块(三)、鼎城区2017年底第一批次储备地块建设项目(一)(常德市中梁顺房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 74389.96 | 2.6 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 4069 | 1565 |
10 | 430703Z71001001 | 鼎城区2018年度第一批次储备地块(公安局以南储备地块) 湖南乐尊城养老产业有限公司 | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 30296.84 | 2.6 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 4139 | 1592 |
11 | 430703Z71001101 | 鹤王蚊香一期棚改地块 (常德汉晨房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 19420.51 | 3.4 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 4818 | 1417 |
12 | 430703Z71001201 | 鼎城区2020年度第三批次(增减挂钩)建设项目块三(常德新城鸿隆房地产开发有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 67074.38 | 2.8 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 4474 | 1598 |
13 | 430703Z71001301 | 鼎城区2017年度第四批次储备地块建设项目(二)(四水厂以南储备地块)(常德市鼎力实业有限公司) | 住宅用地 | 国有出让土地使用权 | 60352.36 | 2.3 | 六通一平 | 70年 | 2022年1月1日 | 2942 | 1279 |
表3 鼎城区城区2022年度工矿仓储用地标定地价
序号 | 标准宗地编码 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 土地面积(m2) | 设定容积率 | 开发程度 | 设定使用年限 | 估价期日 | 标定地价(元/m2) |
1 | 430703G6100101 | 鼎城区永晟玻璃制品加工基地建设项目(常德市鼎城区永晟玻璃贸易有限公司) | 国有出让土地使用权 | 6134.04 | 1.0 | 六通一平 | 50年 | 2022年1月1日 | 437 |
用户登录
还没有账号?
立即注册