鼎城区农业农村局关于对鼎城区2023年种粮农民一次性补贴资金发放的公示
根据省财政厅《关于下达2023年实际种粮农民一次性补贴资金的通知》(湘财预[2023]82号)和省农业农村厅《关于做好2023年实际种粮农民一次性补贴资金发放工作的通知》文件精神,经农户申报、乡镇(街道)汇总并复核、区级汇总。现对发放面积、补贴标准、补贴资金予以公示,公示期从2023年5月30日至6月5日(7个工作日)。
欢迎社会各界和广大群众监督,反映有关情况。如有异议,请于2023年6月5日下午5:00前,向常德市鼎城区农业农村局或常德市鼎城区财政局反映。联系电话:0736-7701737、0736-7375761
常德市鼎城区农业农村局
2023年5月29日
常德市鼎城区2023年种粮农民一次性补贴发放公示表 | ||||
填报单位:常德市鼎城区农业农村局 | ||||
序号 | 乡镇 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 郭家铺街道 | 1242.28 | 10.86 | 13491.16 |
2 | 斗姆湖街道 | 17555.46 | 10.86 | 190652.30 |
3 | 蒿子港镇 | 20842.98 | 10.86 | 226354.76 |
4 | 中河口镇 | 20367.66 | 10.86 | 221192.79 |
5 | 十美堂镇 | 71091.8 | 10.86 | 772056.95 |
6 | 牛鼻滩镇 | 31181.61 | 10.86 | 338632.28 |
7 | 韩公渡镇 | 80598.97 | 10.86 | 875304.81 |
8 | 石公桥镇 | 66640.5 | 10.86 | 723715.83 |
9 | 镇德桥镇 | 23769.23 | 10.86 | 258133.84 |
10 | 周家店镇 | 42151.57 | 10.86 | 457766.05 |
11 | 双桥坪镇 | 25055.78 | 10.86 | 272105.77 |
12 | 灌溪镇 | 5213.84 | 10.86 | 56622.30 |
13 | 蔡家岗镇 | 15811.2 | 10.86 | 171709.63 |
14 | 石板滩镇 | 2853.01 | 10.86 | 30983.69 |
15 | 许家桥乡 | 38175.23 | 10.86 | 414583.00 |
16 | 尧天坪镇 | 22605.78 | 10.86 | 245498.77 |
17 | 花岩溪镇 | 14109.21 | 10.86 | 153226.02 |
18 | 草坪镇 | 37012.79 | 10.86 | 401958.90 |
19 | 谢家铺镇 | 42672.06 | 10.86 | 463418.57 |
20 | 黄土店镇 | 40124.6 | 10.86 | 435753.16 |
21 | 花岩溪管理处 | 548.32 | 10.86 | 5954.76 |
22 | 畜牧良种场 | 258 | 10.86 | 2801.88 |
23 | 蚕种场 | 310 | 10.86 | 3366.60 |
合计 | 620191.88 | 10.86 | 6735283.82 |
常德市鼎城区2023年种粮农民一次性补贴资金发放公示表 | ||||
填报单位:常德市鼎城区农业农村局 | ||||
序号 | 乡镇 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴资金 |
1 | 蒿子港镇 | 3924 | 30 | 117720 |
2 | 中河口镇 | 7020 | 30 | 210600 |
3 | 十美堂镇 | 6275 | 30 | 188250 |
4 | 牛鼻滩镇 | 4996.9 | 30 | 149907 |
5 | 韩公渡镇 | 12148 | 30 | 364440 |
6 | 石公桥镇 | 11289.6 | 30 | 338688 |
7 | 镇德桥镇 | 9515.8 | 30 | 285474 |
8 | 周家店镇 | 10783.8 | 30 | 323514 |
9 | 双桥坪镇 | 6004 | 30 | 180120 |
10 | 蔡家岗镇 | 7442 | 30 | 223260 |
11 | 灌溪镇 | 3246 | 30 | 97380 |
12 | 石板滩镇 | 800 | 30 | 24000 |
13 | 尧天坪镇 | 4172.8 | 30 | 125184 |
14 | 花岩溪镇 | 4283.1 | 30 | 128493 |
15 | 草坪镇 | 5054 | 30 | 151620 |
16 | 谢家铺镇 | 14898.4 | 30 | 446952 |
17 | 黄土店镇 | 7846.6 | 30 | 235398 |
18 | 许家桥乡 | 5492.5 | 30 | 164775 |
19 | 斗姆湖街道办事处 | 3771 | 30 | 113130 |
20 | 郭家铺街道办事处 | 530 | 30 | 15900 |
合计 | 129493.5 | 30 | 3884805 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册