鼎城区2023年初中起点公费定向师范生预录取名单公示
根据鼎城区2023年乡村教师公费定向培养招生工作安排,我区于2月16日申报培养计划80名,5月6日省级核定培养计划77名,其中高中起点15名,初中起点62名。截止6月15日初中起点共有479人报名,7月10日初中起点拟录取62人,特此公示!
公示期为2023年7月13日至7月19日,如有异议,可通过来电、来信、来访等方式向鼎城区教育局反映。
举报电话:区教育局0736-7382727
0736-7379268
常德市鼎城区教育局
2023年7月13日
附件:
鼎城区2023年初中起点公费定向师范生预录取名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治 面貌 | 报考层次及类型 | 培养学校 | 志愿信息 | 初中 毕业学校 | 总分 |
1 | 黄曦瑶 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科层次小学教师 | 湖南第一师范学院 | 小学教育全科型 | 常德淮阳中学 | 580 |
2 | 孟欣钰 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科层次小学教师 | 长沙师范学院 | 汉语言文学 | 常德淮阳中学 | 543 |
3 | 张雅兰 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科层次小学教师 | 长沙师范学院 | 科学教育 | 蔡家岗中学 | 554 |
4 | 杨馨怡 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科层次幼儿园教师 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 韩公渡中学 | 534 |
5 | 张芷菡 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科层次幼儿园教师 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 镇德桥中学 | 529 |
6 | 唐艺萌 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科层次幼儿园教师 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 桃源县文昌中学 | 520.8 |
7 | 张颖 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科层次小学教师 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 中河口中学 | 551 |
8 | 彭圆圆 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科层次小学教师 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 中河口中学 | 528 |
9 | 廖梓宇 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科层次小学教师 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 灌溪中学 | 563 |
10 | 龚依娴 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科层次小学教师 | 湖南城市学院 | 英语 | 灌溪中学 | 546 |
11 | 聂泽恩 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科层次小学教师 | 湖南城市学院 | 思想政治教育 | 善卷中学 | 568 |
12 | 李君豪 | 男 | 汉族 | 团员 | 本科层次小学教师 | 湖南城市学院 | 小学教育全科型 | 韩公渡中学 | 535 |
13 | 刘劭敏 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 江南中学 | 554 |
14 | 娄宇熙 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 江南中学 | 543 |
15 | 丁佳鹏 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蔡家岗中学 | 532 |
16 | 胡雨晨 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 中河口中学 | 531 |
17 | 罗冀昌 | 男 | 回族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 许家桥中学 | 531 |
18 | 陈廷敬 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 常德淮阳中学 | 529 |
19 | 杨一为 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蔡家岗中学 | 529 |
20 | 李欣宇 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 韩公渡中学 | 528 |
21 | 徐崇峰 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 527 |
22 | 丁涵 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 石公桥中学 | 522 |
23 | 魏劲帆 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 520 |
24 | 陈虹彰 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蒿子港中学 | 516 |
25 | 刘展鹏 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 515 |
26 | 代湘宇 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 逆江坪中学 | 513 |
27 | 陶南 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 镇德桥中学 | 512 |
28 | 丁奥 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 常德长怡学校 | 511.75 |
29 | 周鼎淇 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蔡家岗中学 | 510 |
30 | 易子涛 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 江南中学 | 507 |
31 | 莫江南 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 港二口中学 | 507 |
32 | 谈宸 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 江南中学 | 506 |
33 | 彭雅菲 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次幼儿园教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 韩公渡中学 | 551 |
34 | 龚芷馨 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次幼儿园教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 善卷中学 | 545 |
35 | 王宣懿 | 女 | 回族 | 团员 | 专科层次幼儿园教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 善卷中学 | 537 |
36 | 丁紫菱 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次幼儿园教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 蔡家岗中学 | 536 |
37 | 张钰佳 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次幼儿园教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 灌溪中学 | 523 |
38 | 杨丽颖 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 中河口中学 | 573 |
39 | 李晨希 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 韩公渡中学 | 555 |
40 | 宋思琪 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 韩公渡中学 | 552 |
41 | 朱思语 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 黄土店中学 | 549 |
42 | 廖晨茜 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 常德市第五中学 | 548 |
43 | 沈思伶 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 546 |
44 | 袁梦瑶 | 女 | 土家族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 周家店中学 | 545 |
45 | 周夏纯 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 灌溪中学 | 545 |
46 | 严钒榕 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 544 |
47 | 贺灿 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 中河口中学 | 538 |
48 | 杨薏加 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蔡家岗中学 | 538 |
49 | 何俊瑶 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蔡家岗中学 | 536 |
50 | 郭雅涵 | 女 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蔡家岗中学 | 536 |
51 | 苏珊 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 韩公渡中学 | 534 |
52 | 刘筱妍 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 韩公渡中学 | 534 |
53 | 何净毅 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 唐家铺中学 | 528 |
54 | 陈曦 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 黑山嘴中学 | 525 |
55 | 何泽荦 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 518 |
56 | 杨志鹏 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 韩公渡中学 | 514 |
57 | 顾东 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 丁家港中学 | 509 |
58 | 聂远哲 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 蔡家岗中学 | 500 |
59 | 董杰铭 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 494 |
60 | 徐浩翔 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 江南中学 | 485 |
61 | 李航帜 | 男 | 汉族 | 团员 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 善卷中学 | 482 |
62 | 彭文 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科层次小学教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 韩公渡中学 | 463 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册