2023年3-6月鼎城区职业培训学员名单公示
(第一批)
根据省人社厅、省财政厅湘人社发[2018]78号、湘人社规[2022]16号,2023年3-6月鼎城区开展了技能培训。经初步审核后,现将杨雪等133名学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。受理举报时间:2023年7月19日起至2023年7月25日止。
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人社局
2023年7月18日
2023年第一批技能培训公示花名册 | |||||||||||
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号 | 培训职业 (工种) | 证书编号(技能等级证/培训合格证 | 身份证地址 | 联系电****联系电话 | 人员身份 | 培训起止时间 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 1 | 杨雪 | 女 | 430703******179825 | 保育员 | S000043070045235000408 | 湖南省常德市鼎城区贺家山原种场乐兴分场3队 | 173****9801 | 城镇登记失业人员 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 2 | 刘银香 | 女 | 432423******137360 | 保育员 | S000043070045235000409 | 湖南省桃江县修山镇八都村大仑嘴村民组 | 150****1380 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 3 | 赵媛远 | 女 | 430726******233121 | 保育员 | S000043070045235000410 | 湖南省常德市鼎城区斗姆湖镇机场居委会5居民组 | 188****5311 | 城镇登记失业人员 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 4 | 何晓庆 | 女 | 430725******203049 | 保育员 | S000043070045235000411 | 湖南省常德市武陵区芙蓉泽远五组 | 173****3195 | 城镇登记失业人员 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 5 | 张欣 | 女 | 430703******298669 | 保育员 | S000043070045235000412 | 湖南省常德市鼎城区沧山乡桃花溪村5村民组 | 147****0759 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 6 | 郑枚元 | 女 | 430703******163829 | 保育员 | S000043070045235000413 | 湖南省常德市鼎城区双桥坪镇郑家岭居委会 | 182****6981 | 城镇登记失业人员 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 7 | 蒋思朦 | 女 | 430624******034021 | 保育员 | S000043070045235000414 | 湖南省湘阴县白泥湖乡渔场宿舍 | 185****5880 | 城镇登记失业人员 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 8 | 杨宇 | 女 | 430703******116526 | 保育员 | S000043070045235000415 | 湖南省常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾村10组 | 177****6557 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 9 | 莫云 | 女 | 430703******039608 | 保育员 | S000043070045235000416 | 湖南省常德市鼎城区港二口镇苏家桥村八角楼组 | 188****8691 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 10 | 褚鑫鑫 | 女 | 430724******213223 | 保育员 | S000043070045235000417 | 湖南省临澧县安福街道总庙社区罗罗组 | 150****3355 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 11 | 伍成云 | 女 | 430703******106865 | 保育员 | S000043070045235000418 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇兴隆街村16组 | 159****9661 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 12 | 李霞 | 女 | 430703******267168 | 保育员 | S000043070045235000419 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇高家港村7组 | 153****3573 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 13 | 陈敏 | 女 | 430703******20166X | 保育员 | S000043070045235000420 | 湖南省常德市鼎城区牛鼻滩镇武陵村11组 | 186****4369 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 14 | 余程程 | 女 | 430723******085841 | 保育员 | S000043070045235000421 | 湖南省澧县闸口乡沿溪村12组12005号 | 153****6245 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 15 | 刘毅 | 女 | 432524******183421 | 保育员 | S000043070045235000422 | 湖南省新化县琅塘镇辽远村第十村民小组015号 | 198****8733 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 16 | 蒋丹 | 女 | 430703******06926X | 保育员 | S000043070045235000565 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇新庵冲村3组 | 199****9522 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 17 | 朱甜甜 | 女 | 430821******183420 | 保育员 | S000043070045235000423 | 湖南省慈利县龙潭河镇江星村下泉坪组 | 180****0023 | 农村转移就业劳动者 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第1期 | 18 | 刘李香 | 女 | 360731******074843 | 保育员 | S000043070045235000424 | 湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道斗姆湖居委会6组 | 180****4705 | 脱贫劳动力 | 20230314-20230324 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 19 | 聂小花 | #REF! | 430703******218347 | 养老护理员 | S000043070048235000690 | 湖南省常德市鼎城区黄土店镇清水冲村6组 | 132****1098 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 20 | 汪菊灿 | #REF! | 430703******03328X | 养老护理员 | S000043070048235000691 | 湖南省常德市鼎城区周家店镇武岗寨村10组 | 173****7358 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 21 | 危淑华 | #REF! | 432425******103623 | 养老护理员 | S000043070048235000692 | 湖南省临澧县文家乡张家村青龙组 | 199****6798 | 脱贫劳动力 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 22 | 皮明绪 | #REF! | 432424******186413 | 养老护理员 | S000043070048235000693 | 湖南省澧县甘溪滩镇紫金西路005号 | 189****2229 | 脱贫劳动力 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 23 | 肖自明 | #REF! | 430724******010560 | 养老护理员 | S000043070048235000694 | 湖南省临澧县官亭乡桃树村第七村民组 | 135****6836 | 脱贫劳动力 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 24 | 麻小梅 | #REF! | 430703******245822 | 养老护理员 | S000043070048235000695 | 湖南省常德市鼎城区石板滩镇枫树桥村枫树桥组 | 189****8832 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 25 | 杨建术 | #REF! | 432423******264518 | 养老护理员 | S000043070048235000696 | 湖南省汉寿县聂家桥乡先锋村十三组28号 | 158****2768 | 脱贫劳动力 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 26 | 李大红 | #REF! | 430703******049478 | 养老护理员 | S000043070048235000697 | 湖南省常德市鼎城区园艺示范场野鸡庙村 | 135****1018 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 27 | 黄慧华 | #REF! | 430721******166702 | 养老护理员 | S000043070048235000698 | 湖南省安乡县安裕乡七家村01017号 | 186****2939 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 28 | 刘英 | #REF! | 430703******216465 | 养老护理员 | S000043070048235000699 | 湖南省常德市鼎城区许家桥乡兴望冲村7村民组 | 134****3192 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 29 | 杨文 | #REF! | 430722******048502 | 养老护理员 | S000043070048235000700 | 湖南省汉寿县沧港镇北拐村三组 | 153****7552 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 30 | 丁桥英 | #REF! | 430703******276869 | 养老护理员 | S000043070048235000701 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇兴隆街村15组 | 188****8982 | 脱贫劳动力 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 31 | 刘振全 | #REF! | 432424******266430 | 养老护理员 | S000043070048235000702 | 湖南省澧县甘溪滩镇甘溪村民委员会3组03017号 | 189****9835 | 城镇登记失业人员 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 32 | 魏华 | #REF! | 430725******29302X | 养老护理员 | S000043070048235000703 | 湖南省常德市鼎城区武陵镇友谊巷24号 | 137****7297 | 城镇登记失业人员 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 33 | 唐生波 | #REF! | 430726******170019 | 养老护理员 | S000043070048235000704 | 湖南省石门县所街乡文家村11组11025号 | 152****7216 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 34 | 赵凡玉 | #REF! | 432427******072845 | 养老护理员 | S000043070048235000705 | 湖南省石门县白云乡双峪村6组06012号 | 134****9858 | 脱贫劳动力 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 35 | 刘解华 | #REF! | 432424******097820 | 养老护理员 | S000043070048235000706 | 湖南省澧县码头铺镇牛桥村3组03012号 | 177****5089 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 36 | 张远珍 | #REF! | 430721******161345 | 养老护理员 | S000043070048235000707 | 湖南省安乡县黄山头镇虎山村16021号 | 139****8900 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 37 | 杨庸 | #REF! | 522121******240625 | 养老护理员 | S000043070048235000708 | 湖南省石门县易家渡镇军档桥村11组11073号 | 189****6265 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 38 | 李平 | #REF! | 513623******214329 | 养老护理员 | S000043070048235000709 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇边山铺村1组 | 139****9025 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 39 | 易秀贤 | #REF! | 412822******220828 | 养老护理员 | S000043070048235000710 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇下陈湾村4村民组 | 150****5005 | 农村转移就业劳动者 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 第2期 | 40 | 王元华 | #REF! | 430703******263262 | 养老护理员 | S000043070048235000711 | 湖南省常德市鼎城区武陵镇车站路84号 | 188****2192 | 城镇登记失业人员 | 202305425-20230507 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 41 | 胡娟 | 女 | 430703******288528 | 广告设计师 | 230702938585825Y | 湖南省常德市武陵区柳叶湖白鹤山罗湾村5村民组 | 199****9607 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 42 | 熊吉华 | 女 | 430703******128346 | 广告设计师 | 230702938578528Y | 湖南省常德市鼎城区黄土店镇云峰山村 | 151****2611 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 43 | 杨花 | 女 | 430725******281923 | 广告设计师 | 230702938539521Y | 湖南省桃源县架桥镇朝阳村新湾组 | 188****3319 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 44 | 王世云 | 女 | 43070******0087261 | 广告设计师 | 230702938530798Y | 湖南省常德市武陵区石门桥镇伍家嘴村14组 | 138****8399 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 45 | 彭进香 | 女 | 430722******04536X | 广告设计师 | 230702938561494Y | 湖南省南县厂窖镇东风村第十村民小组 | 135****4759 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 46 | 赵登国 | 男 | 430702******302019 | 广告设计师 | 230702938536858Y | 湖南省常德市武陵区丹阳湘北一村B区 | 134****6188 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 47 | 赵力洋 | 女 | 430703******103528 | 广告设计师 | 230702938577427Y | 湖南省常德市武陵区柳叶湖白鹤山村 | 185****6862 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 48 | 周绍东 | 男 | 430703******066892 | 广告设计师 | 230702938540205Y | 湖南省常德市石板滩镇毛栗岗村 | 175****7665 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 49 | 凡运辉 | 女 | 430723******011688 | 广告设计师 | 230702938558260Y | 湖南省澧县涔南镇鸡叫城村18组 | 152****1375 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 50 | 包聪妹 | 女 | 450923******06228X | 广告设计师 | 230702938577919Y | 湖南省常德市鼎城区国营贺家山原种场大洲分场 | 187****7523 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 51 | 黄诗颖 | 男 | 430702******128513 | 广告设计师 | 230702938547639Y | 湖南省常德市武陵区樟木桥街道常安社区10组 | 152****5939 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 52 | 伍谦 | 女 | 430702******158529 | 广告设计师 | 230702938552000Y | 湖南省常德市武陵区德山街道青山社区21组 | 173****8385 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 53 | 周淑芳 | 女 | 430703******28326X | 广告设计师 | 230702938515464Y | 湖南省常德市鼎城区西洞庭祝丰镇龙天东路57号 | 188****6731 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 54 | 郑霞 | 女 | 430721******141309 | 广告设计师 | 230702938546894Y | 湖南省常德市鼎城区港二口镇苏家桥村高湖组 | 139****0980 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 55 | 吴泽南 | 女 | 430703******201361 | 广告设计师 | 230702938591190Y | 湖南省常德市鼎城区双桥坪镇南洋坪村9组 | 177****1431 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 56 | 石雅琴 | 女 | 429006******024223 | 广告设计师 | 230702938594649Y | 湖南省常德市鼎城区钱家坪乡袁家湖村1组 | 188****2775 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 57 | 王海英 | 女 | 430725******282523 | 广告设计师 | 230702938527838Y | 湖南省桃源县漆河镇八房坪村八字组05007号 | 133****4865 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 58 | 赵苗 | 女 | 430382******11310X | 广告设计师 | 230702938583722Y | 湖南省常德市鼎城区西洞庭祝丰镇团结村 | 173****0897 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 59 | 刘美芳 | 女 | 430702******052065 | 广告设计师 | 230702938515539Y | 湖南省桃源县漆河镇黄甲铺居委会 | 185****3151 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 60 | 龙小凤 | 女 | 433124******167267 | 广告设计师 | 230702938575671Y | 湖南省花垣县董马库乡敏那村五组 | 151****5605 | 脱贫劳动力 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 61 | 刘珊珊 | 女 | 430725******161387 | 广告设计师 | 230702938521096Y | 湖南省常德市武陵区芙蓉街道高泗社区七组 | 181****8758 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 62 | 李玟萱 | 女 | 430702******288522 | 广告设计师 | 230702938526668Y | 湖南省常德市武陵区樟木桥街道五一社区11组 | 155****4396 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 63 | 瞿超 | 男 | 431222******113518 | 广告设计师 | 230702938586313Y | 湖南省沅陵县官庄镇新屋场村院子下组26号 | 135****0255 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 64 | 黄世美 | 女 | 430722******088201 | 广告设计师 | 230702938550445Y | 湖南省汉寿县蒋家嘴镇船形湾村 | 199****1335 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 65 | 邹静 | 女 | 430703******188089 | 广告设计师 | 230702938559569Y | 湖南省汉寿县西湖管理区西洲办事处双湖村2组 | 185****0706 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 66 | 龚光霞 | 女 | 43072******927126X | 广告设计师 | 230702938527981Y | 湖南省常德市武陵区府坪街道建新公寓1栋7楼7号 | 183****1066 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 67 | 刘停 | 女 | 430725******202549 | 广告设计师 | 230702938571893Y | 湖南省桃源县漆河镇玉皇坪村咸泥坪组 | 186****5157 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 68 | 陈卫清 | 女 | 430725******021943 | 广告设计师 | 230702938598857Y | 湖南省桃源县架桥镇农团村司家岗组02017号 | 151****5870 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 69 | 周佳林 | 女 | 430703******069009 | 广告设计师 | 230702938592695Y | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇百家坪居委会 | 181****7701 | 城镇登记失业人员 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 1期 | 70 | 覃玉荣 | 女 | 430822******095501 | 广告设计师 | 230702938570633Y | 湖南省桑植县桥自弯镇学堂堡村覃下台组016号 | 186****9198 | 农村转移就业劳动者 | 20230308-20230324 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 71 | 李琼 | 女 | 430703******128463 | 广告设计师 | 230702938544845Y | 湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道新农居委会1组 | 177****3099 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 72 | 商小兵 | 男 | 430702******220015 | 广告设计师 | 230702938570916Y | 湖南省常德市武陵区永安金盛小区3栋3单元502号 | 193****9722 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 73 | 卓冬梅 | 女 | 421002******154545 | 广告设计师 | 230702938562229Y | 湖南省常德市鼎城区贺家山原种场总场集镇 | 137****0827 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 74 | 李德芳 | 男 | 430722******237357 | 广告设计师 | 230702938581203Y | 湖南省汉寿县龙阳街道城南社区9组512号 | 130****0867 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 75 | 李燕 | 女 | 430722******056323 | 广告设计师 | 230702938530467Y | 湖南省汉寿县株木山街道清水湖社区团山组 | 181****8011 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 76 | 胡玲 | 女 | 430219******271020 | 广告设计师 | 230702938561871Y | 湖南省醴陵市解放路100号1栋603室 | 183****0163 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 77 | 曾宪发 | 男 | 430703******181670 | 广告设计师 | 230702938519631Y | 湖南省常德市武陵区德山街道文峰路水滋澜6栋2001室 | 131****9106 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 78 | 杨玲 | 女 | 431222******211043 | 广告设计师 | 230702938597824Y | 湖南省沅陵县五强溪镇唐家湾社区居委会上唐组 | 182****5737 | 城镇登记失业人员 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 79 | 王娟 | 女 | 430724******175044 | 广告设计师 | 230702938527391Y | 湖南省临澧县四新岗镇双桥村王下湾组04030号 | 151****9871 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 80 | 王星蓓 | 女 | 430722******03074X | 广告设计师 | 230702938528234Y | 湖南省汉寿县岩汪湖镇黄芦山村岩桥组 | 187****5880 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 81 | 周婷 | 女 | 430321******144167 | 广告设计师 | 230702938545299Y | 湖南省汉寿县罐头嘴镇福兴村7组 | 177****5092 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 82 | 万子怡 | 女 | 430703******057167 | 广告设计师 | 230702938563210Y | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村3组 | 182****7873 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 83 | 曾晓丹 | 女 | 430521******277302 | 广告设计师 | 230702938529916Y | 湖南省澧县如东乡邱家村7组07006号 | 193****1881 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 84 | 赵红云 | 女 | 430703******036867 | 广告设计师 | 230702938581008Y | 湖南省常德市鼎城区草坪镇三角堆村5村民组 | 186****7933 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 85 | 陈红 | 女 | 430703******081701 | 广告设计师 | 230702938599200Y | 湖南省常德市鼎城区牛鼻滩镇黄溪堰村1村民组 | 152****3157 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 86 | 熊英 | 女 | 430703******301702 | 广告设计师 | 230702938560505Y | 湖南省常德市鼎城区牛鼻滩镇观庄村16村民组 | 156****8083 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 87 | 陈香 | 女 | 430721******182806 | 广告设计师 | 230702938529133Y | 湖南省安乡县陈家嘴镇沙河村13026号 | 150****6275 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 88 | 赵明月 | 女 | 430521******180521 | 广告设计师 | 230702938523619Y | 湖南省邵东县流泽镇彭村6组32号 | 152****2125 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 89 | 曾译萱 | 女 | 430703******206863 | 广告设计师 | 230702938518623Y | 湖南省常德市鼎城区草坪镇徒山村14村民组 | 180****1672 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 90 | 唐英 | 女 | 430703******01866X | 广告设计师 | 230702938567156Y | 湖南省常德市武陵区柳叶湖七里桥靳家湾村7村民组 | 180****8278 | 农村转移就业劳动者 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 2期 | 91 | 田攀 | 男 | 430703******108458 | 广告设计师 | 230702938599920Y | 湖南省常德市鼎城区唐家铺乡东湖山村5村民组 | 153****1307 | 脱贫劳动力 | 20230419-20230510 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 92 | 王茜 | 女 | 610323******050040 | 广告设计师 | 230702938540334Y | 湖南省常德市武陵区河洑镇三星垱社区7组 | 138****1005 | 城镇登记失业人员 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 93 | 陈红梅 | 女 | 430723******14568X | 广告设计师 | 230702938538007Y | 湖南省澧县金罗镇幸福桥居委会1组 | 139****0982 | 城镇登记失业人员 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 94 | 邹艳 | 女 | 430724******036220 | 广告设计师 | 230702938586522Y | 湖南省临澧县安福街道人民街八方楼巷88号 | 181****3129 | 城镇登记失业人员 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 95 | 严安 | 男 | 430703******300756 | 广告设计师 | 230702938527654Y | 湖南省常德市武陵区南坪街道望月居委会03组 | 132****3963 | 城镇登记失业人员 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 96 | 尹灿 | 女 | 430702******025244 | 广告设计师 | 230702938582425Y | 湖南省常德市武陵区河状镇岩桥社区9组 | 187****8677 | 城镇登记失业人员 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 97 | 周文华 | 女 | 430703******068968 | 广告设计师 | 230702938572151Y | 湖南省常德市武陵区府坪沅安路71号 | 186****9560 | 城镇登记失业人员 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 98 | 杨景茹 | 女 | 430703******120028 | 广告设计师 | 230702938527017Y | 长沙市天心区坡子街115号上味舫大厦2311房 | 178****0636 | 城镇登记失业人员 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 99 | 李日云 | 女 | 430703******181006 | 广告设计师 | 230702938529912Y | 湖南省常德市鼎城区周家店镇岩桥坪村7村民组 | 151****1801 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 100 | 雷署临 | 女 | 430781******09302X | 广告设计师 | 230702938534420Y | 湖南省津市市保河堤镇田家山村大湾里03001号 | 195****8828 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 101 | 谭琛 | 女 | 430703******135061 | 广告设计师 | 230702938554960Y | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇窑顶村8村民组 | 188****6430 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 102 | 陈婉容 | 女 | 430722******065364 | 广告设计师 | 230702938548597Y | 湖南省汉寿县太子庙镇新堤村陈家组14号 | 150****9188 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 103 | 刘艳 | 女 | 430721******234906 | 广告设计师 | 230702938513054Y | 湖南省安乡县安生乡五星村03009号 | 130****9603 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 104 | 黄平 | 女 | 430725******272363 | 广告设计师 | 230702938539593Y | 湖南省桃源县架桥镇翰林村新桥组 | 139****1230 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 105 | 徐霞 | 女 | 430903******094567 | 广告设计师 | 230702938546934Y | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇高岭村温家湾村民组 | 151****0216 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 106 | 陈艳 | 女 | 430702******012528 | 广告设计师 | 230702938551397Y | 湖南省常德市武陵区芦荻山大关庙村16村民组 | 193****2221 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 107 | 肖玉平 | 女 | 430527******294827 | 广告设计师 | 230702938533144Y | 湖南省绥宁县李熙桥镇增富村5组 | 134****4516 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 3期 | 108 | 邓容 | 女 | 430722******175064 | 广告设计师 | 230702938574070Y | 湖南省常德市鼎城区逆江坪乡新庵冲村2村民组 | 188****2075 | 农村转移就业劳动者 | 20230524-20230613 |
