2023年度县级报废补贴结算明细表公开
申请结算单位: | 常德市鼎城区农机事务中心 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 身份证住址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 |
4307032300001 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | J3303089 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300002 | 莫鸿飞 | 花岩溪 | 高峰村7组 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇高峰村7组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 140158 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300003 | 莫鸿飞 | 花岩溪 | 高峰村7组 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇高峰村7组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | G15Q09800804 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300004 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | RV05739GW | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300005 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 180043 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300006 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZLPZ-P02801EN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300007 | 唐云华 | 黄土店镇 | 唐家溪村4村民组 | 鼎湖南省常德市鼎城区沧山乡唐家溪村4村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | 20110000000080126/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300008 | 龚京政 | 牛鼻滩镇 | 芷湾村8组 | 湖南省常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾村8组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | L2TED25C3AX005474/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300009 | 何光明 | 石公桥镇 | 联五堰村10村民组 | 湖南省常德市鼎城区石公桥镇联五堰村10村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | 081113/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300010 | 贺永顺 | 镇德桥镇 | 龙潭港村7村民组 | 湖南省常德市鼎城区镇德桥镇龙潭港村7村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | L2TED25C4AX005550 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300011 | 江喜爱 | 韩公渡镇 | 永泰居委会 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇永泰居委会 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | L2TED25C8DX006261 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 1000.0000 |
4307032300012 | 史友玉 | 花岩溪 | 高峰村7组 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇高峰村7组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 3306589 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300013 | 史友玉 | 花岩溪 | 高峰村7组 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇高峰村7组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 18030106 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300014 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | LL181796 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300015 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | XJ3301586 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300016 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | SD161902V | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300017 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | RG03185HM | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300018 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 1303772 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
4307032300019 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | Y170200 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300020 | 常德市鼎城区田富莱农机专业合作社 | 许家桥乡 | 民族村五组 | 鼎城区许家桥乡民族村五组 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | NYG6103 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8760.0000 | 0.0000 |
4307032300021 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 鹿角坪村十组 | 湖南省沅江市新沅路40号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | RG01564HY | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300022 | 史友玉 | 花岩溪 | 高峰村7组 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇高峰村7组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLDG130151 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300023 | 常德市鼎城区田富莱农机专业合作社 | 许家桥乡 | 民族村五组 | 鼎城区许家桥乡民族村五组 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | NYG6112 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8760.0000 | 0.0000 |
4307032300024 | 常德市鼎城区田富莱农机专业合作社 | 许家桥乡 | 民族村五组 | 鼎城区许家桥乡民族村五组 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 43NYG6110 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8760.0000 | 0.0000 |
4307032300025 | 常德市鼎城区田富莱农机专业合作社 | 许家桥乡 | 民族村五组 | 鼎城区许家桥乡民族村五组 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 43NYG6108 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8760.0000 | 0.0000 |
4307032300026 | 陈开军 | 郭家铺街道办 | 郭家铺社区6组 | 常德市鼎城区郭家铺街道办事处郭家铺社区6组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | 1021021/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300027 | 杨成南 | 石公桥镇 | 三堰口村8村民 | 湖南省常德市鼎城区石公桥镇三堰口村8村民 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | 080239/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300028 | 鄢家胜 | 斗姆湖街道办 | 新建村6村民组 | 湖南省常德市鼎城区斗姆湖镇新建村6村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | 080302/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300029 | 黄志明 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211748L3Z1109W | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300030 | 熊保军 | 许家桥乡 | 双冲村木匠湾组 | 湖南省常德市鼎城区丁家港乡双冲村木匠湾组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211746L3Z1266W | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300031 | 熊保军 | 许家桥乡 | 双冲村木匠湾组 | 湖南省常德市鼎城区丁家港乡双冲村木匠湾组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | J3300264 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300032 | 熊保军 | 许家桥乡 | 双冲村木匠湾组 | 湖南省常德市鼎城区丁家港乡双冲村木匠湾组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV05075FS | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300033 | 熊斌 | 许家桥乡 | 双冲村木匠湾组 | 湖南省常德市鼎城区丁家港乡双冲村木匠湾组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 1422Z00339 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300034 | 熊斌 | 许家桥乡 | 双冲村木匠湾组 | 湖南省常德市鼎城区丁家港乡双冲村木匠湾组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | SD171096V | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300035 | 莫鸿飞 | 花岩溪 | 高峰村7组 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇高峰村7组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211744L3Z0238N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300036 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZH20190410175 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300037 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG5XJ3303063 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300038 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLFC181805 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300039 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211746J3Z0652N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300040 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG53H3306140 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300041 | 张君 | 草坪镇 | 连三桥村7村民组 | 常德市鼎城区草坪镇连三桥村7村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | PLN-00999GJ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300042 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211745K3Z1299N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300043 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLEC138335 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300044 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 190000G07087 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300045 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 永安路479号 | 常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | RV08217GV | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300046 | 刘开珍 | 韩公渡镇 | 小湾村7村民组 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇小湾村7村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 1500507 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
4307032300047 | 刘开珍 | 韩公渡镇 | 小湾村7村民组 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇小湾村7村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | HF170305 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300048 | 代元玖 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区尧天平镇金岗岭村白家溶组 | 常德市鼎城区尧天平镇金岗岭村白家溶组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 201201013 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
4307032300049 | 代元玖 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区尧天平镇金岗岭村白家溶组 | 常德市鼎城区尧天平镇金岗岭村白家溶组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 2011608 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
4307032300050 | 代元玖 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区尧天平镇金岗岭村白家溶组 | 常德市鼎城区尧天平镇金岗岭村白家溶组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量0.5-1kg/s(含)] | 90169 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3000.0000 | 0.0000 |
4307032300051 | 黄志明 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV02314EY | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300052 | 刘开珍 | 韩公渡镇 | 小湾村7村民组 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇小湾村7村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | LZ4LZ40Z18063989 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300053 | 黄仲清 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | NF50270114 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300054 | 邹月奇 | 黄土店镇 | 鹿角冲村15村民组 | 常德市鼎城区黄土店镇鹿角冲村15村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | S05190150G | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300055 | 邹月奇 | 黄土店镇 | 鹿角冲村15村民组 | 常德市鼎城区黄土店镇鹿角冲村15村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLAJ293789 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300056 | 邹月奇 | 黄土店镇 | 鹿角冲村15村民组 | 常德市鼎城区黄土店镇鹿角冲村15村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLIC274106 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300057 | 贾先利 | 韩公渡镇 | 黄腊溪村10村民组 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇黄腊溪村10村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG55J3303617 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300058 | 贾先利 | 韩公渡镇 | 黄腊溪村10村民组 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇黄腊溪村10村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGG225677 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300059 | 贾先利 | 韩公渡镇 | 黄腊溪村10村民组 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇黄腊溪村10村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1528570 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300060 | 王秋贵 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLED141181 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300061 | 王秋贵 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV06305EW | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300062 | 黄仲清 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 17020101 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300063 | 黄仲清 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | LL1602391 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300064 | 王秋贵 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 200000G20218 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300065 | 熊斌 | 许家桥乡 | 双冲村木匠湾组 | 湖南省常德市鼎城区丁家港乡双冲村木匠湾组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGF223231 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300066 | 胡四喜 | 石公桥镇 | 联五堰村6村民组 | 常德市鼎城区石公桥镇联五堰村6村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | 12029/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3500.0000 | 0.0000 |
4307032300067 | 蔡进好 | 谢家铺镇 | 向家巷村十村民组 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇向家巷村十村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV03413EM | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300068 | 蔡进好 | 谢家铺镇 | 向家巷村十村民组 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇向家巷村十村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | PLN-00995GJ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300069 | 段德云 | 谢家铺镇 | 港中坪村6村民组 | 常德市鼎城区谢家铺镇港中坪村6村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | NF70270586 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300070 | 段德云 | 谢家铺镇 | 港中坪村6村民组 | 常德市鼎城区谢家铺镇港中坪村6村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | ELCE104021 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
4307032300071 | 黄志军 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 15030192 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300072 | 周泽均 | 镇德桥镇 | 刘家桥村11村民组 | 常德市鼎城区镇德桥镇刘家桥村11村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 16040251 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300073 | 段德云 | 谢家铺镇 | 港中坪村6村民组 | 常德市鼎城区谢家铺镇港中坪村6村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | RV05563GN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300074 | 黄茂华 | 石公桥镇 | 丁家垸村3组 | 常德市鼎城区石公桥镇丁家垸村3组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 20100000000080419 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300075 | 秦云枝 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区尧天坪镇金岗岭村白家溶组 | 常德市鼎城区尧天坪镇金岗岭村白家溶组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 160202 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
4307032300076 | 蔡冬珍 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG51K3300814 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300077 | 蔡冬珍 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | PLN-01612MJ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300078 | 蔡冬珍 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 01947GN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300079 | 周泽均 | 镇德桥镇 | 刘家桥村11村民组 | 常德市鼎城区镇德桥镇刘家桥村11村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | C180242 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300080 | 周泽均 | 镇德桥镇 | 刘家桥村11村民组 | 常德市鼎城区镇德桥镇刘家桥村11村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG51J3304442 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300081 | 黄志明 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211744K3Z1193N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300082 | 蔡进好 | 谢家铺镇 | 向家巷村十村民组 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇向家巷村十村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DH4LZ-4.0ZG1607172 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300083 | 钟立平 | 蒿子港镇 | 德安村7村民组 | 常德市鼎城区蒿子港镇德安村7村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 01490GN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300084 | 钟立平 | 蒿子港镇 | 德安村7村民组 | 常德市鼎城区蒿子港镇德安村7村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHD246801 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300085 | 钟立平 | 蒿子港镇 | 德安村7村民组 | 常德市鼎城区蒿子港镇德安村7村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1529076 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300086 | 吴井 | 镇德桥镇 | 八方岗村4村民组 | 常德市鼎城区镇德桥镇八方岗村4村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV06847FN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300087 | 吴井 | 镇德桥镇 | 八方岗村4村民组 | 常德市鼎城区镇德桥镇八方岗村4村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | LZ4LZ40Z19052995 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300088 | 吴井 | 镇德桥镇 | 八方岗村4村民组 | 常德市鼎城区镇德桥镇八方岗村4村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211740K3Z1076N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300089 | 钱林 | 黄土店镇 | 白岩冲村1组 | 湖南省常德市鼎城区黄土店镇白岩冲村1组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 180000G07328 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300090 | 冯平 | 草坪镇 | 夹岩嘴村2村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇夹岩嘴村2村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV09779FE | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
4307032300091 | 冯平 | 草坪镇 | 夹岩嘴村2村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇夹岩嘴村2村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLFC198822 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300092 | 冯平 | 草坪镇 | 夹岩嘴村2村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇夹岩嘴村2村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLFC181555 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300093 | 高元 | 牛鼻滩镇 | 姚家垱村6村民组 | 湖南省常德市鼎城区牛鼻滩镇姚家垱村6村民组 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | BWRAF015145 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 17500.0000 | 0.0000 |
4307032300094 | 黄志军 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 16030147 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
4307032300095 | 黄志军 | 草坪镇 | 陡山村8村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇陡山村8村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | G1707114 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300096 | 蔡小禹 | 草坪镇 | 兴隆街村13组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇兴隆街村13组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZLPLN-02784KN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300097 | 丁敏 | 草坪镇 | 兴隆街村13村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇兴隆街村13村民组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | C71-0013998 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
4307032300098 | 黄建平 | 草坪镇 | 兴隆街村13组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇兴隆街村13组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | J3300956 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
4307032300099 | 丁敏 | 草坪镇 | 兴隆街村13村民组 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇兴隆街村13村民组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐] | 43GS199211 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11580.0000 | 0.0000 |
