鼎城区2020-2021年创业培训后续服务学员名单公示
2020-2021年,根据省人社厅、财政厅关于印发《湖南省职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(湘人社发[2019]42号)、《湖南省创业培训管理办法》(湘人社发[2015]26号文件要求,我区对两年来创业培训学员开展了创业培训后续服务,经后续服务承担机构申报,区就业服务中心审核,共有135名学员符合创业培训后续服务补贴条件,现予公示。
如对公示情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。受理举报时间:2023年10月31日起至2023年11月6日止。
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人社局
2023年10月31日
附件:
鼎城区2020-2021年创业培训后续服务补贴学员花名册 | ||||||||||
企业名称 | 序号 | 班期 | 姓名 | 性别 | ******身份证号码 | 文化程度 | 家庭住址 | 创业培训证书编号 | 培训起止时间 | 联系电******电话 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 1 | 2020年第二期 | 孙 伟 | 男 | 430703******9075X | 初中 | 鼎城区中河口镇复兴村9村民组 | 0246002 | 2020.05.25--2020.05.31 | 186******92 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 2 | 2020年第二期 | 杨 盟 | 女 | 432724******94622 | 初中 | 安化县羊角塘镇湛溪村新立村民组 | 0246003 | 2020.05.25--2020.05.31 | 177******11 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 3 | 2020年第二期 | 丁文化 | 女 | 430726******53128 | 中等专科 | 鼎城区草坪镇草坪居委会7组 | 0246006 | 2020.05.25--2020.05.31 | 151******37 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 4 | 2020年第二期 | 邓雄巍 | 男 | 430703******48451 | 大学本科 | 鼎城区谢家铺镇白泥塘村1组 | 0246007 | 2020.05.25--2020.05.31 | 132******97 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 5 | 2020年第二期 | 赵春海 | 男 | 430725******07719 | 中等专科 | 桃源县芦花潭乡兴隆岗村五村民组 | 0246008 | 2020.05.25--2020.05.31 | 137******58 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 6 | 2020年第二期 | 钟 欢 | 男 | 430703******9895X | 大学专科 | 鼎城区长茅岭乡古城山村双合组 | 0246009 | 2020.05.25--2020.05.31 | 156******01 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 7 | 2020年第二期 | 成德刚 | 男 | 430703******34211 | 普通高中 | 鼎城区周家店镇泉水村10组 | 0246010 | 2020.05.25--2020.05.31 | 130******67 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 8 | 2020年第二期 | 黄 杰 | 男 | 430703******98072 | 大学专科 | 鼎城区黄土店镇金沙居委会 | 0246011 | 2020.05.25--2020.05.31 | 181******58 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 9 | 2020年第二期 | 谭 谆 | 男 | 432401******35013 | 中等专科 | 武陵区德山沿河路3号 | 0246015 | 2020.05.25--2020.05.31 | 151******83 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 10 | 2020年第二期 | 罗小飞 | 男 | 430703******53278 | 大学本科 | 鼎城区周家店镇岩桥坪村12村民组 | 0246016 | 2020.05.25--2020.05.31 | 137******78 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 11 | 2020年第二期 | 刘湘华 | 女 | 430703******54028 | 初中 | 鼎城区大龙站镇双堰堤村2组 | 0246021 | 2020.05.25--2020.05.31 | 155******23 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 12 | 2020年第二期 | 鲍亚东 | 男 | 430703******77572 | 普通高中 | 鼎城区谢家铺镇下陈湾村9组 | 0246022 | 2020.05.25--2020.05.31 | 183******28 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 13 | 2020年第二期 | 龙治平 | 女 | 432401******94020 | 大学专科 | 武陵区穿紫河浦沅宿舍67栋203号 | 0246024 | 2020.05.25--2020.05.31 | 153******29 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 14 | 2020年第二期 | 王 麒 | 女 | 430702******11527 | 大学本科 | 广东省惠州市惠城区金榜路29号金榜山9栋502房 | 0246025 | 2020.05.25--2020.05.31 | 139******87 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 15 | 2020年第二期 | 邓 艳 | 女 | 430722******06344 | 大学专科 | 常德市武陵区长庚廖桥居委会五组 | 0246026 | 2020.05.25--2020.05.31 | 158******59 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 16 | 2020年第二期 | 李艳丽 | 女 | 430703******90128 | 大学专科 | 常德市鼎城区武陵镇鼎城路101房间号 | 0246028 | 2020.05.25--2020.05.31 | 135******26 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 17 | 2020年第二期 | 王小霞 | 女 | 620202******10628 | 中等专业 | 甘肃省嘉峪关市建设路同乐街7号楼6单元402号 | 0246029 | 2020.05.25--2020.05.31 | 186******89 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 18 | 2020年第二期 | 刘正英 | 女 | 430703******48068 | 普通高中 | 鼎城区黄土店镇下街居委会 | 0246030 | 2020.05.25--2020.05.31 | 152******19 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 19 | 2020年第二期 | 贵 群 | 男 | 430703******13978 | 中等专业 | 鼎城区双桥坪镇圩场 | 0246031 | 2020.05.25--2020.05.31 | 159******59 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 20 | 2020年第二期 | 杨志才 | 男 | 432326******04416 | 初中 | 安化县羊角塘镇湛溪村新立村民组 | 0246033 | 2020.05.25--2020.05.31 | 158******93 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 21 | 2020年第四期 | 丰 攀 | 男 | 430703******68074 | 大学专科 | 鼎城区黄土店镇 | 0246036 | 2020.07.27--2020.08.02 | 182******65 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 22 | 2020年第四期 | 张 慧 | 女 | 430703******25068 | 大学专科 | 鼎城区石板滩镇莫家铺村庙垱组 | 0246037 | 2020.07.27--2020.08.02 | 138******89 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 23 | 2020年第四期 | 谢志英 | 女 | 430703******58963 | 大学专科 | 鼎城区长茅岭乡大官居陂村荷花组 | 0246039 | 2020.07.27--2020.08.02 | 139******51 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 24 | 2020年第四期 | 李泽锦 | 男 | 430703******55074 | 技工学校 | 鼎城区灌溪镇镇窑顶村1村民组 | 0246043 | 2020.07.27--2020.08.02 | 152******04 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 25 | 2020年第四期 | 陈良善 | 男 | 330324******94036 | 初中 | 浙江省永嘉县陡门乡全山村 | 0246052 | 2020.07.27--2020.08.02 | 137******74 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 26 | 2020年第四期 | 陈 杰 | 男 | 460006******84815 | 普通高中 | 海南省万宁市礼纪镇竹林村委会上南坡村 | 0246053 | 2020.07.27--2020.08.02 | 150******64 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 27 | 2020年第四期 | 杨砚文 | 男 | 430725******10318 | 初中 | 桃源县陬市镇毛家桥村7组 | 0246054 | 2020.07.27--2020.08.02 | 188******59 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 28 | 2020年第四期 | 谢友志 | 男 | 430521******02478 | 大学专科 | 邵东县黑田铺乡圳玄村9组 | 0246055 | 2020.07.27--2020.08.02 | 158******66 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 29 | 2020年第四期 | 陈良杰 | 男 | 330324******73298 | 普通高中 | 浙江省永嘉县沙头镇中堡村 | 0246056 | 2020.07.27--2020.08.02 | 158******42 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 30 | 2020年第四期 | 金家盛 | 男 | 433130******30013 | 大学专科 | 龙山县民安街道新建路1号 | 0246065 | 2020.07.27--2020.08.02 | 175******77 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 31 | 2020年第四期 | 毛春雨 | 女 | 230523******00025 | 大学专科 | 黑龙江省宝清县镇居义街1单元402室 | 0246066 | 2020.07.27--2020.08.02 | 188******60 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 32 | 2020年第四期 | 马 玲 | 女 | 430524******26343 | 大学专科 | 鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区居居会 | 0246067 | 2020.07.27--2020.08.02 | 186******13 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 33 | 2020年第七期 | 唐 旋 | 女 | 430703******08666 | 普通高中 | 鼎城区沧山乡九龙山村10组 | 4300490683 | 2020.08.22-2020.08.26 | 137******25 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 34 | 2020年第七期 | 杨小兰 | 女 | 430703******98680 | 初中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村7组 | 4300490684 | 2020.08.22-2020.08.26 | 181******57 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 35 | 2020年第七期 | 廖荣萍 | 女 | 342426******64627 | 普通高中 | 安徽省金泰县汤家汇镇街道吐岩组 | 4300490685 | 2020.08.22-2020.08.26 | 182******83 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 36 | 2020年第七期 | 徐佳慧 | 女 | 430703******58507 | 大学专科 | 鼎城区钱家坪乡将军桥村2组 | 4300490686 | 2020.08.22-2020.08.26 | 183******21 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 37 | 2020年第七期 | 唐 丹 | 女 | 430703******08668 | 普通高中 | 鼎城区黄土店镇唐家溪村5组 | 4300490687 | 2020.08.22-2020.08.26 | 138******26 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 38 | 2020年第七期 | 瞿龙凤 | 女 | 430703******18661 | 普通高中 | 鼎城区黄土店镇唐家溪村10组 | 4300490688 | 2020.08.22-2020.08.26 | 151******80 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 39 | 2020年第七期 | 唐秋华 | 男 | 430703******68651 | 初中 | 鼎城区沧山乡九龙山村10组 | 4300490689 | 2020.08.22-2020.08.26 | 173******78 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 40 | 2020年第七期 | 李明弟 | 女 | 430703******4866X | 初中 | 鼎城区沧山乡村竹清潭村10组 | 4300490690 | 2020.08.22-2020.08.26 | 151******58 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 41 | 2020年第七期 | 瞿进美 | 女 | 432421******18684 | 初中 | 鼎城区沧山乡九龙山村10组 | 4300490691 | 2020.08.22-2020.08.26 | 199******68 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 42 | 2020年第七期 | 唐春霞 | 女 | 432421******7868X | 初中 | 鼎城区沧山乡九龙山村8组 | 4300490692 | 2020.08.22-2020.08.26 | 138******18 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 43 | 2020年第七期 | 梁金菊 | 女 | 430703******78662 | 初中 | 鼎城区沧山乡九龙山村10组 | 4300490693 | 2020.08.22-2020.08.26 | 135******47 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 44 | 2020年第七期 | 张丽娟 | 女 | 430703******4866X | 普通高中 | 鼎城区沧山乡九龙山村7组 | 4300490694 | 2020.08.22-2020.08.26 | 139******77 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 45 | 2020年第七期 | 贺 宽 | 女 | 430722******77401 | 普通高中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村4组 | 4300490695 | 2020.08.22-2020.08.26 | 151******23 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 46 | 2020年第七期 | 唐孟清 | 男 | 432421******4871X | 初中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村1组 | 4300490696 | 2020.08.22-2020.08.26 | 135******92 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 47 | 2020年第七期 | 朱慧娟 | 女 | 430703******78669 | 初中 | 鼎城区沧山乡九龙山村9组 | 4300490697 | 2020.08.22-2020.08.26 | 138******23 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 48 | 2020年第七期 | 唐声蝶 | 女 | 430703******78668 | 普通高中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村7组 | 4300490698 | 2020.08.22-2020.08.26 | 139******63 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 49 | 2020年第七期 | 唐声岱 | 女 | 430703******98668 | 普通高中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村7组 | 4300490699 | 2020.08.22-2020.08.26 | 136******78 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 50 | 2020年第七期 | 胡必芬 | 女 | 430703******28068 | 初中 | 鼎城黄土店镇新田岗村5组 | 4300490700 | 2020.08.22-2020.08.26 | 187******42 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 51 | 2020年第七期 | 唐远达 | 男 | 430703******08659 | 初中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村4组 | 4300490302 | 2020.08.22-2020.08.26 | 182******80 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 52 | 2020年第七期 | 伍珍玉 | 女 | 430703******18660 | 初中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村4组 | 4300490324 | 2020.08.22-2020.08.26 | 139******26 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 53 | 2020年第七期 | 梁庆来 | 男 | 430703******28091 | 普通高中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村7组 | 4300402801 | 2020.08.22-2020.08.26 | 178******58 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 54 | 2020年第七期 | 王 琴 | 女 | 420621******06822 | 初中 | 湖北省襄阳市樊城区大平店镇大冲村3组 | 4300402803 | 2020.08.22-2020.08.26 | 199******18 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 55 | 2020年第七期 | 唐光固 | 女 | 430703******28684 | 普通高中 | 鼎城区沧山乡九龙山村8组 | 4300402804 | 2020.08.22-2020.08.26 | 151******60 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 56 | 2020年第七期 | 梁 波 | 男 | 430703******78656 | 大学专科 | 鼎城区沧山乡唐家溪村5组 | 4300402805 | 2020.08.22-2020.08.26 | 173******58 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 57 | 2020年第七期 | 卢爱华 | 女 | 430703******28661 | 普通高中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村5组 | 4300402806 | 2020.08.22-2020.08.26 | 177******11 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 58 | 2020年第七期 | 梁金任 | 男 | 432421******78673 | 初中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村5组 | 4300402807 | 2020.08.22-2020.08.26 | 183******87 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 59 | 2020年第七期 | 方先政 | 男 | 432421******78670 | 初中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村3组 | 4300402808 | 2020.08.22-2020.08.26 | 159******67 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 60 | 2020年第七期 | 唐秋芳 | 女 | 430703******6868X | 普通高中 | 鼎城区沧山乡唐家溪村7组 | 4300402809 | 2020.08.22-2020.08.26 | 132******57 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 61 | 2020年第七期 | 高友军 | 男 | 430725******20319 | 普通高中 | 桃源县陬市镇神仙桥村下峪组 | 4300402810 | 2020.08.22-2020.08.26 | 134******77 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 62 | 2020年第七期 | 贺鑫安 | 男 | 430703******6865X | 普通高中 | 鼎城区沧山乡九龙山村4组 | 4300402817 | 2020.08.22-2020.08.26 | 130******55 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 63 | 2020年第五期 | 陈晓松 | 男 | 430703******53250 | 大学专科 | 鼎城区周家店镇娥公桥村9组 | 246017 | 2020.08.16-2020.08.20 | 186******00 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 64 | 2020年第五期 | 焦德荣 | 男 | 430703******07579 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村3组 | 246061 | 2020.08.16-2020.08.20 | 137******73 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 65 | 2020年第五期 | 焦上海 | 男 | 432421******47919 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇雷轰山村7组 | 246062 | 2020.08.16-2020.08.20 | 189******32 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 66 | 2020年第五期 | 焦辉艳 | 女 | 430703******58723 | 大学专科 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村3组 | 246063 | 2020.08.16-2020.08.20 | 176******69 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 67 | 2020年第五期 | 粟中清 | 男 | 432421******87917 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇王家湾村8组 | 246064 | 2020.08.16-2020.08.20 | 180******05 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 68 | 2020年第五期 | 王 兵 | 男 | 430703******17577 | 大学专科 | 鼎城区谢家铺镇雷轰山村6组 | 246068 | 2020.08.16-2020.08.20 | 183******59 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 69 | 2020年第五期 | 肖 博 | 男 | 430703******77591 | 普通高中 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村8组 | 246070 | 2020.08.16-2020.08.20 | 188******90 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 70 | 2020年第五期 | 王 健 | 女 | 430703******47585 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村3组 | 246071 | 2020.08.16-2020.08.20 | 177******60 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 71 | 2020年第五期 | 李小飞 | 女 | 420881******3374X | 普通高中 | 湖北省钟祥市石牌镇甸坪村7组 | 246073 | 2020.08.16-2020.08.20 | 156******32 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 72 | 2020年第五期 | 史贤慧 | 男 | 430703******47576 | 普通高中 | 鼎城区谢家铺镇高湖店村7组 | 246074 | 2020.08.16-2020.08.20 | 186******72 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 73 | 2020年第五期 | 肖 华 | 男 | 430703******67914 | 普通高中 | 鼎城区谢家铺镇王家湾村1组 | 246075 | 2020.08.16-2020.08.20 | 155******65 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 74 | 2020年第五期 | 赵 星 | 男 | 430703******87179 | 大学专科 | 武陵区石门桥镇伍家嘴村1组 | 246076 | 2020.08.16-2020.08.20 | 199******01 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 75 | 2020年第五期 | 文新民 | 男 | 432427******23110 | 初中 | 武陵区柳叶湖白鹤山村18组 | 246077 | 2020.08.16-2020.08.20 | 189******67 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 76 | 2020年第五期 | 周剑彪 | 男 | 430725******00312 | 普通高中 | 湖南省桃源县陬市镇鸬鹚洲村6组 | 246078 | 2020.08.16-2020.08.20 | 157******20 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 77 | 2020年第五期 | 陈贻万 | 男 | 432423******88954 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇下陈湾村2组 | 246079 | 2020.08.16-2020.08.20 | 132******97 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 78 | 2020年第五期 | 焦国民 | 男 | 430703******47594 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村4组 | 246080 | 2020.08.16-2020.08.20 | 138******00 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 79 | 2020年第五期 | 张淑英 | 女 | 432421******57927 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村1组 | 246081 | 2020.08.16-2020.08.20 | 139******78 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 80 | 2020年第五期 | 周 文 | 男 | 430703******77570 | 大学专科 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村2组 | 246084 | 2020.08.16-2020.08.20 | 183******86 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 81 | 2020年第五期 | 旷淑梅 | 女 | 432421******00083 | 初中 | 鼎城区玉霞街道鼎城社区隆阳路2号 | 246086 | 2020.08.16-2020.08.20 | 139******37 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 82 | 2020年第五期 | 粟中理 | 男 | 432421******47914 | 初中 | 鼎城区谢家铺镇王家湾村8组 | 246089 | 2020.08.16-2020.08.20 | 137******96 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 83 | 2020年第五期 | 焦程仁 | 男 | 430703******47573 | 普通高中 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村3组 | 246090 | 2020.08.16-2020.08.20 | 177******60 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 84 | 2020年第五期 | 王 琳 | 男 | 430703******8757X | 普通高中 | 鼎城区谢家铺镇雷轰山村6组 | 246095 | 2020.08.16-2020.08.20 | 158******17 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 85 | 2020年第十期 | 熊 弟 | 男 | 430703******76719 | 普通高中 | 鼎城区钱家坪乡马鞍头村6组 | 0246125 | 2020.10.26-2020.11.01 | 176******39 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 86 | 2020年第十期 | 袁 奇 | 男 | 430703******68059 | 中等专科 | 鼎城区黄土店镇沙溪坪村4组 | 0246126 | 2020.10.26-2020.11.01 | 185******00 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 87 | 2020年第十期 | 张 军 | 男 | 430703******33258 | 普通高中 | 鼎城区周家店镇荷花村8组 | 0246128 | 2020.10.26-2020.11.01 | 153******20 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 88 | 2020年第十期 | 刘天才 | 男 | 430703******01712 | 普通高中 | 鼎城区石公桥镇芦花坪村6组 | 0246129 | 2020.10.26-2020.11.01 | 188******25 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 89 | 2020年第十期 | 唐松林 | 男 | 430702******85255 | 普通高中 | 武陵区德山洞庭南路1号52组 | 0246130 | 2020.10.26-2020.11.01 | 199******03 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 90 | 2020年第十期 | 宁 洋 | 男 | 430703******85618 | 普通高中 | 鼎城区蔡家岗镇高桥村渐河组 | 0246131 | 2020.10.26-2020.11.01 | 166******27 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 91 | 2020年第十期 | 王 飚 | 男 | 430703******19199 | 大学专科 | 鼎城区谢家铺镇六角坪村6组 | 0246132 | 2020.10.26-2020.11.01 | 150******97 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 92 | 2020年第十期 | 田皖湘 | 男 | 430703******60458 | 中等专科 | 鼎城区蒿子港镇邱家村6组 | 0246134 | 2020.10.26-2020.11.01 | 185******02 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 93 | 2020年第十期 | 姚红燕 | 女 | 430703******70069 | 普通高中 | 鼎城区武陵镇友谊巷208号 | 0246141 | 2020.10.26-2020.11.01 | 130******68 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 94 | 2020年第十期 | 丁海燕 | 女 | 430703******50080 | 普通高中 | 鼎城区武陵镇仿古城84号 | 0246142 | 2020.10.26-2020.11.01 | 131******08 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 95 | 2020年第十期 | 杨家喜 | 女 | 430703******13521 | 中等专科 | 常德市武陵区南坪白马08组 | 0246143 | 2020.10.26-2020.11.01 | 135******13 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 96 | 2020年第十期 | 胡开云 | 女 | 430703******50021 | 普通高中 | 鼎城区武陵镇常沅路41号 | 0246144 | 2020.10.26-2020.11.01 | 189******11 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 97 | 2020年第十期 | 刘 萍 | 女 | 432421******80027 | 普通高中 | 鼎城区武陵镇迎宾路94号 | 0246145 | 2020.10.26-2020.11.01 | 187******22 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 98 | 2020年第十期 | 王 斌 | 男 | 430703******72757 | 大学专科 | 鼎城区武陵镇玉霞路12号 | 0246146 | 2020.10.26-2020.11.01 | 182******38 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 99 | 2020年第十期 | 刘 斌 | 男 | 430724******32817 | 普通高中 | 湖南省临澧县修梅镇南江社区五组 | 0246147 | 2020.10.26-2020.11.01 | 173******00 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 100 | 2020年第十期 | 胡 靖 | 女 | 430781******73542 | 中等专科 | 武陵区柳叶湖白鹤山太阳山村6组 | 0246148 | 2020.10.26-2020.11.01 | 158******20 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 101 | 2020年第八期 | 熊海军 | 男 | 432421******54217 | 中等专科 | 鼎城区周家店镇熊家村4组 | 0246092 | 2020.09.08-2020.09.14 | 177******67 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 102 | 2020年第八期 | 唐文斌 | 男 | 430725******20312 | 大学专科 | 桃源县陬市镇下街八组 | 0246093 | 2020.09.08-2020.09.14 | 173******01 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 103 | 2020年第八期 | 唐方顺 | 男 | 432421******16211 | 初中 | 鼎城区斗姆湖镇南阳村6组 | 0246094 | 2020.09.08-2020.09.14 | 133******56 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 104 | 2020年第八期 | 陈 立 | 男 | 430725******51371 | 初中 | 桃源县枫树维吾尔族回族乡黎家坡村二组 | 0246096 | 2020.09.08-2020.09.14 | 177******50 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 105 | 2020年第八期 | 卜 骏 | 男 | 430703******03258 | 普通高中 | 鼎城区周家店镇白鹤寺村4组 | 0246101 | 2020.09.08-2020.09.14 | 137******19 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 106 | 2020年第八期 | 杨万清 | 男 | 430703******06656 | 初中 | 鼎城区许家桥回族维吾尔族杨家庙村1组 | 0246103 | 2020.09.08-2020.09.14 | 152******89 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 107 | 2020年第八期 | 杨玉芬 | 女 | 522624******53029 | 初中 | 鼎城区灌溪镇黄土山村8组 | 0246105 | 2020.09.08-2020.09.14 | 153******25 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 108 | 2020年第八期 | 陈 滔 | 男 | 430611******65510 | 大学专科 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇丰收村4组 | 0246106 | 2020.09.08-2020.09.14 | 139******68 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 109 | 2020年第八期 | 黄 威 | 男 | 430703******51654 | 普通高中 | 鼎城区牛鼻滩镇濠洲村6组 | 0246107 | 2020.09.08-2020.09.14 | 136******14 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 110 | 2020年第八期 | 王爱红 | 男 | 430725******0255X | 初中 | 武陵区芦获山乡芦山社区6组 | 0246118 | 2020.09.08-2020.09.14 | 138******92 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 111 | 2020年第八期 | 王 成 | 男 | 430702******10513 | 普通高中 | 武陵区河洑镇合兴社区6组 | 0246119 | 2020.09.08-2020.09.14 | 152******70 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 112 | 2020年第八期 | 吴有元 | 女 | 430702******90544 | 大学专科 | 武陵区长庚街道青林社区三组 | 0246120 | 2020.09.08-2020.09.14 | 186******98 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 113 | 2020年第八期 | 童玉洁 | 女 | 430722******93988 | 大学专科 | 武陵区樟木桥街道龙潭社区8组 | 0246121 | 2020.09.08-2020.09.14 | 152******20 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 114 | 2020年第八期 | 周佳萤 | 女 | 430702******33046 | 普通高中 | 武陵区永安三闾小区24栋3单元505 | 0246122 | 2020.09.08-2020.09.14 | 137******80 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 115 | 2020年第八期 | 胡小玲 | 女 | 430703******30061 | 中等专科 | 鼎城区武陵镇建新路2号 | 0246123 | 2021.04.10-2021.04.23 | 137******70 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 116 | 2021年第二期 | 皮韩英 | 女 | 430722******12684 | 初中 | 鼎城区武陵镇临沅路60号 | 0246151 | 2021.04.10-2021.04.23 | 166******77 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 117 | 2021年第二期 | 朱 凤 | 女 | 430722******52689 | 初中 | 湖南省汉寿县罐头嘴镇居委会 | 0246152 | 2021.04.10-2021.04.23 | 183******9225 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 118 | 2021年第二期 | 陈清华 | 女 | 432401******74021 | 大学专科 | 武陵区长庚北路99号13栋1单元 | 0246153 | 2021.04.10-2021.04.23 | 135******21 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 119 | 2021年第二期 | 罗敏华 | 女 | 430725******20040 | 初中 | 桃源县漳江镇二里岗街066号 | 0246154 | 2021.04.10-2021.04.23 | 138******98 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 120 | 2021年第二期 | 周 辉 | 女 | 430703******8002X | 普通高中 | 鼎城区玉霞街道临江社区滨江路9号 | 0246155 | 2021.04.10-2021.04.23 | 183******16 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 121 | 2021年第二期 | 韩爱丽 | 女 | 430722******1428X | 中等专科 | 常德市鼎城区武陵镇临沅路55号 | 0246156 | 2021.04.10-2021.04.23 | 138******20 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 122 | 2021年第二期 | 虞林林 | 男 | 330782******53555 | 大学专科 | 浙江省义乌市廿三里街道群益村 | 0246159 | 2021.04.10-2021.04.23 | 188******88 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 123 | 2021年第二期 | 伍 娟 | 女 | 430726******43123 | 普通高中 | 鼎城区斗姆湖镇南垸村8村民组 | 0246160 | 2021.04.10-2021.04.23 | 173******88 |
常德鼎创企业管理咨询有限公司 | 124 | 2021年第二期 | 曾建强 | 男 | 432321******36510 | 中等专科 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇杨泗庙村谭家嘴村 | 0246164 | 2021.04.10-2021.04.23 | 139******36 |
