常德市鼎城区市场监督管理局2022年2月行政处罚信息公开
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码/身份证号码 | 案 由 | 违反条款 | 处罚条款 | 决定时间 | 处罚决定文号 | 没收违法所得 | 罚款 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
1 | 湖南海盛环保建材有限公司 | 91430703MA4PEH958R | 湖南海盛环保建材有限公司生产、销售不合格建设用砂(机制砂) | 《中华人民共和国产品质量法》第三十二条 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022.2.17 | 常鼎市监行处〔2021〕0438号 | 2100 | 17900 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 |
2 | 鼎城区顾香冬鱼行 | 92430703MA4QWTHL1X | 鼎城区顾香冬鱼行经营使用国家禁止的兽药的水产品案 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》的第二十五条第(一)项 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条 | 2022.2.18 | 常鼎市监行处〔2021〕0430号 | 690.6 | 30000 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 |
3 | 石由 | 430703600380830 | 石由经营使用国家禁止的兽药的水产品案 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》的第二十五条第(一)项 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条 | 2022.2.18 | 常鼎市监行处〔2021〕0431号 | 50000 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
4 | 鼎城区美亚日化专业配货中心 | 92430703MA4L8H4X90 | 鼎城区美亚日化专业配货中心经营未经注册特殊化妆品(红黛养颜祛斑晚霜)等案 | 《化妆品监督管理条例》第四条第二款、第六条第二款、第三十八条 | 《化妆品监督管理条例》第五十九条、第六十二条 | 2022.2.21 | 常鼎市监行处〔2021〕0425号 | 128 | 20000 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 |
5 | 常德源丰建材有限责任公司 | 91430703MA4LC1JTXQ | 常德源丰建材有限责任公司生产、销售不合格建设用砂(机制砂) | 《中华人民共和国产品质量法》第三十二条 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022.2.25 | 常鼎市监行处〔2021〕0439号 | 1400 | 8600 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 |
6 | 鼎城区胡虎鱼行 | 92430703MA4RNWWL7H | 鼎城区胡虎鱼行经营兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)项 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项 | 2022.2.16 | 常鼎市监处罚〔2022〕127号 | 50000 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册