2023年鼎城区新收购晚籼稻优质粮油品质测报测评报告
为掌握我区粮油品质质量和优质优价收购情况,加大优质粮油品牌效应,促进优质专用粮食的产销衔接,带动农户增产增收,根据《常德市发展和改革委员会关于做好2023年粮食质量安全风险监测有关工作的通知》(常发改质〔2023〕166号)的要求,我区开展了2023年晚籼稻谷优质粮油品质测报测评工作。
2023年共采集新收购晚籼稻质量调查样品数量39份,对所采样品全部进行了优质粮油品质测报检测,其中优质稻谷样品为28份,优质品率约为71.79%。今年我区种植的较多的优质晚籼稻品种有:桃优香占、隆香优华占、泰优390、盛泰优018系列等。
优质粮油品质测报项目有:出糙率、整精米率、黄粒米、色泽气味、水分、不完善粒、蛋白质、直链淀粉等。现将有关晚籼稻谷优质粮油品质测报检测数据进行公示如下。
2023年新收购晚籼稻品质测报数据汇总表 | ||||||||||||||||||||
样品基本情况 | 常规质量指标 | 品质指标 | ||||||||||||||||||
样品编号 | 县、乡、村 | 样品品种 | 千粒重 | 出糙率(%) | 不完善粒(%) | 整精米率(%) | 谷外糙米 | 黄粒米 | 互混率 | 色泽 气味 | 水分 (%) | 蛋白% | 胶稠度% | 脂肪 酸值% | 直链 淀粉% | |||||
总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | |||||||||||||||
SH2023106 | 鼎城区双桥坪镇五同庵村 | 兆优5431 | 28.1 | 78.5 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 57.5 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.8 | 9.3 | 77.8 | 23.5 | 23.8 |
SH2023107 | 鼎城区牛鼻滩镇武陵村 | 黄花占 | 20.1 | 76.7 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 37.9 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 8.2 | 12.2 | 14.5 | 12.1 | 37.0 |
SH2023108 | 鼎城区牛鼻滩镇小河口村 | 盛泰优018 | 22.9 | 79.4 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | 61.5 | 0.6 | 0 | 0 | 正常 | 10.5 | 8.8 | 69.2 | 13.8 | 25.2 |
SH2023109 | 鼎城区韩公渡镇崇河村 | 黄花占 | 21.6 | 78.0 | 4.4 | 0.7 | 0 | 3.5 | 0.2 | 0 | 56.5 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 8.7 | 8.5 | 20.1 | 12.3 | 34.6 |
SH2023110 | 鼎城区韩公渡镇郑家湾村 | 杂交 | 23.6 | 57.4 | 3.6 | 2.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 48.6 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 9.3 | 7.8 | 51.1 | 13.7 | 25.0 |
SH2023111 | 鼎城区韩公渡镇镇龙庵村 | 黄花占 | 22.2 | 77.0 | 4.8 | 3.0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 52.0 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 10.2 | 78.4 | 27.6 | 25.9 |
SH2023112 | 鼎城区许家桥乡中堰村 | 泰优553 | 22.1 | 77.2 | 4.6 | 4.1 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 54.1 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 13.5 | 11.1 | 67.9 | 30.2 | 57.7 |
SH2023113 | 鼎城区许家桥乡民族村 | 泰优553 | 22.1 | 78.0 | 3.7 | 2.7 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 49.4 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 10.8 | 69.2 | 29.8 | 26.0 |
SH2023114 | 鼎城区草坪镇枫林口村 | 泰优390 | 24.9 | 77.9 | 4.4 | 0.5 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 45.3 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 11.3 | 9.5 | 42.4 | 19.2 | 27.2 |
SH2023115 | 鼎城区草坪镇先锋村 | 泰优390 | 25.1 | 79.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 47.8 | 3.9 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 11.1 | 90.8 | 10.1 | 15.6 |
SH2023116 | 鼎城区黄土店镇湖堤村 | 隆香优华占 | 20.7 | 78.9 | 2.0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.0 | 0 | 55.0 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.4 | 11.5 | 86.7 | 8.1 | 19.4 |
SH2023117 | 鼎城区黄土店镇官仓村 | 隆香优华占 | 20.6 | 78.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 45.7 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 10.6 | 86.1 | 10.4 | 19.9 |
SH2023118 | 鼎城区草坪镇兴隆街村 | 隆香优华占 | 20.8 | 80.3 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 52.8 | 0.8 | 0 | 0 | 正常 | 11.9 | 11.0 | 87.8 | 14.3 | 21.7 |
SH2023119 | 鼎城区谢家铺镇港中坪村 | 盛泰优018 | 24.0 | 76.5 | 3.7 | 3.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 55.5 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 11.9 | 10.9 | 51.2 | 22.4 | 26.0 |
SH2023120 | 鼎城区谢家铺镇向家巷村 | 盛泰优018 | 25.0 | 77.6 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55.4 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 12.0 | 10.7 | 54.2 | 22.4 | 25.8 |
SH2023121 | 谢家铺镇鹿角坪村 | 盛泰优018 | 24.6 | 78.3 | 3.0 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 52.2 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 12.0 | 10.8 | 53.8 | 23.1 | 26.4 |
SH2023122 | 鼎城区镇德桥镇水浒庙社区 | 桃优香占 | 29.4 | 79.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 50.0 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 9.5 | 78.5 | 29.8 | 23.2 |
SH2023123 | 鼎城区镇德桥镇卧龙岗村 | 桃优香占 | 29.5 | 78.8 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 | 48.6 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 13.5 | 10.4 | 71.6 | 28.5 | 22.1 |
SH2023124 | 鼎城区镇德桥镇财神庙社区 | 两优丰占 | 24.8 | 81.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 56.7 | 0.8 | 0 | 0 | 正常 | 12.0 | 10.3 | 50.3 | 24.5 | 27.4 |
SH2023125 | 鼎城区镇德桥镇朱家桥村 | 黄花占 | 22.0 | 78.8 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0 | 48.0 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 12.9 | 10.2 | 74.5 | 24.1 | 24.7 |
SH2023126 | 鼎城区石公桥镇覃家岗村 | 桃优香占 | 28.6 | 80.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 46.7 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.1 | 7.3 | 65.4 | 25.0 | 31.9 |
SH2023127 | 鼎城区石公桥镇芦茅岗村 | 杂交 | 23.5 | 80.3 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 57.6 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 11.2 | 12.1 | 78.1 | 11.2 | 18.5 |
SH2023128 | 鼎城区石公桥镇白云阁村 | 杂交 | 23.3 | 79.3 | 3.0 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 54.3 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 8.7 | 10.1 | 19.9 | 11.1 | 33.6 |
SH2023129 | 鼎城区十美堂镇菱角村 | 黄花占 | 22.9 | 77.3 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 56.0 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 10.8 | 20.5 | 29.1 | 25.2 |
SH2023130 | 鼎城区十美堂镇观音寺村 | 杂交 | 26.0 | 77.0 | 5.2 | 3.3 | 0 | 1.9 | 0.0 | 0 | 51.8 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 11.8 | 12.3 | 70.0 | 16.2 | 21.4 |
SH2023131 | 鼎城区十美堂镇白泥洲村 | 杂交 | 26.0 | 80.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50.5 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 12.4 | 12.6 | 61.4 | 18.0 | 21.7 |
SH2023132 | 鼎城区双桥坪镇南洋坪村 | 桃香优占 | 27.5 | 78.3 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 47.5 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 9.5 | 9.1 | 28.7 | 16.1 | 33.0 |
SH2023133 | 鼎城区周家店镇娥公桥村 | 桃香优占 | 28.5 | 80.2 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 44.5 | 1.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.0 | 10.4 | 73.5 | 17.9 | 21.7 |
SH2023134 | 鼎城区双桥坪镇王家咀村 | 扬泰优 | 23.8 | 78.9 | 3.0 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 48.5 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 13.1 | 11.3 | 82.2 | 22.3 | 20.6 |
SH2023135 | 鼎城区斗姆湖街道新农社区 | 杂交 | 22.4 | 80.8 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 52.6 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 12.4 | 10.0 | 67.4 | 22.4 | 24.3 |
SH2023136 | 鼎城区斗姆湖街道新建社区 | 黄花占 | 22.1 | 78.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0 | 46.4 | 0.6 | 0 | 0 | 正常 | 12.4 | 8.9 | 64.9 | 20.8 | 23.0 |
SH2023137 | 鼎城区斗姆湖街道马桥村 | 黄花占 | 22.9 | 79.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 9.5 | 62.3 | 23.5 | 23.2 |
SH2023138 | 鼎城区谢家铺镇向家港村 | 农香32 | 23.3 | 80.0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 56.9 | 2.3 | 0 | 0 | 正常 | 13.4 | 11.2 | 79.8 | 19.1 | 21.9 |
SH2023139 | 鼎城区谢家铺镇桥头社区 | 湘晚籼 | 24.0 | 79.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 43.8 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 10.6 | 65.1 | 26.9 | 26.5 |
SH2023140 | 鼎城区周家店镇恒丰垸村 | 湘晚籼 | 27.9 | 79.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48.4 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 11.5 | 55.6 | 27.6 | 29.3 |
SH2023141 | 鼎城区十美堂镇胜利村 | 黄花占 | 27.3 | 74.8 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 51.4 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 11.9 | 10.0 | 47.3 | 22.6 | 28.9 |
SH2023142 | 鼎城区石公桥镇三兴村 | 扬泰优 | 28.2 | 78.3 | 4.0 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 37.5 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.6 | 9.2 | 56.3 | 31.8 | 31.3 |
SH2023143 | 鼎城区蒿子港镇太岳村 | 泰优 | 28.5 | 77.0 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 44.8 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 12.6 | 10.7 | 64.6 | 21.5 | 24.9 |
SH2023144 | 鼎城区十美堂镇上河口村 | 桃香优占 | 24.3 | 78.5 | 2.4 | 2.0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 46.0 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.2 | 8.9 | 48.1 | 27.3 | 30.8 |
用户登录
还没有账号?
立即注册