2023年8-11月鼎城区职业培训学员名单公示
(第四批)
根据省人社厅、省财政厅湘人社发[2018]78号、湘人社规[2022]16号、湘人社发[2018]47号、湘人社函[2021]12号文,2023年8-11月鼎城区开展了职业培训。经初步审核后,现将陈国锋等93名学员名单予以公示(其中技能培训41人、创业培训52人)。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。受理举报时间:2023年11月13日起至2023年11月19日止。
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人社局
2023年11月10日
鼎城区2023年第四批职业培训公示花名册 | |||||||||||
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号******居民身份证号 | 培训职业 (工种) | 证书编号 | 身份证地址 | 联系电****联系电话 | 人员身份 | 培训起止时间 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 1 | 陈国锋 | 男 | 430702******018559 | 焊工 | S000043070002235002182 | 湖南省常德市武陵区樟木桥街道常安社区32组 | 152****5893 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 2 | 周声淋 | 男 | 430721******046113 | 焊工 | S000043070002235002183 | 湖南省安乡县安凝乡小港村14013号 | 153****2907 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 3 | 王先龙 | 男 | 430722******243656 | 焊工 | S000043070002235002184 | 湖南省汉寿县龙阳街道张家湖社区齐心组27号 | 177****9928 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 4 | 田淳 | 男 | 430725******213275 | 焊工 | S000043070002235002309 | 湖南省桃源县热市镇云盘山村17组 | 177****5607 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 5 | 罗政 | 男 | 430781******285017 | 焊工 | S000043070002235002185 | 湖南省津市市棠华乡新华村13012号 | 173****9496 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 6 | 雷红星 | 男 | 431024******242418 | 焊工 | S000043070002235002186 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道豪丽苑5栋2单元1207号 | 185****8761 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 7 | 张刚 | 男 | 430703******048813 | 焊工 | S000043070002235002187 | 湖南省常德市鼎城区港二口镇广嗣阁村马坪组 | 134****1975 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 8 | 姚彬 | 男 | 430721******291317 | 焊工 | S000043070002235002188 | 湖南省安乡县黄山头镇木剅村08013号 | 177****2336 | 农村转移就业劳动力 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 9 | 徐永支 | 男 | 430726******293411 | 焊工 | S000043070002235002189 | 湖南省石门县三圣乡彭家堰村23组23008号 | 159****7420 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 10 | 吴建军 | 男 | 432425******046258 | 焊工 | S000043070002235002190 | 湖南省临澧县望城余丰村九丰组 | 198****7791 | 脱贫劳动力 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 11 | 朱军 | 男 | 430726******280998 | 焊工 | S000043070002235002191 | 湖南省石门县新关镇新关社区居委会10组 | 185****7902 | 脱贫劳动力 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 12 | 雷杰 | 男 | 430725******110097 | 焊工 | S000043070002235002192 | 湖南省桃源县青林回族维吾尔族乡白洋河村七组 | 187****0870 | 农村转移就业劳动力 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 13 | 高剑锋 | 男 | 430703******25809X | 焊工 | S000043070002235002193 | 湖南省常德市鼎城区黄土店镇金沙居委会 | 188****2161 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 14 | 万来 | 男 | 430726******153918 | 焊工 | S000043070002235002194 | 湖南省石门县子良乡护城峪村11组 | 199****9085 | 农村转移就业劳动力 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 15 | 刘冲 | 男 | 430721******286116 | 焊工 | S000043070002235002195 | 湖南省安乡县安凝乡小港村02008号 | 152****6603 | 农村转移就业劳动力 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 16 | 张杰 | 男 | 430725******063993 | 焊工 | S000043070002235002196 | 湖南省桃源县九溪乡卓桥村郑家组 | 173****3535 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 17 | 王波 | 男 | 430726******22051X | 焊工 | S000043070002235002197 | 湖南省石门县易家渡镇丁家山村5组05004号 | 157****9872 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 18 | 邱德立 | 男 | 430703******031557 | 焊工 | S000043070002235002198 | 湖南省常德市鼎城区黑山嘴乡月亮村1村民组 | 135****6409 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 19 | 周美满 | 男 | 432426******101774 | 焊工 | S000043070002235002199 | 湖南省桃源县陬市镇冯家当村兴堰组 | 187****5506 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第9期 | 20 | 王海潮 | 男 | 432425******196257 | 焊工 | S000043070002235002200 | 湖南省临澧县安福街道文化街011号 | 133****1091 | 城镇登记失业人员 | 20230818-20230916 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 21 | 陈家新 | 男 | 430703******186211 | 焊工 | S000043070002235002253 | 湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道新建居委会3组 | 159****1091 | 城镇登记失业人员 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 22 | 周晗宇 | 男 | 430702******131518 | 焊工 | S000043070002235002254 | 湖南省常德市武陵区芙蓉街道石灰社区4组 | 136****6493 | 城镇登记失业人员 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 23 | 周沅枝 | 女 | 430725******151384 | 焊工 | S000043070002235002255 | 湖南省桃源县枫树维吾尔族回族乡金鸡山村一组01030号 | 187****8420 | 城镇登记失业人员 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 24 | 刘俊宏 | 男 | 430723******12541X | 焊工 | S000043070002235002256 | 湖南省澧县金罗镇草堰村10组 | 173****9025 | 城镇登记失业人员 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 25 | 龚敏 | 男 | 430703******145071 | 焊工 | S000043070002235002257 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇富贵坪村4组 | 180****0040 | 农村转移就业劳动力 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 26 | 黄化 | 男 | 430725******268015 | 焊工 | S000043070002235002258 | 湖南省桃源县茶庵铺镇尚寺坪村9组010号 | 138****3583 | 农村转移就业劳动力 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 27 | 朱宏彬 | 男 | 430726******291294 | 焊工 | S000043070002235002259 | 湖南省石门县二都乡牌楼村2组02006号 | 198****8308 | 城镇登记失业人员 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 28 | 董文军 | 男 | 610425******292015 | 焊工 | S000043070002235002260 | 湖南省汉寿县太子庙镇倒流坪社区高家湾组33号 | 138****1377 | 城镇登记失业人员 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 29 | 蔡俊 | 男 | 430703******145610 | 焊工 | S000043070002235002261 | 湖南省常德市鼎城区蔡家岗镇蔡家岗村2组 | 158****5491 | 农村转移就业劳动力 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 30 | 聂凯 | 男 | 430722******257719 | 焊工 | S000043070002235002262 | 湖南省汉寿县东岳庙乡蔡巷村七里组 | 131****0225 | 农村转移就业劳动力 | 20230829-20230927 |
常德职业技术学校 | 第10期 | 31 | 盛龙武 | 男 | 430722******097918 | 焊工 | S000043070002235002263 | 湖南省汉寿县月明潭乡龙井湾村新龙组 | 173****6152 | 农村转移就业劳动力 | 20230829-20230927 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 32 | 蔡国祥 | 男 | 430703******209273 | 焊工 | S000043070002235002478 | 湖南省常德市鼎城区十美堂镇小茅村7组 | 130****6406 | 城镇登记失业人员 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 33 | 杨建军 | 男 | 430703******020078 | 焊工 | S000043070002235002385 | 湖南省常德市鼎城区武陵镇双潭路东巷12号 | 158****2850 | 城镇登记失业人员 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 34 | 胡鑫 | 男 | 430725******253717 | 焊工 | S000043070002235002386 | 湖南省桃源县黄石镇金洪居委会下湾组 | 199****0180 | 城镇登记失业人员 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 35 | 李朝晖 | 男 | 430721******232539 | 焊工 | S000043070002235002387 | 湖南省桃源县漳江街道文昌西路015号 | 151****7317 | 城镇登记失业人员 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 36 | 周佐鑫 | 男 | 430702******095255 | 焊工 | S000043070002235002388 | 湖南省常德市武陵区德山街道德山大道878号尊德天城26栋404室 | 191****6106 | 城镇登记失业人员 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 37 | 李四元 | 男 | 432426******060071 | 焊工 | S000043070002235002389 | 湖南省桃源县漳江镇双洲村一组 | 152****5266 | 城镇登记失业人员 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 38 | 熊明 | 男 | 430703******067156 | 焊工 | S000043070002235002390 | 湖南省常德市武陵区石门桥镇何家堤村7村民组 | 155****1339 | 农村转移就业劳动者 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 39 | 汤雄 | 男 | 430725******085036 | 焊工 | S000043070002235002391 | 湖南省桃源县观音寺镇汤家界村老屋坳组 | 173****6220 | 农村转移就业劳动者 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 40 | 李春明 | 男 | 432421******081519 | 焊工 | S000043070002235002392 | 湖南省常德市鼎城区黑山嘴乡庆复村9村民组 | 186****3307 | 城镇登记失业人员 | 20230908-20231010 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第16期 | 41 | 周正方 | 男 | 430721******114995 | 焊工 | S000043070002235002393 | 湖南省安乡县安生乡护安村09043号 | 187****2213 | 农村转移就业劳动者 | 20230908-20231010 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 42 | 王玉芳 | 女 | 422422******143243 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00001 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 186****4993 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 43 | 胡绍文 | 女 | 422828******081523 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00002 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 159****1908 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 44 | 卢 军 | 男 | 430703******17141X | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00003 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 151****7367 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 45 | 于 朋 | 男 | 430703******109459 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00004 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 150****2138 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 46 | 陈但英 | 女 | 430821******118026 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00005 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 156****0032 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 47 | 刘丽军 | 女 | 432421******091523 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00006 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 185****7571 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 48 | 向 峰 | 男 | 433125******107119 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00007 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 180****1727 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 49 | 石 婷 | 女 | 430703******179566 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00008 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 188****8666 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 50 | 罗 帅 | 男 | 420821******270017 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00009 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 177****7771 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 51 | 王端阳 | 女 | 430703******058680 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00010 | 农村转移就业劳动者 | 130****5558 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 52 | 严圣男 | 女 | 430722******27268X | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00011 | 农村转移就业劳动者 | 130****6026 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 53 | 彭立波 | 男 | 430703******153012 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00012 | 农村转移就业劳动者 | 186****3556 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 54 | 朱良娇 | 女 | 430722******085363 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00013 | 农村转移就业劳动者 | 136****7498 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 55 | 莫梅香 | 女 | 430703******038960 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00014 | 农村转移就业劳动者 | 139****8462 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 56 | 曾胜清 | 男 | 432421******030774 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00015 | 农村转移就业劳动者 | 139****1761 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 57 | 何子文 | 男 | 430721******09251X | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00016 | 农村转移就业劳动者 | 198****5188 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 58 | 欧明珍 | 女 | 432421******211121 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00017 | 农村转移就业劳动者 | 173****2124 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 59 | 石瑞榕 | 女 | 430781******253526 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00018 | 农村转移就业劳动者 | 138****9515 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 60 | 曹战英 | 女 | 430703******168963 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00019 | 农村转移就业劳动者 | 187****1199 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 61 | 肖元军 | 女 | 432325******295864 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00020 | 农村转移就业劳动者 | 189****0982 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 62 | 杨 辉 | 女 | 430703******208983 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00021 | 农村转移就业劳动者 | 185****8762 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 63 | 吴先英 | 女 | 432421******240047 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00022 | 农村转移就业劳动者 | 147****1654 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 64 | 周 静 | 女 | 430703******04508X | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00023 | 农村转移就业劳动者 | 186****9057 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 65 | 张丕凤 | 女 | 430703******200485 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00024 | 农村转移就业劳动者 | 137****2787 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 66 | 唐 艳 | 女 | 430723******022623 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00025 | 农村转移就业劳动者 | 187****8680 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 67 | 李文芬 | 女 | 432421******126861 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00026 | 农村转移就业劳动者 | 130****2665 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 68 | 李 浩 | 男 | 430703******271354 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00027 | 农村转移就业劳动者 | 132****9138 | 农村转移就业劳动者 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 69 | 王瀚鋆 | 女 | 430703******28002X | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00028 | 城镇登记失业人员 | 180****0028 | 城镇登记失业人员 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 70 | 韦胜利 | 女 | 430703******290025 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00029 | 城镇登记失业人员 | 137****5150 | 城镇登记失业人员 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 71 | 龙 婷 | 女 | 430703******271524 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00030 | 城镇登记失业人员 | 181****9002 | 城镇登记失业人员 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 72 | 陈 蓉 | 女 | 430703******296221 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00031 | 城镇登记失业人员 | 158****9770 | 城镇登记失业人员 | 20231102-20231109 |
常德鼎创职业培训学校 | 第9期 | 73 | 罗 妮 | 女 | 430703******170066 | 网络创业(直播)培训 | 430703202311WLP00032 | 城镇登记失业人员 | 153****2859 | 城镇登记失业人员 | 20231102-20231109 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 74 | 蔡柠澦 | 女 | 430702******014548 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00001 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道惠家坪居委会9组 | 186****7600 | 小微企业创办者 (含个体工商户) | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 75 | 周佳新 | 女 | 430722******180143 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00002 | 湖南省汉寿县崔家桥镇蔺家山村马家冲组 | 191****4590 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 76 | 黄晨曦 | 女 | 430703******020260 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00003 | 湖南省常德市鼎城区周家店镇武岗寨村5组 | 152****1979 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 77 | 李晓婷 | 女 | 430725******110205 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00004 | 湖南省桃源县陬市镇长乐村4组 | 132****8386 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 78 | 何敏 | 女 | 430725******010147 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00005 | 湖南省桃源县茶庵铺镇松阳坪村7组008号 | 130****9716 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 79 | 黄梦琼 | 女 | 430821******076522 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00006 | 湖南省慈利县高峰土家族乡华山村3组004号 | 184****3011 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 80 | 张薇 | 女 | 430725******180041 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00007 | 湖南省桃源县理公港镇杨公桥村22组 | 191****2715 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 81 | 黄梦欣 | 女 | 430723******130208 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00008 | 湖南省澧县金罗镇伍家铺村2组02022号 | 173****8997 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 82 | 黄斯琦 | 女 | 430722******220305 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00009 | 湖南省汉寿县株木山街道笑藤港村关山组 | 177****4815 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 83 | 谢亦凡 | 男 | 431222******240058 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00010 | 湖南省沅陵县马底驿乡奔溪村大湾组09号 | 152****4031 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 84 | 邹建湘 | 男 | 430703******130075 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00011 | 湖南省常德市鼎城区草坪镇兴隆街村12组 | 188****6886 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 85 | 贾轩 | 男 | 430703******270039 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00012 | 湖南省常德市鼎城区韩公渡镇永寿寺村10组 | 172****0311 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 86 | 姚俊江 | 男 | 430703******030098 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00013 | 湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥村1组 | 188****8126 | 农村转移就业劳动者 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 87 | 沈乔 | 女 | 430702******020164 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00014 | 湖南省常德市武陵区东江街道赵家碈居委会8组 | 152****1737 | 城镇登记失业人员 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 88 | 宋欣汝 | 女 | 430703******280149 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00015 | 湖南省常德市鼎城区郭家铺街道鲁易社区7组 | 199****9832 | 城镇登记失业人员 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 89 | 陈衍群 | 女 | 430822******302626 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00016 | 湖南省桑植县瑞塔铺镇罗家边居委会免儿峪组148号 | 153****1085 | 城镇登记失业人员 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 90 | 胡汝琪 | 女 | 430725******107602 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00017 | 湖南省桃源县漳江街道迎宾路008号 | 135****5162 | 城镇登记失业人员 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 91 | 丁子顺 | 男 | 430722******210139 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00018 | 湖南省汉寿县崔家桥镇连家坝社区谭家湾组 | 151****2256 | 城镇登记失业人员 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 92 | 黄邓键 | 男 | 430703******25007X | SYB创业培训 | 430703202310SYB00019 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇唐家铺社区15组 | 155****6980 | 城镇登记失业人员 | 20231030-20231108 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第5期 | 93 | 廖智英 | 女 | 430725******213048 | SYB创业培训 | 430703202310SYB00020 | 湖南省桃源县双溪口镇黄龙居委会4组 | 181****8370 | 城镇登记失业人员 | 20231030-20231108 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册