鼎城区2023年水稻机插机抛秧社会化服务作业面积公示
为贯彻落实《湖南省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(湘政发〔2019〕22号)文件精神,加速攻克水稻育苗、栽植等机械化生产薄弱环节,补上全程机械化栽植短板。根据《湖南省农业农村厅办公室关于做好2023年水稻机插机抛秧工作的通知》和《湖南省农业农村厅办公室关于下达2023年农业社会化服务任务的通知》(湘农办发[2023]21号)要求,经承担作业任务的服务主体申报,区农业农村局、区农机事务中心对照北斗作业监管平台监测数据并现场抽查核验,拟对7万亩机插机抛秧面积兑付作业补贴(具体见附件),现予以公示。公示期五个工作日,从2023年11月13日至11月17日止,如有不同意见,请向鼎城区农机事务中心反映。
监督举报电话:0736-7395812。
附件:鼎城区2023年机插机抛秧作业面积公示
常德市鼎城区农业农村局
2023年11月10日
鼎城区2023年机插机抛秧作业面积公示 | ||||
序号 | 服务主体 | 机抛秧作业面积(亩) | 机插秧作业面积(亩) | 小计 |
1 | 金诚农机合作社 | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | 旺辉农机合作社 | 500 | 1499.3 | 1999.3 |
3 | 泽丰农机合作社 | 500 | 700 | 1200 |
4 | 天水农机合作社 | 1000 | 823.99 | 1823.99 |
5 | 下陈湾农机合作社 | 1127.35 | 4800 | 5927.35 |
6 | 天和水稻合作社 | 1500 | 1500 | 3000 |
7 | 天来农机合作社 | 500 | 1000 | 1500 |
8 | 湖堤农机合作社 | 1487.9 | 234.36 | 1722.26 |
9 | 助农农机合作社 | 500 | 300 | 800 |
10 | 中有农机合作社 | 500 | 300 | 800 |
11 | 官仓农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
12 | 卓宇农机合作社 | 500 | 500 | 1000 |
13 | 培忠农机合作社 | 1500 | 300 | 1800 |
14 | 顺心水稻合作社 | 1000 | 300 | 1300 |
15 | 田富莱农机合作社 | 272.74 | 0 | 272.74 |
16 | 宇泽农机合作社 | 116.15 | 0 | 116.15 |
17 | 伟平农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
18 | 农多益农机合作社 | 1000 | 0 | 1000 |
19 | 建良农机合作社 | 473.65 | 0 | 473.65 |
20 | 鼎溪农机合作社 | 366.14 | 127.25 | 493.39 |
21 | 昌升农机合作社 | 500 | 300 | 800 |
22 | 鼎丰农机合作社 | 2500 | 1800 | 4300 |
23 | 谨谨农机合作社 | 908.28 | 0 | 908.28 |
24 | 骑仕发农机合作社 | 2000 | 1800 | 3800 |
25 | 鼎旺农机合作社 | 2000 | 1500 | 3500 |
26 | 鼎尖农机合作社 | 1500 | 500 | 2000 |
27 | 道敏农机合作社 | 2000 | 500 | 2500 |
28 | 鼎益农机合作社 | 1000 | 300 | 1300 |
29 | 恒硕农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
30 | 鸭稻农机合作社 | 1000 | 283.41 | 1283.41 |
31 | 五谷丰农机合作社 | 1500 | 300 | 1800 |
32 | 杨叶农机合作社 | 1000 | 300 | 1300 |
33 | 竹田农机合作社 | 1485.21 | 300 | 1785.21 |
34 | 湖南馥湘农业公司 | 1000 | 300 | 1300 |
35 | 传宏农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
36 | 建军农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
37 | 天富源农机合作社 | 1000 | 4000 | 5000 |
38 | 耕耘者农机合作社 | 1000 | 300 | 1300 |
39 | 兴粮农机合作社 | 1000 | 294.27 | 1294.27 |
40 | 鑫隆农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
41 | 利众农机合作社 | 500 | 300 | 800 |
42 | 常宏农机合作社 | 1500 | 0 | 1500 |
43 | 丁祥农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
44 | 国强(顺久)农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
45 | 新鼎农机合作社 | 1000 | 0 | 1000 |
46 | 振洋农机合作社 | 500 | 300 | 800 |
47 | 国飞农机合作社 | 500 | 0 | 500 |
合计 | 43237.42 | 26762.58 | 70000 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册