鼎城区山区河道四个责任人公示
河流代码 | 河流名称 | 水普内(外) | 河道信息审核状态 | 县级行政区划码 | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 手机号 | 入库日期 | 责任人所在行政区 |
430703000005 | 青龙嘴 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 鼎城区 |
430703000005 | 青龙嘴 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 鼎城区 |
430703000005 | 青龙嘴 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 唐永辉 | 花岩溪镇铁山坪村村民委员会 | 支部书记 | 13873604038 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 铁山坪村 |
430703000005 | 青龙嘴 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 张泽林 | 花岩溪镇人民政府 | 镇长 | 18673642311 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 花岩溪镇 |
430703000005 | 青龙嘴 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 鼎城区 |
430703000004 | 龙虎口 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 葛藤桥村 |
430703000004 | 龙虎口 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 鼎城区 |
430703000004 | 龙虎口 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 鼎城区 |
430703000004 | 龙虎口 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 熊先强 | 谢家铺镇河图冲村村民委员会 | 支部书记 | 18573689777 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 河图冲村 |
430703000004 | 龙虎口 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 廖再利 | 鼎城区谢家铺镇人民政府 | 党委书记 | 13762639828 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 谢家铺镇 |
430703000004 | 龙虎口 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 葛藤桥村 |
430703000020 | 莫家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 荆树湾村 |
430703000020 | 莫家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:50.0 | 鼎城区 |
430703000020 | 莫家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:49.0 | 鼎城区 |
430703000020 | 莫家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:49.0 | 荆树湾村 |
430703000019 | 肖家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:49.0 | 黄壁坪村 |
430703000019 | 肖家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:49.0 | 鼎城区 |
430703000019 | 肖家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:49.0 | 鼎城区 |
430703000019 | 肖家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 黄壁坪村 |
430703000018 | 老河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 中堰村 |
430703000018 | 老河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 鼎城区 |
430703000018 | 老河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 鼎城区 |
430703000018 | 老河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 中堰村 |
430703000017 | 雷家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 兴隆桥村 |
430703000017 | 雷家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 鼎城区 |
430703000017 | 雷家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 鼎城区 |
430703000017 | 雷家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 曾勇 | 石板滩镇兴隆桥村村民委员会 | 支部书记 | 13875125600 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 兴隆桥村 |
430703000017 | 雷家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 安辉 | 石板滩镇玉皇庵村村民委员会 | 支部书记 | 13975688211 | 2023-08-04 16:52:48.0 | 玉皇庵村 |
430703000017 | 雷家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 金盛 | 鼎城区石板滩镇人民政府 | 宣传委员 | 18684947570 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 石板滩镇 |
430703000017 | 雷家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 鼎城区 |
430703000016 | 黄古垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 拾柴坡村 |
430703000016 | 黄古垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 鼎城区 |
430703000016 | 黄古垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 鼎城区 |
430703000016 | 黄古垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 杨付忠 | 石板滩镇拾柴坡村村民委员会 | 支部书记 | 13973604052 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 拾柴坡村 |
430703000016 | 黄古垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 鲍雪梅 | 鼎城区石板滩镇人民政府 | 副镇长 | 13707360729 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 石板滩镇 |
430703000016 | 黄古垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 鼎城区 |
430703000015 | 左家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 舒公殿村 |
430703000015 | 左家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 鼎城区 |
430703000015 | 左家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 鼎城区 |
430703000015 | 左家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 田新强 | 蔡家岗镇舒公殿村村民居委会 | 支部书记 | 13973655477 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 舒公殿村 |
430703000015 | 左家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 张攀 | 鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 副镇长 | 15886679696 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 蔡家岗镇 |
430703000015 | 左家垱 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:47.0 | 鼎城区 |
430703000014 | 黄坛桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 中湖村 |
430703000014 | 黄坛桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 鼎城区 |
430703000014 | 黄坛桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 鼎城区 |
430703000014 | 黄坛桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 尹文权 | 蔡家岗镇中湖村村民居委会 | 支部书记 | 13762659909 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 中湖村 |
430703000014 | 黄坛桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 杨宏民 | 蔡家岗镇落子山村村民居委会 | 支部书记 | 15211221691 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 落子山村 |
430703000014 | 黄坛桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 刘平清 | 鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 副镇长 | 15115693333 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 蔡家岗镇 |
430703000014 | 黄坛桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 鼎城区 |
430703000013 | 龙门撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 尹家坪村 |
430703000013 | 龙门撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 鼎城区 |
430703000013 | 龙门撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:46.0 | 鼎城区 |
430703000013 | 龙门撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 尹家坪村 |
430703000012 | 丰盈撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 尹家坪村 |
430703000012 | 丰盈撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 鼎城区 |
430703000012 | 丰盈撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 鼎城区 |
430703000012 | 丰盈撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 尹小平 | 蔡家岗镇尹家坪村村民委员会 | 支部书记 | 18075613333 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 尹家坪村 |
430703000012 | 丰盈撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 于成慧 | 鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 副镇长 | 15211323058 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 蔡家岗镇 |
430703000012 | 丰盈撇水河 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 鼎城区 |
430703000011 | 庄屋当 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 花园村 |
430703000011 | 庄屋当 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 鼎城区 |
430703000011 | 庄屋当 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 鼎城区 |
430703000011 | 庄屋当 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 陈冬元 | 蔡家岗镇雷公庙社区 | 支部书记 | 13786668233 | 2023-08-04 16:52:45.0 | 雷公庙社区居委会 |
430703000011 | 庄屋当 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 花园村 |
430700000009 | 刘家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 乡 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 双桥坪镇 |
430700000009 | 刘家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 鼎城区 |
430700000009 | 刘家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 鼎城区 |
430700000009 | 刘家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 双桥坪镇 |
430700000008 | 堆子岗 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 雷家铺村 |
430700000008 | 堆子岗 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 鼎城区 |
430700000008 | 堆子岗 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 鼎城区 |
430700000008 | 堆子岗 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 廖 彪 | 雷家铺村村民委员会 | 支部书记 | 18670688749 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 雷家铺村 |
430700000008 | 堆子岗 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 肖 潜 | 鼎城区石板滩镇人民政府 | 专职副书记 | 15973606789 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 石板滩镇 |
430700000008 | 堆子岗 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:44.0 | 鼎城区 |
430700000007 | 陆家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 大银岗村 |
430700000007 | 陆家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 鼎城区 |
430700000007 | 陆家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 鼎城区 |
430700000007 | 陆家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 赵 志 | 蔡家岗镇大银岗村村民委员会 | 支部书记 | 13973650991 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 大银岗村 |
430700000007 | 陆家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 陈 平 | 鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 人大主席 | 13787879196 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 蔡家岗镇 |
430700000007 | 陆家坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 鼎城区 |
430703000003 | 沧水西源 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 沧浪坪村 |
430703000003 | 沧水西源 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 鼎城区 |
430703000003 | 沧水西源 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 鼎城区 |
430703000003 | 沧水西源 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 杨少君 | 鼎城区黄土店镇人民政府 | 副镇长 | 13907425569 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 黄土店镇 |
430703000003 | 沧水西源 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 沧浪坪村 |
430703000002 | 吴家坝 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 沈玮 | 鼎城区花岩溪镇党家庵村村民委员会 | 支部书记 | 18890715151 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 党家庵村 |
430703000002 | 吴家坝 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 乡 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 花岩溪镇 |
430703000002 | 吴家坝 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 鼎城区 |
430703000002 | 吴家坝 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:43.0 | 鼎城区 |
430703000002 | 吴家坝 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 乡 | 张泽林 | 鼎城区花岩溪镇人民政府 | 镇长 | 18673642311 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 花岩溪镇 |
430703000002 | 吴家坝 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 党家庵村 |
430703000001 | 叶家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 发旺桥村 |
430703000001 | 叶家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 鼎城区 |
430703000001 | 叶家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 鼎城区 |
430703000001 | 叶家桥 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 发旺桥村 |
430700000005 | 古堤坪 | 水普外 | 省级驳回 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 鼎城区 |
430700000005 | 古堤坪 | 水普外 | 省级驳回 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:42.0 | 鼎城区 |
430700000005 | 古堤坪 | 水普外 | 省级驳回 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:41.0 | 泉垱村 |
430703000010 | 风儿塘 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:54.0 | 大砖桥村 |
430703000010 | 风儿塘 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:54.0 | 鼎城区 |
430703000010 | 风儿塘 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:53.0 | 鼎城区 |
430703000010 | 风儿塘 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:53.0 | 大砖桥村 |
430703000009 | 太平寺 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:53.0 | 官堰坪村 |
430703000009 | 太平寺 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:53.0 | 鼎城区 |
430703000009 | 太平寺 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:53.0 | 鼎城区 |
430703000009 | 太平寺 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:52.0 | 官堰坪村 |
430703000008 | 仲先坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:52.0 | 太平寺村 |
430703000008 | 仲先坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:52.0 | 鼎城区 |
430703000008 | 仲先坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:52.0 | 鼎城区 |
430703000008 | 仲先坪 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:52.0 | 太平寺村 |
430703000007 | 仙池山 | 水普外 | 未知 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 花岩溪村 |
430703000007 | 仙池山 | 水普外 | 未知 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 鼎城区 |
430703000007 | 仙池山 | 水普外 | 未知 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 鼎城区 |
430703000007 | 仙池山 | 水普外 | 未知 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 村 | 许迪 | 花岩溪管理处 | 花岩溪村支部书记 | 13907360625 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 花岩溪村 |
430703000007 | 仙池山 | 水普外 | 未知 | 430703000000 | 鼎城区 | 河长责任人 | 县 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 鼎城区 |
430703000006 | 中溪冲 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 巡查管护责任人 | 村 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 未设置 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 云峰村 |
430703000006 | 中溪冲 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 主管部门责任人 | 县 | 冀万喜 | 鼎城区水利局 | 局长 | 0736-7384635 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 鼎城区 |
430703000006 | 中溪冲 | 水普外 | 待省级审核 | 430703000000 | 鼎城区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 陈远 | 鼎城区人民政府 | 县长 | 13874822129 | 2023-08-04 16:52:51.0 | 鼎城区 |
