2023年鼎城区事业单位第四批公开招聘工作人员现场资格复审人员名单
现场资格审查时间:2023年12月19日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)
现场资格审查地点:鼎城区人力资源和社会保障局(院内附楼)三楼会议室
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 郭指君 | 202312167727 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
2 | 向军 | 202312167726 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
3 | 贺璇 | 202312167719 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
4 | 肖扬 | 202312167720 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
5 | 周艳 | 202312167722 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
6 | 龙维滢 | 202312167721 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
7 | 邓宇 | 202312167723 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
8 | 陈帅文 | 202312167724 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
9 | 彭月 | 202312167725 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
10 | 袁炎 | 202312167729 | 镇属事业单位 | 农业技术员 |
11 | 彭欢 | 202312167811 | 镇属事业单位 | 林业技术员 |
12 | 于晓萱 | 202312167814 | 镇属事业单位 | 林业技术员 |
13 | 刘颖媛 | 202312167806 | 镇属事业单位 | 林业技术员 |
14 | 谢东杰 | 202312167810 | 镇属事业单位 | 林业技术员 |
15 | 周艳萍 | 202312160210 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 |
16 | 夏添 | 202312161819 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 |
17 | 邓敏 | 202312160622 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 |
18 | 陈睿 | 202312162115 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 |
19 | 闫新 | 202312162923 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 |
20 | 符博君 | 202312160404 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 |
21 | 康泽意 | 202312167909 | 区国资中心 | 经济人员 |
22 | 李洋 | 202312167923 | 区国资中心 | 经济人员 |
23 | 黄宇枫 | 202312167823 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 |
24 | 汪慧 | 202312167825 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 |
25 | 王莹 | 202312167819 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 |
26 | 娄宇平 | 202312167821 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 |
27 | 彭锐杰 | 202312167220 | 镇属事业单位 | 退役军人服务 |
28 | 邹明萌 | 202312167002 | 镇属事业单位 | 退役军人服务 |
29 | 张刘勇 | 202312166013 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 |
30 | 张昕 | 202312166019 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 |
31 | 元浩鉴 | 202312166528 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 |
32 | 王舞龙 | 202312165816 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 |
33 | 王晴 | 202312166724 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 |
34 | 高前 | 202312165202 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 |
35 | 谢佳璇子 | 202312167715 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
36 | 鄢威仪 | 202312167705 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
37 | 顾孙龙 | 202312167707 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
38 | 李元杰 | 202312167708 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
39 | 李西敏 | 202312167706 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
40 | 陈李辉 | 202312167714 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
41 | 陈佩雨 | 202312167710 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
42 | 粟泽宇 | 202312167712 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 |
43 | 顾磊 | 202312167606 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 |
44 | 张凯俊 | 202312167519 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 |
45 | 熊泽文 | 202312167609 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 |
46 | 龙肇华 | 202312167502 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 |
47 | 杨劲夫 | 202312167612 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册