2023年鼎城区事业单位第四批公开招聘工作人员综合成绩公示
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试60%+面试40%) |
1 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167727 | 76.70 | 81.66 | 78.68 |
2 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167720 | 73.80 | 82.14 | 77.14 |
3 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167719 | 74.70 | 78.24 | 76.12 |
4 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167721 | 72.60 | 78.20 | 74.84 |
5 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167722 | 73.70 | 76.52 | 74.83 |
6 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167725 | 68.30 | 83.10 | 74.22 |
7 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167723 | 71.90 | 74.86 | 73.08 |
8 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167724 | 68.80 | 77.86 | 72.42 |
9 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167729 | 68.10 | 76.34 | 71.40 |
10 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202312167718 | 65.40 | 77.96 | 70.42 |
11 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 202312167811 | 78.60 | 82.48 | 80.15 |
12 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 202312167814 | 75.50 | 84.88 | 79.25 |
13 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 202312167806 | 75.00 | 81.90 | 77.76 |
14 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 202312167810 | 74.30 | 79.46 | 76.36 |
15 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 202312161819 | 78.95 | 83.06 | 80.59 |
16 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 202312160210 | 80.80 | 79.08 | 80.11 |
17 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 202312160622 | 76.30 | 81.70 | 78.46 |
18 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 202312162115 | 75.40 | 82.16 | 78.10 |
19 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 202312162923 | 75.25 | 81.08 | 77.58 |
20 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 202312160404 | 74.95 | 80.42 | 77.14 |
21 | 区国资中心 | 经济人员 | 202312167909 | 82.70 | 84.80 | 83.54 |
22 | 区国资中心 | 经济人员 | 202312167923 | 78.25 | 0.00 | 46.95 |
23 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 202312167823 | 84.05 | 80.80 | 82.75 |
24 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 202312167821 | 76.10 | 82.66 | 78.72 |
25 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 202312167825 | 80.10 | 76.36 | 78.60 |
26 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 202312167819 | 76.30 | 80.66 | 78.04 |
27 | 镇属事业单位 | 退役军人服务 | 202312167220 | 83.30 | 79.94 | 81.96 |
28 | 镇属事业单位 | 退役军人服务 | 202312167002 | 80.00 | 77.52 | 79.01 |
29 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 202312166019 | 83.30 | 83.80 | 83.50 |
30 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 202312166013 | 86.60 | 77.84 | 83.10 |
31 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 202312166528 | 82.10 | 80.46 | 81.44 |
32 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 202312166724 | 78.10 | 84.38 | 80.61 |
33 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 202312164329 | 76.30 | 82.02 | 78.59 |
34 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 202312165816 | 79.00 | 73.56 | 76.82 |
35 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167705 | 50.10 | 85.56 | 64.28 |
36 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167707 | 48.50 | 82.68 | 62.17 |
37 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167708 | 44.00 | 79.80 | 58.32 |
38 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167706 | 42.60 | 80.36 | 57.70 |
39 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167714 | 40.90 | 80.32 | 56.67 |
40 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167710 | 39.70 | 80.54 | 56.04 |
41 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167703 | 36.60 | 78.00 | 53.16 |
42 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 202312167715 | 51.10 | 0.00 | 30.66 |
43 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 202312167606 | 83.00 | 85.10 | 83.84 |
44 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 202312167519 | 75.60 | 84.62 | 79.21 |
45 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 202312167502 | 68.80 | 80.88 | 73.63 |
46 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 202312167612 | 68.80 | 79.88 | 73.23 |
47 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 202312167609 | 74.20 | 68.30 | 71.84 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册