鼎城区城市管理和综合执法局2024年度“双随机、一公开”监管工作实施方案
为深入贯彻落实《湖南省人民政府关于印发<湖南省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案>的通知》(湘政发〔2019〕10号)要求,不断提高“双随机、一公开”监管科学化、规范化程度,进一步规范涉企执法检查,为市场主体创造更加宽松的生产经营环境,结合我局工作实际,制定本实施方案。
一、科学制定本年度抽查事项清单和抽查工作计划
2024年度鼎城区城市管理和综合执法局确定随机抽查事项共2项,抽查任务1项,年度抽查工作计划原则上应覆盖随机抽查事项清单中所有监督检查事项。
二、规范“双随机、一公开”抽查行为
相关部门要严格按照年度计划开展随机抽查,进一步推动双随机抽查方式与职能业务的整合融合。抽查结束后要形成问题清单,并对问题清单进行跟踪整改到位。在抽查任务完成后20个工作日内,将抽查结果在鼎城区人民政府网站上公示,接受社会监督。对发现的违法违规行为要依法加大惩处力度,产生的行政处罚信息应当在7个工作日内按要求上传社会信用平台进行公示。
三、全面推广使用“湖南营商码”
相关业务办公室要坚决落实“入企必扫”制度,进入企业开展执法检查前应当“扫码留痕”,确保入企扫码率达100%,进一步约束和规范执法行为。
四、加强信用风险分类管理应用
相关部门制定年度随机抽查任务时,要按照“信用常德”提供的守信、警示、失信、严重失信等不同信用类别的企业,区别设置差异化的抽查比例和频次,既要保证必要的抽查覆盖面和监管效果,又要防止检查过多和执法扰民。
五、工作要求
(一)高度重视,落实责任。“双随机、一公开”抽查是国务院和省、市、区政府推进简政放权、放管结合、优化服务的一项重大部署,相关部门务必高度重视,增强责任意识,认真学习研究,做好随机抽查方案的细化和落实,公平、有效的运用事中事后监管,提高检查水平,确保随机检查工作取得实效。
(二)程序规范、档案齐全。要严格执法,提高执法效能,对同一监管对象的多个检查事项,原则上应一次性完成,避免任性执法、执法扰民。“双随机、一公开”抽查的启动、随机抽取过程、检查结果运用等要做到档案齐全,全程留痕,主动接受监督。
(三)宣传培训、营造氛围。随机抽查是事中事后监管方式的探索和创新,相关部门要及时总结随机抽查工作的经验,不断完善“双随机、一公开”工作机制。要加强执法人员培训,提高执法人员监管能力和水平,确保监管质量;同时要通过网络等多种形式加大宣传力度,使监管对象和广大人民群众能够理解和支持,为顺利推工作进营造良好的舆论氛围。
附件:
1.鼎城区城市管理和综合执法局“双随机、一公开”随机抽查事项清单
2.鼎城区城市管理和综合执法局“双随机、一公开”抽查工作计划
3.鼎城区城市管理和综合执法局检查对象名录库
4.鼎城区城市管理和综合执法局检查人员名录库
鼎城区城市管理和综合执法局
2024年1月2日
附件1
鼎城区城市管理和综合执法局“双随机、一公开”随机抽查事项清单
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查方式 | 抽查依据 | 抽查内容 | 责任科室 |
1 | 对生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理企业的检查 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理企业的检查 | 现场检查、书面检查 | 《城市生活垃圾管理办法》第二十九条 | 1.机械清扫能力;2.机械清扫车辆功能;3.垃圾运输车辆功能;4.相关制度;5、合法车辆行驶证;6.办公场所及机械、车辆、设备等停放场所。 | 市容管理执法大队 |
附件2
鼎城区城市管理和综合执法局“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查基数 | 抽查比例 | 抽取日期 | 抽查频次 | 责任部门 |
1 | 对生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理企业的检查 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理企业的检查 | 1 | 100% | 二季度 | 一年一次 | 市容管理执法大队 |
附件3
鼎城区城市管理和综合执法局检查对象名录库
序号 | 服务机构名称 | 服务类别 |
1 | 中科华宝股份有限公司鼎城分公司 | 生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理 |
附件4
鼎城区城市管理和综合执法局检查人员名录库
序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法证编号 | 抽查事项类型 |
1 | 曾大友 | 城市管理综合执法 | 18090299001 | 全部 |
2 | 皮志强 | 城市管理综合执法 | 18090299002 | 全部 |
3 | 管红云 | 城市管理综合执法 | 18090299003 | 全部 |
4 | 吴源 | 城市管理综合执法 | 18090299004 | 全部 |
5 | 杨立红 | 城市管理综合执法 | 18090299005 | 全部 |
6 | 孙忠慧 | 城市管理综合执法 | 18090299006 | 全部 |
7 | 李慧俊 | 城市管理综合执法 | 18090299007 | 全部 |
8 | 黄建国 | 城市管理综合执法 | 18090299008 | 全部 |
9 | 刘建军 | 城市管理综合执法 | 18090299009 | 全部 |
10 | 丁斌 | 城市管理综合执法 | 18090299010 | 全部 |
11 | 肖子利 | 城市管理综合执法 | 18090299011 | 全部 |
12 | 张立军 | 城市管理综合执法 | 18090299012 | 全部 |
13 | 王跃 | 城市管理综合执法 | 18090299013 | 全部 |
14 | 梁俊 | 城市管理综合执法 | 18090299014 | 全部 |
15 | 沈杨 | 城市管理综合执法 | 18090299015 | 全部 |
16 | 汤德元 | 城市管理综合执法 | 18090299016 | 全部 |
17 | 邓平 | 城市管理综合执法 | 18090299017 | 全部 |
18 | 李国太 | 城市管理综合执法 | 18090299018 | 全部 |
19 | 丁建波 | 城市管理综合执法 | 18090299019 | 全部 |
20 | 刘建勇 | 城市管理综合执法 | 18090299020 | 全部 |
21 | 邱力新 | 城市管理综合执法 | 18090299021 | 全部 |
22 | 鄢声权 | 城市管理综合执法 | 18090299022 | 全部 |
23 | 文建华 | 城市管理综合执法 | 18090299023 | 全部 |
24 | 杨廷宏 | 城市管理综合执法 | 18090299024 | 全部 |
25 | 张涛 | 城市管理综合执法 | 18090299025 | 全部 |
26 | 黄世勇 | 城市管理综合执法 | 18090299026 | 全部 |
27 | 李明革 | 城市管理综合执法 | 18090299027 | 全部 |
28 | 杨婷婷 | 城市管理综合执法 | 18090299028 | 全部 |
29 | 张玉凯 | 城市管理综合执法 | 18090299029 | 全部 |
30 | 张会文 | 城市管理综合执法 | 18090299030 | 全部 |
31 | 姚艳 | 城市管理综合执法 | 18090299031 | 全部 |
32 | 李小伟 | 城市管理综合执法 | 18090299032 | 全部 |
33 | 陈文志 | 城市管理综合执法 | 18090299033 | 全部 |
34 | 彭琪 | 城市管理综合执法 | 18090299034 | 全部 |
35 | 董涛 | 城市管理综合执法 | 18090299035 | 全部 |
36 | 熊少忠 | 城市管理综合执法 | 18090299036 | 全部 |
37 | 钟得龙 | 城市管理综合执法 | 18090299037 | 全部 |
38 | 刘勇 | 城市管理综合执法 | 18090299038 | 全部 |
39 | 袁定波 | 城市管理综合执法 | 18090299039 | 全部 |
40 | 王卫 | 城市管理综合执法 | 18090299040 | 全部 |
41 | 向永福 | 城市管理综合执法 | 18090299041 | 全部 |
42 | 张孝泉 | 城市管理综合执法 | 18090299042 | 全部 |
43 | 田凤利 | 城市管理综合执法 | 18090299043 | 全部 |
44 | 高雪萍 | 城市管理综合执法 | 18090299044 | 全部 |
45 | 周 丽 | 城市管理综合执法 | 18090299045 | 全部 |
46 | 朱立军 | 城市管理综合执法 | 18090299046 | 全部 |
47 | 姚钧 | 城市管理综合执法 | 18090299047 | 全部 |
48 | 肖杰 | 城市管理综合执法 | 18090299048 | 全部 |
49 | 罗毅 | 城市管理综合执法 | 18090299049 | 全部 |
50 | 罗陆武 | 城市管理综合执法 | 18090299050 | 全部 |
51 | 杨 震 | 城市管理综合执法 | 18090299051 | 全部 |
52 | 石永忠 | 城市管理综合执法 | 18090299052 | 全部 |
53 | 谢亚海 | 城市管理综合执法 | 18090299053 | 全部 |
54 | 侯付平 | 城市管理综合执法 | 18090299054 | 全部 |
55 | 周建民 | 城市管理综合执法 | 18090299055 | 全部 |
56 | 陈军 | 城市管理综合执法 | 18090299056 | 全部 |
57 | 赵亚伟 | 城市管理综合执法 | 18090299057 | 全部 |
58 | 杨明华 | 城市管理综合执法 | 18090299058 | 全部 |
59 | 黄建国 | 城市管理综合执法 | 18090299059 | 全部 |
60 | 彭佳倩 | 城市管理综合执法 | 18090299060 | 全部 |
61 | 谭淑芬 | 城市管理综合执法 | 18090299061 | 全部 |
62 | 陈曼娜 | 城市管理综合执法 | 18090299062 | 全部 |
63 | 李松炎 | 城市管理综合执法 | 18090299064 | 全部 |
64 | 刘紫微 | 城市管理综合执法 | 18090299065 | 全部 |
65 | 余昂 | 城市管理综合执法 | 18090299066 | 全部 |
66 | 刘慧 | 城市管理综合执法 | 18090299067 | 全部 |
67 | 娄灵婕 | 城市管理综合执法 | 18090299068 | 全部 |
68 | 王晓军 | 城市管理综合执法 | 18090299069 | 全部 |
69 | 周立平 | 城市管理综合执法 | 18090299070 | 全部 |
70 | 周桂芳 | 城市管理综合执法 | 18090299071 | 全部 |
71 | 仝兆义 | 城市管理综合执法 | 18090299072 | 全部 |
用户登录
还没有账号?
立即注册