常德市鼎城区市场监督管理局行政执法 主体、职责、权限、依据、程序、救济渠道公示
一、执法主体
1.单位名称:常德市鼎城区市场监督管理局
2.执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 部门及职务 | 执法证号码 |
1 | 熊红刚 | 男 | 副局长 | 18090230001 |
2 | 郭小龙 | 男 | 副局长 | 18090230002 |
3 | 贺用茂 | 男 | 副局长 | 18090230003 |
4 | 王凌云 | 男 | 副局长 | 18090230004 |
5 | 刘平 | 男 | 副局长 | 18090230005 |
6 | 肖世军 | 男 | 综合行政执法局副局长 | 18090230006 |
7 | 谭鹏 | 男 | 综合行政执法局副局长 | 18090230007 |
8 | 廖中华 | 男 | 主任科员 | 18090230008 |
9 | 聂鹏 | 男 | 鼎城区市场监督管理局红云市监所 | 18090230009 |
10 | 夏建文 | 女 | 鼎城区市场监督管理局郭家铺市监所 | 18090230010 |
11 | 丁玲 | 女 | 法规股股长 | 18090230015 |
12 | 杜利波 | 男 | 法规股行政执法人员 | 18090230016 |
13 | 姚磊 | 男 | 法规股行政执法人员 | 18090230017 |
14 | 刘开云 | 男 | 食品消费股股长 | 18090230018 |
15 | 邹纯利 | 女 | 食品消费股行政执法人员 | 18090230019 |
16 | 黑文胜 | 男 | 食品消费股行政执法人员 | 18090230020 |
17 | 彭云 | 女 | 综合行政执法局办公室主任 | 18090230021 |
18 | 周建湘 | 男 | 谢家铺所所长 | 18090230022 |
19 | 邹建国 | 男 | 谢家铺所行政执法人员 | 18090230023 |
20 | 皮勇军 | 男 | 谢家铺所副所长 | 18090230024 |
21 | 杨杰 | 男 | 谢家铺所行政执法人员 | 18090230025 |
22 | 陈学文 | 男 | 郭家铺所所长 | 18090230026 |
23 | 丁伟 | 男 | 郭家铺所副所长 | 18090230027 |
24 | 龚惠 | 女 | 郭家铺所副所长 | 18090230028 |
25 | 何立 | 男 | 郭家铺所副所长 | 18090230029 |
26 | 窦开勇 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230031 |
27 | 谈斌 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230032 |
28 | 徐斌 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230033 |
29 | 李军 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230034 |
30 | 吴敏 | 女 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230035 |
31 | 梅绍军 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230036 |
32 | 李光兴 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230037 |
33 | 郑华 | 女 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230038 |
34 | 张大庆 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230039 |
35 | 郑铁军 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230040 |
36 | 胡义斌 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 18090230041 |
37 | 苏子莲 | 女 | 食品生产安全监管股股长 | 18090230045 |
38 | 梅宏 | 男 | 生产股行政执法人员 | 18090230046 |
39 | 刘勇 | 男 | 投诉举报股股长 | 18090230047 |
40 | 胡俊 | 男 | 投诉举报股执法人员 | 18090230048 |
41 | 娄伟 | 男 | 投诉举报股执法人员 | 18090230049 |
42 | 郭墩 | 男 | 反不正当竞争与广告监督股股长 | 18090230050 |
43 | 杨柳 | 女 | 反不正当竞争与广告监督股 | 18090230051 |
44 | 胡志强 | 女 | 郭家铺所 | 18090230052 |
45 | 向阳 | 男 | 桥南所副所长 | 18090230055 |
46 | 覃斌丽 | 女 | 桥南所副所长 | 18090230056 |
47 | 李敏 | 女 | 桥南所副所长 | 18090230057 |
48 | 聂占红 | 女 | 桥南所行政执法人员 | 18090230058 |
49 | 张宗鑫 | 男 | 桥南所行政执法人员 | 18090230061 |
50 | 皮海军 | 男 | 韩公渡所所长 | 18090230062 |
51 | 熊以元 | 男 | 韩公渡所行政执法人员 | 18090230063 |
52 | 郑阳 | 男 | 韩公渡所副所长 | 18090230064 |
53 | 莫宏斌 | 男 | 尧天坪所所长 | 18090230065 |
54 | 周俊 | 男 | 尧天坪所行政执法人员 | 18090230066 |
55 | 宋兰英 | 女 | 石板滩所副所长 | 18090230067 |
56 | 罗勇 | 男 | 石板滩所所长 | 18090230068 |
57 | 鲁光庆 | 男 | 石板滩市管所行政执法人员 | 18090230070 |
58 | 顾平 | 男 | 蔡家岗所所长 | 18090230071 |
59 | 黄文浩 | 男 | 蔡家岗所行政执法人员 | 18090230072 |
60 | 易小红 | 女 | 蔡家岗所行政执法人员 | 18090230073 |
61 | 雷勇 | 男 | 蔡家岗所行政执法人员 | 18090230074 |
62 | 李锋 | 男 | 蔡家岗所行政执法人员 | 18090230075 |
63 | 曹小波 | 男 | 中河口所所长 | 18090230076 |
64 | 何佳林 | 男 | 中河口所副所长 | 18090230077 |
65 | 莫友平 | 男 | 中河口所行政执法人员 | 18090230078 |
66 | 黄启杰 | 男 | 蒿子所所长 | 18090230079 |
67 | 曾令喜 | 男 | 蒿子港所副所长 | 18090230080 |
68 | 邹列伟 | 男 | 蒿子港所行政执法人员 | 18090230081 |
69 | 文军南 | 男 | 蒿子港所行政执法人员 | 18090230082 |
70 | 游立红 | 男 | 草坪所所长 | 18090230083 |
71 | 邹建忠 | 男 | 草坪所行政执法人员 | 18090230084 |
72 | 赵密 | 女 | 草坪所行政执法人员 | 18090230085 |
73 | 朱志平 | 男 | 牛鼻滩所所长 | 18090230086 |
74 | 伍文胜 | 男 | 牛鼻滩所行政执法人员 | 18090230087 |
75 | 卢季宏 | 女 | 牛鼻滩所行政执法人员 | 18090230088 |
76 | 丁勇 | 男 | 许家桥所所长 | 18090230089 |
77 | 匡国伟 | 男 | 许家桥所副所长 | 18090230090 |
78 | 黄永格 | 男 | 许家桥所行政执法人员 | 18090230091 |
79 | 蔡秋建 | 男 | 食品经营执法中队队长 | 18090230092 |
80 | 陈丽 | 女 | 食品经营执法中队副队长 | 18090230093 |
81 | 曾碧波 | 男 | 食品经营中队行政执法人员 | 18090230094 |
82 | 李海全 | 男 | 食品经营中队行政执法人员 | 18090230095 |
83 | 陶杰 | 男 | 食品经营中队行政执法人员 | 18090230096 |
84 | 李红明 | 男 | 双桥坪所所长 | 18090230097 |
85 | 刘瑛 | 男 | 双桥坪所行政执法人员 | 18090230098 |
86 | 赵征革 | 男 | 双桥坪所副所长 | 18090230099 |
87 | 谭志伟 | 男 | 双桥坪所行政执法人员 | 18090230100 |
88 | 沈善刚 | 男 | 局扶贫队队长 | 18090230102 |
89 | 彭晓兰 | 女 | 产品质量中队行政执法人员 | 18090230103 |
90 | 杨衡 | 男 | 产品质量中队行政执法人员 | 18090230104 |
91 | 李军秋 | 男 | 产品质量中队行政执法人员 | 18090230105 |
92 | 谈勇 | 男 | 产品质量中队副队长 | 18090230106 |
93 | 李利波 | 男 | 产品质量中队行政执法人员 | 18090230107 |
94 | 阙兴隆 | 男 | 产品质量中队队长 | 18090230108 |
95 | 李智刚 | 男 | 斗姆湖所所长 | 18090230109 |
96 | 彭伟 | 男 | 斗姆湖所行政执法人员 | 18090230110 |
97 | 罗晓玲 | 女 | 斗姆湖所副所长 | 18090230111 |
98 | 蒋孝英 | 女 | 斗姆湖所行政执法人员 | 18090230112 |
99 | 尹敏 | 男 | 花岩溪所所长 | 18090230114 |
100 | 李建喜 | 男 | 花岩溪所副所长 | 18090230115 |
101 | 赵胜 | 男 | 花岩溪所行政执法人员 | 18090230116 |
102 | 甘喜宏 | 男 | 花岩溪所行政执法人员 | 18090230117 |
103 | 周静 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局 | 18090230121 |
104 | 陈梦雅 | 女 | 鼎城区市场监督管理局谢家铺市监所 | 18090230122 |
105 | 张慧 | 女 | 黄土店所行政执法人员 | 18090230123 |
106 | 肖运来 | 男 | 黄土店所所长 | 18090230124 |
107 | 王建成 | 男 | 食品流通股股长 | 18090230125 |
108 | 夏宗喆 | 男 | 食品流通股副股长 | 18090230126 |
109 | 胡杰 | 女 | 食品流通股行政执法人员 | 18090230127 |
110 | 林晓红 | 女 | 食品流通股行政执法人员 | 18090230128 |
111 | 曾志勇 | 男 | 周家店所所长 | 18090230129 |
112 | 李万忠 | 男 | 周家店所行政执法人员 | 18090230130 |
113 | 郭泉兵 | 男 | 周家店所行政执法人员 | 18090230131 |
114 | 何冰 | 女 | 周家店所行政执法人员 | 18090230132 |
115 | 伍中军 | 男 | 十美堂市场监管所所长 | 18090230134 |
116 | 卜忠汉 | 男 | 十美堂市场监管所执法人员 | 18090230135 |
117 | 蒋武军 | 男 | 知识产权中队队长 | 18090230136 |
118 | 王军 | 男 | 知识产权中队副队长 | 18090230137 |
119 | 娄红霞 | 女 | 知识产权中队行政执法人员 | 18090230138 |
120 | 罗颖 | 男 | 食品生产执法中队队长 | 18090230139 |
121 | 房超 | 男 | 食品生产执法中队副队长 | 18090230140 |
122 | 熊建清 | 男 | 食品生产执法中队执法人员 | 18090230141 |
123 | 赵刚 | 男 | 灌溪所所长 | 18090230142 |
124 | 张建华 | 男 | 灌溪所党支部书记 | 18090230143 |
125 | 覃文秀 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230144 |
126 | 龙西斌 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230145 |
127 | 金炜 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230146 |
128 | 罗华军 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230147 |
129 | 李西汉 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230148 |
130 | 胡友明 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230149 |
131 | 李玉兰 | 女 | 新闻应急处置办主任 | 18090230150 |
132 | 杨德志 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230151 |
133 | 周静青 | 女 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230152 |
134 | 代亚惠 | 女 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230153 |
135 | 刘红霞 | 女 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230154 |
136 | 李亚平 | 女 | 灌溪所行政执法人员 | 18090230155 |
137 | 王先云 | 男 | 镇德桥所所长 | 18090230156 |
138 | 蔡理明 | 男 | 镇德桥所行政执法人员 | 18090230157 |
139 | 杨琴 | 女 | 药械股股长 | 18090230158 |
140 | 谢峰 | 男 | 药械股行政执法人员 | 18090230159 |
141 | 廖红琼 | 女 | 药械股行政执法人员 | 18090230160 |
142 | 龙慧 | 女 | 药械股副股长 | 18090230161 |
143 | 潘玲 | 女 | 行政审批股行政执法人员 | 18090230162 |
144 | 陈开兰 | 女 | 行政审批股副股长 | 18090230163 |
145 | 刘志新 | 男 | 行政审批股行政执法人员 | 18090230164 |
146 | 詹林 | 男 | 行政审批股股长 | 18090230165 |
147 | 吴萍 | 女 | 行政审批股副股长 | 18090230166 |
148 | 胡兴富 | 男 | 行政审批股行政执法人员 | 18090230167 |
149 | 邵珍伟 | 女 | 行政审批股行政执法人员 | 18090230168 |
150 | 马泽江 | 男 | 行政审批股行政执法人员 | 18090230169 |
151 | 谢峰 | 男 | 红云所所长 | 18090230170 |
152 | 聂永红 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230171 |
153 | 陈晓燕 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230172 |
154 | 熊进兵 | 男 | 红云所行政执法人员 | 18090230173 |
155 | 张文武 | 男 | 红云所行政执法人员 | 18090230175 |
156 | 高群 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230176 |
157 | 尹运祥 | 男 | 红云所行政执法人员 | 18090230177 |
158 | 李钧 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230178 |
159 | 陈健 | 男 | 红云所行政执法人员 | 18090230180 |
160 | 张彬彬 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230181 |
161 | 顾国纯 | 男 | 红云所行政执法人员 | 18090230182 |
162 | 张大英 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230183 |
163 | 周尚儒 | 男 | 红云所行政执法人员 | 18090230184 |
164 | 雷文胜 | 男 | 红云所行政执法人员 | 18090230185 |
165 | 罗立平 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230186 |
166 | 李赛群 | 女 | 红云所行政执法人员 | 18090230187 |
167 | 王强 | 男 | 玉霞所所长 | 18090230188 |
168 | 朱鹏文 | 男 | 玉霞所副所长 | 18090230189 |
169 | 李志刚 | 男 | 玉霞所副所长 | 18090230190 |
170 | 谢志平 | 男 | 玉霞所副所长 | 18090230191 |
171 | 胡必安 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230192 |
172 | 邓胜利 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230193 |
173 | 赵孟国 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230195 |
174 | 欧阳艳丽 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230198 |
175 | 杨晓华 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230199 |
176 | 胡惠岚 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230200 |
177 | 李军 | 男 | 玉霞所副所长 | 18090230201 |
178 | 谢惠 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230202 |
179 | 白丽 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230203 |
180 | 聂丽萍 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230204 |
181 | 刘琼 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230205 |
182 | 袁泉 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230206 |
183 | 唐睿 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230207 |
184 | 瞿国庆 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230208 |
185 | 杨军 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 18090230209 |
186 | 李一帆 | 男 | 药械化执法中队队长 | 18090230210 |
187 | 周家红 | 男 | 药械化执法中队副队长 | 18090230212 |
188 | 高洋 | 男 | 石公桥所所长 | 18090230213 |
189 | 雷志田 | 男 | 石公桥所副所长 | 18090230214 |
190 | 杜卫亚 | 男 | 石公桥所行政执法人员 | 18090230215 |
191 | 周欢 | 女 | 石公桥所行政执法人员 | 18090230216 |
192 | 胡淑英 | 女 | 石公桥所行政执法人员 | 18090230217 |
193 | 高海晏 | 男 | 石公桥所行政执法人员 | 18090230218 |
194 | 唐军 | 女 | 信息中心主任 | 18090230219 |
195 | 卜斌 | 男 | 信息中心副主任 | 18090230220 |
196 | 高雁 | 女 | 民营经济发展股股长 | 18090230221 |
197 | 唐敏琼 | 男 | 民营经济发展股行政执法人员 | 18090230222 |
198 | 刘亮海 | 男 | 信用监管股股长 | 18090230224 |
199 | 王桂芳 | 女 | 信用监管股副股长 | 18090230225 |
200 | 燕维明 | 男 | 信用监管股行政执法人员 | 18090230226 |
201 | 彭晋国 | 男 | 信用监管股行政执法人员 | 18090230227 |
202 | 周子兵 | 男 | 经济检查中队执法人员 | 18090230228 |
203 | 钟永红 | 男 | 经济检查中队执法人员 | 18090230229 |
204 | 肖斌 | 男 | 经济检查中队执法人员 | 18090230230 |
205 | 刘世忠 | 男 | 特种设备安全监察股股长 | 18090230231 |
206 | 钱志强 | 男 | 特种设备安全监察股副股长 | 18090230232 |
207 | 王波 | 女 | 特种设备安全监察股办事员 | 18090230233 |
208 | 向科 | 男 | 产品质量安全监督股行政执法人员 | 18090230234 |
209 | 周彦 | 女 | 产品质量安全监督股行政执法人员 | 18090230235 |
210 | 赵梅华 | 女 | 产品质量安全监督股行政执法人员 | 18090230236 |
211 | 陈书明 | 男 | 产品质量安全监督股行政执法人员 | 18090230237 |
212 | 李新国 | 男 | 产品质量安全监督股股长 | 18090230238 |
213 | 李景红 | 男 | 知识产权股股长 | 18090230239 |
214 | 郝维有 | 男 | 知识产权股行政执法人员 | 18090230240 |
215 | 彭英 | 女 | 知识产权股行政执法人员 | 18090230241 |
216 | 王亚琼 | 女 | 知识产权股行政执法人员 | 18090230242 |
217 | 辛业康 | 男 | 计量认证股股长 | 18090230243 |
218 | 陈放群 | 女 | 计量认证股行政执法人员 | 18090230244 |
219 | 李碧芬 | 女 | 计量所副所长 | 18090230245 |
220 | 康新春 | 男 | 食品安全协调股副股长 | 18090230246 |
221 | 周振孝 | 男 | 食品安全协调股股长 | 18090230247 |
222 | 郭韦含 | 女 | 价格监督执法中队行政执法人员 | 18090230248 |
223 | 陈伟华 | 男 | 价格监督执法中队中队长 | 18090230249 |
224 | 刘少军 | 男 | 价格监督执法中队行政执法人员 | 18090230250 |
225 | 熊伟 | 男 | 价格监督执法中队副队长 | 18090230251 |
226 | 高志斌 | 男 | 区消费者权益保护委员会秘书长 | 18090230252 |
227 | 李晖 | 女 | 区消费者权益保护委员会执法人员 | 18090230253 |
228 | 朱俊 | 男 | 效能督查室主任 | 18090230254 |
229 | 姚敏 | 女 | 食品抽检股股长 | 18090230255 |
230 | 张霞 | 女 | 食品抽检股人员 | 18090230256 |
231 | 张志伟 | 男 | 网络交易监管股股长 | 18090230259 |
232 | 姚丁绫 | 女 | 老干办股长 | 18090230260 |
233 | 文丽 | 女 | 经济检查中队执法人员 | 18090230261 |
234 | 杨立君 | 男 | 鼎城区市场监督管理局药械执法中队 | 18090230264 |
235 | 陈定坤 | 男 | 鼎城区市场监督管理局价格执法中队 | 18090230265 |
236 | 郑雅文 | 女 | 鼎城区市场监督管理局产品质量执法中队 | 18090230266 |
237 | 陈雨薇 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局 | 18090230267 |
238 | 向黎佳 | 女 | 鼎城区市场监督管理局郭家铺市监所 | 18090230268 |
239 | 黄海峰 | 男 | 鼎城区市场监督管理局产品质量执法中队 | 18090230269 |
240 | 刘明明 | 男 | 鼎城区市场监督管理局镇德桥市场监管所 | 18090230270 |
241 | 欧明明 | 女 | 鼎城区市场监督管理局韩公渡市场监管所 | 18090230271 |
242 | 邓子浩 | 男 | 鼎城区市场监督管理局十美堂市监所 | 18090230272 |
243 | 罗杰 | 男 | 鼎城区市场监督管理局产品质量执法中队 | 18090230273 |
244 | 钟云云 | 女 | 鼎城区市场监督管理局许家桥市监所 | 18090230274 |
245 | 邵鹏 | 男 | 鼎城区市场监督管理局黄土店市监所 | 18090230275 |
246 | 冯洋 | 女 | 鼎城区市场监督管理局尧天坪市监所 | 18090230276 |
247 | 陈俊东 | 男 | 鼎城区市场监督管理局黄土店市监所 | 18090230277 |
248 | 刘建强 | 男 | 鼎城区市场监督管理局牛鼻滩市监所 | 18090230278 |
249 | 潘逸先 | 男 | 鼎城区市场监督管理局黄土店市监所 | 18090230279 |
250 | 代学平 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局 | 18090230280 |
二、执法职责
1.承担鼎城区行政区域范围内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项,包括食品、药品、特种设备等产品的生产、经营、使用的行政检查、行政强制、行政处罚,保护消费者权益;
2.依法查处产品质量违法、计量标准违法、价格违法、广告违法、商标侵权、假冒专利、不正当竞争违法行为;
3.法律、法规和规章规定的其他职责。
三、执法权限
查处鼎城区行政区域范围内的商标侵权、广告违法、价格违法、食品安全、药品安全、医疗器械、特种设备安全、产品质量及反不正当竞争案件。
四、执法依据
1.中华人民共和国行政处罚法
2.中华人民共和国价格法
3.中华人民共和国广告法
4.中华人民共和国产品质量法
5.中华人民共和国计量法
6.中华人民共和国标准化法
7.中华人民共和国特种设备安全法
8.中华人民共和国消费者权益保护法
9.中华人民共和国反不正当竞争法
10.中华人民共和国食品安全法
11.中华人民共和国商标法
12.中华人民共和国药品管理法
13.中华人民共和国疫苗管理法
14.中华人民共和国电子商务法
15.中华人民共和国公司法
16.中华人民共和国农民专业合作社法
17.其他相关法律法规及规章
五、执法程序
(一)立案、调查与决定
1、凡发现或者接到举报、控告、移送、上级交办、主动交代等违反相关法律、法规、规章的行为,应当填写《立案审批表》,报行政负责人审批。对认为需要给予行政处罚的,在十五个工作日内予以立案,由办案机构负责人指定两名以上办案人员负责调查处理;对认为不需要给予行政处罚的,不予立案。立案必须符合下列条件:(1)有违法行为发生;(2)违法行为是应受处罚的行为;(3)属于本机关管辖;(4)属于一般程序适用范围。
2、行政执法人员调查处理行政处罚案件时,应当向当事人或者有关人员出示执法证件。执法证件由司法机构统一制发,省级以上司法行政主管部门法制工作机构负责执法证件的发放和管理工作。行政执法人员在调查处理行政处罚案件时与当事人有利害关系的,应当自行回避。
3、行政执法人员在调查处理行政处罚案件时应当依法收取证据。证据主要有以下几种:(1)书证;(2)物证;(3)视听资料;(4)证人证言;(5)当事人的陈述;(6)鉴定结论;(7)勘验笔录、现场笔录。
证据必须经过查证属实,才能作为认定案件事实的根据。
4、当事人有权进行陈述和申辩。行政主管部门必须充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由和证据,应当进行复核;当事人提出的事实、理由或者证据成立的,行政主管部门应当采纳。行政主管部门不得因当事人申辩而加重处罚。
5、凡给予行政处罚的,应当具备下述条件:(1)有明确的违法行为人;(2)有具体的违法事实和证据;(3)法律、法规和规章规定应当给予行政处罚的;(4)属于查处的机关管辖。
6、凡决定给予行政处罚的,应当制作《行政处罚决定书》。按照规定格式载明下列事项:(1)当事人的姓名或者名称、地址;(2)违反法律、法规或者规章的事实和证据;(3)行政处罚的种类和依据;(4)行政处罚的履行方式和期限;(5)不服行政处罚决定,申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;(6)作出行政处罚决定的行政主管部门名称和作出决定的日期。
(二)听证程序
市场监管部门作出责令停产停业、吊销营业执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事人要求听证的,行政主管部门应当组织听证,制发《举行听证通知》,制作《行政处罚听证笔录》。当事人不承担行政主管部门组织听证的费用。听证依照法定程序进行。听证结束后,行政主管部门依法作出决定。
(三)送达与执行
《行政处罚决定书》应当及时送达被处罚人,并由被处罚人在《行政处罚送达回证》上签名或者盖章;被处罚人不在,可以交给其成年家属或者所在单位的负责人员代收,并在送达回证上签名或者盖章。被处罚人或者代收人拒绝接收或者签名、盖章的,送达人可以邀请其邻居或者其单位有关人员到场,说明情况,把《行政处罚决定书》留在其住处或者其单位,并在送达回证上注明拒绝的事由、送达的日期,由送达人签名,即视为送达。被处罚人不在本地的,可以委托被处罚人所在地的行政主管部门代为送达,也可以挂号邮寄送达。邮寄送达的,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。
当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政主管部门可以采取下列措施:
1.到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;
2.根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;
3.申请人民法院强制执行。
当事人确有经济困难,需要延期或者分期缴纳罚款的,经当事人申请和作出处罚决定的行政主管部门审查批准,可以暂缓或者分期缴纳。
六、救济途径
1、申请行政复议
复议机关:鼎城区人民政府
复议期限:自收到行政处罚决定书60日之内。
2、行政诉讼
行政诉讼机关:湖南省澧县人民法院。
行政诉讼期限:自收到行政处罚决定书六个月内。
用户登录
还没有账号?
立即注册