常德市鼎城区住房和城乡建设局2024年执法人员名单
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 执法证号码 |
1 | 林长斌 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216001 |
2 | 唐喜保 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216003 |
3 | 陈真 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216004 |
4 | 潘利勇 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216005 |
5 | 钱进元 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216006 |
6 | 梁勇 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216008 |
7 | 李卫东 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216009 |
8 | 邓文国 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216010 |
9 | 贺光德 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216011 |
10 | 彭万珍 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216012 |
11 | 杨玲 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216013 |
12 | 黄俊 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216014 |
13 | 张岩 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216015 |
14 | 周志新 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216016 |
15 | 高志 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216017 |
16 | 刘庆华 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216018 |
17 | 彭鹏 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216019 |
18 | 郑春成 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216020 |
19 | 温勇泉 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216021 |
20 | 胡明峰 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216023 |
21 | 张梓轩 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216024 |
22 | 翦向玲 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216025 |
23 | 邹金波 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216026 |
24 | 唐娓 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216027 |
25 | 周金梅 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216028 |
26 | 汪艳 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216030 |
27 | 林伟 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216031 |
28 | 文岩华 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216032 |
29 | 堵胜国 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216034 |
30 | 唐静 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216035 |
31 | 张俊 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216036 |
32 | 丁胜群 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216002 |
33 | 姜友峻 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216007 |
34 | 彭晋焕 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216033 |
35 | 尹锋 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216049 |
36 | 伍兰 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216050 |
37 | 吴科强 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216037 |
38 | 朱小敏 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216038 |
39 | 聂杨晨 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216039 |
40 | 崔雷春 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216040 |
41 | 黄维华 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216041 |
42 | 高建 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216042 |
43 | 陈昕翼 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216043 |
44 | 徐锋 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216044 |
45 | 刘禹希 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216045 |
46 | 陈红军 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216046 |
47 | 廖翔翔 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216047 |
48 | 代洪华 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 18090216048 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册