鼎城区2022年度农村水路客(渡)鼎城区船舶油补补贴金额
序号 | 船舶名称 | 经营者名称 | 船舶类型 | 载客 定额 (人) | 车位 数 | 折算后总计客位数 | 油补补贴金额 | 开户行 | 备注 |
1 | 大西门二号 | 常德市大西门船务发展有限公司 | 客渡船 | 99 | 99 | 30041 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
2 | 大西门一号 | 常德市大西门船务发展有限公司 | 客渡船 | 99 | 99 | 30041 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
3 | 湘常德标渡5013 | 程功学等4人 | 客渡船 | 50 | 50 | 15172 | 中国建设银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
4 | 湘常德标渡2024 | 徐治军 | 客渡船 | 20 | 20 | 6069 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
5 | 湘常德标渡3025 | 杨忠德 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
6 | 湘常德标渡3026 | 唐德胜 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
7 | 湘常德标渡3027 | 莫庆宏 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
8 | 湘常德标渡3028 | 莫忠和 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
9 | 湘常德标渡3029 | 谭利岩 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
10 | 湘常德标渡3030 | 李政东 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
11 | 湘常德标渡3031 | 唐顺清 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
12 | 湘常德标渡3032 | 莫顺宏 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
13 | 湘常德标渡3033 | 莫长远 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
14 | 湘常德标渡3034 | 莫新发 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
15 | 湘常德标渡3035 | 毛冬初 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
16 | 湘常德标渡3036 | 李刚 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
17 | 湘常德标渡3037 | 李政全 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
18 | 湘常德标渡3038 | 陈登科 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
19 | 湘常德标渡3040 | 王红福 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
20 | 湘常德标渡3041 | 莫国华 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
21 | 湘常德标渡3042 | 莫德华 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
22 | 湘常德标渡3043 | 莫建磷 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
23 | 湘常德标渡3044 | 莫长贵 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
24 | 湘常德标渡3045 | 莫善君 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
25 | 湘常德标渡3046 | 莫旺友 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
26 | 湘常德标渡3047 | 莫胜远 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
27 | 湘常德标渡3048 | 莫正茂 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
28 | 湘常德标渡3049 | 李文中 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
29 | 湘常德标渡3050 | 莫荣华 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
30 | 湘常德标渡3051 | 莫俊 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
31 | 湘常德标渡3052 | 莫善君 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
32 | 湘常德标渡3053 | 黄爱国 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
33 | 湘常德标渡3054 | 莫善红 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
34 | 湘常德标渡3055 | 莫善国 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
35 | 湘常德标渡3068 | 陈新春邓江波李志付聂景元 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
36 | 湘常德标渡3059 | 张建军 | 客渡船 | 30 | 30 | 9103 | 湖南省农村商业银行鼎城支行 | 鼎城区 | |
合 计 | 1228 | 372619 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册