鼎城区2022秋-2023年春季雨露计划职业教育补助公示名单
根据《湘振局发【2023】6号》文件精神及要求,为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,就读中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本区农村脱贫家庭子女(含防止返贫监测对象家庭,下同)。上述扶持对象在校就读期间(包括顶岗实习),其脱贫家庭子女均可享受“雨露计划”补助。辍学、休学、半工伴读、网络学习、函授和保留学籍等具有正式学籍,未在校就读生活的对象不纳入补助范围。经镇村两级核实公示无异议上报,鼎城区乡村振兴局审核,2023年秋季雨露计划职业教育共有9人次符合补助,现将9人次通过审核学生予以公示(名单附后),如有异议,请在七天内向鼎城区乡村振兴局反映。
监督电话:0736-7394881
附:鼎城区2022秋-2023年春季雨露计划职业教育补助公示名单
鼎城区乡村振兴局
2023年9月2日
鼎城区2022秋-2023年春季雨露计划职业教育补助公示名单 | |||||||||||||||
填报单位(盖章): 小计:9人 | |||||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 学生姓名 | 性别 | 学生身份证号 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 | 家长身份证号 | 联系方式 | 备注 |
1 | 蔡家岗镇 | 吕晓洁 | 女 | 430703********0108 | 22秋23春 | 常德英才职业学校 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 吕灯云 | 432421********5615 | 137********8950 | |
2 | 蔡家岗镇 | 向晨洁 | 女 | 430703********0187 | 22秋23春 | 湖南第一师范学院 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 向红纲 | 432421********5614 | 135********4205 | |
3 | 斗姆湖街道 | 石珊璇 | 女 | 430703********0108 | 22秋23春 | 常德职业技术学院 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 石启树 | 430703********6230 | 136********0221 | |
4 | 韩公渡镇 | 左海洋 | 男 | 430703********0114 | 22秋23春 | 湖南应用技术学院 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 陆秋平 | 450121********4101 | 134********7071 | |
5 | 韩公渡镇 | 杨云波 | 男 | 430703********2032 | 22秋23春 | 常德技师学院 | 二年级 | 技工院校 | 20210901 | 3000 | 202309 | 杨冬阶 | 430703********2011 | 155********3858 | |
6 | 双桥坪镇 | 徐晓艳 | 女 | 430703********0147 | 22秋23春 | 常德海乘职业学校 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 徐长明 | 432421********3836 | 151********6157 | |
7 | 双桥坪镇 | 李诗敏 | 男 | 430703********0176 | 22秋23春 | 常德科技职业技术学院 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 李国保 | 430703********3817 | 135********3506 | |
8 | 谢家铺镇 | 杨湘云 | 女 | 430703********0144 | 22秋23春 | 汉寿县职业中等专业学校 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 杨仕华 | 430703********8454 | 136********9278 | |
9 | 谢家铺镇 | 姜明杰 | 男 | 430703********0155 | 22秋23春 | 常德鸿志中等职业技术学校 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 3000 | 202309 | 姜开儒 | 430703********7558 | 155********7183 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册