鼎城区农业农村局关于办理水域滩涂养殖证的公示
根据农业农村部颁发的《水域滩涂养殖证登记办法》(农业部令2010年第9号)和《常德市鼎城区养殖水域滩涂规划(2018-2030年)》常鼎政办发〔2018〕25号文件要求,由常德湘旅生态农业科技有限公司 (法人代表:何志红)等25人(见附表)提出办理水域滩涂养殖证申请,我局受理并经审核,进入了鼎城区人民政府发证前公示程序,拟上报区人民政府核发养殖证,现予以公示。
此公示期为10日,公示期内如对上述内容有异议,请持相关的权属证件、证明或其他书面材料向我局反馈(联系电话:0736-7701783,鼎城区农业农村局)。
附表:
序号 | 姓 名 | 养殖地址 | 面 积 |
1 | 何志红 | 十美堂镇上河村11组 | 13.74亩 |
2 | 罗政国 | 蒿子港镇民康村4组 | 10.159亩 |
3 | 邱俸龙 | 蒿子港镇民康村10组 | 9.932亩 |
4 | 张小明 | 蒿子港镇民康村4组 | 42.31亩 |
5 | 阳东桂 | 蒿子港镇民康村12组 | 23.727亩 |
6 | 朱 兵 | 蒿子港镇民康村8组 | 21.592亩 |
7 | 贵珍春 | 蒿子港镇民康村15组 | 10.036亩 |
8 | 杨中池 | 蒿子港镇民康村3组 | 11.11亩 |
9 | 代春初 | 蒿子港镇民康村7组 | 22.016亩 |
10 | 龚德清 | 蒿子港镇民康村3组 | 30.328亩 |
11 | 邓新国 | 蒿子港镇民康村13组 | 18.136亩 |
12 | 唐 宇 | 蒿子港镇民康村7组 | 24.758亩 |
13 | 邓长清 | 蒿子港镇民康村13组 | 8.345亩 |
14 | 王立云 | 蒿子港镇民康村14组 | 14.55亩 |
15 | 程爱忠 | 蒿子港镇民康村14组 | 7.314亩 |
16 | 刘家祥 | 蒿子港镇民康村12组 | 24.868亩 |
17 | 李育才 | 蒿子港镇民康村14组 | 12.06亩 |
18 | 李明祥 | 蒿子港镇民康村8组 | 12.861亩 |
19 | 张国军 | 蒿子港镇民康村8组 | 16.861亩 |
20 | 沈 明 | 蒿子港镇民康村4组 | 9.045亩 |
21 | 刘明德 | 蒿子港镇民康村12组 | 29.655亩 |
22 | 刘志金 | 蒿子港镇民康村14组 | 11.374亩 |
23 | 臧志刚 | 蒿子港镇民康村5组 | 17.572亩 |
24 | 吴碧文 | 蒿子港镇民康村6组 | 13.112亩 |
25 | 杨富银 | 蒿子港镇民康村3组 | 20.656亩 |
常德市鼎城区农业农村局
2024年6月27日
用户登录
还没有账号?
立即注册