鼎城区第二批稳岗返还公示名单
单位:元、人
序号 | 单位名称 | 上年实缴金额 | 企业规模 划分 | 单位性质 | 返还标准 (%) | 拟发金额 |
1 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 678778.66 | 大型 | 企业 | 30 | 203633.60 |
2 | 湖南京邦达物流科技有限公司常德分公司 | 326480.09 | 中小微 | 企业 | 60 | 195888.05 |
3 | 湖南武陵机械制造有限公司 | 150337.57 | 中小微 | 企业 | 60 | 90202.54 |
4 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 89649.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 53789.85 |
5 | 常德市鼎城区自来水有限责任公司 | 76572.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 45943.47 |
6 | 湖南九申燃气集团股份有限公司 | 70564.27 | 中小微 | 企业 | 60 | 42338.56 |
7 | 湖南鑫鑫医药有限公司 | 60443.59 | 中小微 | 企业 | 60 | 36266.15 |
8 | 常德市鑫汇丰商贸有限公司 | 57933.24 | 中小微 | 企业 | 60 | 34759.94 |
9 | 常德市大成医药有限公司 | 115706.85 | 大型 | 企业 | 30 | 34712.06 |
10 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司常德 分公司 | 51175.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 30705.18 |
11 | 湖南品六生物科技有限公司 | 50980.87 | 中小微 | 企业 | 60 | 30588.52 |
12 | 湖南华邦国际大酒店管理有限公司 | 48444.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 29066.76 |
13 | 常德市捷芯微电子科技有限公司 | 43173.24 | 中小微 | 企业 | 60 | 25903.94 |
14 | 湖南有线鼎城网络有限公司 | 40670.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 24402.42 |
15 | 国药控股常德有限公司 | 39237.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 23542.20 |
16 | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公 司 | 37644.38 | 中小微 | 企业 | 60 | 22586.63 |
17 | 常德市鼎城区丰彩好润佳商贸有限公司 | 34726.61 | 中小微 | 企业 | 60 | 20835.97 |
18 | 常德华利烟机配件有限公司 | 32782.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 19669.77 |
19 | 常德迪格机械制造有限公司 | 27901.46 | 中小微 | 企业 | 60 | 16740.88 |
20 | 常德市泉兴商业管理有限公司鼎城酒店分 公司 | 27439.99 | 中小微 | 企业 | 60 | 16463.99 |
21 | 常德市鼎城永欣机械制造有限公司 | 24814.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 14888.43 |
22 | 常德鼎力投资开发有限公司 | 24222.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 14533.50 |
23 | 常德普惠医院 | 24157.72 | 中小微 | 企业 | 60 | 14494.63 |
24 | 常德市广汇气体有限公司 | 22841.55 | 中小微 | 企业 | 60 | 13704.93 |
25 | 湖南万胜建设有限公司 | 22737.17 | 中小微 | 企业 | 60 | 13642.30 |
26 | 常德市鼎城益美贸易有限公司 | 21881.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 13128.96 |
27 | 常德长岭机械制造科技有限公司 | 21421.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 12852.81 |
28 | 华润湖南医药有限公司常德分公司 | 20673.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 12404.10 |
29 | 福建贝斯顿物业服务有限公司常德分公司 | 18835.89 | 中小微 | 企业 | 60 | 11301.53 |
30 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市鼎 城支公司 | 17641.18 | 中小微 | 企业 | 60 | 10584.71 |
31 | 湖南旭昱新能源科技有限公司 | 17484.23 | 中小微 | 企业 | 60 | 10490.54 |
32 | 常德蓝天智能科技有限公司 | 17239.65 | 中小微 | 企业 | 60 | 10343.79 |
33 | 湖南常德德善长生陵园服务有限公司 | 16594.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 9956.67 |
34 | 常德煜杰建筑机械设备安装有限公司 | 15588.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 9353.28 |
35 | 常德市振东机械有限公司 | 15575.55 | 中小微 | 企业 | 60 | 9345.33 |
36 | 常德市中凯机械工业有限公司 | 15543.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 9325.98 |
37 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司鼎城分 公司 | 14399.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 8639.55 |
38 | 湖南德晴天泽建设工程有限公司 | 14016.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 8409.66 |
39 | 常德市鼎城区新迪臣企业管理服务有限公 司 | 13809.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 8285.82 |
40 | 常德家润物业服务有限公司 | 13577.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 8146.77 |
41 | 常德伟华物业管理有限公司 | 13334.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 8000.46 |
42 | 常德力速达液压机械有限公司 | 13255.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 7953.12 |
43 | 湖南禹盛建设有限公司 | 13147.53 | 中小微 | 企业 | 60 | 7888.52 |
44 | 湖南强华建设工程有限责任公司 | 13097.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 7858.44 |
45 | 中国人寿保险股份有限公司常德市鼎城支 公司 | 12982.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 7789.77 |
46 | 常德市隆欣建设工程有限公司 | 12935.69 | 中小微 | 企业 | 60 | 7761.41 |
47 | 常德市隆腾汽车租赁有限公司 | 12781.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 7669.08 |
48 | 常德市林通汽车检测有限公司 | 12781.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 7669.08 |
49 | 湖南亲零嘴食品有限公司 | 12731.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 7639.11 |
50 | 湖南有美生物科技有限公司 | 12532.53 | 中小微 | 企业 | 60 | 7519.52 |
51 | 湖南匠鑫建设工程有限公司 | 12347.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 7408.71 |
52 | 常德好润佳置业有限公司 | 12141.81 | 中小微 | 企业 | 60 | 7285.09 |
53 | 湖南领瀚检测技术有限公司 | 12123.42 | 中小微 | 企业 | 60 | 7274.05 |
54 | 常德市鼎城区联友机械有限公司 | 11984.93 | 中小微 | 企业 | 60 | 7190.96 |
55 | 湖南华宇建筑工程有限公司 | 11874.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 7124.67 |
56 | 常德市鼎城区双雄家电销售有限公司 | 11671.97 | 中小微 | 企业 | 60 | 7003.18 |
57 | 湖南晟誉检测有限公司 | 11467.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 6880.68 |
58 | 常德市鼎城奕通机械制造有限公司 | 11361.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 6816.96 |
59 | 常德联泰水务有限公司 | 11200.26 | 中小微 | 企业 | 60 | 6720.16 |
60 | 常德市金恒机械有限公司 | 11011.04 | 中小微 | 企业 | 60 | 6606.62 |
61 | 常德富太物业服务有限公司 | 10612.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 6367.23 |
62 | 常德南星机械有限公司 | 10533.13 | 中小微 | 企业 | 60 | 6319.88 |
63 | 常德市鼎城区韵达快递有限公司 | 10460.21 | 中小微 | 企业 | 60 | 6276.13 |
64 | 常德市鼎城区现代农业发展有限公司 | 10284.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 6170.76 |
65 | 常德市源宏食品有限责任公司 | 10059.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 6035.85 |
66 | 湖南周信密封技术有限公司 | 9744.15 | 中小微 | 企业 | 60 | 5846.49 |
67 | 常德市顺通驾驶考试服务有限公司 | 9562.07 | 中小微 | 企业 | 60 | 5737.24 |
68 | 常德华达电器销售有限公司 | 9418.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 5651.10 |
69 | 湖南景拓工程建设有限公司 | 9310.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 5586.12 |
70 | 常德金果园科技食品有限公司 | 9310.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 5586.12 |
71 | 常德津沅食品有限公司 | 9191.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 5515.11 |
72 | 湖南善德堂中药饮片有限公司 | 8994.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 5396.76 |
73 | 常德佳成明辉机械制造有限公司 | 8885.09 | 中小微 | 企业 | 60 | 5331.05 |
74 | 常德市辉睿水务有限公司 | 8763.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 5258.16 |
75 | 湖南佳铖建设有限公司 | 8713.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 5227.92 |
76 | 常德隆程建材科技有限公司 | 8712.22 | 中小微 | 企业 | 60 | 5227.33 |
77 | 常德辰州锑品有限责任公司 | 8245.32 | 中小微 | 企业 | 60 | 4947.19 |
78 | 湖南心芝大药房有限责任公司 | 8087.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 4852.35 |
79 | 常德市宏湘牧业有限公司 | 8008.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 4805.01 |
80 | 常德科宇涂装有限公司 | 7968.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 4781.34 |
81 | 常德城投物业服务有限公司 | 7926.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 4755.78 |
82 | 湖南常德国家粮食储备库 | 7890.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 4734.00 |
83 | 常德三友机械制造有限公司 | 7692.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 4615.65 |
84 | 常德市鼎城区周家店镇益佰联超市 | 7574.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 4544.64 |
85 | 常德市瑞力电器销售有限公司 | 7468.16 | 中小微 | 企业 | 60 | 4480.90 |
86 | 中建材湖南非金属矿有限公司常德分公司 | 7385.22 | 中小微 | 企业 | 60 | 4431.13 |
87 | 常德市飞泓光电科技有限公司 | 7219.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 4331.61 |
88 | 湖南鑫云鼎大酒店有限公司 | 7195.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 4317.45 |
89 | 常德桥南家电市场服务有限公司 | 7179.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 4307.94 |
90 | 常德宜利管道制造有限公司 | 7107.24 | 中小微 | 企业 | 60 | 4264.34 |
91 | 常德新瑞佳口腔医院有限公司 | 6923.88 | 中小微 | 企业 | 60 | 4154.33 |
92 | 湖南省一品江南调味食品有限公司 | 6661.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 3997.08 |
93 | 常德尔康贸易有限公司 | 6545.18 | 中小微 | 企业 | 60 | 3927.11 |
94 | 湖南仓谷贸易有限公司 | 6509.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 3905.55 |
95 | 常德洲明劳务有限公司 | 6486.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 3891.60 |
96 | 常德顺心食品有限公司 | 6469.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 3881.88 |
97 | 常德市鼎城区佳昊居民服务有限公司 | 6351.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 3810.87 |
98 | 湖南赛科检验有限公司鼎城分公司 | 6147.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 3688.32 |
99 | 常德华邦城建投资开发有限公司 | 6075.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 3645.18 |
100 | 常德市恒通水利机械设备有限公司 | 6075.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 3645.18 |
101 | 湖南科伟泰机械制造有限公司 | 5996.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 3597.84 |
102 | 湖南申鑫能源科技有限公司 | 5878.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 3526.83 |
103 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 5641.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 3384.81 |
104 | 常德市华胄机械锻压有限公司 | 5523.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 3313.80 |
105 | 常德市启宏置业有限公司 | 5483.55 | 中小微 | 企业 | 60 | 3290.13 |
106 | 湖南德成大药房连锁有限公司 | 5365.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 3219.12 |
107 | 常德市三金结构件制造有限公司 | 5286.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 3171.78 |
108 | 湖南浩天翼航空技术有限公司 | 5251.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 3150.75 |
109 | 常德市鼎城鼎晟陶齿厂 | 5207.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 3124.44 |
110 | 常德市怡源医疗器械保健品有限公司 | 5104.89 | 中小微 | 企业 | 60 | 3062.93 |
111 | 常德市善卷加油站有限公司 | 5064.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 3038.67 |
112 | 湖南天成展示制品有限公司 | 5049.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 3029.76 |
113 | 常德康扬建材贸易有限公司 | 5010.15 | 中小微 | 企业 | 60 | 3006.09 |
114 | 常德亲吻世界电子商务有限公司 | 4843.59 | 中小微 | 企业 | 60 | 2906.15 |
115 | 常德市鼎城区草坪印刷厂 | 4734.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 2840.40 |
116 | 常德市东悦翔石业有限公司 | 4653.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 2792.34 |
117 | 湖南常德红鑫康复辅具适配服务有限公司 | 4513.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 2708.28 |
118 | 常德市鼎城区汉和食品有限公司 | 4498.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 2698.92 |
119 | 常德市智信勘测设计有限公司 | 4489.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 2693.88 |
120 | 湖南澎福物业管理有限公司 | 4426.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 2655.81 |
121 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司常德 分公司 | 4340.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 2604.24 |
122 | 常德市鼎城顺安汽车维修有限公司 | 4300.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 2580.03 |
123 | 湖南弘富莱供港农产品贸易有限公司 | 4260.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 2556.36 |
124 | 常德市安通机动车检测有限公司 | 4260.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 2556.36 |
125 | 湖南冠谦建筑劳务有限公司 | 4260.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 2556.36 |
126 | 湖南腾虎物流有限责任公司 | 4181.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 2509.02 |
127 | 北京清丽达兴物业管理有限公司常德分公 司 | 4181.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 2509.02 |
128 | 常德市宏丰益会计服务有限公司 | 4102.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 2461.68 |
129 | 常德荣胜机械制造有限公司 | 4102.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 2461.68 |
130 | 常德双鹤日化有限公司 | 4102.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 2461.68 |
131 | 常德七一水泵制造有限公司 | 4063.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 2438.01 |
132 | 常德鸿远物流有限责任公司 | 4039.74 | 中小微 | 企业 | 60 | 2423.84 |
133 | 常德市鼎城区依林建材有限公司 | 4023.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 2414.34 |
134 | 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司 | 3960.84 | 中小微 | 企业 | 60 | 2376.50 |
135 | 常德市鼎城区宏飞吊装服务有限公司 | 3912.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 2347.74 |
136 | 常德市鑫鹏建材有限公司 | 3896.65 | 中小微 | 企业 | 60 | 2337.99 |
137 | 常德市鼎城区宏博机械有限公司 | 3884.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 2330.88 |
138 | 深圳市城建物业管理有限公司常德分公司 | 3866.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 2319.66 |
139 | 湖南恒铭金属加工有限公司 | 3859.26 | 中小微 | 企业 | 60 | 2315.56 |
140 | 常德市鑫鸿物业服务有限公司 | 3795.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 2277.27 |
141 | 常德市中嘉机械制造有限公司 | 3787.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 2272.32 |
142 | 常德鹤王蚊香有限公司 | 3747.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 2248.65 |
143 | 常德市驷马供应链有限公司 | 3673.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 2203.95 |
144 | 湖南德克电子商务有限责任公司 | 3668.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 2201.31 |
145 | 常德市晶鑫工程设备租赁有限公司 | 3629.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 2177.64 |
146 | 常德市鼎城区百兴物流有限公司 | 3574.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 2144.52 |
147 | 湖南煜俊吊装有限公司 | 3432.15 | 中小微 | 企业 | 60 | 2059.29 |
148 | 常德政友机械工程有限公司 | 3392.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 2035.62 |
149 | 常德宇泰汽车销售有限公司 | 3329.64 | 中小微 | 企业 | 60 | 1997.78 |
150 | 湖南立达电梯有限公司 | 3313.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1988.28 |
151 | 常德华晟暖通设备工程有限公司 | 3313.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1988.28 |
152 | 常德富盛电器销售有限责任公司 | 3313.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1988.28 |
153 | 常德市翔竣运输有限公司 | 3276.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1965.60 |
154 | 常德市祥和机械有限公司 | 3272.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1963.44 |
155 | 常德益友光电子有限公司 | 3188.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1912.80 |
156 | 常德市鑫能燃气有限公司 | 3077.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 1846.62 |
157 | 常德星艺影城管理有限公司 | 3070.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 1842.12 |
158 | 常德真佳和燃气服务有限公司 | 3037.65 | 中小微 | 企业 | 60 | 1822.59 |
159 | 常德市鼎城区魅力口才表演艺术培训学校 有限公司 | 2958.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 1775.25 |
160 | 常德市鼎城区精晟模具有限公司 | 2919.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 1751.58 |
161 | 常德市鼎城科兴医疗器械有限公司 | 2879.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 1727.91 |
162 | 常德市鼎城区文轩新型环保砖厂 | 2844.06 | 中小微 | 企业 | 60 | 1706.44 |
163 | 常德市佳之宝商业有限公司 | 2840.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1704.24 |
164 | 湖南恩晟达教育科技有限公司 | 2840.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1704.24 |
165 | 常德博源机械制造有限公司 | 2840.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1704.24 |
166 | 常德新飞达化工销售有限公司 | 2840.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1704.24 |
167 | 常德市鼎城维根置业有限公司 | 2800.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 1680.57 |
168 | 常德市鼎城区蔡家岗镇宸珲建材有限公司 | 2761.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 1656.90 |
169 | 常德市佳峰混凝土有限公司 | 2682.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1609.56 |
170 | 湖南城乾建设工程有限公司 | 2639.65 | 中小微 | 企业 | 60 | 1583.79 |
171 | 常德市鼎城区海博幼儿园 | 5246.85 | 大型 | 其他单位 | 30 | 1574.06 |
172 | 湖南泰东防水科技有限公司 | 2611.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 1567.17 |
173 | 湖南巨头网络科技有限公司 | 2603.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 1562.22 |
174 | 长沙中大监理科技股份有限公司常德分公 司 | 2603.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 1562.22 |
175 | 湖南泰易达电器销售有限公司 | 2564.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 1538.55 |
176 | 常德强劲房地产开发有限公司 | 2564.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 1538.55 |
177 | 常德市丽城环卫保洁服务有限公司 | 2524.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1514.88 |
178 | 湖南欣通建筑工程劳务有限公司 | 2445.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 1467.54 |
179 | 常德市鼎城区沅港化工有限公司 | 2428.26 | 中小微 | 企业 | 60 | 1456.96 |
180 | 湖南豪廷置业有限责任公司 | 2417.92 | 中小微 | 企业 | 60 | 1450.75 |
181 | 湖南十里画廊文化旅游发展有限公司 | 2406.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 1443.87 |
182 | 常德市金邦环保科技有限公司 | 2406.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 1443.87 |
183 | 常德市茂苑园林绿化有限公司 | 2393.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1436.04 |
184 | 常德陆达会计服务有限公司 | 2373.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1424.16 |
185 | 湖南永彬房地产开发有限公司 | 2370.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 1422.03 |
186 | 常德市鼎城区新顺杰包装有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
187 | 常德市吉太土石方工程有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
188 | 常德市鼎城区武霖交通设施有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
189 | 常德金卓商贸有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
190 | 常德市鼎城区中河口镇京和加油站 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
191 | 常德市金宏劳务有限责任公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
192 | 常德市亚君广告装饰有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
193 | 常德市鼎牌种苗有限公司 | 2327.55 | 中小微 | 企业 | 60 | 1396.53 |
194 | 常德洛君诚汽车运输服务有限公司 | 2288.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 1372.86 |
195 | 常德市鼎太养老服务有限公司 | 2288.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 1372.86 |
196 | 常德市鼎城区金信会计服务有限公司 | 2280.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1368.00 |
197 | 湖南泓立隆科技有限公司 | 2209.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 1325.52 |
198 | 常德瑞鑫化工有限公司 | 2199.02 | 中小微 | 企业 | 60 | 1319.41 |
199 | 常德市金佰特节能环保科技有限公司 | 2168.78 | 中小微 | 企业 | 60 | 1301.27 |
200 | 常德市宏昇机械有限公司 | 2164.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 1298.52 |
201 | 湖南鼎兴布艺有限公司 | 2160.04 | 中小微 | 企业 | 60 | 1296.02 |
202 | 常德市鼎城洁城渣土运输有限公司 | 2105.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1263.24 |
203 | 常德八百里酒业有限公司 | 2086.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1252.08 |
204 | 常德市台日机电科技有限公司 | 2051.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1230.84 |
205 | 湖南旭宸环保科技有限公司 | 2051.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1230.84 |
206 | 常德市浩瑞装饰有限公司 | 2044.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1226.64 |
207 | 常德市睿福祥电器销售有限公司 | 2043.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 1226.10 |
208 | 常德市鼎城新兴泰贸易有限公司 | 2040.04 | 中小微 | 企业 | 60 | 1224.02 |
209 | 湖南熙春园林绿化工程有限公司 | 2026.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1216.08 |
210 | 常德市宸光物业服务有限公司 | 2011.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 1207.17 |
211 | 常德邵商置业有限公司湘西北国际五金机 电城 | 1980.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1188.00 |
212 | 常德市鼎城区子墨艺术培训学校有限公司 | 1972.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 1183.50 |
213 | 湖南耐硕劳务有限公司 | 1948.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1169.28 |
214 | 常德浩瀚报刊发行有限公司 | 1941.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1164.60 |
215 | 常德市神凤禽业有限公司 | 1920.04 | 中小微 | 企业 | 60 | 1152.02 |
216 | 常德市锐声信息技术有限公司 | 1920.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1152.00 |
217 | 常德市鑫宇制冷设备有限公司 | 1913.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 1148.04 |
218 | 湖南鑫融建材科技有限公司 | 1896.04 | 中小微 | 企业 | 60 | 1137.62 |
219 | 常德市铭杰企业管理有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
220 | 湖南常德鼎城精诚轴承有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
221 | 常德泓宇园林工程有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
222 | 常德市顺乐商贸有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
223 | 常德市原点贸易有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
224 | 湖南志凌金属科技有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
225 | 常德市橙子科技有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
226 | 常德市恒义大药房有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
227 | 湖南亚铭农业开发有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
228 | 常德市东远网络科技有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
229 | 湖南英派教育科技有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
230 | 湖南酬善堂医药科技有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
231 | 湖南金字塔企业管理有限公司 | 1886.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1131.96 |
232 | 常德市胜霖建筑设备有限公司 | 1797.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 1078.32 |
233 | 常德盛德物业服务有限公司 | 1696.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 1017.81 |
234 | 湖南创高农业开发有限公司 | 1666.32 | 中小微 | 企业 | 60 | 999.79 |
235 | 湖南亿泽生态农业科技有限公司 | 1663.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 998.10 |
236 | 常德市翰飞文化传播有限公司 | 1656.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 994.14 |
237 | 湖南乐一文化创意有限责任公司 | 1578.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 946.80 |
238 | 常德市鼎城东方恒康竹业有限公司 | 1553.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 932.04 |
239 | 湖南浩宇建设有限公司常德沥青混凝土分 公司 | 1522.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 913.68 |
240 | 湖南迪宏教学设备有限公司 | 1512.23 | 中小微 | 企业 | 60 | 907.34 |
241 | 常德沅辉工程服务有限公司 | 1500.36 | 中小微 | 企业 | 60 | 900.22 |
242 | 常德泓淼贸易有限公司 | 1500.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 900.00 |
243 | 常德市众诚物业服务有限公司 | 1486.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 892.08 |
244 | 常德凯盛建材有限责任公司 | 1440.01 | 中小微 | 企业 | 60 | 864.01 |
245 | 常德市杰特科教实业有限公司 | 1435.22 | 中小微 | 企业 | 60 | 861.13 |
246 | 湖南欣融汇电子有限公司 | 1426.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 856.08 |
247 | 常德市鼎鑫汽车服务有限公司 | 1422.06 | 中小微 | 企业 | 60 | 853.24 |
248 | 常德市健杰新能源科技有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
249 | 湖南同瑞新能源有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
250 | 常德市鼎城区永晟玻璃贸易有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
251 | 常德市鼎城区卓悦印章有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
252 | 湖南晋工广告装饰有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
253 | 湖南韦闻机械有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
254 | 常德市鼎城区农林乐农资经营部 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
255 | 湖南湘铭汇软装有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
256 | 湖南周云工程机械设备有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
257 | 常德市鼎城区华梅职业培训学校有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
258 | 常德市鸿钧广告有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
259 | 常德市鼎城北山泉水有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
260 | 湖南唯景照明电器有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
261 | 广东宏德科技物业有限公司鼎城分公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
262 | 常德市鼎城笔艺轩工艺广告有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
263 | 常德市鼎城区江陵药店 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
264 | 常德市拥康生物技术咨询有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
265 | 湖南省坤龙有害生物防制有限公司常德分 公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
266 | 常德凯研金属制品有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
267 | 常德市兴粮农业开发有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
268 | 常德市恒盛电子有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
269 | 湖南大匠金属门窗制造有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
