2024年度第三批稳岗返还情况公示
根据《关于做好失业保险援企稳岗保生活工作的通知》(湘人社规〔2024〕8号)文件规定,2024年将继续实施失业保险稳岗返还政策。通过对人社一体化平台推送信息进行数据核对、初审和复审,拟对常德安德保安服务有限公司等202家符合条件的单位给予补贴。现予以公示、发放。
公示期自2024年9月27日起,共7天(国庆假期顺延)。公示期间,敬请社会各界监督,如对公示名单中符合失业保险稳岗返还补贴的企业资格有异议,可进行举报。
监督举报电话:0736—7375916
鼎城区人力资源和社会保障局
2024年9月27日
鼎城区第三批稳岗返还公示名单
单位:元、人
序号 | 单位名称 | 上年实缴金额 | 企业规模 划分 | 单位性质 | 返还标准 (%) | 拟发金额 |
1 | 常德安德保安服务有限公司 | 109320.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 65592.00 |
2 | 常德市荣程机械有限公司 | 106964.84 | 中小微 | 企业 | 60 | 64178.90 |
3 | 益丰大药房连锁股份有限公司常德桥南二店 | 63435.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 38061.36 |
4 | 湖南沃晟凯科技有限公司 | 50614.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 30368.61 |
5 | 中国农业发展银行常德市鼎城区支行 | 31805.73 | 中小微 | 企业 | 60 | 19083.44 |
6 | 常德市华斌医药有限公司 | 22486.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 13491.90 |
7 | 湖南荣泰机械制造有限公司 | 17949.73 | 中小微 | 企业 | 60 | 10769.84 |
9 | 常德苏通力原工程机械有限公司 | 14557.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 8734.23 |
10 | 常德市鼎城区春蕾培训学校有限公司 | 14380.69 | 中小微 | 企业 | 60 | 8628.41 |
11 | 湖南守信生物医药有限公司 | 12308.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 7385.04 |
12 | 常德顶兴混凝土制品有限公司 | 12190.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 7314.03 |
13 | 常德铭饰家木制品有限公司 | 11874.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 7124.67 |
14 | 常德同德中等职业学校 | 23013.41 | 大型 | 其他单位 | 30 | 6904.02 |
15 | 湖南好伙伴投资有限公司 | 11268.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 6760.80 |
16 | 湖南远观文化产业发展有限公司 | 11099.54 | 中小微 | 企业 | 60 | 6659.72 |
17 | 常德市鼎城区正荣机械制造有限公司 | 10537.02 | 中小微 | 企业 | 60 | 6322.21 |
18 | 上海中梁物业发展有限公司常德分公司 | 10507.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 6304.41 |
19 | 常德湘辰电器服务有限公司 | 10099.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 6059.52 |
20 | 湖南桐欣阁医药有限公司 | 9980.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 5988.51 |
21 | 常德巨工机械制造有限公司 | 9901.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 5941.17 |
22 | 常德旭安建设有限公司 | 9359.77 | 中小微 | 企业 | 60 | 5615.86 |
23 | 常德市喜刷刷餐饮服务有限公司 | 9270.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 5562.45 |
24 | 常德金煜机械有限公司 | 8714.54 | 中小微 | 企业 | 60 | 5228.72 |
25 | 常德市鼎城区博越鞋业加工厂 | 8124.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 4874.97 |
26 | 常德市鼎城区梦顺大酒店 | 8047.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 4828.68 |
27 | 湖南省希母生物科技有限公司 | 7298.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 4378.95 |
28 | 常德市善卷椎间盘专科医院 | 7101.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 4260.60 |
29 | 常德市淘发源生物科技有限公司 | 6982.65 | 中小微 | 企业 | 60 | 4189.59 |
30 | 常德万辉宏升智能科技有限公司 | 6044.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 3626.46 |
31 | 常德市辰马电气安装有限公司 | 5956.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 3574.17 |
32 | 常德市鼎城区石板滩镇兴盛万佳超市 | 5680.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 3408.48 |
33 | 颐而康健康产业集团股份有限公司常德南金城店 | 5675.55 | 中小微 | 企业 | 60 | 3405.33 |
34 | 常德空港食品有限公司 | 5246.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 3148.11 |
35 | 常德市铂跃再生资源有限公司 | 4913.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 2947.95 |
36 | 常德市鼎城区牌楼加油站 | 4812.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 2887.74 |
37 | 常德市鼎宏资产管理有限公司 | 4568.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 2741.31 |
38 | 湖南天泽建材有限公司 | 4339.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 2603.70 |
39 | 常德市湘北园林绿化有限公司 | 4336.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 2601.72 |
40 | 常德市益宏机电设备有限公司 | 4260.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 2556.36 |
41 | 常德格创暖通设备安装有限公司 | 4260.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 2556.36 |
42 | 常德桥南隆腾置业有限公司 | 4260.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 2556.36 |
43 | 湖南湘建智科工程技术有限公司常德分公 司 | 4221.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 2532.60 |
44 | 常德市唯民劳务服务有限责任公司 | 3945.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 2367.00 |
45 | 湖南鑫惠源肉类机械制造有限公司 | 3918.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 2351.25 |
46 | 常德永晟会计服务有限公司 | 3849.75 | 中小微 | 企业 | 60 | 2309.85 |
47 | 湖南旭恒辉市政工程有限公司 | 3787.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 2272.32 |
48 | 湖南和润欣食品有限公司 | 3787.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 2272.32 |
49 | 常德市玉花楼农贸市场管理有限公司 | 3629.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 2177.64 |
50 | 常德德健辰劳务有限公司 | 3432.15 | 中小微 | 企业 | 60 | 2059.29 |
51 | 常德华雅金凤酒店有限公司 | 3345.33 | 中小微 | 企业 | 60 | 2007.20 |
52 | 常德信永物业管理有限公司 | 3313.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1988.28 |
53 | 常德玉沁置业有限公司 | 3027.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1816.20 |
54 | 常德华铭展柜制造有限公司 | 2848.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 1708.92 |
55 | 常德市军辉建材贸易有限公司 | 2847.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1708.20 |
56 | 湖南钜景贸易有限公司 | 2800.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 1680.57 |
57 | 湖南吉安消防有限公司常德分公司 | 2800.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 1680.57 |
58 | 湖南佳圣机电设备有限公司 | 2761.50 | 中小微 | 企业 | 60 | 1656.90 |
59 | 常德市鼎城园林建设有限责任公司 | 2571.33 | 中小微 | 企业 | 60 | 1542.80 |
60 | 湖南全星塑料水管有限公司 | 2506.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1504.08 |
61 | 常德华格贸易有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
62 | 常德市鼎城常盛电子厂 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
63 | 常德市鼎城区胜琪家电销售有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
64 | 常德市嘉宏农牧科技有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
65 | 常德聚鼎机械租赁有限责任公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
66 | 常德市瀚博文化传播有限责任公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
67 | 鼎盛汇富(湖南)供应链管理有限公司 | 2327.55 | 中小微 | 企业 | 60 | 1396.53 |
68 | 常德市鼎城区琳达十里外滩培训学校 | 2169.75 | 中小微 | 其他单位 | 30 | 1301.85 |
69 | 常德安路驰汽车部件有限公司 | 2090.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 1254.51 |
70 | 湖南汇智建筑劳务有限公司 | 2090.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 1254.51 |
71 | 常德辰昱星电气设备有限公司 | 1906.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 1144.08 |
72 | 常德市汇恒劳务服务有限公司 | 1900.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 1140.12 |
73 | 常德宏超新能源科技有限公司 | 1894.33 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.60 |
74 | 常德市鼎城区谢家铺民心大药房 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
75 | 常德市鼎城区伯齐培训学校有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
76 | 常德市鼎城区九芝堂连锁杏林药店 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
77 | 常德市伍州混凝土有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
78 | 常德鸿鑫再生资源回收有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
79 | 常德民富建材有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
80 | 湖南省勇鑫农牧有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
81 | 常德京泰物业管理有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
82 | 常德创新文化传播有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
83 | 常德菲勒比电子商务有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
84 | 常德星源大药房连锁有限责任公司长茅岭 店 | 1814.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 1088.82 |
85 | 常德欣铭智慧云居健康管理有限公司 | 1775.25 | 中小微 | 企业 | 60 | 1065.15 |
86 | 湖南省华中物流有限公司 | 1758.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1054.80 |
87 | 常德市青蓝展示装饰有限公司 | 1656.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 994.14 |
88 | 常德鑫辰知识产权运营有限公司 | 1656.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 994.14 |
89 | 湖南省乐享农牧发展有限公司 | 1573.43 | 中小微 | 企业 | 60 | 944.06 |
90 | 常德市智平再生资源回收有限公司 | 1534.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 920.88 |
91 | 常德新阳智能商贸有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
92 | 常德创蔬种业有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
93 | 湖南白云生态农业发展有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
94 | 常德市鼎城区赢金企业管理有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
95 | 常德诚易通信安装有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
96 | 常德海聚家电有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
97 | 常德弘轩物流有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
98 | 湖南申奥医疗科技有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
99 | 常德市鼎城区三湘九芝堂大药房 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
100 | 湖南鼎申房地产开发有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
101 | 常德市鼎城区新一代酒店用品有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
102 | 常德海仁绿化工程有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
103 | 常德市博腾电子科技有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
104 | 常德鼎美广告有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
105 | 常德市鼎城区赛达培训学校 | 2840.40 | 大型 | 其他单位 | 30 | 852.12 |
106 | 常德创利园林绿化有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
107 | 常德市长利金属制品有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
108 | 常德路洋文化科技有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
109 | 常德好视康科技有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
110 | 常德市鼎城区镇德桥镇仁丰大药房 | 1073.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 644.04 |
111 | 常德众福汽车销售有限公司 | 1065.15 | 中小微 | 企业 | 60 | 639.09 |
112 | 常德锐钒物流有限公司 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
113 | 常德市鼎城区湘连商贸中心 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
114 | 常德奥拓矫形医疗器械有限公司 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
115 | 常德市鼎城区老百姓健康药房桃花源府店 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
116 | 常德市鼎城区长生缘大药房 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
117 | 常德市柳尚家居用品有限公司 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
118 | 湖南德成大药房连锁有限公司鼎城黄土店分店 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
119 | 常德市鼎城区丹斯舞蹈培训学校有限公司 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
120 | 湖南金济医药连锁有限公司谢家铺分店 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
121 | 常德市鑫隆商贸有限公司 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
122 | 湖南鹏鹰建筑工程有限公司 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
123 | 常德天宇建筑建材有限公司 | 946.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 568.08 |
124 | 常德市义祥红木家具有限公司 | 828.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 497.07 |
125 | 湖南信安建筑劳务有限公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
126 | 常德市鼎城区振鹏新型建材厂 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
127 | 常德市鼎城区依林建筑劳务服务有限公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
128 | 常德市鼎城区锐拓嘉树培训学校有限公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
129 | 常德市鼎城区鼎利大药房 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
130 | 常德市武陵丰泰农业物资经营中心鼎城分 部 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
131 | 常德金鑫土地评估咨询有限公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
132 | 湖南省常德市辰心商贸有限责任公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
133 | 常德协同创新研究院有限公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
134 | 湖南特力液压有限公司 | 292710.15 | 中小微 | 企业 | 60 | 175626.09 |
135 | 湖南应用技术学院 | 465944.20 | 大型 | 其他单位 | 30 | 139783.26 |
136 | 湖南佳鸿机械股份有限公司 | 58151.34 | 中小微 | 企业 | 60 | 34890.80 |
137 | 常德朗州高级中学 | 49549.20 | 中小微 | 其他单位 | 30 | 29729.52 |
138 | 佳达电缆有限公司 | 42581.89 | 中小微 | 企业 | 60 | 25549.13 |
139 | 湖南新湘达门窗有限公司 | 28041.84 | 中小微 | 企业 | 60 | 16825.10 |
140 | 湖南振华建设工程有限公司 | 20869.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 12521.43 |
141 | 常德定海金铸建材有限公司 | 20157.19 | 中小微 | 企业 | 60 | 12094.31 |
142 | 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司 | 35469.35 | 大型 | 企业 | 30 | 10640.80 |
143 | 常德市格佳机械有限公司 | 13176.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 7905.78 |
144 | 常德市进丰物流有限公司 | 11573.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 6944.07 |
145 | 常德海维天然气有限公司 | 10381.41 | 中小微 | 企业 | 60 | 6228.85 |
146 | 湖南宏润生物科技有限公司 | 10178.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 6106.86 |
147 | 湖南千业精密弹簧科技有限公司 | 10133.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 6080.04 |
148 | 湖南善卷建筑设计有限公司 | 8521.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 5112.72 |
149 | 常德铭尧焊管制造有限公司 | 8418.69 | 中小微 | 企业 | 60 | 5051.21 |
150 | 湖南响箭氢能新能源有限公司 | 8115.51 | 中小微 | 企业 | 60 | 4869.31 |
151 | 常德科炜自动化技术有限公司 | 8079.38 | 中小微 | 企业 | 60 | 4847.63 |
152 | 湖南千德实业有限公司 | 8009.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 4805.58 |
153 | 常德星源大药房连锁有限责任公司 | 7968.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 4781.34 |
154 | 湖南省田田圈农业科技服务有限公司 | 7179.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 4307.94 |
155 | 湖南林宇科技发展股份有限公司 | 6936.67 | 中小微 | 企业 | 60 | 4162.00 |
156 | 湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 6824.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 4094.91 |
157 | 常德市桥南顺通工业品有限公司 | 6759.24 | 中小微 | 企业 | 60 | 4055.54 |
158 | 湖南格镨重工科技有限公司 | 6588.15 | 中小微 | 企业 | 60 | 3952.89 |
159 | 常德市瑞雅德家居用品有限公司 | 5838.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 3503.16 |
160 | 湖南达杰物业管理有限公司 | 5641.35 | 中小微 | 企业 | 60 | 3384.81 |
161 | 常德福捷投资有限公司 | 5427.84 | 中小微 | 企业 | 60 | 3256.70 |
162 | 湖南细罗古建筑工程有限公司 | 5018.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 3010.83 |
163 | 常德市鼎城区新三旺商贸有限公司 | 4457.85 | 中小微 | 企业 | 60 | 2674.71 |
164 | 湖南红鹰建设集团有限公司 | 4148.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 2489.07 |
165 | 湖南洪义建设工程有限公司 | 3629.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 2177.64 |
166 | 常德市赢家牌具制造有限公司 | 3589.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 2153.97 |
167 | 湖南茂丰教育科技有限公司 | 3511.05 | 中小微 | 企业 | 60 | 2106.63 |
168 | 常德市鼎城区善广水泥制品有限公司 | 3471.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 2082.96 |
169 | 常德市鼎城区突破大课堂培训学校有限公 司 | 3077.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 1846.26 |
170 | 常德浩敏建材有限公司 | 2756.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 1654.17 |
171 | 湖南驿通顺畅智能科技有限公司 | 2682.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1609.56 |
172 | 常德佐艳服饰有限公司 | 2603.70 | 中小微 | 企业 | 60 | 1562.22 |
173 | 湖南向往环境管理有限公司常德分公司 | 2445.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 1467.54 |
174 | 湖南锟钰工程建设有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
175 | 常德市鑫桥物流有限责任公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
176 | 常德市海艳清洁服务有限公司 | 2367.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 1420.20 |
177 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 2327.55 | 中小微 | 企业 | 60 | 1396.53 |
178 | 湖南阳明湖置业有限公司 | 1989.02 | 中小微 | 企业 | 60 | 1193.41 |
179 | 湖南荣璟电气科技有限公司 | 1903.30 | 中小微 | 企业 | 60 | 1141.98 |
180 | 常德汇华贸易有限公司 | 1893.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 1136.16 |
181 | 常德市鼎城区南城天街伟才幼儿园 | 3511.05 | 大型 | 其他单位 | 30 | 1053.32 |
182 | 湖南枫烨建筑工程有限公司 | 1495.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 897.36 |
183 | 常德市昱翔新材料科技有限公司 | 1488.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 893.16 |
184 | 常德市颖源机电有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
185 | 常德恒德农业科技有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
186 | 湖南云思建筑装饰工程有限公司 | 1420.20 | 中小微 | 企业 | 60 | 852.12 |
187 | 湖南瑭桥智慧城市管理运营有限公司 | 1414.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 848.97 |
188 | 常德市质尊钢结构工程有限公司 | 1262.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 757.44 |
189 | 常德市鼎城区常康大药房 | 1219.45 | 中小微 | 企业 | 60 | 731.67 |
190 | 常德市政弘司法鉴定所 | 2190.00 | 大型 | 企业 | 30 | 657.00 |
191 | 常德硕辉科技有限责任公司 | 1059.90 | 中小微 | 企业 | 60 | 635.94 |
192 | 常德市赐福物业管理有限公司 | 1972.50 | 大型 | 企业 | 30 | 591.75 |
193 | 湖南朗鑫实业发展有限公司 | 813.95 | 中小微 | 企业 | 60 | 488.37 |
194 | 湖南鹏乾建筑工程有限公司 | 789.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 473.40 |
195 | 常德市鼎城区花溪旅行社有限公司 | 789.00 | 中小微 | 企业 | 60 | 473.40 |
196 | 湖南丽榭装饰设计工程有限公司 | 710.10 | 中小微 | 企业 | 60 | 426.06 |
197 | 常德市力生金属材料有限公司 | 699.60 | 中小微 | 企业 | 60 | 419.76 |
198 | 常德市圣昌科教科技有限公司 | 548.80 | 中小微 | 企业 | 60 | 329.28 |
199 | 常德鼎力国际大酒店有限责任公司 | 474.02 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.41 |
200 | 常德多能工贸有限公司丁家港加油站 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
201 | 常德众合快递有限公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
202 | 宁波市凯弘工程咨询有限公司常德市分公司 | 473.40 | 中小微 | 企业 | 60 | 284.04 |
用户登录
还没有账号?
立即注册