鼎城区2024年危改打款资金表公示
根据相关文件精神,通过个人申请,村、镇、区三级审核,现将鼎城区2024年危房打款资金表进行公示,公示期为2024年10月14日至2024年10月20日共7天。公示期间,对于补贴资金如有异议,请来电来信鼎城区住房和城乡建设局反映(电话:0736-7355107)反映问题要实事求是,客观公正。
鼎城区危改资金打款明细表
序号 | 对象姓名 | 补贴数量 | 补贴标准 | 改造类型 | 应发补贴金额(元) | 实发补贴金额(元) | 补贴类型代码 | 备注 | |
1 | 聂秋霞 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 1311 | 石板滩镇 | |||
2 | 谈应忠 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 牛鼻滩镇 | |||
3 | 伍法明 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 牛鼻滩镇 | |||
4 | 张民建 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 牛鼻滩镇 | |||
5 | 颜铁成 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花管处 | |||
6 | 李超红 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花管处 | |||
7 | 吴先福 | 新建 | 25500 | 25500 | 0533 | 十美堂镇 | |||
8 | 李长生 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
9 | 余述美 | 新建 | 25500 | 25500 | 0533 | 十美堂镇 | |||
10 | 罗丕祥 | 新建 | 25500 | 25500 | 0533 | 十美堂镇 | |||
11 | 聂林兵 | 新建 | 20000 | 20000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
12 | 李金枝 | 新建 | 25500 | 25500 | 0533 | 十美堂镇 | |||
13 | 曹志权 | 维修加固 | 18000 | 18000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
14 | 刘国彩 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
15 | 肖群英 | 新建 | 25500 | 25500 | 0533 | 十美堂镇 | |||
16 | 梁胜平 | 新建 | 19000 | 19000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
17 | 张和平 | 新建 | 25500 | 25500 | 0533 | 十美堂镇 | |||
18 | 唐得付 | 新建 | 20000 | 20000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
19 | 钟述华 | 维修加固 | 18000 | 18000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
20 | 周爱云 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 0533 | 十美堂镇 | |||
21 | 高海清 | 新建 | 27000 | 27000 | 0533 | 灌溪镇 | |||
22 | 邱玉梅 | 维修加固 | 17000 | 17000 | 0533 | 灌溪镇 | |||
23 | 李兆龙 | 新建 | 30000 | 30000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
24 | 杨友权 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
25 | 陈友章 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
26 | 杨铁牛 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
27 | 钟文明 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
28 | 王兵武 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
29 | 谢天明 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
30 | 王海云 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
31 | 陈换清 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
32 | 丁为亮 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
33 | 刘么妹 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
34 | 宋丕荣 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 韩公渡镇 | |||
35 | 李超敏 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
36 | 刘 瑛 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
37 | 王小平 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
38 | 首金贵 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
39 | 涂益先 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
40 | 赵春元 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
41 | 赵子军 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
42 | 肖永安 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
43 | 谭加桂 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 花岩溪镇 | |||
44 | 葛国祥 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
45 | 全学兵 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
46 | 李杰 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
47 | 赵国珍 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
48 | 王先觉 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
49 | 高小毛 | 维修加固 | 15000 | 15000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
50 | 夏正波 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
51 | 刘珍华 | 新建 | 25000 | 25000 | 1311 | 双桥坪镇 | |||
52 | 王明初 | 维修加固 | 12000 | 12000 | 1311 | 双桥坪镇 | |||
53 | 张桂霞 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
54 | 杨海军 | 维修加固 | 15000 | 15000 | 0533 | 双桥坪镇 | |||
55 | 黄大利 | 维修加固 | 15000 | 15000 | 0533 | 蒿子港镇 | |||
56 | 杨开才 | 维修加固 | 16000 | 16000 | 0533 | 蒿子港镇 | |||
57 | 唐权维 | 维修加固 | 15000 | 15000 | 0533 | 蒿子港镇 | |||
58 | 范碧云 | 新建 | 30000 | 30000 | 0533 | 蒿子港镇 | |||
59 | 汪德义 | 新建 | 26000 | 26000 | 0533 | 蒿子港镇 | |||
60 | 黄元林 | 新建 | 26000 | 26000 | 0533 | 蒿子港镇 | |||
61 | 刘兴 | 新建 | 26000 | 26000 | 0533 | 蒿子港镇 | |||
62 | 刘国华 | 新建 | 30000 | 30000 | 0533 | 许家桥回维乡 | |||
63 | 罗龙建 | 维修加固 | 16000 | 16000 | 1311 | 许家桥回维乡 | |||
64 | 吴友君 | 新建 | 29000 | 29000 | 0533 | 许家桥回维乡 | |||
65 | 尹和平 | 维修加固 | 13000 | 13000 | 0533 | 许家桥回维乡 | |||
66 | 胡兴国 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 草坪镇 | |||
67 | 李文娟 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 草坪镇 | |||
68 | 曾银初 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 草坪镇 | |||
69 | 黄永红 | 维修加固 | 15000 | 15000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
70 | 胡方艳 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
71 | 许克建 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
72 | 代德新 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
73 | 熊龙皆 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
74 | 高艾英 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
75 | 杨乐群 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
76 | 李国保 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
77 | 陈西克 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
78 | 莫益林 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
79 | 曹六其 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
80 | 邱泽君 | 维修加固 | 12000 | 12000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
81 | 徐德保 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
82 | 陈术凡 | 维修加固 | 12000 | 12000 | 0533 | 尧天坪镇 | |||
83 | 朱茂林 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
84 | 徐胜波 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
85 | 丁国强 | 维修加固 | 18000 | 18000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
86 | 周自成 | 新建 | 29000 | 29000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
87 | 陈春林 | 维修加固 | 16000 | 16000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
88 | 黄用纯 | 新建 | 29000 | 29000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
89 | 龚加权 | 新建 | 29000 | 29000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
90 | 丁安全 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
91 | 丁洋林 | 新建 | 29000 | 29000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
92 | 吴立群 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
93 | 刘以定 | 维修加固 | 14000 | 14000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
94 | 梁雅琴 | 维修加固 | 2000 | 2000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
95 | 沈建革 | 维修加固 | 14000 | 14000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
96 | 李菊英 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
97 | 杨玲 | 新建 | 25000 | 25000 | 0533 | 石公桥镇 | |||
98 | 唐友文 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
99 | 麦双英 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
100 | 徐春祥 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
101 | 谭孝平 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
102 | 陈大华 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
103 | 杨大培 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
104 | 朱国伦 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
105 | 胡跃平 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
106 | 聂建明 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
107 | 李胜刚 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
108 | 高正才 | 新建 | 22000 | 22000 | 0533 | 黄土店镇 | |||
109 | 熊松清 | 新建 | 25000 | 25000 | 1311 | 黄土店镇 | |||
110 | 罗仲才 | 新建 | 25500 | 25500 | 0533 | 黄土店镇 | |||
111 | 孙国华 | 新建 | 25000 | 25000 | 1311 | 黄土店镇 | |||
112 | 麦金榜 | 新建 | 27000 | 27000 | 0533 | 中河口镇 | |||
113 | 李雪春 | 新建 | 27000 | 27000 | 0533 | 中河口镇 | |||
114 | 周新国 | 维修加固 | 11500 | 11500 | 0533 | 中河口镇 | |||
115 | 戴福祥 | 新建 | 17500 | 17500 | 0533 | 中河口镇 | |||
116 | 周昌顺 | 新建 | 27000 | 27000 | 0533 | 中河口镇 | |||
117 | 胡小年 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
118 | 王桂香 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
119 | 沈善创 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
120 | 杨明栋 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
121 | 徐桂林 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
122 | 陈腊秀 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
123 | 陈振汉 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
124 | 胡立兴 | 新建 | 20000 | 20000 | 0533 | 周家店镇 | |||
125 | 肖广军 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
126 | 鲁观清 | 维修加固 | 20000 | 20000 | 0533 | 周家店镇 | |||
127 | 徐月秀 | 新建 | 24000 | 24000 | 0533 | 周家店镇 | |||
128 | 丁进华 | 维修加固 | 19000 | 19000 | 0533 | 镇德桥镇 | |||
129 | 赵云婆 | 新建 | 23000 | 23000 | 0533 | 镇德桥镇 | |||
130 | 梁加宽 | 置换 | 23000 | 23000 | 0533 | 镇德桥镇 | |||
131 | 卢伯清 | 新建 | 23000 | 23000 | 0533 | 镇德桥镇 | |||
132 | 周菊生 | 维修加固 | 18500 | 18500 | 1311 | 谢家铺镇 | |||
133 | 高甫进 | 新建 | 24500 | 24500 | 0533 | 谢家铺镇 | |||
134 | 王和初 | 维修加固 | 19800 | 19800 | 0533 | 谢家铺镇 | |||
135 | 李勇军 | 维修加固 | 19000 | 19000 | 0533 | 谢家铺镇 | |||
136 | 梁宋富 | 维修加固 | 19900 | 19900 | 0533 | 谢家铺镇 | |||
137 | 何正球 | 新建 | 35000 | 35000 | 0533 | 谢家铺镇 | |||
138 | 杨爱香 | 新建 | 26800 | 26800 | 0533 | 谢家铺镇 | |||
139 | 刘冬甫 | 维修加固 | 18500 | 18500 | 0533 | 谢家铺镇 | |||
140 | 刘华 | 维修加固 | 17000 | 17000 | 0533 | 蔡家岗镇 | |||
141 | 尹新文 | 新建 | 30000 | 30000 | 0533 | 蔡家岗镇 | |||
142 | 胡志明 | 新建 | 30000 | 30000 | 0533 | 蔡家岗镇 | |||
143 | 余学文 | 维修加固 | 15000 | 15000 | 0533 | 蔡家岗镇 | |||
144 | 秦上九 | 维修加固 | 16000 | 16000 | 0533 | 蔡家岗镇 | |||
145 | 龚华堂 | 新建 | 30000 | 30000 | 0533 | 蔡家岗镇 | |||
146 | 蒋家庆 | 维修加固 | 16000 | 16000 | 0533 | 蔡家岗镇 | |||
3247500 | 3247500 | ||||||||
维修加固38户,置换1户,新建107户。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册