鼎城区补充新增古树名木名录公示
古树编号 | 中文名 | 别名 | 拉丁名 | 树龄 | 树高 | 胸径 (地径) | 冠幅 | 具体生长位置 | 管护责 任单位(人) | 备注 |
234 | 长叶女贞 | 大叶女贞 | Ligustrum compactum | 169 | 9.2 | 71.5 | 8.85 | 黄土店镇凉水井村3组杨梅冲 | 周立全 | |
235 | 枫杨 | 麻柳 | Pterocarya stenoptera | 101 | 12.6 | 43.3 | 24.3 | 黄土店镇钱家坪村沧水河旁 | 莫美华 | |
236 | 榔榆 | 小叶榆 | Ulmus parvifolia | 222 | 5.4 | 98 | 5.9 | 黄土店镇云峰山村景区道路旁 | 熊海军 | |
237 | 杨梅 | 山杨梅 | Morella rubra | 102 | 7.2 | 50.96 | 10.65 | 黄土店镇云峰山村富贵坪路旁 | 熊定国 | |
238 | 石楠 | 山官木 | Photinia serratifolia | 182 | 9 | 72.61 | 4.35 | 黄土店镇云峰山村富贵坪路旁 | 熊定国 | |
239 | 枸骨 | 鸟不落 | Ilex cornuta | 295 | 5.4 | 50.96 | 6.8 | 黄土店镇云峰山村牛口里路旁 | 王光明 | |
240 | 闽楠 | 竹叶楠 | Phoebe bournei | 104 | 7.2 | 38.5 | 3.9 | 黄土店镇云峰山村南溪冲路旁 | 熊红岩 | |
241 | 贵州石楠 | 椤木石楠 | Photinia bodinieri | 174 | 7 | 82.8 | 7.4 | 黄土店镇八角楼村秦家湾街道 | 秦德阶 | |
242 | 黄檀 | 不知春 | Dalbergia hupeana | 113 | 8.1 | 36.5 | 8.1 | 黄土店镇八角楼村秦家湾街道 | 秦友财 | |
243 | 红豆杉 | 观音杉 | Taxus wallichiana var.chinensis | 103 | 10.8 | 45.2 | 11.1 | 黄土店镇八角楼村猪腰冲郊外 | 秦建保 | |
244 | 红豆杉 | 观音杉 | Taxus wallichiana var.chinensis | 103 | 12 | 53.5 | 12.7 | 黄土店镇八角楼村猪腰冲郊外 | 文婧 | |
245 | 青冈 | 青冈栎 | Quercus glauca | 132 | 10.2 | 59.2 | 10.45 | 黄土店镇八角楼村陈家冲街道 | 熊友德 | |
246 | 樟 | 樟树 | Cinnamomum camphora | 102 | 12 | 68.5 | 22 | 黄土店镇沧浪坪村龚家仑郊外 | 龚国云 | |
247 | 樟 | 樟树 | Cinnamomum camphora | 104 | 12.6 | 78.9 | 23.5 | 黄土店镇沧浪坪村龚家仑郊外 | 龚国云 | |
248 | 皂荚 | 刀皂 | Gleditsia sinensis | 169 | 9 | 54.1 | 13.3 | 黄土店镇沧浪坪村张溪冲 | 陈子先 | |
249 | 杨梅 | 山杨梅 | Morella rubra | 110 | 8.3 | 64 | 8.3 | 黄土店镇白岩冲村沈家嘴路旁 | 谭胜龙 | |
250 | 樟 | 樟树 | Cinnamomum camphora | 103 | 10.3 | 77.7 | 21.5 | 黄土店镇黄土坡村洞桃冲街道旁 | 丰运祥 | |
251 | 赤皮青冈 | 无 | Quercus gilva | 118 | 16.8 | 56.7 | 14.55 | 花岩溪镇新庵冲村杨家冲郊外 | 雷志军 | |
252 | 樟 | 樟树 | Cinnamomum camphora | 112 | 15.6 | 57.32 | 10.65 | 花岩溪镇新庵冲村杨家冲郊外 | 雷志军 | |
253 | 褐叶青冈 | 无 | Quercus stewardiana | 145 | 15.6 | 65.6 | 10.2 | 花岩溪镇逆江坪社区高岩塘郊外 | 张正毅 | |
254 | 木樨 | 桂花 | Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. | 260 | 11 | 36 | 12 | 花岩溪镇茄子冲村蒿子坪 | 莫学勇 | |
255 | 青冈 | 青冈栎 | Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst. | 120 | 19 | 41 | 22 | 花岩溪镇茄子冲村蒿子坪 | 莫国平 | |
256 | 青冈 | 青刚栎 | Quercus glauca | 129 | 8.6 | 57.3 | 16.3 | 花岩溪镇金家坊社区长茅岗堰塘旁 | 6组集体 | |
257 | 楠木 | 雅楠 | Phoebe zhennan | 147 | 10.4 | 57.96 | 8.4 | 草坪镇三角堆村刘庄园村道旁 | 三角堆村 | |
258 | 木樨 | 桂花 | Osmanthus fragrans | 181 | 11.8 | 58.6 | 13.2 | 草坪镇三角堆村黄古垱路旁 | 陈忠福 | |
259 | 朴树 | 黄果朴 | Celtis sinensis | 150 | 16.7 | 101.9 | 16.9 | 草坪镇放羊坪村1组黄德线房后 | 余卫明 | |
260 | 朴树 | 黄果朴 | Celtis sinensis | 125 | 16.3 | 58.6 | 24.8 | 草坪镇放羊坪村1组黄德线房后 | 余卫明 | |
261 | 枫杨 | 麻柳 | Pterocarya stenoptera | 129 | 15.4 | 90.8 | 22.3 | 草坪镇放羊坪村1组黄德线房后 | 余卫明 | |
262 | 黄檀 | 不知春 | Dalbergia hupeana | 102 | 6.2 | 22.9 | 3.8 | 斗姆湖街道花园社区坑私人花园内 | 陈贻前 | |
263 | 贵州石楠 | 椤木石楠 | Photinia bodinieri | 101 | 5.2 | 39.6 | 4.2 | 斗姆湖街道花园社区坑私人花园内 | 陈贻前 | |
264 | 枫香树 | 路路通 | Liquidambar formosana | 116 | 12 | 64.3 | 9.75 | 蔡家岗镇大银岗村嫣家岗路旁 | 何银初 | |
265 | 枫杨 | 麻柳 | Pterocarya stenoptera | 282 | 12.5 | 139.5 | 25 | 蔡家岗镇湖海坪村伍家坪路旁 | 伍建国 | |
266 | 黄连木 | 木黄连、黄连芽 | Pistacia chinensis Bunge | 150 | 15 | 45 | 15 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
267 | 麻栎 | 栎、橡碗树 | Quercus acutissima Carruth. | 150 | 15 | 54 | 16 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
268 | 朴树 | 黄果朴、紫荆朴、小叶朴 | Celtis sinensis Pers. | 150 | 8 | 38 | 8 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
269 | 三角槭 | 三角枫、三角槭 | Acer buergerianum Miq. | 150 | 15 | 48 | 12 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
270 | 三角槭 | 三角枫 | Acer buergerianum Miq. | 150 | 14 | 48 | 15 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
271 | 麻栎 | 栎、橡碗树 | Quercus acutissima Carruth. | 150 | 14 | 51 | 15 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
272 | 朴树 | 黄果朴、紫荆朴、小叶朴 | Celtis sinensis Pers. | 150 | 14 | 53 | 15 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
273 | 麻栎(三角槭) | 麻栎-三角槭(合株) | Quercus acutissima Carruth.(Acer buergerianum Miq.) | 150 | 14 | 67 | 17 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
274 | 三角槭 | 三角枫 | Acer buergerianum Miq. | 150 | 14 | 67 | 12 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
275 | 朴树 | 黄果朴、紫荆朴、小叶朴 | Celtis sinensis Pers. | 150 | 14 | 67 | 15 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
276 | 猴樟 | 香樟 | Cinnamomum bodinieri Levl. | 150 | 15 | 104 | 21 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
277 | 白栎 | 白栎木、小白栎 | Quercus fabri Hance | 150 | 15 | 32 | 11 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
278 | 白栎 | 白栎木、小白栎 | Quercus fabri Hance | 150 | 15 | 35 | 11 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
279 | 黄檀 | 檀木、檀树、望水檀 | Dalbergia hupeana | 150 | 15 | 25 | 5 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
280 | 麻栎 | 栎、橡碗树 | Quercus acutissima Carruth. | 150 | 15 | 45 | 11 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
281 | 猴樟 | 香樟 | Cinnamomum bodinieri Levl. | 150 | 15 | 73 | 13 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
282 | 麻栎 | 栎、橡碗树 | Quercus acutissima Carruth. | 150 | 15 | 38 | 13 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
283 | 麻栎 | 栎、橡碗树 | Quercus acutissima Carruth. | 150 | 15 | 62 | 13 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
284 | 麻栎 | 栎、橡碗树 | Quercus acutissima Carruth. | 150 | 13 | 48 | 11 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
285 | 麻栎 | 栎、橡碗树 | Quercus acutissima Carruth. | 150 | 13 | 57 | 11 | 蔡家岗镇花园村孙家堰园内 | 张云钻 | |
286 | 猴樟 | 香樟 | Cinnamomum bodinieri Levl. | 120 | 18 | 110 | 23 | 石板滩镇毛栗岗村郑家冲 | 郑新华 | |
287 | 猴樟 | 香樟 | Cinnamomum bodinieri Levl. | 120 | 18 | 80 | 16 | 石板滩镇毛栗岗村郑家冲 | 郑利华 | |
288 | 朴树 | 黄果朴、紫荆朴、小叶朴 | Celtis sinensis Pers. | 290 | 10 | 53 | 8 | 石板滩镇毛栗岗村郑家冲 | 郑国敏 | |
289 | 樟 | 樟树 | Cinnamomum camphora | 295 | 28 | 240 | 20 | 双桥坪镇王家咀村李家铺祠堂附近 | 周国兵 | |
290 | 枫杨 | 麻柳、娱蛤柳 | Pterocarya stenoptera | 110 | 19 | 53 | 30 | 石公桥镇白云阁村湾里胡家 | 胡礼轩 | |
291 | 栾 | 栾树 | Koelreuteria paniculata | 125 | 14.6 | 75.8 | 18.55 | 韩公渡镇立新村小湾小学 | 聂作平 | |
292 | 桑 | 桑树 | Morus alba | 287 | 14.1 | 98.7 | 24.35 | 韩公渡镇丁家口村宋家湾 | 聂涵 | |
备注:树高、冠幅(平均值)单位米;胸径单位厘米。 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册