常德市鼎城区民政局2023年度社会团体年检公告
根据《社会团体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第250号)第五章第三十一条之规定,2023年度社会团体年检已经结束,现将年度检查结果公告如下:
一、已参加年检的社会团体: | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德市鼎城区尧天坪龙灯协会 | 5143070333643761XW | 合格 |
2 | 常德市鼎城区羽毛球协会 | 51430703MJK059155R | 合格 |
3 | 常德市鼎城区总商会 | 51430703085402542D | 合格 |
4 | 常德市鼎城区青年志愿者协会 | 51430703MJJ628352N | 合格 |
5 | 常德市鼎城区石板滩镇花木协会 | 514307037853931496 | 合格 |
6 | 常德市鼎城区物流协会 | 51430703MJK059163L | 合格 |
7 | 常德市鼎城区教育学会 | 51430703501583232J | 合格 |
8 | 常德市鼎城区佛教协会 | 51430703501583291M | 合格 |
9 | 常德市鼎城区农业机械协会 | 51430703782856398L | 合格 |
10 | 常德市鼎城区广场舞协会 | 51430703341491469Y | 合格 |
11 | 常德市鼎城区酒业协会 | 514307036663294190 | 合格 |
12 | 常德市鼎城区美术家协会 | 51430703561723137F | 合格 |
13 | 常德市鼎城区朗诵演讲协会 | 51430703MJJ5430682 | 合格 |
14 | 常德市鼎城区赵必振研究会 | 51430703MJK059091U | 合格 |
15 | 常德市鼎城区医学会 | 51430703501583195C | 合格 |
16 | 常德市鼎城区退役军人促进会 | 51430703MJK059585K | 合格 |
17 | 常德市鼎城区摄影家协会 | 51430703561723129L | 合格 |
18 | 常德市鼎城区室内装饰协会 | 51430703397391213Q | 合格 |
19 | 常德市鼎城区警察协会 | 514307033415258339 | 合格 |
20 | 常德市鼎城区油茶协会 | 51430703578601291M | 合格 |
21 | 常德市鼎城区新的社会阶层人士联合会 | 51430703MJJ583086W | 合格 |
22 | 常德市鼎城区心理咨询师协会 | 51430703MJK059040K | 合格 |
23 | 常德市鼎城区体育总会 | 51430703501583056M | 合格 |
24 | 常德市鼎城区国际税收研究会 | 51430703MJJ6415141 | 合格 |
25 | 常德市鼎城区乒乓球协会 | 51430703MJJ570947H | 合格 |
26 | 常德市鼎城区消费者权益保护委员会 | 51430703501582985H | 合格 |
27 | 常德市鼎城区体育舞蹈协会 | 51430703MJK059147Y | 合格 |
28 | 常德市鼎城区作家协会 | 51430703MJK059112C | 合格 |
29 | 常德市鼎城区游泳协会 | 51430703680342775N | 合格 |
30 | 常德市鼎城区旗袍文化协会 | 51430703MJK05918X7 | 合格 |
31 | 常德市鼎城区建筑业协会 | 51430703550710250U | 合格 |
32 | 常德市鼎城区集邮协会 | 51430703322213498C | 合格 |
33 | 常德市鼎城区肢残人协会 | 51430703MJJ628643R | 合格 |
34 | 常德市鼎城区诗词学会 | 51430703320511010H | 合格 |
35 | 常德市鼎城区禁毒协会 | 514307030705761607 | 合格 |
36 | 常德市鼎城区农产品流通协会 | 51430703792365365X | 合格 |
37 | 常德市鼎城区餐饮行业协会 | 51430703559543356K | 合格 |
38 | 常德市鼎城区文体经营协会 | 51430703MJK059104H | 合格 |
39 | 常德市鼎城区粮食协会 | 51430703673579985J | 合格 |
40 | 常德市鼎城区创业协会 | 51430703MJK060455H | 合格 |
41 | 常德市鼎城区篮球协会 | 51430703MJK060439U | 合格 |
42 | 常德市鼎城区书报刊发行业协会 | 514307036985513645 | 合格 |
43 | 常德市鼎城区索县城址文化研究会 | 51430703MJJ543981H | 合格 |
44 | 常德市鼎城区稻虾种养产业协会 | 51430703MJK0591987 | 合格 |
45 | 常德市鼎城区农学会 | 5143070350158311XE | 合格 |
46 | 常德市鼎城区慈善总会 | 514307036895134890 | 合格 |
47 | 常德市鼎城区殡葬文化研究会 | 51430703MJJ5553171 | 合格 |
48 | 常德市鼎城区物业服务行业协会 | 51430703MJK059171F | 合格 |
49 | 常德市鼎城区伊斯兰教协会 | 51430703079173253W | 合格 |
50 | 常德市鼎城区马拉松运动协会 | 51430703MJJ54225X6 | 合格 |
51 | 常德市鼎城区周家店镇樊溪诗社 | 514307036918419750 | 合格 |
52 | 常德市鼎城区基督教三自爱国运动委员会 | 51430703079173229C | 合格 |
二、未参加年检的社会团体: | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区蒿子港商会 | 51430703MJK0590756 |
2 | 常德市鼎城区硒产品学会 | 51430703MJK0590163 |
3 | 常德市鼎城区食用菌协会 | 51430703329532627Q |
4 | 常德市鼎城区党外知识分子联谊会 | 51430703072623186E |
5 | 常德市鼎城区反邪教协会 | 51430703051665096W |
6 | 常德市鼎城区斗姆湖镇南阳柑桔协会 | 514307036985980319 |
7 | 常德市鼎城区法律服务工作者协会 | 514307036616589182 |
常德市鼎城区民政局2023年度民办非企业单位年检公告
根据《民办非企业单位登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第251号)第四章第二十三条之规定,2023年度民办非企业单位年检已经结束,现将年度检查结果公告如下:
一、已参加年检的民办非企业单位:
1 | 常德市鼎城区石公桥镇智慧谷幼儿园 | 52430703MJJ619261B | 合格 |
2 | 常德市鼎城区武陵镇金苹果幼稚园 | 52430703MJK063808Y | 合格 |
3 | 常德市鼎城区善德公益职工服务之家 | 52430703MJJ571317G | 合格 |
4 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇武陵新苗幼儿园 | 52430703MJK06304XN | 基本合格 |
5 | 常德市鼎城区海博幼儿园 | 52430703336370291E | 合格 |
6 | 常德市鼎城区武陵贰零公益援助中心 | 52430703MJK063226Q | 合格 |
7 | 常德市鼎城区黄土店镇瞳心教育培训学校 | 52430703MJK063373A | 合格 |
8 | 常德市鼎城区玉霞街道鼎城社区卫生服务站 | 52430703MJJ585663Y | 合格 |
9 | 常德市鼎青青少年体育俱乐部 | 524307033414778942 | 合格 |
10 | 常德市鼎城区小星星幼儿园 | 52430703MJJ6025902 | 合格 |
11 | 常德市鼎城区朗州小学 | 52430703MJK06347XG | 合格 |
12 | 常德市鼎城区玉霞小红帽幼儿园 | 52430703MJJ622030Y | 合格 |
13 | 常德市鼎城区善卷幼儿园 | 52430703MJK063816R | 合格 |
14 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇六总宫阳光幼儿园 | 52430703MJK063779K | 基本合格 |
15 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾幼儿园 | 52430703058031950X | 合格 |
16 | 常德市鼎城区石公桥镇金太阳幼儿园 | 52430703MJK0633815 | 合格 |
17 | 常德市鼎城区石公桥镇中心幼稚园 | 52430703394063564U | 合格 |
18 | 常德市鼎城区淮阳实验学校 | 52430703MJK0647637 | 合格 |
19 | 常德市鼎城区新起点美术学校 | 524307030791732967 | 合格 |
20 | 常德市鼎城区十美堂镇幼稚园 | 524307030929370198 | 合格 |
21 | 常德市鼎城区童之梦幼儿园 | 52430703MJK063963B | 合格 |
22 | 常德市鼎城区退役军人就业创业服务指导中心 | 52430703MJJ645793B | 合格 |
23 | 常德市鼎城区诗远戏剧曲艺研究中心 | 52430703MJK063234K | 合格 |
24 | 常德市鼎城区北极星青少年体育俱乐部 | 52430703MJK06320XX | 合格 |
25 | 常德市鼎城区诗淇学校 | 52430703745903597A | 合格 |
26 | 常德市鼎城区石公桥镇街道中心幼儿园 | 52430703MJK063330W | 合格 |
27 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇快乐家园培训学校 | 52430703MJJ6372407 | 合格 |
28 | 常德市康福莱颐养院 | 52430703MJK063058N | 基本合格 |
29 | 常德市鼎城区普惠肾友之家 | 52430703MJJ574809P | 合格 |
30 | 常德市鼎城区金峰微善爱心自愿服务站 | 52430703MJK063189J | 合格 |
31 | 常德市鼎城区中河口镇红飘带舞蹈学校 | 52430703MJJ637208U | 合格 |
32 | 常德市鼎城区王永贵口腔诊所 | 52430703066352068Q | 合格 |
33 | 常德市鼎城区六房花园幼儿园 | 52430703MJJ622057N | 合格 |
34 | 常德市鼎城区玉霞街道迎宾社区第二卫生服务站 | 52430703MJJ582841C | 合格 |
35 | 常德市鼎城区谢家铺镇漂亮宝贝幼儿园 | 524307035702911966 | 合格 |
36 | 常德市鼎城区昂立美乐培训学校 | 52430703MJJ635296G | 合格 |
37 | 常德市鼎城区金鹰蒙氏幼儿园 | 52430703068213766C | 合格 |
38 | 常德市鼎城区三滴水社区幼儿园 | 52430703MJK063285U | 合格 |
39 | 常德市鼎城区灌溪镇望子成龙培训学校 | 52430703MJJ635261X | 合格 |
40 | 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 52430703MJK0633147 | 合格 |
41 | 常德市鼎城区蓝天鼓校培训学校 | 52430703MJJ638008P | 合格 |
42 | 常德市鼎城区石板滩镇金摇篮幼儿园 | 52430703MJJ52430XJ | 合格 |
43 | 常德市鼎城区众成教育培训学校 | 52430703MJJ635448W | 合格 |
44 | 常德市鼎城区谢家铺镇爱维新幼儿园 | 52430703MJK063293N | 合格 |
45 | 常德市鼎城区琳达十里外滩培训学校 | 52430703MJJ634701W | 合格 |
46 | 常德市鼎城区琳达捌海教育培训学校 | 52430703MJJ634971F | 合格 |
47 | 常德市鼎城区鼎卫豪苑幼儿园 | 52430703MJJ62671XB | 合格 |
48 | 常德市鼎城区武陵镇美麟幼稚园 | 524307035954526383 | 合格 |
49 | 常德市鼎城区珈珍残疾人服务中心 | 52430703MJK064042A | 合格 |
50 | 常德市鼎城区蔡家岗镇雅之麒幼儿园 | 52430703MJK0630902 | 合格 |
51 | 常德市鼎城区蓝天救援队 | 52430703MJK064974N | 合格 |
52 | 常德市鼎城区薪城幼儿园 | 52430703MJK06339XW | 合格 |
53 | 常德市鼎城区灌溪镇润博培训学校 | 52430703MJJ6349987 | 合格 |
54 | 常德市鼎城区茂林培训学校 | 52430703MJJ631594E | 合格 |
55 | 常德市鼎城区郭家铺街道王家铺社区卫生服务站 | 52430703MJK063998X | 合格 |
56 | 常德市鼎城区艾诺培训学校 | 52430703MJJ633987U | 合格 |
57 | 常德市鼎城区蔡家岗镇延寿幼儿园 | 52430703068245397H | 合格 |
58 | 常德市鼎城区美麟江南幼稚园 | 52430703MJK063357L | 合格 |
59 | 常德市鼎城区赛达培训学校 | 52430703MJJ63412XK | 合格 |
60 | 常德市鼎城区谢家铺镇阳光幼儿园 | 524307030558001012 | 合格 |
61 | 常德市鼎城区武陵镇红太阳幼儿园 | 52430703070575168M | 合格 |
62 | 常德市鼎城区中河口镇童梦幼儿园 | 52430703MJJ545258P | 合格 |
63 | 常德市鼎城区紫星足球俱乐部 | 52430703MJK0637959 | 合格 |
64 | 常德市鼎城区红云街道鼎城路卫生服务站 | 52430703MJJ571421L | 合格 |
65 | 常德市鼎城区红十字救援志愿服务队 | 52430703MJK064851M | 合格 |
66 | 常德市鼎城区万度少儿潜能培训学校 | 52430703792360409J | 合格 |
67 | 常德市鼎城区兰芷职业培训学校 | 524307035743117059 | 合格 |
68 | 常德市鼎城区博雅幼稚园 | 5243070339555105XQ | 合格 |
69 | 常德市鼎城区鸿鹰美术馆 | 5243070309769903XC | 合格 |
70 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇中心幼儿园 | 52430703574321479K | 合格 |
71 | 常德市鼎城区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 524307030904512341 | 合格 |
72 | 常德市鼎城区紫薇幼儿园 | 5243070334153748XB | 合格 |
73 | 常德市鼎城区双桥坪镇五同庵幼儿园 | 52430703MJJ528036A | 合格 |
74 | 常德市鼎城区黄珠洲中心幼儿园 | 52430703MJK063111J | 合格 |
75 | 常德市鼎城区石公桥镇苗苗幼儿园 | 524307030705939482 | 基本合格 |
76 | 常德市鼎城区翰硕学堂培训学校 | 52430703MJJ636096C | 合格 |
77 | 常德市鼎城区福海养老院 | 52430703MJJ534794W | 合格 |
78 | 常德市鼎城区武陵镇财富广场未来之星幼儿园 | 52430703MJK063760N | 合格 |
79 | 常德市鼎城区韩公渡镇城址幼儿园 | 52430703MJK063031Y | 合格 |
80 | 常德市鼎城区许家桥乡中心幼儿园 | 52430703561722281D | 合格 |
81 | 常德市鼎城区长岭岗小太阳幼儿园 | 52430703MJJ5262846 | 合格 |
82 | 常德市鼎城区世纪城堡幼儿园 | 524307033955557478 | 合格 |
83 | 常德市鼎城区非凡培训学校 | 52430703MJJ6353096 | 合格 |
84 | 常德市鼎城区武陵镇智慧树幼儿园 | 5243070359545262X3 | 合格 |
85 | 常德市鼎城区灌溪镇百花幼儿园 | 52430703064205523H | 合格 |
86 | 常德市鼎城区武陵镇鼎欣幼稚园 | 52430703068213408B | 合格 |
87 | 常德市鼎城区灌溪镇兴发幼儿园 | 52430703341550780F | 合格 |
88 | 常德市鼎城区灌溪镇小天使幼儿园 | 52430703MJK063066H | 合格 |
89 | 常德市鼎城区草坪镇幸福幼稚园 | 52430703MJJ534102B | 合格 |
90 | 常德市鼎城区玉霞街道临江社区卫生服务站 | 52430703MJK063365F | 合格 |
91 | 常德市鼎城区双桥坪镇后山幼儿园 | 52430703095420234H | 合格 |
92 | 常德市鼎城区玉霞街道永安社区第二卫生服务站 | 52430703MJJ602734K | 合格 |
93 | 常德市鼎城区红云街道花船社区卫生服务站 | 52430703MJJ624829M | 合格 |
94 | 常德市鼎城区灌溪镇浦沅幼儿园 | 52430703MJK0631540 | 合格 |
95 | 常德市鼎城区武陵镇职工幼儿园 | 52430703064222526L | 合格 |
96 | 常德市鼎城区韩公渡镇英英幼儿园 | 52430703572213060P | 合格 |
97 | 常德市鼎城区南城残疾人日间照料中心 | 52430703MJJ5629550 | 合格 |
98 | 常德市鼎城区红云街道停车场社区卫生服务站 | 52430703MJK063242E | 合格 |
99 | 常德市鼎城区玉霞街道迎宾社区卫生服务站 | 52430703MJK0632509 | 合格 |
100 | 常德市鼎城区黄土店镇启蒙幼儿园 | 52430703341488569C | 合格 |
101 | 常德市鼎城区残疾人康复托养中心 | 52430703MJK063138A | 合格 |
102 | 常德市鼎城区十美堂镇东洲幼儿园 | 52430703MJK063162T | 合格 |
103 | 常德市鼎城区红云街道德安社区卫生服务站 | 52430703MJJ564731L | 合格 |
104 | 常德市鼎城区清华源幼儿园 | 52430703MJK063074C | 合格 |
105 | 常德市鼎城区十美堂镇蓝天幼儿园 | 524307033969620965 | 合格 |
106 | 常德市鼎城区蔡家岗镇中心幼儿园 | 5243070306420546XG | 合格 |
107 | 常德市鼎城区周家店镇红太阳幼儿园 | 524307033216362293 | 合格 |
108 | 常德市鼎城区韩公渡镇中心幼儿园 | 5243070306820216XJ | 合格 |
109 | 常德市鼎城区三元武道跆拳道俱乐部 | 52430703MJJ526727M | 合格 |
110 | 常德市鼎城区武陵镇江南幼稚园 | 524307030904621601 | 合格 |
111 | 常德市鼎城区玉霞街道常沅社区卫生服务站 | 52430703MJJ630364Q | 合格 |
112 | 常德市鼎城区斗姆湖镇中心幼儿园 | 5243070333645054X4 | 合格 |
113 | 常德市鼎城区江南居家养老服务中心 | 52430703MJJ5417675 | 合格 |
114 | 常德市鼎城区中河口镇北洲幼儿园 | 52430703MJJ570058F | 合格 |
115 | 常德市鼎城区灌溪镇明星幼儿园 | 524307036874127646 | 合格 |
116 | 常德市鼎城区南城天街伟才幼儿园 | 52430703MJK0641068 | 合格 |
117 | 常德市鼎城区小新星教育培训中心 | 52430703064207094X | 合格 |
二、未参加年检的民办非企业单位: | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区常沅幼儿园 | 52430703MJJ531964F |
2 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇白洋湖幼儿园 | 52430703MJK06312XA |
3 | 常德市鼎城区沧山乡天天幼儿园 | 52430703MJK0630234 |
4 | 常德市鼎城区金色未来幼儿园 | 52430703MJK063787E |
5 | 常德市鼎城区花溪幼儿园 | 52430703394036507D |
6 | 常德市鼎城区武陵镇枫丹幼儿园 | 524307030705754246 |
7 | 常德市鼎城区武陵镇摇篮幼稚园 | 52430703068212712K |
8 | 常德市鼎城区草坪镇金太阳幼儿园 | 52430703060123782M |
9 | 常德市鼎城区武陵镇蓝天实验幼儿园 | 52430703599441522K |
10 | 常德市鼎城区小龙门幼儿园 | 52430703563518161G |
常德市鼎城区民政局2024年社会组织成立登记公告
(截止2024年10月31日)
根据《社会团体登记管理条例》第二十六条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第一十八条之规定,下列 5家社会组织经我局核准已注册登记,准予按照章程开展活动:
新登记的社会组织: | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织种类 | 法定代表人 | 成立时间 |
1 | 常德市鼎城区幸福美家服务中心 | 52430703MJK06478XR | 民办非企业单位 | 唐颖 | 2023.11.24 |
2 | 常德市鼎城区红云街道西站社区卫生服务站 | 52430703MJK0644724 | 民办非企业单位 | 邓忠兴 | 2024.01.12 |
3 | 常德市鼎城区红云街道红云社区卫生服务站 | 52430703MJK0636803 | 民办非企业单位 | 李建军 | 2024.04.19 |
4 | 常德市鼎城区红云街道福广社区卫生服务站 | 52430703MJK064608T | 民办非企业单位 | 黄辉 | 2024.10.28 |
5 | 常德市鼎城区足球运动协会 | 51430703MJK060738R | 社会团体 | 付明亮 | 2024.03.13 |
常德市鼎城区民政局2024年社会组织注销登记公告
(截止2024年10月31日)
根据《社会团体登记管理条例》第二十六条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第一十八条;下列 18家社会组织经我局核准已办理注销登记:
已注销的社会组织:
序号 | 社会组织名称 | 社会组织种类 | 注销原因 | 注销日期 |
1 | 常德市鼎城区阳光职业培训学校 | 民办非企业单位 | 因经营困难 | 2023.12.07 |
2 | 常德市鼎城区武陵镇金色童年幼儿园 | 民办非企业单位 | 因经营困难 | 2023.12.22 |
3 | 常德市鼎城区江南露浠舞蹈学校 | 民办非企业单位 | 因经营困难 | 2023.12.29 |
4 | 常德市鼎城区互联网职业培训学校 | 民办非企业单位 | 市场拓展问题 | 2024.01.04 |
5 | 常德市鼎城区黄珠洲乡四百弓花蕾幼儿园 | 民办非企业单位 | 生源减少 | 2024.04.08 |
6 | 常德市鼎城区残疾人托养服务中心 | 民办非企业单位 | 运营困难 | 2024.04.29 |
7 | 常德市鼎城区福广幼儿园 | 民办非企业单位 | 生源不足 | 2024.05.31 |
8 | 常德市鼎城区万度少儿潜能培训学校 | 民办非企业单位 | 生源减少,经营困难 | 2024.07.16 |
9 | 常德市鼎城区王永贵口腔诊所 | 民办非企业单位 | 经营性质改变 | 2024.09.12 |
10 | 常德市鼎城区周家店镇红太阳幼儿园 | 民办非企业单位 | 幼儿合并到公办幼儿园 | 2024.10.09 |
11 | 常德市鼎城区草坪镇放羊坪慈善协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2023.12.22 |
12 | 常德市鼎城区老科技工作者协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2024.04.19 |
13 | 常德市鼎城区湖湘文化交流协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2024.04.29 |
14 | 常德市鼎城区农村专业技术协会联合会 | 社会团体 | 自行解散 | 2024.05.08 |
15 | 常德市鼎城区演艺联盟 | 社会团体 | 自行解散 | 2024.05.27 |
16 | 常德市鼎城区海外联谊会 | 社会团体 | 其他原因 | 2024.08.23 |
17 | 常德市鼎城区黄土店镇种养专业协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2024.03.27 |
18 | 常德市鼎城区石门桥镇牲猪养殖协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2024.05.09 |
常德市鼎城区民政局2024年社会组织变更登记公告 (截止2024年10月31日) 根据《社会团体登记管理条例》第二十六条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第一十八条,下列14家社会组织发生变更,现予以公告如下: 已变更的社会组织: | ||||||
序号 | 社会组织名称 | 社会组织种类 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更后 | 变更时间 |
1 | 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52430703MJK0633147 | 业务范围变更 | 决定同意你单位业务范围由育婴员(初级、中级),养老护理员,家政服务员,电工,焊工,电子商务师培训变更为1、初级:育婴员、养老护理员、家政服务员、电工、焊工、电子商务师、叉车司机、保育员;2、中级:育婴员、养老护理员、家政服务员 | 2023.11.14 |
2 | 常德市鼎城区善德公益职工服务之家 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ571317G | 业务范围变更 | 决定同意你单位业务范围由服务于全区职工群众特别是特困、残疾职工、劳模及其他社会高龄老人。并进行义务法律援助、心理和政策性咨询;义务摄影、书画培训等。变更为开展公益活动为职工服务;举办公益文化体育培训;关爱弱势群体等。 | 2024.01.05 |
3 | 常德市鼎城区武陵镇诺贝尔摇篮幼稚园 | 民办非企业单位 | 52430703068212712K | 名称变更 | 同意单位名称由常德市鼎城区武陵镇诺贝尔摇篮幼稚园变更为常德市鼎城区武陵镇摇篮幼稚园 | 2024.01.19 |
4 | 常德市鼎城区万度少儿潜能培训学校 | 民办非企业单位 | 52430703792360409J | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由吴英正变更为王秀英 | 2024.02.02 |
5 | 常德市鼎城区玉霞街道常沅第二社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ630364Q | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围由预防保健科、内科、妇产科;妇科专业、口腔科、医学影像科;超声诊断专业、中医科。变更为预防保健科、全科医疗科、妇产科;妇科专业、口腔科。 | 2024.03.18 |
6 | 常德市鼎城区玉霞街道常沅第二社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ630364Q | 名称变更 | 同意你单位名称由常德市鼎城区玉霞街道常沅第二社区卫生服务站变更为常德市鼎城区玉霞街道常沅社区卫生服务站 | 2024.03.18 |
7 | 常德市鼎城区紫星足球俱乐部 | 民办非企业单位 | 52430703MJK0637959 | 业务范围变更 | 同意业务范围由青少年足球培训、参加业余足球比赛变更为足球运动的推广及经验交流,足球赛事的组织与策划。 | 2024.05.14 |
8 | 常德市鼎城区农学会 | 社会团体 | 5143070350158311XE | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由毛友志变更为陶锡新 | 2024.05.27 |
9 | 常德市鼎城区伊斯兰教协会 | 社会团体 | 51430703079173253W | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由黄德俊变更为黄功文 | 2024.05.31 |
10 | 常德市鼎城区佛教协会 | 社会团体 | 51430703501583291M | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由释灵悟变更为西光 | 2024.06.24 |
11 | 常德市鼎城区佛教协会 | 社会团体 | 51430703501583291M | 住所变更 | 同意单位住所由常德市鼎城区花岩溪仙池古寺变更为湖南省常德市鼎城区蒿子港镇长安村 | 2024.06.24 |
12 | 常德市鼎城区红云街道德安社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ564731L | 业务范围变更 | 同意业务范围由内科变更为全科医疗科/妇产科;妇科专业/口腔科 | 2024.07.25 |
13 | 常德市鼎城区体育总会 | 社会团体 | 51430703501583056M | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由杨珂变更为刘荣 | 2024.10.29 |
14 | 常德市鼎城区警察协会 | 社会团体 | 514307033415258339 | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由吴志斌变更为郑立军 | 2024.10.31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册