鼎城区2024年职业技能培训学员名单公示(第三批)
根据省人社厅、省财政厅湘人社规〔2024〕16号及省人社厅关于《2023-2024年湖南省技能岗位紧缺职业(工种)目录》的通知,我区2024年9-11月开展了职业技能培训。经审核,现将刘雪玲等233名技能培训学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。公示时间:2024年11月20日起至2024年11 月26日止。
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人力资源和社会保障局
2024年11月20日
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号 | 培训职业 (工种) | 证书编号 | 人员身份 | 培训起止时间 | 补贴标准(元/人) | 紧缺工种上浮10%(元/人) | 补贴金额小计(元) |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 1 | 刘雪玲 | 女 | 430703******040023 | 育婴员 | S000043070045245000861 | 城镇登记失业人员 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 2 | 高琳 | 女 | 420104******134369 | 育婴员 | S000043070045245000862 | 城镇登记失业人员 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 3 | 崔丽红 | 女 | 430703******218507 | 育婴员 | S000043070045245000863 | 城镇登记失业人员 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 4 | 马美利 | 女 | 432421******116884 | 育婴员 | S000043070045245000864 | 城镇登记失业人员 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 5 | 周水英 | 女 | 432421******050800 | 育婴员 | S000043070045245000865 | 城镇登记失业人员 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 6 | 杨爱萍 | 女 | 432421******125828 | 育婴员 | S000043070045245000866 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 7 | 王新 | 女 | 430703******226468 | 育婴员 | S000043070045245000867 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 8 | 梁月华 | 女 | 432421******283264 | 育婴员 | S000043070045245000999 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 9 | 何玲 | 女 | 430703******158069 | 育婴员 | S000043070045245000922 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 10 | 姚庆 | 女 | 430703******220022 | 育婴员 | S000043070045245000868 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 11 | 王丽 | 女 | 430703******056663 | 育婴员 | S000043070045245000869 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 12 | 黄万慧 | 女 | 430703******287161 | 育婴员 | S000043070045245000870 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 13 | 朱淑宁 | 女 | 432421******068821 | 育婴员 | S000043070045245000871 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第15期 | 14 | 王秀珍 | 女 | 420321******156324 | 育婴员 | S000043070045245000923 | 农村转移就业劳动者 | 20240903-20240913 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 15 | 刘元龙 | 男 | 430702******110114 | 叉车司机 | 240702639536862Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 16 | 杨文静 | 男 | 430702******240013 | 叉车司机 | 240702639589342Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 17 | 李振 | 男 | 430702******010071 | 叉车司机 | 240702639553336Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 18 | 杨建军 | 男 | 430703******05351X | 叉车司机 | 240702639513777Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 19 | 周庆哲 | 男 | 430703******240157 | 叉车司机 | 240702639520621Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 20 | 周伟 | 男 | 430703******190018 | 叉车司机 | 240702639591226Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 21 | 汪海艳 | 男 | 430281******265018 | 叉车司机 | 240702639547221Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 22 | 康辉 | 男 | 430725******192531 | 叉车司机 | 240702639512591Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 23 | 童刚 | 男 | 430722******141012 | 叉车司机 | 240702639557679Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 24 | 龚柏瑞 | 男 | 432424******141431 | 叉车司机 | 240702639591988Y | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 25 | 彭育晒 | 男 | 430725******248478 | 叉车司机 | 240702639519728Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 26 | 李国福 | 男 | 430703******152759 | 叉车司机 | 240702639529417Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 27 | 范红波 | 男 | 430726******105418 | 叉车司机 | 240702639549306Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 28 | 徐忠良 | 男 | 430722******144510 | 叉车司机 | 240702639544889Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 29 | 谢全林 | 男 | 431222******243819 | 叉车司机 | 240702639514286Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 30 | 谢雨洁 | 男 | 430703******050076 | 叉车司机 | 240702639590336Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 31 | 徐道权 | 男 | 430703******016212 | 叉车司机 | 240702639541456Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 32 | 钟学军 | 男 | 430703******183251 | 叉车司机 | 240702639517032Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 33 | 唐家喜 | 男 | 430703******306654 | 叉车司机 | 240702639521763Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 34 | 肖杨 | 男 | 430702******082516 | 叉车司机 | 240702639526919Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第17期 | 35 | 徐城泽 | 男 | 430703******04957X | 叉车司机 | 240702639541558Y | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241013 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 36 | 罗雅丽 | 女 | 430702******308527 | 育婴员 | S000043070045245000988 | 城镇登记失业人员 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 37 | 赵凯 | 女 | 430703******317165 | 育婴员 | S000043070045245000989 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 38 | 何粟苗 | 女 | 430703******078460 | 育婴员 | S000043070045245000990 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 39 | 田惠敏 | 女 | 432426******295326 | 育婴员 | S000043070045245000991 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 40 | 周小英 | 女 | 430703******128062 | 育婴员 | S000043070045245000992 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 41 | 刘慧英 | 女 | 432422******064927 | 育婴员 | S000043070045245000993 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 42 | 娄双华 | 女 | 430703******296684 | 育婴员 | S000043070045245000994 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 43 | 龙姣华 | 女 | 430723******093422 | 育婴员 | S000043070045245000995 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 44 | 王新芳 | 女 | 432421******039129 | 育婴员 | S000043070045245000996 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 45 | 陈艳萍 | 女 | 360313******284061 | 育婴员 | S000043070045245000997 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 46 | 伍思玲 | 女 | 430703******296864 | 育婴员 | S000043070045245000998 | 农村转移就业劳动者 | 20240930-20241009 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 47 | 杨佳 | 男 | 430703******280015 | 焊工 | S000043070002245001901 | 城镇登记失业人员 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 48 | 舒业平 | 男 | 430703******083259 | 焊工 | S000043070002245001902 | 城镇登记失业人员 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 49 | 鲁尚鑫 | 男 | 430703******220036 | 焊工 | S000043070002245001903 | 城镇登记失业人员 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 50 | 陈汉卓 | 男 | 430723******047817 | 焊工 | S000043070002245001904 | 城镇登记失业人员 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 51 | 何彪 | 男 | 430703******02715X | 焊工 | S000043070002245001905 | 农村转移就业劳动者 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 52 | 覃红洲 | 男 | 430726******274816 | 焊工 | S000043070002245001906 | 农村转移就业劳动者 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 53 | 高磊 | 男 | 432421******278675 | 焊工 | S000043070002245001907 | 农村转移就业劳动者 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 54 | 熊创 | 男 | 430703******200117 | 焊工 | S000043070002245001908 | 农村转移就业劳动者 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 55 | 庄景春 | 男 | 411328******157212 | 焊工 | S000043070002245001909 | 农村转移就业劳动者 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 56 | 张有财 | 男 | 430703******177156 | 焊工 | S000043070002245001910 | 农村转移就业劳动者 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 57 | 贺秋兵 | 男 | 432427******152038 | 焊工 | S000043070002245001911 | 城镇登记失业人员 | 20241010-20241023 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 58 | 舒子豪 | 男 | 430703******020032 | 养老护理员 | S000043070048245001055 | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 59 | 张洁 | 女 | 430703******269603 | 养老护理员 | S000043070048245001056 | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 60 | 田泽菊 | 女 | 432402******092525 | 养老护理员 | S000043070048245001057 | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 61 | 聂香桃 | 男 | 432421******162016 | 养老护理员 | S000043070048245001058 | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 62 | 陈勇军 | 女 | 430703******087582 | 养老护理员 | S000043070048245001059 | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 63 | 贺春桃 | 女 | 430703******192027 | 养老护理员 | S000043070048245001060 | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 64 | 郑珍梅 | 女 | 430723******255900 | 养老护理员 | S000043070048245001061 | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 65 | 王 群 | 女 | 430723******242623 | 养老护理员 | S000043070048245001062 | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第20期 | 66 | 戴么妹 | 女 | 432425******165041 | 养老护理员 | S000043070048245001063 | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241024 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 67 | 田俊 | 男 | 430703******043016 | 叉车司机 | 240702639570216Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 68 | 李泓明 | 男 | 430703******083014 | 叉车司机 | 240702639587014Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 69 | 吴技 | 男 | 430702******062019 | 叉车司机 | 240702639523288Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 70 | 黄志勇 | 男 | 432401******298513 | 叉车司机 | 240702639599228Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 71 | 杨时伟 | 男 | 430702******161519 | 叉车司机 | 240702639522706Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 72 | 马韵涵 | 男 | 430722******048698 | 叉车司机 | 240702639579538Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 73 | 杨顺 | 男 | 430702******098515 | 叉车司机 | 240702639555744Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 74 | 夏三春 | 男 | 432423******132094 | 叉车司机 | 240702639533406Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 75 | 朱金平 | 男 | 430724******071119 | 叉车司机 | 240702639514109Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 76 | 张 志 | 男 | 430722******076334 | 叉车司机 | 240702639580431Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 77 | 邢海凡 | 男 | 432425******084218 | 叉车司机 | 240702639596235Y | 城镇登记失业人员 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 78 | 吴向波 | 男 | 432423******051016 | 叉车司机 | 240702639582961Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 79 | 张声铭 | 男 | 433127******290073 | 叉车司机 | 240702639581530Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 80 | 李旋 | 男 | 430702******15001X | 叉车司机 | 240702639542695Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 81 | 邱业伟 | 男 | 430703******287713 | 叉车司机 | 240702639573040Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 82 | 黄云舫 | 男 | 430722******275350 | 叉车司机 | 240702639536745Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 83 | 陈伟 | 男 | 430703******100453 | 叉车司机 | 240702639542389Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 84 | 戴志刚 | 男 | 430725******071910 | 叉车司机 | 240702639514535Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第21期 | 85 | 胡九大 | 男 | 430725******158030 | 叉车司机 | 240702639596990Y | 农村转移就业劳动者 | 20241015-20241028 | 1940 | 1940 | |
虹霖美校 | 第2期 | 86 | 刘颖 | 女 | 430703******180026 | 美甲师 | 240702004593687Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 87 | 罗斯琪 | 女 | 430725******070127 | 美甲师 | 240702004577518Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 88 | 黄紫依 | 女 | 430725******110047 | 美甲师 | 240702004538086Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 89 | 盛薪夷 | 女 | 430722******250082 | 美甲师 | 240702004546947Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 90 | 周贤娇 | 女 | 430722******210122 | 美甲师 | 240702004518264Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 91 | 肖梦洁 | 女 | 430722******100043 | 美甲师 | 240702004594362Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 92 | 陈馨恩 | 女 | 430725******110063 | 美甲师 | 240702004558988Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 93 | 傅泺霖 | 女 | 430725******010403 | 美甲师 | 240702004564597Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 94 | 彭姝萁 | 女 | 430722******210189 | 美甲师 | 240702004515843Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 95 | 刘佳玲 | 女 | 430703******300281 | 美甲师 | 240702004583786Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 96 | 杨佳俐 | 女 | 430781******160047 | 美甲师 | 240702004591396Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 97 | 林妍希 | 女 | 430703******240167 | 美甲师 | 240702004566396Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 98 | 吴冬丽 | 女 | 431224******260406 | 美甲师 | 240702004538489Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 99 | 黄梦欣 | 女 | 430723******130208 | 美甲师 | 240702004547330Y | 农村转移就业劳动者 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 100 | 黄斯琦 | 女 | 430722******220305 | 美甲师 | 240702004523806Y | 城镇登记失业人员 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
虹霖美校 | 第2期 | 101 | 虢珍 | 女 | 430702******210027 | 美甲师 | 240702004536384Y | 城镇登记失业人员 | 20241019-20241022 | 950 | 950 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 102 | 陈雪姣 | 女 | 431125******114125 | 糕点面包烘焙工 | 240702283566911Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 103 | 龚文芳 | 女 | 431321******295263 | 糕点面包烘焙工 | 240702283576485Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 104 | 龚运权 | 女 | 432421******289286 | 糕点面包烘焙工 | 240702283535823Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 105 | 郭辉锋 | 女 | 411122******241022 | 糕点面包烘焙工 | 240702283555031Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 106 | 雷冬爱 | 女 | 432421******309281 | 糕点面包烘焙工 | 240702283584983Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 107 | 李超元 | 女 | 430703******080069 | 糕点面包烘焙工 | 240702283595820Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 108 | 李芳芳 | 女 | 362425******10462X | 糕点面包烘焙工 | 240702283529038Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 109 | 李瑛 | 女 | 430703******229263 | 糕点面包烘焙工 | 240702283583289Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 110 | 李瑜 | 女 | 430703******08886X | 糕点面包烘焙工 | 240702283526820Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 111 | 梁小蓉 | 女 | 430703******289427 | 糕点面包烘焙工 | 240702283530082Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 112 | 龙鲜珍 | 女 | 433124******037220 | 糕点面包烘焙工 | 240702283594516Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 113 | 罗浩哲 | 男 | 430703******140019 | 糕点面包烘焙工 | 240702283580025Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 114 | 罗密南 | 女 | 430703******059266 | 糕点面包烘焙工 | 240702283527252Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 115 | 罗新娥 | 女 | 432426******297868 | 糕点面包烘焙工 | 240702283558644Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 116 | 莫芳 | 女 | 430703******029282 | 糕点面包烘焙工 | 240702283571477Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 117 | 莫双立 | 男 | 430703******239250 | 糕点面包烘焙工 | 240702283573922Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 118 | 苏海英 | 女 | 430703******069262 | 糕点面包烘焙工 | 240702283511387Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 119 | 苏金国 | 男 | 430703******089251 | 糕点面包烘焙工 | 240702283572865Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 120 | 谭佳芬 | 女 | 432421******289268 | 糕点面包烘焙工 | 240702283585257Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 121 | 汤晓琴 | 女 | 430703******24926X | 糕点面包烘焙工 | 240702283582475Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 122 | 唐丰 | 男 | 430703******259259 | 糕点面包烘焙工 | 240702283577258Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 123 | 滕海霞 | 女 | 430703******189306 | 糕点面包烘焙工 | 240702283547979Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 124 | 夏球枝 | 女 | 432421******259263 | 糕点面包烘焙工 | 240702283515771Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 125 | 徐翠苹 | 女 | 420117******193563 | 糕点面包烘焙工 | 240702283522306Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 126 | 印华芬 | 女 | 432421******059264 | 糕点面包烘焙工 | 240702283575036Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 127 | 张指毅 | 女 | 430703******059264 | 糕点面包烘焙工 | 240702283588479Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 128 | 郑歉意 | 女 | 430521******28428X | 糕点面包烘焙工 | 240702283572789Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第1期 | 129 | 周芳 | 女 | 430703******068825 | 糕点面包烘焙工 | 240702283543270Y | 农村转移就业劳动者 | 20241018-20241025 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第2期 | 130 | 蔡政久 | 男 | 430703******258092 | 糕点面包烘焙工 | 240702283592093Y | 农村转移就业劳动者 | 20241108-20241115 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第2期 | 131 | 陈小菲 | 女 | 430721******056309 | 糕点面包烘焙工 | 240702283582197Y | 城镇登记失业人员 | 20241108-20241115 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第2期 | 132 | 陈兴 | 女 | 421127******303023 | 糕点面包烘焙工 | 240702283559476Y | 城镇登记失业人员 | 20241108-20241115 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第2期 | 133 | 高成 | 女 | 430703******218460 | 糕点面包烘焙工 | 240702283548826Y | 农村转移就业劳动者 | 20241108-20241115 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第2期 | 134 | 高建华 | 男 | 430703******179652 | 糕点面包烘焙工 | 240702283510281Y | 农村转移就业劳动者 | 20241108-20241115 | 800 | 800 | |
常德市武陵职业培训学校 | 第2期 | 135 | 高晓萌 | 女 | 430703******268684 | 糕点面包烘焙工 | 240702283566888Y | 城镇登记失业人员 | 20241108-20241115 | 800 | 800 | |
