2024年秋季常德市鼎城区初中及以下教师资格认定拟通过人员名单公示
经常德市鼎城区教师资格专家审查委员会审查,拟认定刘娟等67人取得普通初中及以下教师资格,现予公示。公示时间从2024年11月25日至12月1日。
对以上人员,欢迎社会进行监督。在公示期内如对公示结果有异议,请以书面或电话形式向常德市鼎城区教育局行政审批服务股反映。反映情况要自报或签署真实姓名和联系电话,要有真实事实,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系地址:常德市鼎城区教育局(鼎城区临沅路523号)
联系电话:0736-7399689。
附件:常德市鼎城区2024年秋季初中及以下教师资格认定拟通过人员名单
常德市鼎城区教育局
2024年11月25日
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 考试类型 | 考试合格证明编号 | 普通话等级 | 学历层次 |
1 | 刘娟 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432033154 | 二级甲等 | 大学本科 |
2 | 杨飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2022431106192 | 二级甲等 | 大学专科 |
3 | 刘菲洋 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023612019536 | 二级甲等 | 大学本科 |
4 | 郭阳 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432000485 | 二级甲等 | 大学专科 |
5 | 王鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2023431029804 | 二级乙等 | 大学专科 |
6 | 杨晨 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432005992 | 二级甲等 | 大学专科 |
7 | 彭文思 | 女 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2023433091281 | 二级甲等 | 大学专科 |
8 | 曹雪妮 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432078223 | 二级乙等 | 大学专科 |
9 | 刘洋梅 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432078723 | 二级乙等 | 大学专科 |
10 | 常曦 | 女 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2024433034392 | 二级乙等 | 大学本科 |
11 | 田文玉 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2021432133218 | 二级甲等 | 大学专科 |
12 | 邓超琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2024323003944 | 二级乙等 | 大学本科 |
13 | 黄琪 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2022432046503 | 二级乙等 | 大学本科 |
14 | 李嘉琪 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432077911 | 二级甲等 | 大学专科 |
15 | 邓丽嫦 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432077835 | 二级乙等 | 大学专科 |
16 | 金诗琪 | 女 | 小学教师资格 | 免试认定 | 202312034343200699 | 二级甲等 | 大学本科 |
17 | 万佳欣 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432076059 | 二级甲等 | 大学专科 |
18 | 李景云 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432021696 | 二级乙等 | 大学专科 |
19 | 江淑洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2022431106112 | 二级甲等 | 大学专科 |
20 | 徐梦君 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432080692 | 二级甲等 | 大学本科 |
21 | 刘秀英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2022431106113 | 二级乙等 | 大学专科 |
22 | 夏凡 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432001132 | 二级甲等 | 大学专科 |
23 | 周馨汝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2023431065668 | 二级甲等 | 大学专科 |
24 | 刘文婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2023431018066 | 二级甲等 | 大学专科 |
25 | 李琳羽 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432030335 | 二级甲等 | 大学专科 |
26 | 邱迟 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2021432114742 | 二级甲等 | 大学专科 |
27 | 李靖晖 | 男 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432039326 | 二级乙等 | 大学专科 |
28 | 肖鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2024433034326 | 二级乙等 | 大学本科 |
29 | 杨晴 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432089477 | 二级甲等 | 大学本科 |
30 | 石洪玮 | 男 | 小学教师资格 | 免试认定 | 202414468443201536 | 二级甲等 | 大学专科 |
31 | 刘亚薇 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2022432046497 | 二级甲等 | 大学本科 |
32 | 陈林仙子 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432032882 | 二级甲等 | 大学专科 |
33 | 张诗汝 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023232011897 | 二级乙等 | 大学本科 |
34 | 柳青 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432039083 | 二级甲等 | 大学专科 |
35 | 丁颖 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2024132001469 | 二级甲等 | 大学本科 |
36 | 潘婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2023431068101 | 二级乙等 | 大学专科 |
37 | 蒋真鸿 | 男 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432034094 | 二级乙等 | 大学专科 |
38 | 宋玉芳 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432085832 | 二级乙等 | 大学专科 |
39 | 何姗 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432088800 | 二级甲等 | 大学专科 |
40 | 蒯雅湘 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2021432098886 | 二级甲等 | 大学本科 |
41 | 胡颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2023431030020 | 二级甲等 | 大学专科 |
42 | 周金霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2024433034606 | 二级甲等 | 大学专科 |
43 | 张波 | 男 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432073671 | 二级甲等 | 大学专科 |
44 | 刘佳蕊 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023132001143 | 二级甲等 | 大学本科 |
45 | 杨炫坤 | 男 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2023433099339 | 二级乙等 | 大学本科 |
46 | 任静 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2022432107394 | 二级甲等 | 大学本科 |
47 | 何璧宇 | 男 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432088614 | 二级乙等 | 大学专科 |
48 | 张雅琳 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023212002687 | 二级乙等 | 大学本科 |
49 | 熊思思 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2022432076716 | 二级甲等 | 大学本科 |
50 | 焦玉环 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432078184 | 二级甲等 | 大学专科 |
51 | 罗阳 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432085882 | 二级乙等 | 大学专科 |
52 | 周佳宇 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432032948 | 二级甲等 | 大学本科 |
53 | 楚仪 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432049066 | 二级乙等 | 大学专科 |
54 | 张菁菁 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2022432046793 | 二级乙等 | 大学专科 |
55 | 沈城英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 统考 | 2022431128209 | 二级甲等 | 大学专科 |
56 | 谈圆圆 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432039106 | 二级乙等 | 大学本科 |
57 | 刘婷 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432036934 | 二级甲等 | 大学专科 |
58 | 李梦颖 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432038814 | 二级甲等 | 大学专科 |
59 | 袁年怡 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2022432107119 | 二级乙等 | 大学专科 |
60 | 曹郭 | 女 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2022433025815 | 二级甲等 | 大学本科 |
61 | 杨希 | 男 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432033554 | 二级乙等 | 大学专科 |
62 | 向晓玲 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2024432001169 | 二级甲等 | 大学本科 |
63 | 刘艺 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432030300 | 二级甲等 | 大学专科 |
64 | 陶志鹏 | 男 | 小学教师资格 | 统考 | 2023432073118 | 二级甲等 | 大学专科 |
65 | 肖镇兵 | 男 | 初级中学教师资格 | 统考 | 2024433034484 | 二级乙等 | 大学本科 |
66 | 赵谷珍 | 女 | 小学教师资格 | 统考 | 2022432106685 | 二级甲等 | 大学专科 |
67 | 阳博 | 男 | 小学教师资格 | 免试认定 | 202414468443201350 | 二级乙等 | 大学专科 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册