鼎城区2025年职业技能培训学员名单公示 (第一批)
根据省人社厅、省财政厅关于印发《湖南省职业技能培训补贴实施办法》的通知(湘人社规〔2024〕16号)及省人社厅关于《2023-2024年湖南省技能岗位紧缺职业(工种)目录》的通知,我区2024年11月-2025年1月开展了职业技能培训。经审核,现将刘忠兰等164名技能培训学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。
公示时间:2025年4月15日—2025年4 月21日
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人力资源和社会保障局
2025年 4月14日
鼎城区2025年职业技能培训补贴公示名单(第一批) | ||||||||||||
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号 | 培训职业 (工种) | 证书编号 | 人员身份 | 培训起止时间 | 2024年标准(元/人) | 紧缺工种按本年度标准上浮10%(元/人) | 补贴金额小计(元) |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 1 | 刘忠兰 | 男 | 430722******240019 | 叉车司机 | 240702639598357Y | 城镇登记失业人员 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 2 | 胡国正 | 男 | 432425******180516 | 叉车司机 | 240702639575568Y | 城镇登记失业人员 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 3 | 胡博 | 男 | 430703******276652 | 叉车司机 | 240702639567385Y | 城镇登记失业人员 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 4 | 李玟萱 | 女 | 430702******288522 | 叉车司机 | 240702639527505Y | 城镇登记失业人员 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 5 | 邓丕英 | 男 | 430703******140758 | 叉车司机 | 240702639574866Y | 城镇登记失业人员 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 6 | 成斌 | 男 | 430702******022515 | 叉车司机 | 240702639547314Y | 城镇登记失业人员 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 7 | 周璇 | 男 | 430722******02765X | 叉车司机 | 240702639514297Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 8 | 舒 亮 | 男 | 430702******212517 | 叉车司机 | 240702639547194Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 9 | 王付明 | 男 | 430703******171653 | 叉车司机 | 240702639530322Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 10 | 王文勇 | 男 | 430703******027576 | 叉车司机 | 240702639576784Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 11 | 杨旭 | 男 | 430703******208836 | 叉车司机 | 240702639569056Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 12 | 王君明 | 男 | 432427******204813 | 叉车司机 | 240702639518041Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 13 | 康存品 | 男 | 432421******140516 | 叉车司机 | 240702639521235Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 14 | 黄贤军 | 男 | 432421******246498 | 叉车司机 | 240702639569863Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 15 | 张碧波 | 男 | 432423******24659X | 叉车司机 | 240702639564171Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第22期 | 16 | 熊正平 | 男 | 430702******042535 | 叉车司机 | 240702639571670Y | 农村转移就业劳动者 | 20241113-20241126 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 17 | 傅宇涵 | 男 | 430721******150010 | 焊工 | S000043070002245002176 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 18 | 唐鹏 | 男 | 430702******108519 | 焊工 | S000043070002245002177 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 19 | 严定勇 | 男 | 430702******028530 | 焊工 | S000043070002245002178 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 20 | 沈 兵 | 男 | 430703******028974 | 焊工 | S000043070002245002179 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 21 | 谢林中 | 男 | 430725******09771X | 焊工 | S000043070002245002180 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 22 | 陈佰魁 | 男 | 432421******101113 | 焊工 | S000043070002245002181 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 23 | 苏诚 | 男 | 430724******271131 | 焊工 | S000043070002245002182 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 24 | 张声铭 | 男 | 433127******290073 | 焊工 | S000043070002245002183 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 25 | 谭海胜 | 男 | 432421******039419 | 焊工 | S000043070002245002184 | 城镇登记失业人员 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 26 | 黄辉 | 男 | 430722******105358 | 焊工 | S000043070002245002185 | 农村转移就业劳动者 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 27 | 张爱军 | 男 | 432421******272798 | 焊工 | S000043070002245002186 | 农村转移就业劳动者 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 28 | 艾 进 | 男 | 430921******043939 | 焊工 | S000043070002245002187 | 农村转移就业劳动者 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 29 | 罗缘 | 男 | 430721******265816 | 焊工 | S000043070002245002188 | 农村转移就业劳动者 | 20241115-20241128 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 30 | 崔登蓝 | 女 | 430721******060020 | 养老护理员 | S000043070048245001309 | 城镇登记失业人员 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 31 | 王霞 | 女 | 430703******053263 | 养老护理员 | S000043070048245001310 | 城镇登记失业人员 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 32 | 盛国宏 | 男 | 432426******075415 | 养老护理员 | S000043070048245001311 | 城镇登记失业人员 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 33 | 田文祥 | 男 | 432421******150055 | 养老护理员 | S000043070048245001312 | 城镇登记失业人员 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 34 | 黄秋华 | 女 | 432421******025824 | 养老护理员 | S000043070048245001313 | 城镇登记失业人员 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 35 | 李小英 | 女 | 432423******036924 | 养老护理员 | S000043070048245001314 | 农村转移就业劳动者 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 36 | 邹先艳 | 女 | 430726******103720 | 养老护理员 | S000043070048245001315 | 农村转移就业劳动者 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 37 | 候先群 | 女 | 432427******215124 | 养老护理员 | S000043070048245001316 | 农村转移就业劳动者 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 38 | 朱淑宁 | 女 | 432421******068821 | 养老护理员 | S000043070048245001317 | 农村转移就业劳动者 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 39 | 梁月华 | 女 | 432421******283264 | 养老护理员 | S000043070048245001318 | 农村转移就业劳动者 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 40 | 孟国民 | 男 | 432427******294737 | 养老护理员 | S000043070048245001319 | 农村转移就业劳动者 | 20241122-20241201 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 41 | 陈勇君 | 男 | 430702******130513 | 叉车司机 | 240702639526009Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 42 | 许德国 | 男 | 430726******020518 | 叉车司机 | 240702639576447Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 43 | 汤佳俊 | 男 | 430921******095457 | 叉车司机 | 240702639558508Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 44 | 冯 旭 | 男 | 430725******037730 | 叉车司机 | 240702639569645Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 45 | 鲁杨德源 | 男 | 430703******310014 | 叉车司机 | 240702639531331Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 46 | 李斌 | 男 | 430722******204236 | 叉车司机 | 240702639517867Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 47 | 何 涛 | 男 | 430703******048457 | 叉车司机 | 240702639554367Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 48 | 郭云平 | 男 | 430703******076090 | 叉车司机 | 240702639540456Y | 城镇登记失业人员 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 49 | 全庆仟 | 男 | 431222******090111 | 叉车司机 | 240702639565462Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 50 | 俞颖 | 男 | 430725******114316 | 叉车司机 | 240702639584971Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 51 | 贺秋明 | 女 | 430923******17666X | 叉车司机 | 240702639596867Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 52 | 伍赞 | 男 | 430923******162319 | 叉车司机 | 240702639553323Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 53 | 黄生清 | 男 | 430724******270530 | 叉车司机 | 240702639560209Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 54 | 叶成贵 | 男 | 430722******200474 | 叉车司机 | 240702639594133Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 55 | 汤孟高 | 男 | 432322******075479 | 叉车司机 | 240702639577052Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 56 | 张学权 | 男 | 430703******275635 | 叉车司机 | 240702639550574Y | 农村转移就业劳动者 | 20241127-20241210 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 57 | 石 建 | 男 | 430703******016211 | 焊工 | S000043070002245002301 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 58 | 甘煜乾 | 男 | 430703******158996 | 焊工 | S000043070002245002302 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 59 | 覃明义 | 男 | 430726******305596 | 焊工 | S000043070002245002303 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 60 | 李夫 | 男 | 430981******286674 | 焊工 | S000043070002245002304 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 61 | 高永健 | 男 | 430725******011578 | 焊工 | S000043070002245002305 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 62 | 彭 刚 | 男 | 430726******282217 | 焊工 | S000043070002245002306 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 63 | 余科权 | 男 | 430725******277010 | 焊工 | S000043070002245002307 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 64 | 王飞桃 | 男 | 430722******177112 | 焊工 | S000043070002245002308 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 65 | 潘辽东 | 男 | 430623******096111 | 焊工 | S000043070002245002309 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 66 | 汪浩 | 男 | 430703******107152 | 焊工 | S000043070002245002310 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 67 | 许立清 | 男 | 432421******067717 | 焊工 | S000043070002245002311 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 68 | 朱小慧 | 男 | 432423******01001X | 焊工 | S000043070002245002312 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 69 | 邱良弟 | 男 | 432421******207711 | 焊工 | S000043070002245002313 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 70 | 杨家喜 | 男 | 430703******147155 | 焊工 | S000043070002245002314 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 71 | 任文强 | 男 | 430703******159598 | 焊工 | S000043070002245002315 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 72 | 肖斌 | 男 | 430703******158978 | 焊工 | S000043070002245002316 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 73 | 郑志军 | 男 | 430725******031571 | 焊工 | S000043070002245002317 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 74 | 高述辉 | 男 | 432421******267177 | 焊工 | S000043070002245002318 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 75 | 徐小勇 | 男 | 430703******108955 | 焊工 | S000043070002245002319 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 76 | 欧兵 | 男 | 430703******058059 | 焊工 | S000043070002245002320 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241219 | 1940 | 194 | 2134 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 77 | 陈琴 | 女 | 430703******106221 | 育婴员 | S000043070045245001217 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 78 | 梁善毅 | 女 | 430703******208347 | 育婴员 | S000043070045245001218 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 79 | 刘秀娟 | 女 | 430722******275901 | 育婴员 | S000043070045245001209 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 80 | 朱海艳 | 女 | 430703******152028 | 育婴员 | S000043070045245001210 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 81 | 盛婷婷 | 女 | 430726******093145 | 育婴员 | S000043070045245001211 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 82 | 李小英 | 女 | 432423******036924 | 育婴员 | S000043070045245001212 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 83 | 梁亚 | 女 | 430703******098662 | 育婴员 | S000043070045245001213 | 农村转移就业劳动者 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 84 | 黄秋华 | 女 | 432421******025824 | 育婴员 | S000043070045245001214 | 城镇登记失业人员 | 20241206-20241215 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 85 | 刘 威 | 男 | 430702******302535 | 叉车司机 | 250702639594499Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 86 | 陈云杰 | 男 | 430726******192812 | 叉车司机 | 250702639530870Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 87 | 谢金位 | 男 | 430721******027833 | 叉车司机 | 250702639587419Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 88 | 王小敏 | 男 | 430703******203958 | 叉车司机 | 250702639527742Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 89 | 李建华 | 男 | 430725******15397X | 叉车司机 | 250702639510601Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 90 | 杨顺 | 男 | 430703******151376 | 叉车司机 | 250702639595407Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 91 | 邹美英 | 女 | 430722******085086 | 叉车司机 | 250702639529574Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 92 | 吴爱明 | 男 | 430703******300456 | 叉车司机 | 250702639573393Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 93 | 谭君 | 男 | 430703******066051 | 叉车司机 | 250702639556893Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 94 | 田修维 | 男 | 430822******182630 | 叉车司机 | 250702639577694Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 95 | 唐澳 | 男 | 430726******043714 | 叉车司机 | 250702639576094Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 96 | 赵民 | 男 | 430703******031510 | 叉车司机 | 250702639538554Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 97 | 吕世佳 | 男 | 430703******139277 | 叉车司机 | 250702639584025Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 98 | 张 鹏 | 男 | 430722******019270 | 叉车司机 | 250702639518315Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 99 | 高军 | 男 | 430821******057339 | 叉车司机 | 250702639544173Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第28期 | 100 | 艾 进 | 男 | 430921******043939 | 叉车司机 | 250702639514068Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241230 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 101 | 赵云超 | 男 | 430723******176234 | 无人机驾驶员 | 250702639538652Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 102 | 周晶 | 男 | 430722******298179 | 无人机驾驶员 | 250702639573026Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 103 | 孟祥友 | 男 | 432421******121111 | 无人机驾驶员 | 250702639588034Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 104 | 高勇 | 男 | 432423******130090 | 无人机驾驶员 | 250702639573332Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 105 | 胡泽权 | 男 | 432423******082059 | 无人机驾驶员 | 250702639524616Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 106 | 潘子健 | 男 | 430702******140019 | 无人机驾驶员 | 250702639534295Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 107 | 吴杨凯 | 男 | 430702******308018 | 无人机驾驶员 | 250702639547916Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 108 | 龚俊杰 | 男 | 430724******180116 | 无人机驾驶员 | 250702639542872Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 109 | 方胜 | 男 | 430703******100074 | 无人机驾驶员 | 250702639518372Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 110 | 黄泽云 | 男 | 430703******130050 | 无人机驾驶员 | 250702639527471Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 111 | 何雷刚 | 男 | 432402******190032 | 无人机驾驶员 | 250702639575009Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 112 | 顾欣于 | 男 | 430703******193811 | 无人机驾驶员 | 250702639563370Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 113 | 丁晖 | 女 | 430703******26004X | 无人机驾驶员 | 250702639570943Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 114 | 李万红 | 男 | 432421******05327X | 无人机驾驶员 | 250702639519268Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 115 | 李祥 | 男 | 430703******050056 | 无人机驾驶员 | 250702639596491Y | 城镇登记失业人员 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 116 | 曾露露 | 女 | 430723******034029 | 无人机驾驶员 | 250702639561555Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 117 | 张衡 | 女 | 431321******033322 | 无人机驾驶员 | 250702639511717Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 118 | 梁亚 | 女 | 430703******098662 | 无人机驾驶员 | 250702639545961Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 119 | 柏俊 | 男 | 431021******124477 | 无人机驾驶员 | 250702639560359Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 120 | 顾建国 | 男 | 432421******143839 | 无人机驾驶员 | 250702639589290Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第29期 | 121 | 杨顺红 | 男 | 432421******020798 | 无人机驾驶员 | 250702639568731Y | 农村转移就业劳动者 | 20241217-20241226 | 950 | 95 | 1045 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 122 | 谭凯 | 男 | 430702******015257 | 叉车司机 | 250702639557272Y | 城镇登记失业人员 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 123 | 杨红 | 女 | 430722******147145 | 叉车司机 | 250702639581996Y | 城镇登记失业人员 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 124 | 李猛飞 | 男 | 130984******050919 | 叉车司机 | 250702639511083Y | 城镇登记失业人员 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 125 | 陈 龙 | 男 | 432423******05453X | 叉车司机 | 250702639548805Y | 城镇登记失业人员 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 126 | 陈雨庆 | 男 | 430703******100017 | 叉车司机 | 250702639559289Y | 城镇登记失业人员 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 127 | 黄书平 | 男 | 430722******226332 | 叉车司机 | 250702639583382Y | 城镇登记失业人员 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 128 | 龚俊杰 | 男 | 430724******180116 | 叉车司机 | 250702639543404Y | 城镇登记失业人员 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 129 | 尹德中 | 男 | 433022******150810 | 叉车司机 | 250702639525940Y | 农村转移就业劳动者 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第30期 | 130 | 钟昌喜 | 男 | 430725******072510 | 叉车司机 | 250702639537954Y | 农村转移就业劳动者 | 20241227-20250109 | 1940 | 1940 | |
