2025年鼎城区卫生健康局所属乡镇卫生院公开招聘工作人员报名资格初审合格人员名单公示
| 姓名 | 性别 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位名称 | 身份证号 |
| 胡舰中 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(一) | 430703********7250 |
| 蒋代瑶 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(一) | 430703********9617 |
| 梁 小龙 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(一) | 430821********4416 |
| 龙勇 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(一) | 430623********0030 |
| 林杰 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(一) | 430703********6677 |
| 黄玲波 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 430725********6321 |
| 刘昌利 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 430703********3823 |
| 王莹 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 430723********5047 |
| 谷盼 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 430822********1306 |
| 朱新宇 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 430821********6012 |
| 彭美艳 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 433125********3163 |
| 魏丽萍 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 431224********5628 |
| 袁硕蕾 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 430723********7022 |
| 谢芳芳 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 全科临床医生(二) | 431281********0020 |
| 罗宇 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430726********3418 |
| 谭业颖 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430703********3829 |
| 陈彩月 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430522********9107 |
| 周帅 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430703********8310 |
| 周静 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430581********0023 |
| 朱志远 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430703********8953 |
| 戴忠 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430722********0735 |
| 姚林 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430821********0624 |
| 刘栋琳 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430722********7350 |
| 谭阳 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430703********8841 |
| 田林鑫 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 433123********3918 |
| 李倩 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430703********5823 |
| 刘敏丽 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430581********728X |
| 徐家兴 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430703********6657 |
| 李露 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430723********5429 |
| 何娟 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430723********4426 |
| 郁莉 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430822********5261 |
| 黄泽林 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(一) | 430723********4611 |
| 许楚宜 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430821********2621 |
| 陈羽柔 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 431223********0028 |
| 尹飞霞 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430703********6067 |
| 蒋诗琦 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430703********6869 |
| 杨进 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430781********5518 |
| 王磊 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430703********8488 |
| 李珍珍 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 431230********3322 |
| 李胜 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430703********6058 |
| 周佳篪 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430703********2014 |
| 吴亚男 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430821********5143 |
| 倪元京 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430723********7252 |
| 杨瑾莲 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 内科临床医生(二) | 430725********1927 |
| 丁巧英 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430725********0043 |
| 许思范 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430724********1646 |
| 杨帆 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430722********2688 |
| 刘曹凤 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430703********0022 |
| 封黎 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430725********6486 |
| 黄沛 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430703********8058 |
| 张硕 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430722********767X |
| 赵谦玉清 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 440711********3015 |
| 方博一 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430703********7570 |
| 骆丁 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430821********2224 |
| 夏堂浩 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430722********3032 |
| 周鹏 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430703********8116 |
| 杨雨露 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 433101********4027 |
| 王作建 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430821********485X |
| 李倪 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430702********0021 |
| 杜孟玲 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430724********3120 |
| 邓文君 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430703********6662 |
| 唐丹 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 433130********2329 |
| 陈梦 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430703********9166 |
| 陈俞容 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(一) | 430703********6885 |
| 王艳芳 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430725********5862 |
| 王思婕 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430702********8481 |
| 张娜 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430725********5021 |
| 覃彩金 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430726********4325 |
| 黄雅丽 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430702********0520 |
| 杨丹 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 431225********3227 |
| 刘洋 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430703********6226 |
| 朱芳林 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430703********0786 |
| 汪若昕 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430724********0026 |
| 欧瑞祺 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430121********002X |
| 刘梦 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 431382********0020 |
| 罗晴月 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430725********0029 |
| 王怡丹 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430725********5525 |
| 曾白冰 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430722********6128 |
| 邓学成 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430811********0012 |
| 张艺海 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 432502********4834 |
| 覃慧 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430722********428X |
| 王曦亮 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430223********7474 |
| 何雄鹰 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430725********7145 |
| 周姣伶 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医临床医生(二) | 430721********0307 |
| 杨皓文 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430703********0011 |
| 王小文 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430725********5521 |
| 林姵君 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430802********0087 |
| 王子蝶 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430724********1126 |
| 胡垚 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430722********7160 |
| 毛俊 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430703********0068 |
| 李青 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430722********8230 |
| 胡仪婷 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430702********4024 |
| 陈燕 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430703********8540 |
| 康又丹 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(一) | 430725********8489 |
| 谢钟漫 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(二) | 430702********4028 |
| 易珂宇 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(二) | 430722********0020 |
| 王珣 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(二) | 430726********4322 |
| 刘红 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(二) | 430702********6021 |
| 杨菲 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(二) | 430722********6128 |
| 邹昕 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔科临床医生(二) | 430703********9581 |
| 唐耿俐 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430821********5449 |
| 叶强 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430723********2611 |
| 梁雅岚 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********8848 |
| 谭璐 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430122********4523 |
| 邓煜星 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430822********0023 |
| 彭友俊 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430702********2512 |
| 向思妮 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430726********3920 |
| 罗青 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430722********3044 |
| 周鹃 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********1543 |
| 成欣 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430722********8964 |
| 毛雨蓓 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430702********5226 |
| 刘玲玲 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430725********5729 |
| 李贝加 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430702********0064 |
| 王继纬 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430726********4319 |
| 田梅川 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430724********0028 |
| 刘宗洪 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********7198 |
| 杜亚兰 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430724********1646 |
| 田静 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430726********1827 |
| 刘敏洁 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430723********442X |
| 张琪园 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430702********052X |
| 封艮竹 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430726********3420 |
| 刘影 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430702********4046 |
| 黎娜 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********0763 |
| 袁友春 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********6507 |
| 黄生缘 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430723********5215 |
| 廖锦 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430821********2429 |
| 徐曼妮 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430722********4248 |
| 张淑嘉 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430725********3568 |
| 李倩如 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430821********0027 |
| 符璐淳 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430702********5240 |
| 蒋君燕 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********0020 |
| 贺娟 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430724********5028 |
| 李明璐 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430723********5260 |
| 徐灿 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********0069 |
| 彭维维 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430725********2163 |
| 覃琼玉 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430726********4824 |
| 蔡敏 | 男 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430822********7194 |
| 龚婷 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430722********7640 |
| 王凯丽 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430725********2381 |
| 伍梦情 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 431322********1640 |
| 覃紫荆 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430726********002X |
| 谌红 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430702********6529 |
| 刘才臻 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430725********3962 |
| 张双 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 431222********292X |
| 李成欣 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430703********1681 |
| 满超 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 433127********004X |
| 黄苗苗 | 女 | 鼎城区卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 药剂人员 | 430726********0023 |
| 鼎城区人力资源考试院 | |||||
| 2025年6月3日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册