鼎城区发改局(国动办) 关于2025年政府储备粮拟签订订单收购合同主体遴选结果的公示
为激励广大种粮者的积极性,提高种粮者的种植效益,确保按质按量完成政府储备粮收购任务,鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)、鼎城区农业农村局、鼎城区财政局根据国家有关政策,联合推广政府储备粮收购订单。经乡镇(街道)推荐,按照优先早稻圆粒型、优先规模种植大户等条件择优遴选,区纪委监委参与监督,现将遴选结果公示如下:
鼎城区2025年政府储备粮拟签订订单收购合同主体 | |||||
序号 | 乡镇 | 种植户 | 身份证号码 | 种植地址 | 早稻种粮面积 |
1 | 牛鼻滩镇 | 严井 | 211670 | 永福村 | 1000 |
2 | 谢家铺镇 | 王海波 | 277573 | 下陈湾村 | 1000 |
3 | 谢家铺镇 | 匡勇立 | 027576 | 匡家桥村 | 1000 |
4 | 谢家铺镇 | 陈德新 | 147599 | 东湖山村 | 241 |
5 | 谢家铺镇 | 胡超 | 117578 | 鹿角坪村 | 1000 |
6 | 谢家铺镇 | 蔡么妹 | 131663 | 粟家庵村 | 1000 |
7 | 谢家铺镇 | 陈帅宇 | 294514 | 下陈湾村 | 1000 |
8 | 谢家铺镇 | 段德云 | 177599 | 港中坪村 | 800 |
9 | 谢家铺镇 | 王刚祥 | 047593 | 边山铺村 | 1000 |
10 | 谢家铺镇 | 张祥 | 227574 | 施家陂村 | 350 |
11 | 谢家铺镇 | 彭正大 | 207579 | 施家陂村 | 1000 |
12 | 谢家铺镇 | 高中秋 | 128474 | 河图申 | 970 |
13 | 谢家铺镇 | 姜付胜 | 200659 | 官桥坪村 | 590 |
14 | 谢家铺镇 | 朱良云 | 047577 | 官桥坪村 | 730 |
15 | 谢家铺镇 | 毛耀胜 | 127576 | 官桥坪村 | 690 |
16 | 谢家铺镇 | 孙文俊 | 237911 | 官桥坪村 | 600 |
17 | 谢家铺镇 | 朱中华 | 157555 | 官桥坪村 | 510 |
18 | 谢家铺 | 陈帅宇 | 294514 | 葛藤桥村 | 864 |
19 | 草坪镇 | 欧权新 | 066892 | 枫林口村、丁家坪村 | 720 |
20 | 花岩溪镇 | 李忠军 | 129279 | 湖江坪村、逆江坪社区 | 800 |
21 | 花岩溪镇 | 宋建化 | 270532 | 新庵冲村 | 300 |
22 | 花岩溪镇 | 唐鑫 | 228813 | 党家庵村 | 247.5 |
23 | 花岩溪镇 | 王新发 | 108974 | 党家庵村 | 443 |
24 | 镇德桥 | 雷明正 | 283031 | 刘家桥村,乔家岗村, | 980 |
25 | 镇德桥 | 龚元平 | 203035 | 同心坝村,财神庙社区 | 600 |
26 | 镇德桥 | 张小平 | 293274 | 刘家桥村,同心坝村, | 600 |
27 | 镇德桥 | 鞠达华 | 169696 | 张家桥村 | 300 |
28 | 镇德桥 | 李 杰 | 256215 | 水浒庙社区 | 900 |
29 | 镇德桥 | 杨先红 | 123016 | 财神庙社区 | 350 |
30 | 镇德桥 | 田腊珍 | 193044 | 刘家桥村 | 200 |
31 | 镇德桥 | 周子建 | 303033 | 刘家桥村 | 1000 |
32 | 镇德桥 | 胡诗海 | 182755 | 刘家桥村 | 1000 |
33 | 镇德桥 | 周伟臣 | 263010 | 刘家桥村 | 1000 |
34 | 尧天坪镇 | 曹振环 | 219138 | 烟云山村5组 | 323 |
35 | 尧天坪镇 | 许仲海 | 266894 | 发旺桥村10组 | 300 |
36 | 尧天坪镇 | 李振军 | 118950 | 发旺桥村9组 | 300 |
37 | 尧天坪镇 | 尹建兴 | 08987X | 田坪村2组、5组、6组、7组 | 330 |
38 | 尧天坪镇 | 石先桂 | 238972 | 田坪村1组、4组、5组6组 | 350 |
39 | 尧天坪镇 | 彭双全 | 169135 | 双合桥村4组 | 648 |
40 | 尧天坪镇 | 熊志勇 | 119111 | 双合桥村4组 | 300 |
41 | 尧天坪镇 | 周文兵 | 230017 | 伍福桥社区4、9组 | 387.85 |
42 | 尧天坪镇 | 肖吉太 | 189112 | 伍福桥社区2、3组 | 406.03 |
43 | 尧天坪镇 | 孙玉平 | 263615 | 喜洋村2、4、5组 | 250.4 |
44 | 尧天坪镇 | 刘建平 | 238974 | 官坊湾村1组、2组、3组、4组、10组 | 1300 |
45 | 尧天坪镇 | 萧红春 | 258953 | 官坊湾村5组、6组 | 250 |
46 | 尧天坪镇 | 许光忠 | 03051X | 下午冲村1、3、4、9、14组 | 646.5 |
47 | 尧天坪镇 | 许新怀 | 162113 | 下午冲村7、8组 | 580.45 |
48 | 尧天坪镇 | 杨友初 | 118976 | 尧天坪村村6、4组 | 220 |
49 | 尧天坪镇 | 田国安 | 069130 | 尧天坪村1、2组 | 310 |
50 | 尧天坪镇 | 肖旭 | 288971 | 万寿山村8组 | 210 |
51 | 尧天坪镇 | 李梅春 | 17007X | 喜洋村1组(205.1亩) | 415.1 |
52 | 尧天坪镇 | 朱昌乐 | 229117 | 伍福桥社区1、8、7组 | 449.53 |
53 | 尧天坪镇 | 娄元红 | 04895X | 发旺桥村11组、12组 | 760 |
54 | 尧天坪镇 | 邱战刚 | 298957 | 花园岗社区11组 | 600.64 |
55 | 蒿子港镇 | 聂其顺 | 280477 | 蒿子港镇光复村 | 973 |
56 | 十美堂镇 | 熊云华 | 25153X | 月亮洲村 | 950 |
57 | 十美堂镇 | 姚爱红 | 211512 | 观音寺村 | 925 |
58 | 十美堂镇 | 余人斌 | 251131 | 紫流村 | 998 |
59 | 十美堂镇 | 李春红 | 061127 | 观音寺村 | 985 |
60 | 十美堂镇 | 刘莲平 | 071117 | 小茅村 | 960 |
61 | 十美堂镇 | 易京 | 301536 | 观音寺村 | 955 |
62 | 十美堂镇 | 杨波 | 011538 | 观音寺村 | 975 |
63 | 十美堂镇 | 胡伏云 | 251119 | 教育村 | 996 |
64 | 十美堂镇 | 肖治国 | 231116 | 教育村 | 999 |
65 | 十美堂镇 | 余长春 | 051134 | 教育村 | 998 |
66 | 十美堂镇 | 丁祥 | 151517 | 一港村 | 765 |
67 | 十美堂镇 | 熊春华 | 101511 | 教育村 | 940 |
68 | 十美堂镇 | 熊伟 | 101538 | 教育村 | 900 |
69 | 十美堂 | 杨国强 | 181130 | 同乐村 | 1000 |
70 | 十美堂 | 杨建军 | 101135 | 老街社区 | 1000 |
71 | 十美堂 | 常德市鼎城区玖玖捌农机专业合作社 | 93430703MA4QCPHBXN | 教育村 | 985 |
72 | 十美堂 | 颜国飞 | 151110 | 十美堂镇教育村 | 1000 |
73 | 十美堂 | 元常胜 | 271513 | 观音寺村 | 687.3 |
74 | 十美堂 | 卜长建 | 251514 | 白篱村 | 597.7 |
75 | 十美堂 | 代学成 | 041510 | 菱角村 | 621 |
76 | 十美堂 | 赵公平 | 201116 | 同心村 | 500 |
77 | 十美堂 | 颜跃良 | 118111 | 教育村 | 950 |
78 | 十美堂 | 秦学建 | 061131 | 同乐村 | 950 |
79 | 十美堂 | 张爱连 | 231172 | 教育村 | 800 |
80 | 十美堂 | 唐永华 | 061111 | 教育村 | 600 |
81 | 十美堂 | 易罗生 | 071151 | 教育村 | 950 |
82 | 十美堂 | 余国栋 | 211115 | 教育村 | 930 |
83 | 十美堂 | 谈永忠 | 16113X | 教育村 | 948 |
84 | 石公桥镇 | 汤丽枝 | 01048X | 王家桥村 | 1400 |
85 | 石公桥镇 | 孙孝达 | 272752 | 芦茅岗村 | 400 |
86 | 石公桥镇 | 孙忠杰 | 092755 | 芦茅岗村 | 320 |
87 | 石公桥镇 | 伍军 | 312776 | 芦茅岗村 | 290 |
88 | 石公桥镇 | 周文硕 | 282753 | 三兴村 | 350 |
89 | 石公桥镇 | 方明华 | 243671 | 贵家铺村 | 1000 |
90 | 石公桥镇 | 陈立景 | 163675 | 冲天湖村 | 400 |
91 | 石公桥镇 | 桂彪 | 136739 | 丁家垸村 | 340 |
92 | 石公桥镇 | 龚新民 | 152799 | 三堰口村 | 280 |
93 | 石公桥镇 | 王榜桂 | 049472 | 西洋陂村 | 302 |
94 | 石公桥镇 | 李华阶 | 134000 | 李家桥村 | 230 |
95 | 石公桥镇 | 周诗斌 | 252759 | 白云阁村 | 500 |
96 | 石公桥镇 | 王培礼 | 062751 | 白云阁村 | 273 |
97 | 石公桥镇 | 李子爱 | 192753 | 三兴村 | 合并至周家店镇 |
98 | 灌溪镇 | 李发强 | 245138 | 中心桥村5组 | 320 |
99 | 灌溪镇 | 唐必文 | 075070 | 中心桥村14组 | 324 |
100 | 灌溪镇 | 谭国华 | 105079 | 乐福村5组 | 376 |
101 | 灌溪镇 | 李必武 | 061671 | 兴发垸村2组 | 428 |
102 | 灌溪镇 | 陈伯林 | 111378 | 富贵坪村8组 | 524 |
103 | 灌溪镇 | 谭国顺 | 305071 | 乐福村10组 | 883 |
104 | 中河口镇 | 袁良全 | 170794 | 乐安村9组 | 1000 |
105 | 周家店镇 | 李子爱 | 192753 | 太平寺村 | 1000 |
106 | 周家店镇 | 胡明主 | 184213 | 瓦屋垱村 | 800 |
107 | 周家店镇 | 陈春芳 | 153255 | 瓦屋垱村 | 200 |
108 | 周家店镇 | 贵大干 | 233257 | 大砖桥村7组 | 200 |
109 | 周家店镇 | 张习彬 | 283292 | 大砖桥村2组 | 200 |
110 | 周家店镇 | 彭力群 | 023278 | 白鹤寺村 | 800 |
111 | 黄土店镇 | 郭明 | 148093 | 黄土店镇桃花庵村、官仓村 | 350 |
112 | 黄土店镇 | 郭立辉 | 238056 | 黄土店镇桃花庵村、官仓村 | 300 |
113 | 黄土店镇 | 卢玉和 | 189270 | 黄土店镇官仓村 | 205 |
114 | 黄土店镇 | 黄明新 | 308091 | 黄土店镇桃花庵村、官仓村 | 206 |
115 | 黄土店镇 | 邓仕祥 | 128096 | 黄土店镇湖堤村 | 400 |
116 | 黄土店镇 | 李娟 | 20806X | 黄土店镇官仓村 | 1000 |
117 | 黄土店镇 | 夏中建 | 108395 | 黄土店镇白岩冲村、金城堡村 | 320 |
118 | 黄土店镇 | 陈明孝 | 148136 | 上街 | 216.7 |
119 | 黄土店镇 | 黄明新 | 308091 | 湖堤村 | 410 |
120 | 黄土店镇 | 黄亮 | 028059 | 官仓 | 205 |
121 | 黄土店镇 | 卢玉和 | 189270 | 官仓 | 205.1 |
122 | 黄土店镇 | 邓仕祥 | 128096 | 湖堤村 | 400 |
123 | 黄土店镇 | 郭立辉 | 238056 | 官仓村、桃花庵村 | 400 |
124 | 黄土店镇 | 曾元初 | 058077 | 桃花庵 | 240 |
125 | 黄土店镇 | 郭明 | 148093 | 官仓村、桃花庵村 | 350 |
126 | 斗姆湖 | 王治勇 | 076237 | 南园社区 | 500 |
127 | 许家桥回维乡 | 杨丕德 | 216475 | 永寺山村10组 | 220 |
128 | 许家桥回维乡 | 王国斌 | 181954 | 许家桥社区 | 215 |
129 | 许家桥回维乡 | 李秋平 | 026479 | 许家桥社区 | 230 |
130 | 许家桥回维乡 | 杨万红 | 186476 | 许家桥社区7组 | 213 |
131 | 许家桥回维乡 | 魏祖太 | 196677 | 杨公庵村 | 263 |
132 | 许家桥回维乡 | 李经跃 | 236470 | 杨公庵村 | 350 |
133 | 许家桥回维乡 | 王友智 | 12667X | 杨公庵村 | 340 |
134 | 许家桥回维乡 | 彭秋生 | 201616 | 丁家港社区 | 350 |
135 | 许家桥回维乡 | 肖世兵 | 056675 | 珊瑚岗村 | 210 |
136 | 许家桥回维乡 | 王永国 | 196450 | 八叶桥村 | 216 |
137 | 许家桥回维乡 | 张海波 | 036458 | 广成山村 | 275 |
138 | 许家桥回维乡 | 林文化 | 07647X | 广成山村 | 219 |
139 | 许家桥回维乡 | 李宪党 | 196478 | 民族村 | 297 |
140 | 许家桥回维乡 | 黄功勋 | 106498 | 中堰村 | 310 |
141 | 许家桥回维乡 | 李强 | 036479 | 中堰村 | 230 |
142 | 许家桥回维乡 | 伍育武 | 156710 | 珊瑚岗村 | 380 |
143 | 许家桥回维乡 | 黄俊 | 136451 | 民族村、许家桥村、广成山村 | 700 |
144 | 许家桥回维乡 | 文敬波 | 246476 | 八叶桥村 | 350 |
145 | 许家桥回维乡 | 李梅春 | 17007X | 丁家港社区 | 合并至尧天坪镇 |
146 | 许家桥回维乡 | 胡恭政 | 196712 | 牌楼村 | 310 |
147 | 许家桥回维乡 | 陈业刚 | 286670 | 珊瑚岗村 | 210 |
148 | 许家桥回维乡 | 刘高峰 | 01667X | 珊瑚岗村 | 205 |
149 | 韩公渡 | 宋有年 | 132656 | 立新村 | 999 |
151 | 韩公渡 | 丁时清 | 052617 | 石公桥冲天湖村 | 520 |
152 | 韩公渡 | 欧政 | 032013 | 丁家口村 | 1000 |
153 | 韩公渡 | 李友才 | 182035 | 城址村 | 980 |
154 | 双桥坪 | 李小龙 | 043951 | 双桥坪镇宋家坪村 | 480 |
155 | 双桥坪 | 冯江涌 | 250049 | 双桥坪镇官堰坪村、大桥村、王家咀村 | 575 |
156 | 双桥坪 | 崔新建 | 103955 | 王家咀村 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册