鼎城区2025年创业培训学员名单公示 (第二批)
2025年,根据省、市开展创业培训的相关规定及要求,我区于3-4月开展了创业培训。经审核,现将黄梦情等206名学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。公示时间:2025年7月3日起至2025年7月9日止。
受理举报电话:区人社局73759157375908
区财政局7375968
鼎城区人力资源和社会保障局
2025年7月2日
鼎城区2025年创业培训补贴公示名单(第二批) | ||||||||||||
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号******居民身份证号 | 学历 | 培训职业 (工种) | 证书编号 | 人员身份 | 培训起止时间 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额小计(元) |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 1 | 黄梦情 | 女 | 430722******100043 | 大学专科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00001 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 2 | 胡美华 | 女 | 430725******070127 | 中等专科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00002 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 3 | 史金英 | 女 | 430722******250082 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00003 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 4 | 熊如意 | 女 | 430725******010403 | 中等专科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00004 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 5 | 胡心兰 | 女 | 430725******050448 | 普通高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00005 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 6 | 刘颖 | 女 | 430124******244646 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00006 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 7 | 余红玲 | 女 | 430703******070107 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00007 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 8 | 伍紫霞 | 女 | 430703******180088 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00008 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 9 | 唐江汝 | 女 | 430725******201361 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00009 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 10 | 文思怡 | 女 | 430724******140067 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00010 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 11 | 李清澜 | 女 | 430722******220108 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00011 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 12 | 罗琴 | 女 | 430722******053989 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00012 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 13 | 胡友华 | 女 | 430703******20166X | 普通高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00013 | 小微企业创办者 (含个体工商户) | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 14 | 徐定望 | 男 | 430725******082523 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00014 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 15 | 毛佳乐 | 男 | 430703******030766 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00015 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 16 | 徐震 | 男 | 430703******279566 | 普通高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00016 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 17 | 鲁定坤 | 男 | 411381******136142 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00017 | 农村转移就业劳动者 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 18 | 谭凯茗 | 男 | 430724******010207 | 普通高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00018 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 19 | 梁瑶 | 女 | 430723******215042 | 大学本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00019 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 20 | 王爱云 | 女 | 430702******285226 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00020 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 21 | 丁襄 | 女 | 430821******110621 | 职业高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00021 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 22 | 覃美伦 | 女 | 430702******090166 | 普通高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00022 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 23 | 倪婧怡 | 女 | 430822******278121 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00023 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 24 | 马三英 | 女 | 430703******070204 | 大学专科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00024 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 第1期 | 25 | 胡桂兰 | 女 | 430725******230020 | 普通高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00025 | 城镇失业登记人员 | 20250319-20250326 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 26 | 刘智慧 | 女 | 430725******180124 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00026 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 27 | 陈久理 | 男 | 431382******070294 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00027 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 28 | 蒋欣悦 | 女 | 430921******124528 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00028 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 29 | 万方君 | 男 | 430723******146410 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00029 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 30 | 王 璇 | 女 | 430722******180380 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00030 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 31 | 何志强 | 男 | 430722******120079 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00031 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 32 | 钟 琪 | 女 | 430725******290145 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00032 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 33 | 李 鑫 | 男 | 430723******192419 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00033 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 34 | 唐湘俊 | 男 | 430703******295111 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00034 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 35 | 彭 程 | 男 | 430802******092117 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00035 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 36 | 肖锦帆 | 男 | 430724******280031 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00036 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 37 | 张 毅 | 男 | 430822******259318 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00037 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 38 | 雷 婕 | 女 | 430725******150065 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00038 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 39 | 刘 勇 | 男 | 430721******270079 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00039 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 40 | 李晖晖 | 女 | 430821******068241 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00040 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 41 | 何江琴 | 女 | 430921******295122 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00041 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 42 | 孟奕吟 | 女 | 430725******070169 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00042 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 43 | 张叶欣 | 女 | 430722******190243 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00043 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 44 | 向 琴 | 女 | 433127******163823 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00044 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 45 | 裴丽蕊 | 女 | 430726******150049 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00045 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 46 | 唐 豪 | 女 | 430821******256864 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00046 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 47 | 曾 攀 | 男 | 430722******280095 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00047 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 48 | 马 丽 | 女 | 430781******200124 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00048 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 49 | 马杨平 | 女 | 430723******204006 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00049 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 50 | 唐 帅 | 男 | 430822******106317 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00050 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 51 | 吴佳悦 | 男 | 431322******29045X | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00051 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 52 | 李 妍 | 女 | 430725******12002X | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00052 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 53 | 曾紫轩 | 女 | 430781******110043 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00053 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 54 | 陈长红 | 女 | 430821******051620 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00054 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 55 | 刘欣语 | 女 | 430703******029489 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00055 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 56 | 洪鹏翥 | 男 | 430722******220257 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00056 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 57 | 周沅坤 | 男 | 430722******07023X | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00057 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 58 | 黄 蓉 | 女 | 430722******180220 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00058 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第1期 | 59 | 刘国帅 | 男 | 430721******170038 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00059 | 农村转移就业劳动者 | 20250320-20250327 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 60 | 吴佳颖 | 女 | 430702******090040 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00060 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 61 | 张红纶 | 女 | 430725******240327 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00061 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 62 | 李 乐 | 女 | 430722******150167 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00062 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 63 | 严心妤 | 女 | 430702******280146 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00063 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 64 | 黄政綦 | 男 | 430722******280135 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00064 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 65 | 杨明远 | 男 | 433124******130015 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00065 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 66 | 匡思雅 | 女 | 430703******019828 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00066 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 67 | 杜文杰 | 男 | 430781******100018 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00067 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 68 | 熊孟涛 | 男 | 430724******100018 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00068 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 69 | 毛卫华 | 男 | 430811******290415 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00069 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 70 | 高星宇 | 女 | 430703******070040 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00070 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 71 | 李 湘 | 女 | 430722******300181 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00071 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 72 | 谢思洋 | 女 | 430722******130080 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00072 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 73 | 卢业飞 | 男 | 430781******217018 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00073 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 74 | 宁源中 | 男 | 430702******250014 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00074 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 75 | 曹炎山 | 男 | 430723******12021x | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00075 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 76 | 蔡 乐 | 男 | 431222******050236 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00076 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 77 | 曾庆辉 | 男 | 430722******030393 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00077 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 78 | 蒋卓玲 | 女 | 430723******297087 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00078 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 79 | 刘 翔 | 男 | 430722******240036 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00079 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 80 | 陈 琪 | 女 | 430725******180123 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00080 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 81 | 宋铭铭 | 男 | 430726******051818 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00081 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 82 | 黄鸣杰 | 男 | 430722******260272 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00082 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 83 | 向子缘 | 男 | 430725******180273 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00083 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 84 | 李玉涵 | 女 | 430921******073526 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00084 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 85 | 谷 湘 | 女 | 430822******274321 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00085 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 86 | 罗紫妍 | 女 | 430725******286440 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00086 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 87 | 李何玲 | 女 | 430725******090161 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00087 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 88 | 肖张海 | 男 | 430921******192616 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00088 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 89 | 赵伟博 | 男 | 430722******050032 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00089 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 90 | 余明灿 | 女 | 430725******036347 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00090 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 91 | 石 婷 | 女 | 430921******095769 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00091 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 92 | 刘佳伟 | 男 | 430725******240130 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00092 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 93 | 李朝元 | 男 | 430725******120139 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00093 | 农村转移就业劳动者 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第2期 | 94 | 王宇成 | 男 | 430702******100135 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00094 | 城镇登记失业人员 | 20250324-20250331 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 95 | 梁 科 | 男 | 430703******238913 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00095 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 96 | 梁丹玟 | 女 | 430703******118666 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00096 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 97 | 莫利波 | 女 | 430703******028824 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00097 | 城镇登记失业人员 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 98 | 白鸽飞 | 男 | 510107******030050 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00098 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 99 | 刘孟江 | 男 | 430703******258316 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00099 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 100 | 孙志磊 | 男 | 430703******248312 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00100 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 101 | 胡 欢 | 女 | 430703******158823 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00101 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 102 | 李双英 | 女 | 432421******30866X | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00102 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 103 | 莫香平 | 女 | 430703******098664 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00103 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 104 | 周晓琴 | 女 | 430703******288666 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00104 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 105 | 高建辉 | 男 | 430703******17865X | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00105 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 106 | 肖 丽 | 女 | 430703******058321 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00106 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 107 | 邓 俞 | 女 | 430703******238066 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00107 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 108 | 李春娥 | 女 | 430703******233821 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00108 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 109 | 杨 芳 | 女 | 432421******118061 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00110 | 城镇登记失业人员 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 110 | 高卓行 | 男 | 430703******138057 | 本科 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00111 | 城镇登记失业人员 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 111 | 邓小红 | 女 | 430703******098060 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00112 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 112 | 林会群 | 女 | 432421******260369 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00113 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 113 | 谌 双 | 女 | 430703******298324 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00114 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 114 | 彭新红 | 女 | 430703******048066 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00115 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 115 | 韦小霞 | 女 | 522124******014842 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00116 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 116 | 李 锐 | 男 | 430703******238078 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00117 | 城镇登记失业人员 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 117 | 周 鹏 | 男 | 430703******038051 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00118 | 城镇登记失业人员 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 118 | 王 敏 | 女 | 430703******068086 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00119 | 小微企业创办者(含个体工商户) | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 119 | 杨 晶 | 女 | 430703******25806X | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00120 | 城镇登记失业人员 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 120 | 熊利辉 | 男 | 430703******168315 | 初中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00121 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
常德鼎创职业培训学校 | 第3期 | 121 | 陈 丹 | 女 | 430723******060128 | 高中 | 网络创业培训(直播版) | 430703202503WLP00122 | 农村转移就业劳动者 | 20250327-20250403 | 1500 | 1500 |
