2023鼎城区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十三批)
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
1 | 草坪镇 | 毛力佩 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 137850.00 | 0 | 36750.00 | 36750.00 |
2 | 草坪镇 | 毛力佩 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 韩公渡镇 | 欧道凡 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1GZL-230B | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 83800.00 | 0 | 21110.00 | 21110.00 |
4 | 韩公渡镇 | 伍中权 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 133750.00 | 0 | 36750.00 | 36750.00 |
5 | 花岩溪 | 雷孝珍 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QD3-45/3-1.1 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 0 | 200.00 | 200.00 |
6 | 牛鼻滩镇 | 杨龙 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 140490.00 | 0 | 31300.00 | 31300.00 |
7 | 花岩溪 | 常德市鼎城区建良农机专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 89800.00 | 0 | 35000.00 | 35000.00 |
8 | 花岩溪 | 常德市鼎城区建良农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | HNXS2016-I | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 2880.00 | 0 | 1000.00 | 1000.00 |
9 | 石公桥镇 | 高祥安 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1GZL-230B | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 83800.00 | 0 | 21110.00 | 21110.00 |
10 | 石公桥镇 | 李学用 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1GZL-230B | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 83800.00 | 0 | 21110.00 | 21110.00 |
11 | 双桥坪镇 | 钱习东 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 156000.00 | 0 | 31300.00 | 31300.00 |
12 | 谢家铺镇 | 湖南亿泽生态农业科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | HNXS2016-I | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 2880.00 | 0 | 1000.00 | 1000.00 |
13 | 谢家铺镇 | 湖南亿泽生态农业科技有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 9000.00 | 30000.00 | 39000.00 |
14 | 谢家铺镇 | 梁恢军 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1GZL-220D | 常德市金瑞农机销售有限公司 | 1.00 | 89000.00 | 0 | 21110.00 | 21110.00 |
15 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 89800.00 | 0 | 35000.00 | 35000.00 |
16 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | HNXS2016-I | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 2880.00 | 0 | 1000.00 | 1000.00 |
17 | 谢家铺镇 | 陈友红 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1ZGDZ-30 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 13800.00 | 0 | 2800.00 | 2800.00 |
18 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1BD-99M4 | 常德市鼎城区天成农机服务有限公司 | 10.00 | 2380.00 | 0 | 1600.00 | 16000.00 |
19 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | HNXS2016-I | 常德市鼎城区天成农机服务有限公司 | 10.00 | 2880.00 | 0 | 1000.00 | 10000.00 |
20 | 谢家铺镇 | 周荣华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 118000.00 | 0 | 14700.00 | 14700.00 |
21 | 谢家铺镇 | 周荣华 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 谢家铺镇 | 周荣华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 7400.00 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 许家桥乡 | 胡南甫 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX3-30-1.1 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 0 | 200.00 | 200.00 |
24 | 尧天坪镇 | 鄢家多 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX3-30-1.1 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 0 | 200.00 | 200.00 |
25 | 许家桥乡 | 杨杰 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1ZGDZ-30 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 13500.00 | 0 | 2800.00 | 2800.00 |
26 | 许家桥乡 | 常德市鼎城区营利农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 中联农业机械股份有限公司 | 5HXG-20 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 7.00 | 95800.00 | 0 | 29000.00 | 203000.00 |
27 | 许家桥乡 | 常德鼎城区宇泽农机专业合作社 | 旋耕播种机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 2BYG-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 17000.00 | 0 | 3960.00 | 3960.00 |
28 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 100500.00 | 0 | 35000.00 | 35000.00 |
29 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 100500.00 | 0 | 35000.00 | 35000.00 |
30 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 0 | 4500.00 | 4500.00 |
31 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 0 | 4500.00 | 4500.00 |
32 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京农业智能装备技术研究中心 | AMT3011 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0 | 1000.00 | 1000.00 |
33 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京农业智能装备技术研究中心 | AMT3011 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0 | 1000.00 | 1000.00 |
34 | 镇德桥镇 | 伍勇军 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 0 | 900.00 | 900.00 |
35 | 周家店镇 | 唐业红 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 1GZL-230C | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 91800.00 | 0 | 21110.00 | 21110.00 |
36 | 周家店镇 | 徐进成 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1GZL-230B | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 86800.00 | 0 | 21110.00 | 21110.00 |
合计 | 60 | 1891430.00 | 9000.00 | 509520.00 | 715920.00 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册