2025年鼎城区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批)
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
1 | 蔡家岗镇 | 王国政 | 旋耕机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 1GZL-230 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 90000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
2 | 蔡家岗镇 | 周为喜 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
3 | 蔡家岗镇 | 李红彪 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 640.00 | 640.00 |
4 | 蔡家岗镇 | 赵安军 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 3TGQ-5SZL | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 蔡家岗镇 | 刘元初 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 蔡家岗镇 | 徐松彩 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 石门利腾农机有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 蔡家岗镇 | 于绍文 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 石门利腾农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
8 | 蔡家岗镇 | 张泽民 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-230 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
9 | 草坪镇 | 常德市鼎城区立柱农机专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 73800.00 | 35000.00 | 35000.00 |
10 | 草坪镇 | 郑志雄 | 微型耕耘机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 1WGQ4-60 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 640.00 | 640.00 |
11 | 斗姆湖街道办 | 龚兆谊 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 斗姆湖街道办 | 陈书忠 | 旋耕机 | 湖北欧兰德实业股份有限公司 | 1GKN-230A | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 斗姆湖街道办 | 龚兆谊 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 斗姆湖街道办 | 姚志华 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-6.3B | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 5380.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 灌溪镇 | 张君 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
16 | 韩公渡镇 | 彭义群 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 170800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
17 | 韩公渡镇 | 彭艮来 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 汉寿县洪福农机有限公司 | 1.00 | 163100.00 | 40300.00 | 40300.00 |
18 | 韩公渡镇 | 张茂喜 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 1GZL-230G | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
19 | 韩公渡镇 | 陈国华 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 1GZL-230G | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
20 | 韩公渡镇 | 皮明杰 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 1GZL-230G | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
21 | 韩公渡镇 | 李科 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 151300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
22 | 韩公渡镇 | 苏明 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 韩公渡镇 | 苏明 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 156100.00 | 40300.00 | 40300.00 |
24 | 韩公渡镇 | 聂克强 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1KS-35 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 韩公渡镇 | 张春保 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 157300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
26 | 韩公渡镇 | 苏以红 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1KS-35 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 韩公渡镇 | 阮才友 | 谷物联合收割机 | 常州东风农机集团有限公司 | 4LZ-6.0AJ | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 118000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
28 | 韩公渡镇 | 杨国红 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 177300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
29 | 蒿子港镇 | 贺吉文 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-7.0ZJA | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 138000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
30 | 蒿子港镇 | 邓建平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 汉寿县洪福农机有限公司 | 1.00 | 157300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
31 | 蒿子港镇 | 吴风波 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-7.0ZJA | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 136800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
32 | 花岩溪 | 杜成国 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 155800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
33 | 花岩溪 | 罗辅仁 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
34 | 花岩溪 | 陈永贵 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.0-115(G4)(原:1WGCZ4.0-115) | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3850.00 | 890.00 | 890.00 |
35 | 黄土店镇 | 杨银保 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 100000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
36 | 黄土店镇 | 罗卫 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 黄土店镇 | 向永盛 | 加温设备 | 湖南楚兴机械有限公司 | 5LS-370 | 湖南楚兴机械有限公司 | 1.00 | 39800.00 | 9230.00 | 9230.00 |
38 | 黄土店镇 | 张帅 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 3TGQ-4.0A-5 | 安化县羊角塘镇金指数五金机电商店 | 1.00 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
39 | 黄土店镇 | 张松山 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.05B | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 黄土店镇 | 饶先军 | 微型耕耘机 | 湖南兴农环保科技有限公司 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 黄土店镇 | 孙科 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 湖南冠呈农林科技有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 640.00 | 640.00 |
42 | 黄土店镇 | 梁清云 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 3TGQ-4.0A-5 | 安化县羊角塘镇金指数五金机电商店 | 1.00 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 牛鼻滩镇 | 胡左秋 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 157000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
44 | 牛鼻滩镇 | 柳云岩 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
45 | 牛鼻滩镇 | 梁仕平 | 微型耕耘机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 1WG4.0-80 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3180.00 | 640.00 | 640.00 |
46 | 牛鼻滩镇 | 宋仁元 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 牛鼻滩镇 | 杨飞 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 243800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
48 | 十美堂镇 | 彭峻 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 1GZL-230G | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
49 | 十美堂镇 | 黎金华 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 1GZL-230G | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
50 | 十美堂镇 | 李中秋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 湖南祈平农机有限公司 | 1.00 | 157900.00 | 40300.00 | 40300.00 |
51 | 十美堂镇 | 朱有福 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-7.0ZJA | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 1.00 | 130000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
52 | 十美堂镇 | 李金兰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 汉寿县洪福农机有限公司 | 1.00 | 155800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
53 | 十美堂镇 | 孟祥友 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 165300.00 | 40300.00 | 40300.00 |
54 | 石板滩镇 | 廖治华 | 旋耕机 | 湖北欧兰德实业股份有限公司 | 1GKN-230A | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
55 | 石板滩镇 | 高宏 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3980.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 石公桥镇 | 贾仕 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 167100.00 | 40300.00 | 40300.00 |
57 | 石公桥镇 | 钟尚睿 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 湖南祈平农机有限公司 | 1.00 | 156800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
58 | 石公桥镇 | 黄用兵 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
59 | 双桥坪镇 | 胡明付 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 115700.00 | 12900.00 | 12900.00 |
60 | 谢家铺镇 | 向学国 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 151600.00 | 40300.00 | 40300.00 |
61 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 120000.00 | 36750.00 | 36750.00 |
62 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 108000.00 | 36750.00 | 36750.00 |
63 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
64 | 谢家铺镇 | 郑小利 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 143300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
65 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
66 | 许家桥乡 | 陈伯年 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
67 | 许家桥乡 | 陈伯年 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX3-30-1.1 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
68 | 许家桥乡 | 陈光付 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
69 | 许家桥乡 | 刘杰彪 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX3-30-1.1 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
70 | 许家桥乡 | 段泽清 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 2.00 | 680.00 | 200.00 | 400.00 |
71 | 许家桥乡 | 刘胜年 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
72 | 许家桥乡 | 段泽清 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 156000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
73 | 许家桥乡 | 罗普查 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-230A | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
74 | 许家桥乡 | 唐方云 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2080.00 | 640.00 | 640.00 |
75 | 许家桥乡 | 李建军 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 3TG-4.1A-3 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 5800.00 | 890.00 | 890.00 |
76 | 尧天坪镇 | 邱战刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 161800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
77 | 尧天坪镇 | 肖昌元 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 165800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
78 | 镇德桥镇 | 杨业来 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 153300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
79 | 镇德桥镇 | 彭孝华 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
80 | 镇德桥镇 | 刘建军 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
81 | 中河口镇 | 贺贤明 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 100000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
82 | 中河口镇 | 刘端午 | 微型耕耘机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 现:1WG4.1-65(G4)(原:1WG4.1-65) | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 |
83 | 周家店镇 | 沈建国 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 汉寿县洪福农机有限公司 | 1.00 | 156800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
84 | 周家店镇 | 覃为兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GKNP-230 | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 1.00 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
85 | 周家店镇 | 覃为兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200H | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
86 | 周家店镇 | 覃为兵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1.00 | 143400.00 | 20400.00 | 20400.00 |
87 | 红云街道办 | 刘建双 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
88 | 郭家铺街道办 | 谢显华 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
89 | 郭家铺街道办 | 苏昌宪 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
90 | 郭家铺街道办 | 李孝祥 | 插秧机 | 常州常发重工科技有限公司 | 2ZG-8C25 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 69000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
91 | 郭家铺街道办 | 苏用望 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
合计 | 92 | 5700930.00 | 1431930.00 | 1432130.00 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册