2025年鼎城区享受农机报废补贴的农户信息表(第一批)
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
1 | 许后铁 | 蒿子港镇 | 拖拉机[20马力以下] | 1302672 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 1500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
2 | 许后铁 | 蒿子港镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | Y150121 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
3 | 刘开珍 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | LZ4LZ50Z21052004 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4 | 陈吉祥 | 十美堂镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | P03116WN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
5 | 曾新初 | 蔡家岗镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG67M3300666< | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
6 | 田中见 | 斗姆湖街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG5XJ3305931 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
7 | 黄冬美 | 许家桥乡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGG225395 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
8 | 田中见 | 斗姆湖街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGB209271 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
9 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | HF4LZ-4.5ZC1150A | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
10 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 拖拉机[50-80马力(含)] | 140046 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
11 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 210000G50282 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
12 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGD213419 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
13 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 14053781 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
14 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG56K3303143 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
15 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | RV05616GN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
16 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D21174XL3Z0214N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
17 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 14096864 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
18 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV08214FW | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
19 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 拖拉机[50-80马力(含)] | 16110391 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
20 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 拖拉机[50-80马力(含)] | 16100337 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
21 | 蔡冬珍 | 草坪镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | NF70260097 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
22 | 蔡冬珍 | 草坪镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 17003944A | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 9930 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
23 | 蔡冬珍 | 草坪镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 145228 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 9930 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
24 | 熊保军 | 许家桥乡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | RV06319GW | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
25 | 熊保军 | 许家桥乡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV08339FW | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
26 | 熊保军 | 许家桥乡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | J3303214 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
27 | 史友玉 | 花岩溪管委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHH260638 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
28 | 史友玉 | 花岩溪管委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLFC189279 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
29 | 史友玉 | 花岩溪管委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 200000G00001 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
30 | 丁敏 | 草坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | H320245F | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
31 | 丁敏 | 草坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | RV05613GN | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
32 | 丁敏 | 草坪镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 130173 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 9930 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
33 | 莫鸿飞 | 花岩溪管委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG52J3303624 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
34 | 莫鸿飞 | 花岩溪管委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | J3303928 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
35 | 莫鸿飞 | 花岩溪管委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG52L3303738 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
36 | 熊斌 | 许家桥乡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | PLN-01789QJ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
37 | 熊斌 | 许家桥乡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 09108180 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
38 | 熊斌 | 许家桥乡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 09216770 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
39 | 秦云枝 | 尧天坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 201202087 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
40 | 秦云枝 | 尧天坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量0.5-1kg/s(含)] | 900041 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
41 | 黄志军 | 草坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLDD122094 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
42 | 黄志军 | 草坪镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | Y180320 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
43 | 黄仲清 | 草坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | Z71005 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
44 | 黄仲清 | 草坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 1505041 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
45 | 王宏富 | 许家桥乡 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 15027/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
46 | 徐国全 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 15156/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
47 | 刘术清 | 韩公渡镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 15211/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
48 | 黄志明 | 草坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG57K3300123 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
49 | 黄志明 | 草坪镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG51K3300361 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
50 | 刘启会 | 草坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 14242 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 9000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
51 | 方第来 | 花岩溪 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13039/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
52 | 沈四华 | 镇德桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13260 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
53 | 张名祥 | 韩公渡镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 9080016 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
54 | 黑建明 | 草坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 12286/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
55 | 胡中跃 | 镇德桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | L2TED25C2AX004865/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
56 | 丁德锐 | 石公桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13508 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
57 | 黄云利 | 黄土店镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13208/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
58 | 唐方浩 | 许家桥乡 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 0780/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
59 | 黄茂华 | 石公桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 2013461/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
60 | 王吉敏 | 许家桥乡 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 15268/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
61 | 肖开友 | 镇德桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 15161/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
62 | 梁祝清 | 草坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 15318/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
63 | 李茂 | 谢家铺镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13136/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
64 | 闫向国 | 周家店镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | LVAL2KBB0CD107460 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
65 | 唐章艮 | 草坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13400/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
66 | 谢和先 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 0902072 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
67 | 沈超鹏 | 花岩溪 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 50705100T014318 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
68 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 玉霞街道办 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | LVAL2PBB59D096591/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
69 | 谢和先 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 14147 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 9000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
70 | 蒋祥德 | 蔡家岗镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1187/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 9000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
71 | 肖兴祥 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1354/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
72 | 段长富 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | L2TED25C8AX005261/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
73 | 周献文 | 谢家铺镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | LVACDTCZ6CN080142 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
74 | 刘辉 | 斗姆湖街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1525501 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
75 | 谢和先 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 812078 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
76 | 莫子球 | 花岩溪 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 12744/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
77 | 伍作友 | 草坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13070/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
78 | 沈超鹏 | 花岩溪 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 20120000000080113/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
79 | 黄仲清 | 草坪镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | 151279 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
80 | 高桂秋 | 石板滩镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13074/ | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
81 | 唐正国 | 花岩溪 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1337/ | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
82 | 梁新初 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 090829/[CC038G00060(更换后)] | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
83 | 王洪波 | 谢家铺镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1001/[00231249(更换后)] | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
84 | 李项龙 | 红云街道办 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1504[Q191241204B(更换后)] | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
85 | 陈大国 | 韩公渡镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13268/ | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
86 | 陈大国 | 韩公渡镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 14135[180400551(更换后)] | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
87 | 聂泽凡 | 韩公渡镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 060868 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
88 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 周家店镇 | 热风炉[热功率60万Kcal/h及以上生物质颗粒热风炉] | 335 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 4500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
89 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 周家店镇 | 热风炉[热功率60万Kcal/h及以上生物质颗粒热风炉] | 327 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 4500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
90 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 周家店镇 | 热风炉[热功率60万Kcal/h及以上生物质颗粒热风炉] | 20220074 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 4500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
91 | 陶方珍 | 镇德桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | AF4026002 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
92 | 胡启国 | 灌溪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GQNZ23015042683 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
93 | 邵朝栋 | 双桥坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1308[CC027D00045(更换后)] | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
94 | 袁为会 | 许家桥乡 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | LS1D221B8DA490452 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
95 | 钟任强 | 蔡家岗镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | 160160 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
96 | 钟任强 | 蔡家岗镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211745K3Z1301N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
97 | 李保初 | 花岩溪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG53J3300988 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
98 | 赵德志 | 花岩溪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLG1231551 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
99 | 赵德志 | 花岩溪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | G1807016 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
100 | 常德市鼎城区农多益农机专业合作社 | 花岩溪 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 27K212317L3A2364S | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
101 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 周家店镇 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 27K212312L3A1739S | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
102 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 27K212315L3A2009S | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
103 | 常德市鼎城区義丰农机专业合作社 | 周家店镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | XY6SA210945 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
104 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 27K212318L3A2514S | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
105 | 李红军 | 蒿子港镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13526 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
106 | 罗介华 | 许家桥乡 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 130504/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
107 | 陶焕明 | 周家店镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | LVACDTBY4DN093790/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
108 | 陈长春 | 石公桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 13963 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
109 | 聂人付 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211745K3Z1390N | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
110 | 陈吉祥 | 十美堂镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGF223334[C62250942A(更换后)] | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
111 | 左珍保 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1527908 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
112 | 伍敦建 | 石公桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1304 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
113 | 李保初 | 花岩溪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHH260542 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
114 | 陈建龙 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 1505114 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
115 | 鲍光喜 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1530215 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
116 | 钟学志 | 石公桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1305 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
117 | 常德市鼎城区中有农机专业合作社 | 黄土店镇 | 拖拉机[50-80马力(含)] | NFY80280005 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
118 | 沈超鹏 | 花岩溪 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 110809 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
119 | 张国云 | 镇德桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1305 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
120 | 文建华 | 镇德桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1303 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
121 | 刘红安 | 中河口镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1403 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 9000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
122 | 粟忠波 | 郭家铺街道办 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 14033/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
123 | 杨望明 | 镇德桥镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 14151 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
124 | 常德市鼎城区邱家湖农机专业合作社 | 蒿子港镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 63321YA65N3300041 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
125 | 常德市鼎城区邱家湖农机专业合作社 | 蒿子港镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 63321YA68N3300065 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
126 | 常德市鼎城区天富源农机专业合作社 | 中河口镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | XY6S220114 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
127 | 常德市鼎城区天富源农机专业合作社 | 中河口镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | XY6SA210745 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
128 | 常德市鼎城区天富源农机专业合作社 | 中河口镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | XY6S210034 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
129 | 王艾国 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 190000G07043 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
130 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 周家店镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | XY6A220362 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
131 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | XY6SA212591 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
132 | 常德市鼎城区中有农机专业合作社 | 黄土店镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | PG002312 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
133 | 聂平 | 郭家铺街道办 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 80329/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
134 | 刘祝勇 | 斗姆湖街道办 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1800575 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
135 | 赵景华 | 周家店镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | PT11040958/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
136 | 李明华 | 蔡家岗镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | CX006161/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
137 | 马文财 | 草坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | L47DDBPD6CB162079/ | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
138 | 成正希 | 尧天坪镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1209(012163) | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
139 | 林泽跃 | 玉霞街道办 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 11882(25C99X001991) | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
140 | 常德市鼎城区刘老汉农业种植专业合作社 | 牛鼻滩镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | G1807146 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
