2024年鼎城区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批)
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
1 | 草坪镇 | 陈国志 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230P1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 111110.00 | 21110.00 | 21110.00 |
2 | 斗姆湖街道办 | 陈家红 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230P1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 111110.00 | 21110.00 | 21110.00 |
3 | 灌溪镇 | 周明华 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230M | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 89110.00 | 21110.00 | 21110.00 |
4 | 灌溪镇 | 周望喜 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230P1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 111110.00 | 21110.00 | 21110.00 |
5 | 灌溪镇 | 周正红 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230P1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 111110.00 | 21110.00 | 21110.00 |
6 | 黄土店镇 | 王洪胜 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230M | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 91110.00 | 21110.00 | 21110.00 |
7 | 牛鼻滩镇 | 王淑华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 168800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
8 | 石公桥镇 | 伍孝祥 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230P1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 109910.00 | 21110.00 | 21110.00 |
9 | 石公桥镇 | 孙孝达 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 165800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
10 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区耕耘者农机专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230M | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 91410.00 | 21110.00 | 21110.00 |
11 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区耕耘者农机专业合作社 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2ZGQ-630 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1.00 | 80000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
12 | 谢家铺镇 | 高绍忠 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 1JS-240 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 许家桥乡 | 魏祖太 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230LS | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 82210.00 | 21110.00 | 21110.00 |
14 | 尧天坪镇 | 黄克建 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230LS | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 82210.00 | 21110.00 | 21110.00 |
15 | 中河口镇 | 李为祥 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 151800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
16 | 中河口镇 | 朱方真 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 153800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
17 | 中河口镇 | 赖覃英 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 164800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
18 | 中河口镇 | 聂春秋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 155800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
19 | 周家店镇 | 常德市鼎城区诚兴水稻种植专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1GLZ-230P1 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 108910.00 | 21110.00 | 21110.00 |
合计 | 19 | 2147910.00 | 503810.00 | 503810.00 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册