鼎城区2025年危房改造名单、补贴资金公示
根据相关文件精神,通过个人申请,村、镇、区三级审核,现将鼎城区2025年危房打款名单、补贴资金进行公示,公示期为2025年9月11日至2025年9月17日共7天。公示期间,对于补贴资金如有异议,请来电来信鼎城区住房和城乡建设局反映(电话:0736-7355107)反映问题要实事求是,客观公正。
序号 | 乡镇 | 村(社) | 对象姓名 | 应发补贴金额(元) | 实发补贴金额(元) | 补贴类型代码 |
1 | 中河口镇 | 东北湾村 | 袁昌齐 | 19000 | 19000 | 0533 |
2 | 中河口镇 | 乐安村 | 陈子军 | 19000 | 19000 | 0533 |
3 | 中河口镇 | 乐安村 | 傅明 | 19000 | 19000 | 0533 |
4 | 花岩溪镇 | 荆树湾村 | 李保华 | 19800 | 19800 | 0533 |
5 | 花岩溪镇 | 荆树湾村 | 袁 啸 | 19800 | 19800 | 0533 |
6 | 花岩溪镇 | 湖江坪村 | 吕明辉 | 19800 | 19800 | 0533 |
7 | 花岩溪镇 | 廖花河村 | 李孝明 | 19800 | 19800 | 0533 |
8 | 花岩溪镇 | 新庵冲村 | 李孝伟 | 19800 | 19800 | 0533 |
9 | 草坪镇 | 放羊坪村 | 刘启满 | 19000 | 19000 | 0533 |
10 | 尧天坪镇 | 官坊湾村 | 莫云清 | 19000 | 19000 | 0533 |
11 | 尧天坪镇 | 双合桥村 | 李竺娟 | 20000 | 20000 | 0533 |
12 | 尧天坪镇 | 下午冲村 | 冯中勇 | 19000 | 19000 | 0533 |
13 | 尧天坪镇 | 花园岗社区 | 刘克进 | 18000 | 18000 | 0533 |
14 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 | 王红桂 | 21000 | 21000 | 0533 |
15 | 尧天坪镇 | 朱家冲村 | 文桂保 | 10000 | 10000 | 0533 |
16 | 尧天坪镇 | 尧天坪村 | 冯立明 | 20000 | 20000 | 0533 |
17 | 尧天坪镇 | 田坪村 | 尹国清 | 20000 | 20000 | 0533 |
18 | 尧天坪镇 | 喜羊村 | 宋三忠 | 30000 | 30000 | 0533 |
19 | 尧天坪镇 | 喜羊村 | 杨家元 | 20000 | 20000 | 0533 |
20 | 尧天坪镇 | 万寿山村 | 尹宏材 | 20000 | 20000 | 0533 |
21 | 尧天坪镇 | 万寿山村 | 罗振亚 | 20000 | 20000 | 0533 |
22 | 牛鼻滩镇 | 永福村 | 姚成武 | 17000 | 17000 | 0533 |
23 | 牛鼻滩镇 | 白洋湖村 | 刘优宏 | 20000 | 20000 | 0533 |
24 | 牛鼻滩镇 | 谈家河村 | 张先桂 | 20000 | 20000 | 0533 |
25 | 黄土店镇 | 红岩嘴村 | 黄爱军 | 22000 | 22000 | 0533 |
26 | 黄土店镇 | 红岩嘴村 | 严红军 | 22000 | 22000 | 0533 |
27 | 黄土店镇 | 云峰山村 | 熊三保 | 20000 | 20000 | 0533 |
28 | 黄土店镇 | 砂田溪村 | 梁建华 | 20000 | 20000 | 0533 |
29 | 黄土店镇 | 新桥村 | 肖泽华 | 20000 | 20000 | 0533 |
30 | 黄土店镇 | 新桥村 | 孙进成 | 20000 | 20000 | 0533 |
31 | 黄土店镇 | 新桥村 | 周建松 | 20000 | 20000 | 0533 |
32 | 黄土店镇 | 金城堡村 | 杨偶清 | 21000 | 21000 | 0533 |
33 | 黄土店镇 | 凉水井村 | 梁子球 | 20000 | 20000 | 0533 |
34 | 黄土店镇 | 八角楼村 | 周竹云 | 20000 | 20000 | 0533 |
35 | 黄土店镇 | 湖堤村 | 陈以真 | 12000 | 12000 | 0533 |
36 | 黄土店镇 | 湖堤村 | 李建国 | 12000 | 12000 | 0533 |
37 | 黄土店镇 | 钱家坪村 | 肖爱东 | 20000 | 20000 | 0533 |
38 | 黄土店镇 | 沧浪坪村 | 王彐荣 | 17000 | 17000 | 0533 |
39 | 蒿子港镇 | 长安村 | 郑金海 | 19000 | 19000 | 1311 |
40 | 蒿子港镇 | 长安村 | 王怀清 | 19000 | 19000 | 1311 |
41 | 蒿子港镇 | 福美村 | 王中平 | 19000 | 19000 | 0533 |
42 | 花岩溪管理处 | 高峰村 | 莫跃坤 | 19000 | 19000 | 0533 |
43 | 花岩溪管理处 | 栖凤山村 | 唐碧婵 | 19000 | 19000 | 0533 |
44 | 花岩溪管理处 | 栖凤山村 | 唐恒星 | 19000 | 19000 | 0533 |
45 | 十美堂镇 | 邓家窖村 | 蔡建生 | 20000 | 20000 | 0533 |
46 | 十美堂镇 | 同兴村 | 文丽 | 19000 | 19000 | 0533 |
47 | 十美堂镇 | 教育村 | 刘菊芳 | 18000 | 18000 | 0533 |
48 | 十美堂镇 | 胜利村 | 刘国兵 | 17000 | 17000 | 0533 |
49 | 十美堂镇 | 紫流村 | 陈小满 | 20000 | 20000 | 0533 |
50 | 十美堂镇 | 紫流村 | 侯明伟 | 20000 | 20000 | 0533 |
51 | 十美堂镇 | 紫流村 | 朱顺才 | 19000 | 19000 | 0533 |
52 | 十美堂镇 | 交通街社区 | 汤珍元 | 20000 | 20000 | 0533 |
53 | 十美堂镇 | 沅阳社区 | 覃希敬 | 20000 | 20000 | 0533 |
54 | 十美堂镇 | 上河口村 | 周见喜 | 20000 | 20000 | 0533 |
55 | 十美堂镇 | 一港村 | 彭月球 | 16000 | 16000 | 0533 |
56 | 谢家铺镇 | 港中坪村 | 龙云 | 19000 | 19000 | 0533 |
57 | 谢家铺镇 | 雷轰山村 | 余秋菊 | 18000 | 18000 | 0533 |
58 | 谢家铺镇 | 匡家桥村 | 向学明 | 21000 | 21000 | 0533 |
59 | 谢家铺镇 | 葛藤桥村 | 杨辉 | 18000 | 18000 | 0533 |
60 | 谢家铺镇 | 东湖山村 | 郭龙飞 | 19000 | 19000 | 0533 |
61 | 石公桥镇 | 丁家垸村 | 高玉杰 | 29000 | 29000 | 0533 |
62 | 石公桥镇 | 白云阁村 | 林道范 | 12000 | 12000 | 0533 |
63 | 石公桥镇 | 白云阁村 | 周则栋 | 20000 | 20000 | 1311 |
64 | 石公桥镇 | 王家桥村 | 周振强 | 20000 | 20000 | 0533 |
65 | 石公桥镇 | 覃家岗村 | 周泽培 | 29000 | 29000 | 0533 |
66 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 宋云彪 | 20000 | 20000 | 0533 |
67 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 贵小平 | 20000 | 20000 | 0533 |
68 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 唐荣华 | 10000 | 10000 | 0533 |
69 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 袁雄 | 12000 | 12000 | 0533 |
70 | 石公桥镇 | 冲天湖村 | 张胜德 | 15000 | 15000 | 0533 |
71 | 石公桥镇 | 赵家垱村 | 刘四喜 | 29000 | 29000 | 0533 |
72 | 石公桥镇 | 芦茅岗村 | 李冬年 | 12000 | 12000 | 0533 |
73 | 双桥坪镇 | 兴国寺村 | 闻付珍 | 23500 | 23500 | 0533 |
74 | 双桥坪镇 | 兴国寺村 | 陈正朋 | 23500 | 23500 | 0533 |
75 | 双桥坪镇 | 大龙站社区 | 文传红 | 10000 | 10000 | 0533 |
76 | 双桥坪镇 | 官堰坪村 | 吴施红 | 26500 | 26500 | 0533 |
77 | 双桥坪镇 | 大桥村 | 李新明 | 23500 | 23500 | 0311 |
78 | 双桥坪镇 | 双堰堤村 | 谷春珍 | 10000 | 10000 | 0533 |
79 | 镇德桥镇 | 乔家岗村 | 元佑全 | 19000 | 19000 | 0533 |
80 | 许家桥乡 | 五宝山村 | 杨玉琼 | 19000 | 19000 | 0533 |
81 | 灌溪街道 | 白马岗村 | 钟吉富 | 19000 | 19000 | 0533 |
82 | 斗姆湖街道 | 马桥社区 | 姚厚全 | 19000 | 19000 | 0533 |
83 | 斗姆湖街道 | 葛麻山社区 | 伍书才 | 19000 | 19000 | 1311 |
84 | 蔡家岗镇 | 高桥社区 | 向美学 | 28000 | 28000 | 0533 |
85 | 蔡家岗镇 | 高桥社区 | 文云华 | 10000 | 10000 | 0533 |
86 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 郭金廷 | 28000 | 28000 | 0533 |
87 | 蔡家岗镇 | 坛坪村 | 颜爱华 | 10000 | 10000 | 0533 |
88 | 周家店镇 | 大砖桥村 | 曾加善 | 24000 | 24000 | 0533 |
89 | 周家店镇 | 大砖桥村 | 陈祖军 | 24000 | 24000 | 0533 |
90 | 周家店镇 | 大砖桥村 | 黄松林 | 20000 | 20000 | 0533 |
91 | 周家店镇 | 太平寺村 | 丁兴明 | 14000 | 14000 | 0533 |
92 | 周家店镇 | 团垱坪村 | 王巨川 | 14000 | 14000 | 0533 |
93 | 周家店镇 | 瓦屋垱村 | 梅超 | 20000 | 20000 | 0533 |
94 | 周家店镇 | 瓦屋垱村 | 吴万顺 | 20000 | 20000 | 0533 |
95 | 周家店镇 | 荷花村 | 袁年学 | 35000 | 35000 | 1311 |
96 | 周家店镇 | 荷花村 | 魏祖跃 | 14000 | 14000 | 0533 |
97 | 周家店镇 | 荷花村 | 余志刚 | 14000 | 14000 | 1311 |
98 | 周家店镇 | 荷花村 | 刘友文 | 14000 | 14000 | 1311 |
99 | 周家店镇 | 阳陂庵村 | 童满秀 | 14000 | 14000 | 1311 |
100 | 周家店镇 | 白鹤寺村 | 廖永清 | 20000 | 20000 | 1311 |
101 | 韩公渡镇 | 丁家口村 | 李太山 | 17000 | 17000 | 0533 |
102 | 韩公渡镇 | 牛皇庵村 | 刘有前 | 20000 | 20000 | 0533 |
103 | 韩公渡镇 | 崇河村 | 熊以胜 | 20000 | 20000 | 0533 |
104 | 韩公渡镇 | 五甲村 | 曹德怀 | 17000 | 17000 | 0533 |
105 | 韩公渡镇 | 永寿寺村 | 李圣江 | 20000 | 20000 | 0533 |
106 | 韩公渡镇 | 黄家铺村 | 彭 波 | 23000 | 23000 | 0533 |
107 | 韩公渡镇 | 郑家湾村 | 李兆军 | 20000 | 20000 | 0533 |
108 | 韩公渡镇 | 立新村 | 谈四妹 | 17000 | 17000 | 0533 |
109 | 韩公渡镇 | 牛皇庵村 | 聂井龙 | 20000 | 20000 | 0533 |
用户登录
还没有账号?
立即注册