常德市鼎城区委办公室公开选调工作人员成绩公示
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2025092506 | 81.33 | 82.6 | 81.84 |
2025092505 | 73.33 | 80.72 | 76.29 |
2025092504 | 53.33 | 72.76 | 61.10 |
2025092503 | 48 | 72.32 | 57.73 |
2025092502 | 43.33 | 缺考 | 26.00 |
鼎城区人力资源和社会保障局
2025年10月11日
扫一扫在手机打开当前页
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2025092506 | 81.33 | 82.6 | 81.84 |
2025092505 | 73.33 | 80.72 | 76.29 |
2025092504 | 53.33 | 72.76 | 61.10 |
2025092503 | 48 | 72.32 | 57.73 |
2025092502 | 43.33 | 缺考 | 26.00 |
鼎城区人力资源和社会保障局
2025年10月11日
用户登录
还没有账号?
立即注册