鼎城区2025年稻谷目标价格补贴 (早稻专业化集中育秧)公示
根据《常德市鼎城区2025年稻谷目标价格补贴实施方案》,2025年全区早稻专业化集中育秧面积15.7248万亩,其中机插(抛)秧11.8442万亩、人工(手)抛秧3.8806万亩,补助标准分别为85元/亩、50元/亩,补助资金分别为1006.76万元、194.03万元,合计1200.79万元,现予以公示。公示期2025年10月27日至10月31日(5个工作日)。
如有异议,请向常德市鼎城区农业农村局或常德市鼎城区财政局反映。联系电话:0736-7701783、0736-7375761
附件:鼎城区2025年早稻专业化集中育秧补贴明细表
常德市鼎城区农业农村局
2025年10月24日
| 鼎城区2025年早稻专业化集中育秧补贴明细表 | |||||||||
| 单位:亩 | |||||||||
| 育秧主体姓名 | 专业化育秧点所属村、组 | 育秧补贴面积 | |||||||
| 专业化集中育秧秧田面积(亩) | 抛栽大田面积(亩) | ||||||||
| 小计 | 人工抛秧 | 机插秧 | 机抛秧 | 小计 | 人工抛秧 | 机插秧 | 机抛秧 | ||
| 盛启志 | 民康村 | 10 | 10.0 | 500 | 500 | ||||
| 许后铁 | 太岳村 | 9.5 | 9.5 | 190 | 190 | ||||
| 聂其顺 | 太岳村 | 12.1 | 12.1 | 968 | 968 | ||||
| 向成刚 | 邱家村 | 28.5 | 28.5 | 570 | 570 | ||||
| 王建银 | 邱家村 | 11.8 | 11.8 | 588.2 | 588.2 | ||||
| 吴风波 | 长安村 | 7.56 | 7.56 | 604.6 | 604.6 | ||||
| 李文革 | 咸庆村 | 9.6 | 9.6 | 768 | 768 | ||||
| 杜佑文 | 胜利村 | 19.8 | 11.6 | 8.2 | 1337.6 | 927.7 | 409.9 | ||
| 马文辉 | 同兴村 | 10.5 | 10.5 | 842 | 842 | ||||
| 杨建军 | 老街社区 | 12.4 | 12.4 | 994 | 994 | ||||
| 颜国飞 | 教育村 | 15.5 | 15.5 | 776 | 776 | ||||
| 张德阳 | 一港村 | 13.8 | 6.1 | 7.7 | 868.9 | 485.3 | 383.6 | ||
| 黄洋元 | 白泥洲村 | 14.9 | 5.2 | 9.7 | 900 | 413.9 | 486.1 | ||
| 易友春 | 邓家窖村 | 11.2 | 7.2 | 4.0 | 778.7 | 578 | 200.7 | ||
| 邢春芳 | 小茅村 | 11.2 | 5.4 | 5.8 | 718.1 | 428.2 | 289.9 | ||
| 鲁礼金 | 麻河村 | 21 | 21 | 420 | 420 | ||||
| 李银清 | 麻河村 | 3.5 | 3.5 | 280 | 280 | ||||
| 胡金平 | 麻河村 | 32.3 | 17.2 | 15.1 | 1553.7 | 344 | 1209.7 | ||
| 袁野 | 乐安村 | 14.6 | 3.6 | 11 | 952 | 72 | 880 | ||
| 任吉军 | 北洲村 | 22.5 | 22.5 | 450 | 450 | ||||
| 赵从斌 | 复兴村 | 13 | 12 | 1.0 | 290 | 240 | 50 | ||
| 向成刚 | 受祜村 | 32 | 32 | 640 | 640 | ||||
| 贺贤明 | 受祜村 | 15 | 15 | 1200 | 1200 | ||||
| 欧道凡 | 丁家口村4组 | 4.3 | 4.3 | 214.1 | 214.1 | ||||
| 欧道敏 | 丁家口村4组 | 5.2 | 5.2 | 258.7 | 258.7 | ||||
| 李国高 | 丁家口村6组 | 2.7 | 2.7 | 133.8 | 133.8 | ||||
| 周建红 | 先锋村 | 10.0 | 10.03 | 802.1 | 802.1 | ||||
| 李科 | 先锋村 | 2.1 | 2.05 | 164.1 | 164.1 | ||||
| 龚铙 | 小山村 | 9.5 | 6.69 | 2.9 | 677.9 | 535.2 | 142.7 | ||
| 聂克强 | 永寿寺村5组 | 2.1 | 2.05 | 164.1 | 164.1 | ||||
| 贺际安 | 株木山村 | 1.2 | 1.25 | 99.9 | 99.9 | ||||
| 鼎利稻虾种养专业合作社 | 团洲湖村2组 | 71.8 | 67.1 | 4.73 | 1720.0 | 1341.8 | 378.2 | ||
| 聂其生 | 镇龙庵村 | 6.0 | 6.0 | 120.0 | 120.0 | ||||
| 彭翠红 | 朱洛铺村6组 | 1.7 | 1.71 | 137.0 | 137.0 | ||||
| 魏世奇 | 崇河村 | 6.1 | 6.09 | 487.4 | 487.4 | ||||
| 贺用金 | 五甲村 | 33.5 | 31.2 | 2.32 | 809.5 | 624.0 | 185.5 | ||
| 李文华 | 三美社区 | 1.2 | 1.16 | 92.8 | 92.8 | ||||
| 刘立新 | 牛皇庵村9组 | 17.3 | 17.28 | 1382.2 | 1382.2 | ||||
| 聂开法 | 黄家铺1组 | 18.0 | 4.0 | 13.98 | 1198.2 | 80.0 | 1118.2 | ||
| 陈国教 | 黄家铺10组 | 14.0 | 12.33 | 1.7 | 1071.7 | 987.0 | 84.7 | ||
| 张名祥 | 黄家铺4组 | 5.3 | 5.34 | 427.4 | 427.4 | ||||
| 苏以红 | 城址村 | 38.7 | 18.3 | 15.51 | 4.9 | 1852.3 | 366.0 | 1241.0 | 245.3 |
| 走马岗水稻专业合作社(杨爱明) | 走马岗村 | 3.7 | 3.75 | 299.7 | 299.7 | ||||
| 杨国红 | 走马岗村 | 2.7 | 2.68 | 214.1 | 214.1 | ||||
| 鼎旺农机专业合作社 | 立新村 | 6.1 | 6.1 | 303.3 | 303.3 | ||||
| 郑志刚 | 郑家湾村 | 2.7 | 2.70 | 216.2 | 216.2 | ||||
| 友生农机专业合作社 | 立新村 | 13.7 | 6.2 | 7.5 | 500.4 | 124.0 | 0.0 | 376.4 | |
| 谨谨农机 | 牛鼻滩镇白洋湖村 | 102.8 | 98.4 | 4.4 | 2317.6 | 1967.6 | 350.0 | ||
| 牛鼻滩镇永福8组 | 17.8 | 17.8 | 892.0 | 892.0 | |||||
| 袁先飞 | 牛鼻滩镇白洋湖10组 | 5.5 | 5.5 | 110.0 | 110.0 | ||||
| 高元 | 牛鼻滩镇白洋湖13组 | 9.8 | 9.8 | 196.0 | 196.0 | ||||
| 刘昌君 | 牛鼻滩镇栏马口4组 | 9.2 | 9.2 | 184.0 | 184.0 | ||||
| 杨仕球 | 牛鼻滩镇栏马口8组 | 4.5 | 4.5 | 90.0 | 90.0 | ||||
| 唐汝翔 | 牛鼻滩镇芷湾2组 | 2.1525 | 2.1525 | 172.2 | 172.2 | ||||
| 黄生伟 | 牛鼻滩镇谈家河8组 | 6.5 | 6.5 | 130.0 | 130.0 | ||||
| 曾祥胜 | 牛鼻滩镇谈家河6组 | 20.0 | 20.0 | 400.0 | 400.0 | ||||
| 聂其圣 | 牛鼻滩镇武陵5组 | 1.3 | 1.3 | 104.0 | 104.0 | ||||
| 姚佰恒 | 牛鼻滩镇永福2组 | 4.5 | 4.5 | 90.0 | 90.0 | ||||
| 聂泽安 | 牛鼻滩镇同春垸村 | 5.3 | 5.3 | 105.0 | 105.0 | ||||
| 李必武 | 兴发垸村3组 | 7.20 | 7.20 | 144.0 | 144.0 | ||||
| 唐必文 | 中心桥村14组 | 39.90 | 37.50 | 2.40 | 942.0 | 750.0 | 192.0 | ||
| 李贵成 | 中心桥村5组 | 7.20 | 7.20 | 144.0 | 144.0 | ||||
| 李小华 | 中心桥村3组 | 8.52 | 8.52 | 170.4 | 170.4 | ||||
| 邓连舫 | 中心桥村1组 | 5.50 | 5.50 | 110.0 | 110.0 | ||||
| 陈伯林 | 富贵坪村8组、岗市村7组 | 12.46 | 5.60 | 6.86 | 660.5 | 112.0 | 548.5 | ||
| 谭国华 | 乐福村5组 | 6.94 | 6.94 | 138.8 | 138.8 | ||||
| 谭桂林 | 乐福村6组 | 3.00 | 3.00 | 60.0 | 60.0 | ||||
| 谭国顺 | 乐福村10组 | 10.10 | 10.10 | 808.0 | 808.0 | ||||
| 周志军 | 蔡家岗镇黄山峪村6组 | 7.5 | 7.5 | 600 | 600 | ||||
| 杨文华 | 蔡家岗镇落子山2组 | 3 | 3 | 60 | 60 | ||||
| 张四新 | 蔡家岗镇长岭岗社区3组 | 1 | 1 | 80 | 80 | ||||
| 许四珍 | 蔡家岗镇长岭岗社区3组 | 2.5 | 2.5 | 200 | 200 | ||||
| 牟丽琼 | 蔡家岗镇长岭岗社区4组 | 12.2 | 12.2 | 244 | 244 | ||||
| 冯江涌 | 蔡家岗镇长岭岗社区7组 | 7.51 | 5.51 | 2 | 270.2 | 110.2 | 160 | ||
| 曾世德 | 蔡家岗镇坛坪村9、10组 | 2.75 | 2.75 | 220 | 220 | ||||
| 曾新初 | 蔡家岗镇坛坪村2组 | 4 | 4 | 80 | 80 | ||||
| 钟任强 | 蔡家岗镇大银岗村4组蔡家岗村6组 | 3.75 | 3.75 | 300 | 300 | ||||
| 伍爱文 | 蔡家岗镇大银岗村5组 | 4.75 | 4.75 | 380 | 380 | ||||
| 夏绍文 | 蔡家岗镇大银岗村5组 | 3 | 3 | 60 | 60 | ||||
| 黄进彩 | 蔡家岗镇五里溪村8组 | 17.5 | 17.5 | 1400 | 1400 | ||||
| 刘群艳 | 蔡家岗镇泉垱村8组 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 250 | 200 | 50 | ||
| 龚碧波 | 蔡家岗镇泉垱村4组 | 2 | 2 | 160 | 160 | ||||
| 向喜安 | 蔡家岗镇泉垱村9组、10组 | 2.2 | 2.2 | 110 | 110 | ||||
| 向虹 | 蔡家岗镇泉垱村10组 | 1.25 | 1.25 | 100 | 100 | ||||
| 刘冬美 | 蔡家岗镇泉垱村9组 | 5.1 | 5.1 | 102 | 102 | ||||
| 向国平 | 蔡家岗镇延寿社区1组 | 3.75 | 3.75 | 300 | 300 | ||||
| 黄斌 | 蔡家岗镇高桥社区1、2组,坛坪村3、4组 | 5.25 | 5.25 | 420 | 420 | ||||
| 沈立新 | 舒公殿村刘咀组、李湖组 | 1.75 | 1.75 | 140 | 140 | ||||
| 李国政 | 舒公殿村左垱组、刘湾组,高桥社区10组 | 3.75 | 3.75 | 300 | 300 | ||||
| 尹子文 | 蔡家岗镇尹家坪村3组 | 8.4 | 6.5 | 1.9 | 280.2 | 130 | 150.2 | ||
| 周立荣 | 蔡家岗镇尹家坪村1组 | 2.7 | 2.7 | 136.8 | 136.8 | ||||
| 尹玖成 | 蔡家岗镇尹家坪村4组 | 1.75 | 1.75 | 140 | 140 | ||||
| 杨志国 | 蔡家岗镇尹家坪村6组 | 2.5 | 2.5 | 125 | 125 | ||||
| 尹付华 | 蔡家岗镇尹家坪村7组 | 2 | 2 | 100 | 100 | ||||
| 郝伟 | 蔡家岗镇龙门村1组 | 5.4 | 5.4 | 108 | 108 | ||||
| 廖金春 | 蔡家岗镇龙门村8组 | 4.17 | 4.17 | 83.4 | 83.4 | ||||
| 翁金华 | 蔡家岗镇中湖村8组 | 4.75 | 4.75 | 380 | 380 | ||||
| 黄惠明 | 蔡家岗镇中湖村7组,黄山峪村1组 | 2 | 2 | 160 | 160 | ||||
| 郭文华 | 蔡家岗镇中湖村1组蔡家岗村5组 | 7.25 | 7.25 | 580 | 580 | ||||
| 杨亚平 | 蔡家岗镇中湖村6组 | 3.2 | 3.2 | 64 | 64 | ||||
| 陈启福 | 蔡家岗镇雷公庙社区5组 | 5.7 | 5.7 | 456 | 456 | ||||
| 徐诗英 | 蔡家岗镇湖海坪村8组 | 2.5 | 2.5 | 200 | 200 | ||||
| 张彪 | 蔡家岗镇湖海坪村8组 | 2.7 | 2.7 | 216 | 216 | ||||
| 陈国栋 | 蔡家岗镇花园村4、5组,雷公庙社区7、8组 | 5.55 | 5.55 | 444 | 444 | ||||
| 李文华 | 蔡家岗镇花园村1、2、3、10组 | 1.4 | 1.4 | 112 | 112 | ||||
| 李建新 | 莲花堰社区4组 | 5 | 5 | 256.004 | 256.004 | ||||
| 方柳春 | 莲花堰社区1组 | 1 | 1 | 48 | 48 | ||||
| 华梅芳 | 石板滩社区4组 | 3 | 3 | 150 | 150 | ||||
| 黄胜 | 兴隆桥1组 | 4.8 | 4.8 | 240 | 240 | ||||
| 周建军 | 拾柴坡村4组 | 4 | 4 | 198.024 | 198.024 | ||||
| 全春初 | 全家坪村1组 | 38 | 38 | 0 | 0 | 760 | 760 | ||
| 枚凤 | 全家坪村7组 | 3 | 0 | 3 | 0 | 240 | 240 | ||
| 易友朋 | 全家坪村5组 | 3.125 | 0 | 3.125 | 0 | 250 | 250 | ||
| 李小龙 | 宋家坪村7组 | 12.132 | 0 | 0 | 12.132 | 606.6 | 606.6 | ||
| 蒋祥华 | 宋家坪村6组 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 530 | 530 | ||
| 冯江涌 | 双桥坪村5组 | 8.1475 | 0 | 8.1475 | 0 | 651.8 | 651.8 | ||
| 崔新建 | 王家咀村6组 | 23 | 23 | 0 | 0 | 460 | 460 | ||
| 李长林 | 祝家垱村1组 | 14 | 14 | 0 | 0 | 280 | 280 | ||
| 张万选 | 双堰堤村2组 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 430 | 430 | ||
| 刘以纯 | 双堰堤村3组 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 330 | 330 | ||
| 顾端清 | 双堰堤村6组 | 17 | 17 | 0 | 0 | 340 | 340 | ||
| 汪传华 | 大龙站社区4组 | 32 | 32 | 0 | 0 | 640 | 640 | ||
| 朱忠学 | 郑家岭村6组 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| 吴承宪 | 马桥社区7组 | 13.4 | 13.4 | 1072 | 1072 | ||||
| 姚敦志 | 红星社区3组 | 18.79 | 17 | 1.79 | 1449.2 | 1360 | 89.2 | ||
| 罗庆国 | 南阳社区9组 | 2.2 | 2.2 | 176 | 176 | ||||
| 李胜利 | 葛麻山社区3组 | 7 | 7 | 560 | 560 | ||||
| 姚席明 | 葛麻山社区3组 | 4 | 3 | 1 | 140 | 60 | 80 | ||
| 刘开利 | 葛麻山社区4组 | 2.67 | 2.67 | 213 | 213 | ||||
| 朱加龙 | 报国社区 | 5.66 | 5.66 | 452.4 | 452.4 | ||||
| 严德明 | 鲁易社区 | 3.6 | 3.6 | 288 | 288 | ||||
| 罗建朋 | 白泥塘村6组 | 4 | 4 | 80 | 80 | ||||
| 吕建新 | 白泥塘村4组 | 1 | 1 | 82 | 82 | ||||
| 高盛 | 白泥塘村2组 | 1.1 | 1.1 | 88 | 88 | ||||
| 王刚祥 | 边山铺村2.3.4.5组 | 11.6 | 11.6 | 929 | 929 | ||||
| 戴长铭 | 丁家桥村8.9组 | 2.6 | 2.6 | 204 | 204 | ||||
| 陈德新 | 东湖山村1、2组 | 1.3 | 1.3 | 102 | 102 | ||||
| 段泽滨 | 港中坪村2组 | 9.1 | 9.1 | 730 | 730 | ||||
| 张绍兴 | 葛藤桥村2组 | 4.7 | 4.7 | 374 | 374 | ||||
| 朱良云 | 官桥坪村6组 | 47.4 | 47.4 | 3788 | 3788 | ||||
| 李正新 | 河图冲村4组 | 4.3 | 4.3 | 340 | 340 | ||||
| 胡怀德 | 金陵桥村6组 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||||
| 匡勇立 | 匡家桥村1.2.3组 | 16.5 | 16.5 | 1320 | 1320 | ||||
| 姜敬忠 | 雷轰山村2.4组 | 1.3 | 1.3 | 102 | 102 | ||||
| 余树忠 | 雷轰山村6组 | 2.2 | 2.2 | 177 | 177 | ||||
| 匡松国 | 雷轰山村7组 | 5.1 | 5.1 | 408 | 408 | ||||
| 余国安 | 雷轰山村6组 | 1.5 | 1.5 | 116 | 116 | ||||
| 孙高生 | 鹿角坪村1.2.3.5组 | 11.1 | 11.1 | 884 | 884 | ||||
| 李霞舫 | 鹿角坪村1组 | 1.1 | 1.1 | 85 | 85 | ||||
| 蔡明登 | 鹿角坪村5组 | 1.7 | 1.7 | 136 | 136 | ||||
| 梁恢军 | 桥头社区3组 | 2.5 | 2.5 | 196 | 196 | ||||
| 梁宋权 | 桥头社区6组 | 1.6 | 1.6 | 122 | 122 | ||||
| 彭学清 | 施家陂村1.2.3.4.5.6.9.10组 | 26.8 | 3.5 | 23.3 | 1933 | 70 | 1863 | ||
| 胡超 | 粟家庵村2.3.4.5.6.7.8组 | 21.3 | 21.3 | 1700 | 1700 | ||||
| 彭立凡 | 唐家铺社区5组 | 1.1 | 1.1 | 85 | 85 | ||||
| 杨志明 | 下陈湾村3组 | 6.6 | 6.6 | 530 | 530 | ||||
| 王海波 | 下陈湾村5组 | 11.6 | 11.6 | 931.9 | 931.9 | ||||
| 匡松国 | 向家巷村11组 | 11.3 | 11.3 | 900 | 900 | ||||
| 蔡进好 | 向家巷村10组 | 11.3 | 11.3 | 900 | 900 | ||||
| 张明 | 赵家庵村1组 | 1.3 | 1.3 | 102 | 102 | ||||
| 李红兵 | 官仓村 | 24.72 | 17.40 | 4.12 | 3.20 | 837.2 | 348 | 329.2 | 160 |
| 邹正友 | 官仓村 | 33.78 | 19.00 | 11.48 | 3.30 | 1463 | 380 | 918 | 165 |
| 万绍全 | 官仓村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 李冬保 | 湖堤村 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| 李文丰 | 湖堤村 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 周建国 | 湖堤、金霞山、八角楼 | 24.01 | 0.00 | 14.01 | 10.00 | 1620.4 | 0 | 1120.4 | 500 |
| 唐正新 | 红岩嘴 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 116.5 | 0 | 0 | 116.5 |
| 邹雪华 | 红岩嘴 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 王丁帮 | 凉水井村 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 杨家明 | 凉水井村 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 肖中友 | 钱家坪村 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 303.8 | 0 | 303.8 | 0 |
| 郭明 | 桃花庵村 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 341 | 0 | 341 | 0 |
| 郭立辉 | 桃花庵村 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 280 | 0 | 280 | 0 |
| 曾元初 | 桃花庵村 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 207.9 | 0 | 207.9 | 0 |
| 陈世华 | 桃花庵村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨承准 | 桃花庵村、凉水井 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| 肖吉太 | 桃花庵村 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| 曾春来 | 桃花庵村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范红平 | 沧山、新桥 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 708.3 | 0 | 708.3 | 0 |
| 王洪胜 | 新桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢珍初 | 金城堡 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 280 | 0 | 280 | 0 |
| 冯雄 | 金霞山、红岩嘴 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 128 | 0 | 128 | 0 |
| 龚政 | 白岩冲 | 4.95 | 0.00 | 3.95 | 1.00 | 365.8 | 0 | 315.8 | 50 |
| 向开华 | 白岩冲 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 290.6 | 0 | 290.6 | 0 |
| 邓伟名 | 白岩冲 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 邹明 | 白岩冲 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 560 | 0 | 560 | 0 |
| 邓金平 | 下街社区 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 杨斌 | 湖堤、回龙 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 杨银保 | 回龙桥村 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 703 | 0 | 703 | 0 |
| 熊孟平 | 云峰山村 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 319.5 | 0 | 319.5 | 0 |
| 陈明孝 | 上街社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾祥凯 | 清水冲村 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 鼎城区丽成谷物种植场 | 草坪社区10组 | 14.80 | 14.80 | 1182.7 | 1182.7 | ||||
| 欧权新 | 枫林口村8组 | 7.04 | 7.04 | 563.2 | 563.2 | ||||
| 许仲海 | 枫林口村10组 | 3.96 | 3.96 | 316.8 | 316.8 | ||||
| 伍斌 | 兴隆街村15组 | 5.46 | 5.46 | 436.4 | 436.4 | ||||
| 王德胜 | 兴隆街村13组 | 7.04 | 7.04 | 563.2 | 563.2 | ||||
| 王秋元 | 兴隆街村10组 | 3.52 | 3.52 | 281.6 | 281.6 | ||||
| 王美林 | 兴隆街村6组 | 6.91 | 3.5 | 3.41 | 342.8 | 70.0 | 272.8 | ||
| 李金香 | 兴隆街村1组 | 2.91 | 2.91 | 232.3 | 232.3 | ||||
| 伍成广 | 丁家坪村1组 | 7.75 | 7.75 | 619.5 | 619.5 | ||||
| 蒋立平 | 丁家坪村5组 | 2.82 | 2.82 | 225.2 | 225.2 | ||||
| 丁勇 | 丁家坪村5组 | 4.63 | 4.63 | 370.3 | 370.3 | ||||
| 李梅春 | 丁家坪村1组 | 2.38 | 2.38 | 190.0 | 190.0 | ||||
| 杨寿喜 | 丁家坪村3组 | 1.76 | 1.76 | 140.8 | 140.8 | ||||
| 范红平 | 丁家坪村8组 | 3.08 | 3.08 | 246.4 | 246.4 | ||||
| 张杏甫 | 教门冲村1组 | 1.76 | 1.76 | 140.8 | 140.8 | ||||
| 海云合作社 | 先锋村 | 10.65 | 10.65 | 851.8 | 851.8 | ||||
| 熊文国 | 夹溪岭村3组 | 1.76 | 1.76 | 140.8 | 140.8 | ||||
| 黑成贵 | 夹溪岭村1组 | 2.64 | 2.64 | 211.2 | 211.2 | ||||
| 马培忠 | 夹溪岭村6组 | 6.90 | 6.90 | 549.1 | 549.1 | ||||
| 闵武刚 | 三角堆村 | 4.00 | 4.0 | 0.00 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | ||
| 毛小德 | 放羊坪村 | 3.00 | 3.00 | 239.3 | 239.3 | ||||
| 刘建国 | 放羊坪村 | 14.52 | 14.52 | 1161.6 | 1161.6 | ||||
| 易俊 | 放羊坪村 | 1.68 | 1.68 | 133.7 | 133.7 | ||||
| 高绍权 | 放羊坪村 | 2.47 | 2.47 | 197.1 | 197.1 | ||||
| 丁伟 | 陡惠渠社区8组 | 8.36 | 8.36 | 668.8 | 668.8 | ||||
| 朱代刚 | 陡惠渠7组 | 1.85 | 1.85 | 147.8 | 147.8 | ||||
| 朱昌乐 | 伍福桥社区3组 | 3.6 | 3.6 | 285.3 | 285.3 | ||||
| 朱昌乐 | 花园岗社区 | 1.8 | 1.8 | 142.7 | 142.7 | ||||
| 周文兵 | 伍福桥社区4组 | 2.1 | 2.1 | 171.3 | 171.3 | ||||
| 周文兵 | 伍福桥社区9组 | 8 | 8 | 642.2 | 642.2 | ||||
| 肖吉太 | 伍福桥社区 | 5.4 | 5.4 | 428.2 | 428.2 | ||||
| 曹振环 | 烟云山村5组 | 2.6 | 2.6 | 204.8 | 204.8 | ||||
| 曹振环 | 烟云山村5组 | 7.5 | 7.5 | 150 | 150 | ||||
| 肖学兵 | 烟云山村3组 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||||
| 代君杰 | 烟云山村3组 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||||
| 陈焕平 | 烟云山村6组 | 5.4 | 5.4 | 428.2 | 428.2 | ||||
| 李梅春 | 烟云山村 | 2.7 | 2.7 | 214.1 | 214.1 | ||||
| 李梅春 | 喜洋村 | 3.6 | 3.6 | 285.4 | 285.4 | ||||
| 刘建平 | 官坊湾村2组 | 22.6 | 22.6 | 1805.4 | 1805.4 | ||||
| 莫正业 | 官坊湾村4组 | 3.7 | 3.7 | 74 | 74 | ||||
| 萧红春 | 官坊湾村6组 | 3.1 | 3.1 | 249.8 | 249.8 | ||||
| 曹国军 | 官坊湾村7组 | 3.1 | 3.1 | 249.8 | 249.8 | ||||
| 肖卫国 | 花园岗社区6组 | 3.7 | 3.7 | 74 | 74 | ||||
| 邱战刚 | 花园岗社区11组 | 11.1 | 11.1 | 889.9 | 889.9 | ||||
| 肖昌元 | 万寿山村 | 2.9 | 2.9 | 228.4 | 228.4 | ||||
| 肖昌元 | 花莲冲村 | 11.7 | 11.7 | 936.2 | 936.2 | ||||
| 肖旭 | 万寿山村 | 4.5 | 4.5 | 360.4 | 360.4 | ||||
| 彭永坚 | 万寿山村 | 3 | 3 | 60 | 60 | ||||
| 许仲海 | 发旺桥村10组 | 4.5 | 4.5 | 356.8 | 356.8 | ||||
| 娄元红 | 发旺桥村12组 | 13.4 | 13.4 | 1070.4 | 1070.4 | ||||
| 许光忠 | 下午冲村 | 8.9 | 8.9 | 713.6 | 713.6 | ||||
| 熊泽恒 | 喜洋村3组 | 3 | 3 | 60 | 60 | ||||
| 徐加初 | 朱家冲村 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||||
| 刘国尽 | 烟云山村3组 | ||||||||
| 黄克建 | 烟云山村8组 | ||||||||
| 周雪梅 | 花岩溪镇黄壁坪村8组 | 10.81 | 10.81 | 864.8 | 864.8 | ||||
| 代致利 | 花岩溪镇黄壁坪村9组 | 2.67 | 2.67 | 213.6 | 213.6 | ||||
| 李超能 | 花岩溪镇廖花河村1组 | 6.508 | 6.508 | 325.4 | 325.4 | ||||
| 李忠军 | 花岩溪镇湖江坪村4组 | 12.46 | 12.46 | 996.8 | 996.8 | ||||
| 宋建化 | 花岩溪镇新庵冲村2、4组 | 6.23 | 6.23 | 498.4 | 498.4 | ||||
| 张天保 | 花岩溪镇新庵冲村3组 | 3 | 3 | 60 | 60 | ||||
| 夏建初 | 花岩溪镇党家庵村3组 | 1.78 | 1.78 | 142.4 | 142.4 | ||||
| 唐正新 | 花岩溪镇党家庵村4组 | 4.41 | 4.41 | 220.5 | 0 | 220.5 | |||
| 唐鑫 | 花岩溪镇党家庵村5、6组 | 2.2 | 2.2 | 176 | 176 | ||||
| 唐跃龙 | 花岩溪镇党家庵村7、8、9组 | 11.07 | 11.07 | 885.6 | 885.6 | ||||
| 易兴旺 | 金家坊社区5组 | 1.69 | 1.69 | 135.2 | 135.2 | ||||
| 易兴旺 | 吴家坝社区5组 | 2.69 | 2.69 | 215.2 | 215.2 | ||||
| 周桂林 | 铁山坪村6组 | 1.7775 | 1.7775 | 142.2 | 142.2 | ||||
| 胡美全 | 荆树湾村1组 | 1.78 | 1.78 | 142.4 | 142.4 | ||||
| 李忠军 | 逆江坪社区6组8组 | 2.5 | 2.5 | 200 | 200 | ||||
| 雷正中 | 花岩溪镇茄子冲村1组 | 6.56 | 3 | 3.56 | 344.8 | 60 | 284.8 | ||
| 文正喜 | 八叶桥村4组 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||||
| 王永国 | 八叶桥村5组 | 4 | 4 | 70 | 70 | ||||
| 徐大明 | 赤家岗村8组 | 7 | 7 | 140 | 140 | ||||
| 张元甫 | 广成山村1组 | 1 | 1 | 80 | 80 | ||||
| 张海波 | 广成山村5组 | 2.7 | 2.7 | 216 | 216 | ||||
| 黄俊 | 民族村2组 | 13.51 | 10.25 | 3.256 | 367.8 | 205 | 162.8 | ||
