鼎城区2023年第十八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 4307032323000032 | 黄土店镇 | 黄政军 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1WG-4.02Q-CS | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4307032723000076 | 牛鼻滩镇 | 龚金群 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 湖南祈平农机有限公司 | 1.00 | 169800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 4307032723000093 | 牛鼻滩镇 | 李守红 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 2.00 | 7500.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 4307032723000094 | 牛鼻滩镇 | 刘家刚 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000095 | 牛鼻滩镇 | 谈应龙 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 118900.00 | 19100.00 | 19100.00 |
| 4307032723000096 | 牛鼻滩镇 | 贺家兴 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-8(G4)(现:DF1204-8) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 139800.00 | 19100.00 | 19100.00 |
| 4307032723000098 | 牛鼻滩镇 | 贺家兴 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | 汉寿县丰利农业机械有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000099 | 牛鼻滩镇 | 高少群 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-230 | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000101 | 牛鼻滩镇 | 刘业权 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-230 | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000102 | 牛鼻滩镇 | 陈大顺 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-230 | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000104 | 牛鼻滩镇 | 贺家兴 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-230 | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000105 | 牛鼻滩镇 | 高少群 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-230 | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000113 | 牛鼻滩镇 | 管恩军 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-230 | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000114 | 牛鼻滩镇 | 杨永春 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-230 | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032723000116 | 牛鼻滩镇 | 张良桂 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-230 | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033523000173 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 4307033523000176 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 4307033523000179 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 4307033523000192 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 100500.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| 4307033523000193 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 100500.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| 4307033523000194 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 4307033523000195 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 4307033523000196 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京农业智能装备技术研究中心 | AMT3011 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 4307033523000197 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区泽丰农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京农业智能装备技术研究中心 | AMT3011 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 4307033523000199 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区旺辉农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 北京农业智能装备技术研究中心 | AMT3011 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 4307033623000074 | 许家桥乡 | 康美丽 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX3-30-1.1 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
| 合计 | 27 | 798040.00 | 185700.00 | 187500.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册